| Tilbake | TIL MAMMALIA STARTSIDE |
| Artiodactyla
(Partåete hovdyr) Ruminantia
Bovidae
|
Tabellen
nedenunder omfatter slirehorndyra (Bovidae), og er basert på den
taksonomien Wilson
& Reeder (1993) presenterte. De foretok en del endringer
fra referanseverkene tiåret før, og mest dominerende var oppgradering
fra underart til art. Resultatet ble 137 mot de 127 tidligere definerte
artene (Corbet
& Hill 1991). Endringene antydes i tabellen under. Tabellen
er også en norsk/engelsk navneliste (kilder)
og gir en oversikt over utdødde og svært utrydningstruete
slirehorndyr (kilder).
Nyoppdagede arter (kilder) og enkelte arter som forsvant for mellom 3000 og 15000 år siden (kilder) er supplert tabellen (hvit bakgrunn i underfamiliecella). Ett utropstegn (!) dersom nyoppdaget og to utropstegn (!!) dersom utdødd for mer enn 3000 år siden. Hvit bakgrunn også i artscella dersom det hersker utbredt tvil om arten. - - - - - - - Klikk i artskolonnen for nærmere omtale av enkelte arter. Mer senere.... - - - - - - - Tabellsymboler: ????=Norsk navn ikke funnet ¥¥¥=Utdødd ¥¥=Utdødd i de naturlige leveområdene (¥¥)=Tidligere ansett som utdødd, men gjenoppdaget/gjeninnført fra fangenskap ¥=Art med forekomst av utdødd underart ïï=Bestandstettheten er globalt i kritisk faresone i følge IUCN ("Kritisk utrydningstruet" Red List:CR) ï=En eller flere underarters bestandstetthet er kritisk i faresonen i følge IUCN. |
Merknad:
Tidligere ble den nordamerikanske gaffelantilopen (Antilocapra americana)
plassert under slirehorndyrfamilien (Bovidae) som den eneste representanten
for underfamilen Antilocaprinae, men står nå som egen familie
(Antilocapridae). Andre endringer som man kan merke seg: Underfamilie
Hippotraginae var tidligere en samlebetegnelse for flere stammer av grasetende
antiloper (Reduncini, Alcelaphini og Hippotragini), men betegner nå
bare stammen Hippotragini. Dessuten er impala (Aepyceros melampus) utgått
i egen underfamile (Aepycerotinae, tidligere i stammen Alcelaphini). Rådyrantilope
(Pelea capreolus) er også utgått i egen underfamilie (Peleinae,
tidligere i stammen Reduncini).
| Underfamilie | Art | Norsk=engelsk/Taksonomiske endringer/Kommentarer |
| Aepycerotinae | Aepyceros melampus | Impala=Impala |
| Alcelaphinae | Alcelaphus buselaphus | ¥Kuantilope=Red hartebeest//¥¥¥(1925)A. b. buselaphus(Bubal hartebeast) |
| " | Connochaetes gnou | Hvithalegnu=Black wildebeest(White-tailed gnu) |
| " | Connochaetes taurinus | Stripegnu=Blue Wildebeest(White-bearded gnu,Brindled wildebeest) |
| " | Damaliscus hunteri | ïïHunterantilope=Hunter's hartebeest(Hirola)/Tidligere Beatragus hunteri |
| " | Damaliscus lunatus | Halvmåneantilope=Topi(Tsessebi,Sasseby)/Inkludert D. korrigum |
| " | Damaliscus pygargus | Bontebukk=Bontebok(Blesbok)/Tidligere Damaliscus dorcas |
| " | Sigmoceros lichtensteinii | Lichtensteinkuantilope=Lichtensteinís hartebeest/Tidligere Alcephalus lichtensteinii |
| Antilopinae | Ammodorcas clarkei | Dibatag=Dibatag(Clarkeís gazelle) |
| " | Antidorcas marsupialis | Springbukk=Springbok |
| " | Antilope cervicapra | Hjorteantilope=Blackbuck |
| " | Dorcatragus megalotis | Beira=Beira antelope |
| " | Gazella arabica | ¥¥¥????=Arabian gazelle |
| " | Gazella bennettii | Indiagaselle=Indian gazelle(Chinkara)/Tidligere G. dorcas bennettii |
| " | Gazella bilkis | ¥¥¥(1992)????=Yemen gazelle(Queen of Sheba's gazelle) |
| " | Gazella cuvieri | Atlasgaselle=Edmi gazelle(Cuvierís gazelle)/Tidligere G. gazella cuvieri |
| " | Gazella dama | Damagaselle=Addra gazelle(Dama gazelle) |
| " | Gazella dorcas | Dorcasgaselle=Dorcas gazelle/REDUSERT OMFANG |
| " | Gazella gazella | ïArabiagaselle=Mountain gazelle/REDUSERT OMFANG/ïïG.g.acaciae(Acacia gazelle) ïïG.g.muscatensis(Muscat gazelle) |
| " | Gazella granti | Grantgaselle=Grant's gazelle |
| " | Gazella leptoceros | Hvitgaselle=Sand gazelle(Rhim) |
| " | Gazella rufifrons | Rødpannegaselle=Red-fronted gazelle |
| " | Gazella rufina | ¥¥¥(1894)????=Red gazelle(Rufous Gazelle) |
| " | Gazella saudiya | ¥¥????=Saudia Arabian gazelle/Tidligere G. dorcas saudiya |
| " | Gazella soemmerringii | Sømmeringgaselle=Soemmering's gazelle |
| " | Gazella spekei | Spekegaselle=Speke's gazelle(Dero) |
| " | Gazella subgutturosa | Persiagaselle=Goitred gazelle |
| " | Gazella thomsonii | Thomsongaselle=Thomson's gazelle |
| " | Litocranius walleri | Gerenuk=Gerenuk |
| " | Madoqua guentheri | Güntherdik-dik=Gunther's dik-dik |
| " | Madoqua kirkii | Kirkdik-dik=Kirk's dik-dik(Damara dik-dik) |
| " | Madoqua piacentinii | ????=Somali dik-dik/Tidligere M. saltiana piacentinii og M. swaynei piacentinii |
| " | Madoqua saltiana | Saltdik-dik=Salt's dik-dik(Swayne's dik-dik)/REDUSERT OMFANG, Tidligere M. swaynsei phillipsi |
| " | Neotragus batesi | Batesdvergantilope=Bates' dwarf antelope |
| " | Neotragus moschatus | Suni=Suni |
| " | Neotragus pygmaeus | Kongeantilope=Royal antelope |
| " | Oreotragus oreotragus | Klippespringer=Klipspringer |
| " | Ourebia ourebi | ¥Oribi=Oribi//¥¥¥O. o. kenyae (Kenya oribi) |
| " | Pantholops hodgsonii | Chiru(Tibetantilope)=Chiru(Tibetan antelope) |
| " | Procapra gutturosa | Mongoliagaselle=Mongolian gazelle |
| " | Procapra picticaudata | Tibetgaselle=Tibetan gazelle |
| " | Procapra przewalskii | ïïPrzewalskigaselle=Przewalski's gazelle |
| " | Raphicerus campestris | Steibukkantilope=Steenbok |
| " | Raphicerus melanotis | Grysantilope=Cape grysbok |
| " | Raphicerus sharpei | Sharpesteinbukk=Sharpe's grysbok |
| " | Saiga tatarica | Saiga=Saiga |
| Bovinae | Bison bison | ¥Amerikansk bison=Bison//¥¥¥(1840)Bos b. oregonus(Oregon bison)¥¥¥(1825)Bos b. pennsylvanicus(E.Woodland Bison) |
| " | Bison bonasus | ¥Europeisk bison(Visent)=European bison(Wisent)//¥¥¥(ca.1925)B. b. caucasicus(Caucasus Bison) |
| " | Bos frontalis | Gaur= Gaur,Gayal(Indian bison)/Tidligere B. gaurus |
| " | Bos grunniens | Jak=Yak |
| " | Bos javanicus | Banteng=Banteng/Tidligere B. banteng |
| " | Bos sauveli | ïïKouprey=Kouprey(Grey ox)//Vitenskaplig først kjent året 1937 |
| " | Bos taurus | ¥Storfe(Tamkveg)=Domestic cattle,Aurochs/Inkludert B. indicus,¥¥¥(1627)B. primigenius(Urokse) |
| " | Boselaphus tragocamelus | Nilgau=Nilgai |
| " | Bubalus bubalis | ¥Vannbøffel=Water buffalo/Inkludert B. arnee(De viltlevende formene)/¥¥¥(1920)B. b. hosei(Bornean Buffalo) |
| " | Bubalus depressicornis | Anoabøffel=Lowland anoa/Tidligere Anoa depressicornis |
| "!! | Bubalus mephistopheles | ¥¥¥(ca.3500dd)????=Short-horned Water Buffalo |
| " | Bubalus mindorensis | ïïMindorobøffel=Tamarou(Tamaraw)/Tidligere Anoa mindorensis |
| " | Bubalus quarlesi | Fjellanoa=Moutain anoa/Tidligere Anoa quarlesi |
| "! | Pseudonovibos spiralis | ¥¥¥????=spiral-horned ox//Først beskrevet 1994 basert på hornfunn i Vietnam. Ikke sett. Usikker art, Tamkveg? |
| " | Syncerus caffer | Afrikabøffel=African buffalo |
| " | Taurotragus derbianus | Kjempeeland=Giant eland/Tidligere Tragelaphus derbianus |
| " | Taurotragus oryx | Eland=Eland/Tidligere Tragelalphus oryx |
| " | Tetracerus quadricornis | Firehornantilope=Four-horned antelope |
| " | Tragelaphus angasii | Nyala=Nyala |
| " | Tragelaphus buxtoni | Fjellnyala=Mountain nyala |
| " | Tragelaphus eurycerus | Bongo=Bongo/Tidligere Boocercus eurycerus |
| " | Tragelaphus imberbis | Liten kudu=Lesser kudu |
| " | Tragelaphus scriptus | Skriftantilope (Buskbukk)=Bushbuck |
| " | Tragelaphus spekii | Sitatunga=Sitatunga |
| " | Tragelaphus strepsiceros | Stor kudu=Greater kudu |
| Caprinae | Ammotragus lervia | ¥Mankesau=Barbary sheep(Aoudad)//¥¥A. l. ornatus(Egyptian barbary sheep) |
| " | Budorcas taxicolor | Takin=Takin |
| " | Capra caucasica | Kubantur(Vestkaukasisk steinbukk)=West Caucasian tur/REDUSERT OMFANG, Tidligere C. severtzovi |
| " | Capra cylindricornis | Østkaukasisk steinbukk=East Caucasian tur/Tidligere C. caucasica cylindricornis |
| " | Capra falconeri | ïSkruegeit=Markhor/REDUSERT OMFANG/ïïC. f. heptneri(Tadjik markhor) |
| " | Capra hircus | ïTamgeit,Villgeit=Domestic goat,Wild goat(Bezoar)/Tidligere C. aegagrus og ïïC. falconeri chialtanensis(Chiltan goat) |
| " | Capra ibex | Steinbukk=European ibex/REDUSERT OMFANG |
| " | Capra nubiana | Nubiasteinbukk=Nubian ibex/Tidligere C. ibex nubiana |
| " | Capra pyrenaica | ¥Pyreneersteinbukk=Spanish ibex//¥¥¥(2000)C.p.pyrenaica(Pyrenean Ibex) ¥¥¥(1892)C.p.lusitanica(Portuguese Ibex) |
| " | Capra sibirica | ????=Siberian ibex/Tidligere C. ibex sibirica |
| " | Capra walie | ïïEtiopiasteinbukk=Walia ibex/Tidligere C. ibex walie |
| " | Hemitragus hylocrius | Nilgirtahrgeit=Nilgiri tahr |
| " | Hemitragus jayakari | Arabiatahr=Arabian tahr |
| " | Hemitragus jemlahicus | Tahrgeit=Himalayan tahr |
| "!! | Myotragus balearicus | ¥¥¥(ca.4000dd)????=Balearic Islands cave goat//Etterlevninger ble nylig funnet i hule på Mallorca. |
| " | Naemorhedus baileyi | ????=Red sheep/Tidligere N. cranbrooki |
| " | Naemorhedus caudatus | ????=Goral |
| " | Naemorhedus crispus | Ullserovgeit=Japanese serow/Tidligere Capricornis crispus, N. sumatraenis crispus |
| " | Naemorhedus goral | Goral=Common goral |
| " | Naemorhedus sumatraensis | ¥Serovgeit=Serow/REDUSERT OMFANG, Tidligere Capricornis s.,¥¥¥(1940)C. s. argyrochaetes(White-maned Serov) |
| " | Naemorhedus swinhoei | ????=Formosa serow/Tidligere Capricornis crispus swinhoei |
| " | Oreamnos americanus | Snøgeit=Mountain goat |
| " | Ovibos moschatus | ¥Moskusfe=Musk ox//¥¥¥(1865)O. m. ????(Alaska Muskox) |
| " | Ovis ammon | ïArgalisau=Argali//ïïO. a. jubata(Northern chinese argali) ïïO. a. nigrimontana(Kara Tau argali) |
| " | Ovis aries | Tamsau,Mufflon,Vestasiatisk mufflon=Domestic sheep,Mouflon,Red sheep/Inkl. O. musimon og O. orientalis* |
| " | Ovis canadensis | ¥ïTykkhornsau=Bighorn sheep(Mount.s.)//¥¥¥(1905)O.c.audubonis(Badlands bighorn) ïïO.c.weemsi(Weems' bighorn) |
| " | Ovis dalli | Tynnhornsau=Dall sheep(White sheep) |
| " | Ovis nivicola | Snøsau=Siberian bighorn |
| " | Ovis vignei | Urial=Urial |
| " | Pseudois nayaur | Blåsau(Bharal)=Bharal(Blue sheep) |
| " | Pseudois schaeferi | ????=Dwarf blue sheep |
| "! | Pseudoryx nghetinhensis | ????=Vu Quang ox//Vitenskaplig oppdaget året 1992 i Vietnam, beskrevet for første gang i 1993. |
| " | Rupicapra pyrenaica | ????=Pyrenean chamois/Tidligere R. rupicapra pyrenaica |
| " | Rupicapra rupicapra | ïGemse=Alpine chamois/REDUSERT OMFANG/ïïR. r. cartusiana(Chartreuse chamois) ïïR. r. tatrica(Tatra chamois) |
| Cephalophinae | Cephalophus adersi | Aderduiker=Aders' duiker |
| " | Cephalophus callipygus | Peterduiker=Peters' duiker |
| " | Cephalophus dorsalis | Svartryggduiker=Bay duiker |
| " | Cephalophus harveyi | ????=Harveyís duiker/Tidligere C. natalensis harveyi |
| " | Cephalophus jentinki | Jentinkduiker=Jentink's duiker |
| " | Cephalophus leucogaster | Hvitbukduiker=White-bellied duiker |
| " | Cephalophus maxwellii | Maxwellduiker=Maxwell's duiker/Tidligere Philantomba maxwellii |
| " | Cephalophus monticola | Blåduiker=Blue duiker/Tidligere Philantomba monticola |
| " | Cephalophus natalensis | Rødduiker=Red forest duiker/REDUSERT OMFANG |
| " | Cephalophus niger | Svartduiker=Black duiker |
| " | Cephalophus nigrifrons | Svartpanneduiker=Black-fronted duiker/REDUSERT OMFANG |
| " | Cephalophus ogilbyi | ¥Ogilbyduiker=Ogilby's duiker//¥¥¥(1915)C. o. brookei(Brooke's Duiker) |
| " | Cephalophus rubidus | ????=Black-fronted duiker/Tidligere C. nigrifrons rubidus |
| " | Cephalophus rufilatus | Blåryggduiker=Red-flanked duiker |
| " | Cephalophus silvicultor | Gulryggduiker=Yellow-backed duiker |
| " | Cephalophus spadix | Abbotduiker=Abbott's duiker |
| " | Cephalophus weynsi | Weynsduiker=Weyneís duiker/Tidligere C. natalensis weynsi |
| " | Cephalophus zebra | Sebraduiker=Banded duiker |
| " | Sylvicapra grimmia | Buskduiker=Common duiker |
| Hippotraginae | Addax nasomaculatus | ïïMendesantilope=Addax |
| " | Hippotragus equinus | Roanantilope=Roan antelope |
| " | Hippotragus leucophaeus | ¥¥¥(ca.1800)Blåbukk=Blue buck(Blaaubok) |
| " | Hippotragus niger | ïSabelantilope=Sable antelope//ïïH. n. variani(Giant sable antelope) |
| " | Oryx dammah | ¥¥(ca.1990)Nordafrikansk oryx=Scimitar oryx//Udokumenterte observasjoner av 4 individer i Niger nylig |
| " | Oryx gazella | Oryx=Gemsbok(Oryx) |
| " | Oryx leucoryx | (¥¥)(1972)Arabiaoryx=Arabian oryx |
| Peleinae | Pelea capreolus | Rådyrantilope=Grey rhebok |
| Reduncinae | Kobus ellipsiprymnus | Ellipsevannbukk=Waterbuck/Inkludert K. defassa |
| " | Kobus kob | Kob=Kob |
| " | Kobus leche | ¥Letjevannbukk=Lechwe//¥¥¥K. l. robertsi (Roberts' Lechwe) |
| " | Kobus megaceros | Hvitnakkerørbukk=Nile lechwe |
| " | Kobus vardonii | Puku=Puku |
| " | Redunca arundinum | Stor rørbukk=Reedbuck |
| " | Redunca fulvorufula | Fjellrørbukk=Mountain reedbook |
| " | Redunca redunca | Bohorrørbukk=Bohar reedbuck |
1. utgave - 0. revisjon - Genevaoptimal tabell
Sist oppdatert den 09-11-01
Av Trond Histøl
Forfatter: Trond Histøl (2001)
Email: trohi@start.no