|
|
Junior A og B
|
| Navn | Klasse | Rating | Klubb |
| 105.Daniel Hersvik | JA | 2202 | Bergens |
| 124.Torill Hagesæther | JA | 1446 | Hauge |
| 130.Sjur Ferkingstad | JA | 2111 | Sevland |
| 142.Tarjei Svendsen | JA | 1819 | Molde |
| 168.Thomas Bryn | JA | 1579 | Molde |
| 243.Nikolas Mellem | JA | 2057 | Våler |
| 244.Odd Nordahl | JA | 1839 | Bærum |
| 257.Kristian Sørensen | JA | 1994 | Fana |
| 288.Carl Fr. Ekeberg | JA | 1959 | Bærum |
| 296.Stig K. Martinsen | JA | 1682 | Caissa |
| 300.Bertil Svendsen | JA | 2052 | Porsgrunn |
| 31.Victor Hansen | JA | 1920 | Trondheim |
| 45.Anita Hersvik | JA | 1724 | Oss |
| 60.Harald Borcgrevink | JA | 2142 | NTG |
| 83.Harald Villmo | JA | 1656 | Bærum |
| 91.Thomas Ovnerud | JA | 1921 | Drammen |
| 94.Silje Bjerke | JA | 1947 | Bærum |
| 97.Joakim Berg-Jensen | JA | 1942 | Porsgrunn |
| 12.Ronny Moy Muller | JB | Kr.sand | |
| 68.Øystein Bjørnson | JB | Nordstrand |
Antall besøkende: