| |
|
|
|
Vårturnering 2004 |
|
|
|
| Lag | nr | Navn | 26.1 | 9.2 | 23.2 | 8.3 | 22.3 | 19.4 | Sum |
| Gulebjørn | 1 | Nordby, Harald | 26 | 54 | 19 | 16 | 44 | 12 | 171 |
| Gulebjørn | 2 | Gulheim, Bjørn Sverre | 26 | 54 | | 16 | 44 | 12 | 152 |
| Gulebjørn | 3 | Fyrun, Kjell Gaute | 67 | 17 | 25 | | | 11 | 120 |
| Gulebjørn | 4 | Kristiansen, Kåre | 67 | 17 | | -15 | 10 | 28 | 107 |
| Tor Ivars | 5 | Halderaker, Bjørnar | 24 | -33 | 12 | 32 | 25 | 44 | 104 |
| Team Quick | 6 | Bjertnes, Steen | 15 | 69 | 10 | 4 | -25 | | 73 |
| Akademisk | 7 | Løwe, Per | | | | 2 | 22 | 42 | 66 |
| Team Quick | 8 | Rasch, Lars | 15 | 69 | | 4 | -25 | 2 | 65 |
| Mundal | 9 | Bjellånes, Asbjørn | 6 | 56 | | -8 | 5 | | 59 |
| Mundal | 9 | Rasmussen, Jan Arne | 6 | 56 | | -8 | 5 | | 59 |
| Best uten kort | 11 | Berg,Terje | 53 | | | | | | 53 |
| Panzer | 12 | Brandsnes, Finn | 31 | -40 | -46 | 29 | 70 | 4 | 48 |
| Panzer | 12 | Rynning, Erik | 31 | -40 | -46 | 29 | 70 | 4 | 48 |
| Akademisk | 14 | Aabye, Jon | 6 | -17 | | | 16 | 42 | 47 |
| Hellemann | 15 | Ongstad, Per | | -6 | | | 35 | 13 | 42 |
| Akademisk | 16 | Lillevik, Runar | 6 | | 15 | 2 | 16 | | 39 |
| 17 | Langøy, Jan | 1 | | | -3 | 35 | | 33 |
| Tor Ivars | 18 | Svindahl, Frank | -7 | | 25 | -15 | | 28 | 31 |
| Team Quick | 19 | Fodstad, Anders | | 5 | 39 | 3 | 29 | -48 | 28 |
| Tøffel 2 | 20 | Hellemann, Henning | 29 | 16 | -24 | 6 | | | 27 |
| Mundal | 21 | Napetov, Petko | | | 26 | | | | 26 |
| Lakk & Lær | 21 | Larsen, Håvard | | | | | | 26 | 26 |
| Tor Ivars | 23 | Ellestad, Olav | -1 | | | -43 | 25 | 44 | 25 |
| Lakk & Lær | 24 | Lindaas, Pernille | 15 | -5 | -29 | 17 | | 25 | 23 |
| Tor Ivars | 24 | Sæterdal, Atle | 24 | -33 | | 32 | | | 23 |
| Team Quick | 26 | Johansen, Espen | -7 | 5 | 39 | 3 | 29 | -48 | 21 |
| 27 | Storvik, Tor Arne | | | 15 | 5 | | | 20 |
| 28 | Vigmostad, Ellen | | | 19 | | | | 19 |
| Lakk & Lær | 29 | Hjellemarken, Inger | 15 | | | | | | 15 |
| Best uten kort | 30 | Lahteenoja, Markku | 53 | -43 | 17 | 1 | -13 | -1 | 14 |
| Panzer | 30 | Nørgaard, Tim | | | 14 | | | | 14 |
| Hellemann | 32 | Jørgenrud, Einar | | | | | | 13 | 13 |
| 33 | Bølum, Tor | | | 12 | | | | 12 |
| Team Quick | 34 | Rekstad, Gjermund | | | 10 | | | | 10 |
| Tøffel 1 | 34 | Ulven, Even | 6 | -12 | -4 | | 16 | 4 | 10 |
| 34 | Skjæran, Harald | | | | | 10 | | 10 |
| Best uten kort | 37 | Andersen, Per Arvid | -3 | 39 | | -14 | 7 | -20 | 9 |
| Team X | 38 | Brandstadmoen, Kjell Erik | | 8 | | | | | 8 |
| Tøffel 1 | 39 | Andersen, T. | | | | | | 4 | 4 |
| Akademisk | 39 | Farstad, Arve | | | 5 | | | -1 | 4 |
| Mundal | 39 | Hauge, Anders | | | | | | 4 | 4 |
| 39 | Myr, Bjørn | 10 | -6 | | | | | 4 |
| Mundal | 39 | Sem, Knut | | | | | | 4 | 4 |
| Tøffel 2 | 44 | Vennerød, Christian | 29 | 16 | -24 | 6 | -14 | -11 | 2 |
| Team Quick | 44 | Nyborg, Terje | | | | | | 2 | 2 |
| Tor Ivars | 46 | Hagen, Eskil | | 10 | 12 | | -34 | 11 | -1 |
| Akademisk | 47 | Clementsen, Tormod | | | | | -7 | | -7 |
| 47 | Haugen, T | | | -7 | | | | -7 |
| Tøffel 1 | 49 | Høyland, Tor Eivind | 6 | -31 | -4 | 5 | 16 | | -8 |
| Mundal | 50 | Berger, Jon | -79 | 46 | 26 | 24 | -8 | -20 | -11 |
| Tøffel 1 | 50 | Monrad, Johan Fredrik | -6 | -31 | 29 | -3 | | | -11 |
| Hellemann | 52 | Helness, Gunn | -12 | | | | | | -12 |
| 53 | Jensen, Dag | | -13 | | | | | -13 |
| Tøffel 1 | 53 | Scheldrupsen, John | | -13 | | | | | -13 |
| 55 | Schweder, Simen Gan | | -5 | -34 | | | 25 | -14 |
| Akademisk | 56 | Mikkelsen, Jan | -42 | | | -1 | 22 | | -21 |
| Tøffel 2 | 57 | Wang, Kåre | | | | | -14 | -11 | -25 |
| Tøffel 1 | 58 | Haukson, Brynjulv | -6 | -12 | 29 | -3 | -7 | -28 | -27 |
| Hellemann | 59 | Mogstad, Åse | | | | | | -28 | -28 |
| 60 | Blågestad, Lise | | | -29 | | | | -29 |
| Panzer | 61 | Gunnarson, Anton Reynir | -28 | -10 | 14 | 16 | 31 | -60 | -37 |
| Best uten kort | 62 | Johnsen, Arnvid | -3 | -43 | 17 | 1 | -13 | -1 | -42 |
| Mundal | 63 | Mundal, Arnold | -79 | 46 | -7 | 24 | -8 | -20 | -44 |
| 64 | Bjaaland, Helge | | -59 | | -25 | | 39 | -45 |
| Lakk & Lær | 64 | Gjester, Torunn | | | | 17 | -62 | | -45 |
| 66 | Svendsen, Alf Tore | 10 | -59 | | -3 | -33 | 39 | -46 |
| Team X | 67 | Løvold, Dag | -48 | 8 | -7 | | | | -47 |
| Best uten kort | 67 | Sandsmark, Tommy | | 39 | -59 | -14 | 7 | -20 | -47 |
| Lakk & Lær | 69 | Anjer, Maja Rom | | | -34 | -27 | -16 | 26 | -51 |
| Panzer | 69 | Tjørswaag, Rolf | -28 | -10 | | 16 | 31 | -60 | -51 |
| Tor Ivars | 71 | Bang, Tor Ivar | -1 | 10 | 12 | -43 | -34 | | -56 |
| Akademisk | 71 | Ludvigsen, Øyvind | -42 | -17 | 5 | -1 | | -1 | -56 |
| 73 | Henriksen, Tor | 1 | | | -25 | -33 | | -57 |
| Best uten kort | 74 | Bugge, Bjørn | | | -59 | | | | -59 |
| Lakk & Lær | 75 | Holmøy, Stine | | -24 | | -27 | -16 | | -67 |
| Team X | 76 | Lesteberg, Ole | -34 | | -21 | 22 | -37 | | -70 |
| 77 | Dahl, Svein Erik | | | | -23 | -51 | | -74 |
| Panzer | 78 | Holmen, Ove R | -34 | -28 | -7 | 22 | -37 | | -84 |
| Lakk & Lær | 79 | Uran, Ingunn | -12 | -24 | | | -62 | | -98 |
| Tøffel 2 | 80 | Markussen, Jørn | -28 | 5 | 8 | -15 | -10 | -65 | -105 |
| Tøffel 2 | 80 | Midthun, Stein | -28 | 5 | 8 | -15 | -10 | -65 | -105 |
| Panzer | 82 | Berg, Einar | -48 | -28 | -21 | -23 | -51 | | -171 |
Sist oppdatert: 14-Mar-2004
|
|
|