Tilbake
KLUBBPOENG SESONGEN 98-99
| NAVN | VÅR 99 | HØST 98 | SUM |
|---|
| 1 Helge Svendsen | 99 | 146 | 245 |
| 2 Tone Torkelsen | 77 | 116 | 193 |
| 3 Carsten Selbak | 101 | 77 | 178 |
| 3 Karl Christian Baumann | 117 | 61 | 178 |
| 5 Arne Gramshaug | 143 | 11 | 154 |
| 6 Jostein Ravn Ottesen | 69 | 33 | 102 |
| 7 Sivert Johan Berg | 60 | 33 | 93 |
| 8 Willy Postvoll | 59 | 26 | 85 |
| 9 Bjarne Sørvaag | 59 | 22 | 81 |
| 10 Albert Schuitema | 66 | 11 | 77 |
| 11 Rolf Sunde | 38 | 33 | 71 |
| 12 Steinar Hindal | 28 | 42 | 70 |
| 13 Reidar Lier | 21 | 48 | 69 |
| 14 Torstein Gramshaug | 14 | 48 | 62 |
| 15 Lars Rydland | 20 | 32 | 52 |
| 16 Torkel Torkelsen | 10 | 27 | 37 |
| 17 Simon Eileraas | 16 | 11 | 27 |
| 17 Torkel Saure | 11 | 16 | 27 |
| 19 Sigurd Østebøvik | 16 | - | 16 |
| 19 Malene Litangen | - | 16 | 16 |
| 21 Erling Olav Horneland | - | 15 | 15 |
| 21 Leif Karsten Hausken | - | 15 | 15 |
| 23 Svein Lie | 12 | - | 12 |
| 23 Jan Inge Halleraker | 12 | - | 12 |
| 23 Erik Nesse | 12 | - | 12 |
| 26 Tommy Johnsen | - | 11 | 11 |
| 26 Philip Milford | - | 11 | 11 |
| 26 Knut Framnes | - | 11 | 11 |
| 29 Gunnar Halleraker | 7 | - | 7 |
Tilbake