Tilbake
KLUBBPOENG SESONGEN 00-01
| NAVN | VÅR 01 | HØST 00 | SUM |
|---|
| 1 Tone Torkelsen | 74 | 159 | 233 |
| 2 Helge Svendsen | 70 | 121 | 191 |
| 3 Jostein Ravn Ottesen | - | 118 | 118 |
| 4 Sigurd Østebøvik | - | 107 | 107 |
| 5 Karl Christian Bauman | 24 | 82 | 106 |
| 6 Bjarne Sørvaag | 20 | 84 | 104 |
| 7 Albert Schuitema | 19 | 83 | 102 |
| 7 Arne Gramshaug | 19 | 83 | 102 |
| 9 Carsten Selbak | 38 | 49 | 87 |
| 10 Tore Bårdsen | 27 | 40 | 67 |
| 11 Lisette Lundgren | 22 | 36 | 58 |
| 12 Per Bjarte Torkelsen | 10 | 44 | 54 |
| 12 Torkel Torkelsen | 10 | 44 | 54 |
| 14 Sivert Johan Berg | - | 53 | 53 |
| 15 Jarle Erdalsdal | 16 | 35 | 51 |
| 16 Per Gunnar Bukkholm | 49 | - | 49 |
| 17 Lars Rydland | 22 | 25 | 47 |
| 18 Jan Kvalvågnes | 16 | 24 | 40 |
| 18 Reidar Lier | - | 40 | 40 |
| 18 Torstein Gramshaug | - | 40 | 40 |
| 21 Steinar Sunde | - | 35 | 35 |
| 22 Erling Olav Horneland | 16 | 16 | 32 |
| 23 Steinar Hindal | - | 25 | 25 |
| 24 Knut Framnes | - | 24 | 24 |
| 24 Philip Milford | - | 24 | 24 |
| 26 Willy Postvoll | - | 23 | 23 |
| 27 Jan Inge Halleraker | 9 | 12 | 21 |
| 27 Svein Lie | 9 | 12 | 21 |
| 29 Simon Eileraas | - | 18 | 18 |
| 30 Svein Vikse | - | 16 | 16 |
| 30 Torkel Saure | - | 16 | 16 |
| 32 Linda Lundø | - | 14 | 14 |
| 32 Albert Bruvik | - | 14 | 14 |
| 32 Bjarne Birkeland | - | 14 | 14 |
Tilbake