LOKALE LÆREPLANER |
||||
|
|
||||
|
Matematikk |
Geometri |
Tall |
Måling | Statistikk |
| OBS. Word-filer | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |
| 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
| 8-10 | 8-10 | 8-10 | ||
|
|
||||
| Engelsk | Kommunikasjon | Kultur, samfunn og litteratur | språklæring | |
| OBS. Word-filer | 1-2 | |||
| 3-4 | ||||
| 5-7 | ||||
| 8-10 (tom mal) | ||||
| Norsk | Muntlige tekster | skriftlige tekster | sammensatte tekster | språk og kultur |
| OBS. Word-filer | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
| 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
| 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
|
|
||||
| Relevante linker:
Utdanningsdirektoratet |
||||