SKYTTERSPRINT 2006
Ranum skytterlag
Nr. Navn Skytterlag Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Premie
1 Sigurd Solli Nordre Skage 4 10 10,2 10,7 10,9 10,7 9,4 10,8 10,4 10,5 10,6 104,2  
2 Lorents I Sklett Grong V65 9,8 10,5 10,3 10,4 10,5 10,5 10,1 10,4 10,3 10,9 103,7  
3 Gunnar Bjørhusdal Namsskogan V65 9,6 9,9 10,7 10,3 10,9 10 9,9 9,7 10,5 10 101,5  
4 Jo Peder Svarlien Ranum V55 9,8 10,4 9,3 10,7 10,8 8,9 10,2 10,8 10,4 10,2 101,5  
5 Helge Guldvik Mo og Salsnes 1 9,6 10,4 10,3 9,9 10,8 10,6 10,7 9,6 9,3 9,2 101,4  
6 Stine Vågø Vikna J 9,1 9,5 10,5 10,1 9,9 10 9,8 10,4 10,5 10,7 100,5  
7 Atle Bergin Overhalla 4 10,4 8,3 8,6 10,3 10,7 9,5 10,4 10,5 10,9 10,7 100,3 Kr. 231,-
8 Magne Raaum Meihatten V55 10 9,5 10,1 9,8 10 10 10,9 10 9,9 9,9 100,1  
9 Tor B Risvik Overhalla 5 10,6 10 9,7 9,5 10,4 9,3 10,1 9,5 10,3 10,2 99,6  
10 Karl Brøndbo Høylandet V55 10 9,8 9,7 9,9 8,7 9,5 10,3 10,9 10 10,6 99,4  
11 Tor Skomsvold Vemundvik 5 9,4 10,4 10,7 9,7 9,3 9,3 10,2 10,3 9,9 9,9 99,1  
12 Stein A Galguften Overhalla 5 8,5 9,9 10,2 9,9 10 10 10,1 10,4 9,7 10,4 99,1  
13 Halvor Solum Nordre Skage V55 8,7 10,2 10 10,5 9,7 9,7 10,5 9,9 10,1 9,8 99,1  
14 Eivind Vågø Vikna 4 9,4 8,6 10,2 10,6 9,3 9,4 10,3 10,6 10,7 9,8 98,9  
15 Harald Elverum Høylandet V65 9,6 9,7 10,1 10,4 10 9,8 9,7 10,2 8,8 10,5 98,8  
16 Jo I Fladvad Nordre Skage 5 9,1 8,5 9,6 8,4 10,2 10,8 10,9 10,5 10,7 10 98,7  
17 Rolf Eldstad Overhalla 2 7,6 9,6 10,6 9,7 10,7 9,8 10 10,1 10,1 10,2 98,4  
18 Kari S Brøndbo Høylandet 5 10,1 9,6 8,3 10,2 8,9 10,4 9,9 10,5 10,4 10 98,3  
19 Kjell A Larsen Sørflatanger V55 7,6 10,9 8,7 10 10,6 9,2 9,4 10,5 10,3 10,7 97,9  
20 Olav Kalvik Vikna 3 7,8 8,9 10,6 9,7 10,6 10,1 9,8 10,9 9,4 9,9 97,7  
21 Hans E Ness Nordli 5 9,2 9,6 10,4 9,2 8,7 9,9 10,3 10,1 9,3 10,9 97,6  
22 Birger Risvik Overhalla 5 8,5 10,4 8,5 9,1 10,6 9,5 9,3 10,3 10,6 10,8 97,6 Kr. 231,-
23 Ragnar Ingulfsvann Røyrvik V65 9,1 9,7 10,4 9,5 10,3 9,6 10 10,4 8,3 10 97,3  
24 Oddbjørn Guldvik Mo og Salsnes 3 6,3 8,8 10,6 9,7 9,9 9,5 10,6 10,5 10,1 10,1 96,1  
25 Asle Leknes Sørflatanger 3 7,2 10,4 10 9,6 9,1 9,5 9,9 10,5 9,4 8,8 94,4  
26 Roger Larsen Otterøy 3 8,3 7,9 7,9 9,9 10,5 8,4 9,8 10,1 10,5 10,4 93,7  
27 Terje Seem Grong V55 8,8 8,4 10,3 10,3 10,4 8,2 7,7 9,7 9,6 10,2 93,6  
28 Lise Solstad Overhalla 1 8,2 9,4 8,3 7,7 10,1 10,2 9,9 9,6 9,9 9,4 92,7 Kr. 231,-
29 Asbjørn Toremo Røyrvik V55 8 9,5 9,4 10,1 7,3 9,1 10 9,4 9,2 9,8 91,8  
30 Tomas Larsen Otterøy J 7,3 10,1 7,1 9,3 9,8 6,5 9,6 10,1 10,2 10,2 90,2  
31 Aleksander Roel Nordre Skage J 6,6 10,5 8,9 6,1 7,8 9,8 9,3 9,8 9,6 10,5 88,9  
32 Vidar Bruvold Nordli 4 7,9 4,4 8,3 6,5 8,6 9,3 10 9,9 10,2 9,5 84,6  
33 Bjørn Toresen Ranum V65 8,3 4,3 6,8 9,3 9,9 9,8 8,5 8,9 9,1 8,8 83,7 Kr. 231,-
34                           0
35                           0
36                           0
37                           0
38                           0
Kvartfinale Ranum skytterlag
Nr. Navn Skytterlag Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Premie
1 Sigurd Solli Nordre Skage 4 9,8 10,2 10,3 10,8 10,4 10,2 10,4 10,5 10,6 10,7 103,9  
2 Jo Peder Svarlien Ranum V55 10,9 10,3 9,6 10,7 10 10,8 10,5 9,9 10,4 10,7 103,8  
3 Helge Guldvik Mo og Salsnes 1 10,3 10,3 10,7 10,2 10,5 10,3 10,5 10,2 10,2 10 103,2  
4 Halvor Solum Nordre Skage V55 10,6 9,9 10,8 10,5 9 10,8 10,5 10 10,4 10,5 103  
5 Gunnar Bjørhusdal Namsskogan V65 10,6 9,5 9,9 10,5 10,7 10,7 9,7 9,8 10,5 10,5 102,4  
6 Stein A Galguften Overhalla 5 10,4 10,1 9,9 9,4 10,4 10,7 10,2 10,5 10,7 9,8 102,1  
7 Jo I Fladvad Nordre Skage 5 10,4 10 10,4 10,5 9,9 9,7 9,8 10,6 10,2 10,6 102,1  
8 Karl Brøndbo Høylandet V55 9,4 10,4 9,7 10,3 9,9 10 10,4 10,2 10,6 10 100,9  
9 Atle Bergin Overhalla 4 9,8 9,8 9,7 9,8 9,4 10,4 10,5 9,5 10,5 10 99,4  
10 Eivind Vågø Vikna 4 9,4 9 9,9 9,9 10,4 8,7 10,9 10,5 10,4 10 99,1  
11 Stine Vågø Vikna J 9,3 8,5 10,5 10,5 9,5 10,7 9,7 9,9 10,1 9,9 98,6  
12 Lorents I Sklett Grong V65 9,7 9 10,1 10,1 9,8 10,5 9,9 9,6 9,7 10 98,4  
13 Tor Skomsvold Vemundvik 5 8 8,8 9,6 10,6 10 10,1 10,6 10,3 9,6 10,2 97,8  
14 Magne Raaum Meihatten V55 9,8 10,5 9,1 10,4 9,3 9,5 10,1 9,5 9,8 9,6 97,6  
15 Harald Elverum Høylandet V65 8 10,4 9,6 9,8 10,4 10,3 9,9 10,2 9 9,7 97,3  
16 Tor B Risvik Overhalla 5 7,5 9,2 9,5 9,4 9,8 9,7 10,3 10,6 9,4 10,5 95,9  
17                           0  
18                           0  
19                           0  
20                           0  
 
Semifinale SKYTTERSPRINT 2006
Ranum skytterlag
Nr. Navn Skytterlag Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Premie
1 Sigurd Solli Nordre Skage 4 9,4 10,6 10,2 10,8 10,9 10,8 10 10,5 10,3 10,3 103,8  
2 Jo I Fladvad Nordre Skage 5 9,5 10,7 10,5 10,4 10,3 10,5 10,8 10,2 9,6 10,9 103,4  
3 Jo Peder Svarlien Ranum V55 9,9 10 10,3 10,5 9,5 10,7 10,5 10,8 10,3 10,6 103,1  
4 Halvor Solum Nordre Skage V55 9,1 10,3 10,4 9,1 10,8 10,3 10,9 10,6 10,3 10,7 102,5  
5 Helge Guldvik Mo og Salsnes 1 9,9 9,9 9,6 9,7 10,1 10,5 10,4 10,5 10,9 10,5 102  
6 Karl Brøndbo Høylandet V55 9 10,1 10,8 10,6 10,5 10 10 10,2 9,5 10,4 101,1  
7 Stein A Galguften Overhalla 5 8,4 9,7 10,1 10 10,7 10,4 10,5 10,2 9,9 10,7 100,6  
8 Gunnar Bjørhusdal Namsskogan V65 8,7 10,4 10,8 9,6 9,9 10,5 10,2 10,5 9,9 9,9 100,4  
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
                            0
Finale SKYTTERSPRINT 2006
Ranum skytterlag
Nr. Navn Skytterlag Skudd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Premie
1 Sigurd Solli Nordre Skage 4 10,6 10,6 10,4 10,5 10,3 10,2 10,2 10,6 10 10,6 104 Kr. 555,-
2 Halvor Solum Nordre Skage V55 9 9,9 10,5 10,4 9,8 10,5 10 10,5 10,5 10,2 101,3 Kr. 346,-
3 Jo I Fladvad Nordre Skage 5 10,1 10,1 10,1 10 8,9 9,3 10 8,9 10,4 10,6 98,4 Kr. 277,-
4 Jo Peder Svarlien Ranum V55 10,7 10,3 9,5 9,8 10,4 10,7 10,5