NBF ØSTERDAL             Oversikten er ajour med innsendte MP og inkl. SM 2001/2002, unntatt 5 divisjon.
MESTERPOENGOVERSIKT PR. 1 april 2002             Pr. 1.4.2002
Nr. Spillernr. NAVN KLUBB 13.mar 03.apr 03.mai 28.mai 22.jun 26.jul Klubb- poeng Krets- poeng Forbunds- poeng SUM Mesterpoeng
Stormester              
1 6882 Voll, Roar Ytre Rendal BK 1084 1084 1084 1084 1084 1084 3434 2310 819,00 1084,34
2 13001 Skoglund, John-Hallvard Elverum BK 610 610 706 706 706 706 5685 2350 450,10 741,95
Grandmester                      
3 1023 Losgård, Einar Tynset BK 730 730 730 730 730 758 9726 3838 280,50 761,56
4 7195 Amundsen, Bjørn B.O.M. 637 637 641 641 641 644 7856 2879 279,00 645,46
6 5342 Rønning, Pål Glåmos BK 599 599 599 599 599 599 6880 2410 315,65 625,45
5 360 Willgohs, Torkel Tynset BK 608 608 608 608 608 608 8178 3047 223,20 609,68
7 13000 Skoglund, Tore Elverum BK 448 448 459 562 562 562 4826 2131 339,00 600,36
8 11157 Larsen, Espen Trysil BK             4125 1538 342,40 537,45
9 6387 Klokkerhaug, Åge Folldal BK 498 498 500 500 512 512 11482 1758 230,00 520,62
Sparmester m/stjerne                      
10 4952 Bjørnstad, Arve Tynset BK 425 425 425 425 444 444 7529 2192 151,30 445,79
11 375 Losgård, Odd Arvid Tynset BK 421 421 421 430 430 430 5739 2333 140,85 431,54
12 8103 Bjøntegaard, Leif Koppang BK 387 387 387 387 387 387 5976 1864 141,45 387,61
13 7134 Steine, Håkon B.O.M. 369 369 373 373 373 373 5815 1352 180,50 373,85
14 150 Skinnemoen, Knut Ytre Rendal BK 371 371 371 371 371 371 10324 1287 141,10 373,04
15 12832 Sætre, Jan Einar Trysil BK             2451 784 299,10 402,01
16 4759 Andersen, John Helge B.O.M. 338 338 338 338 338 338 4462 1112 182,75 338,57
17 8373 Sandkjernan, Åsmund Glåmos BK 324 324 325 325 325 325 5630 1323 140,35 328,95
18 11405 Lunheim, Borgar Tolga BK 316 316 316 316 316 316 6779 1234 150,40 341,59
19 10996 Aasheim, Trond Magne Tolga BK 297 297 297 297 318 318 5548 1118 165,05 332,33
20 8317 Aunøien, Arne Georg Glåmos BK 301 301 302 302 302 305 9118 1057 123,85 320,73
21 10282 Rødal, Frank W Glåmos BK             5683 1375 121,50 315,83
22 14184 Moen, Eivind Tolga BK 272 272 272 272 272 272 4869 910 172,90 312,59
23 6630 Nermo, Jørgen Petter Elverum BK 264 264 264 304 304 304 4182 1440 126,20 312,02
Sparmester                      
24 14185 Nymoen, Geir Tolga BK 282 282 282 282 282 282 5715 794 156 292,55
25 3839 Telneset, Jørn Tynset BK 276 276 276 276 276 276 5880 1362 81,98 276,98
26 24475 Jevanord, Hans Elverum BK             4266 678 156 266,46
27 2148 Berg, Kåre Ytre Rendal BK 253 253 253 253 253 253 9727 765 80,9 254,67
28 10165 Stenvold, Ola Brekken BK 235 235 235 249 249 249 5518 1150 83,65 253,83
29 14286 Tollan, Trond Tolga BK 218 218 218 218 218 218 5787 866 90,8 235,27
30 10181 Strandvik, Arild Ytre Rendal BK 225 225 225 230 230 230 6183 784 90,75 230,98
31 3764 Willgohs, Edel Tynset BK 230 230 230 230 230 230 3965 1111 79,25 230,00
32   Eliassen, Nils-Otto Elverum BK             1497 121 194 221,07
33 1654 Nordseth, Arne Engerdal BK 207 207 207 207 207 207 5566 758 75,95 207,41
34 6957 Bergeløkken, Einar Rena BK 194 194 194 194 194 194 5552 663 72,25 194,07
35 10399 Graneng, Kjartan Fåset BK 193 193 193 193 193 193 7583 723 45,75 193,88
36 7740 Brynhildsvoll, Ola Glåmos BK 179 179 179 179 179 179 4770 647 73,4 185,80
37 5231 Hoel, Geir Tynset BK 165 165 165 165 165 165 4850 741 60,83 183,43
38 8122 Nybakken, Knut Koppang BK 178 178 178 178 178 178 6840 466 63,95 178,95
39 11380 Randen, Per Arne Folldal BK 169 169 171 171 171 171 4083 285 104,8 174,13
40 10233 Larsen, Eivind Rena BK 167 167 167 167 167 167 5828 368 75,85 170,93
41 2598 Estenstad, Ingvar B.O.M. 159 159 163 163 163 163 4825 410 75,55 164,80
42 9246 Helgemo, Einar B.O.M. 155 155 159 159 159 159 2956 439 87,9 161,36
43 8101 Sjøvold, Trond Glåmos BK 125 125 125 125 125 125 6762 335 54,6 155,72
44 14502 Vestveit, Stig Elverum BK 93 93 98 98 145 145 2143 737 58,55 153,68
Hjertermester m/stjerne                      
45 9617 Mæhlum, Eivind Koppang BK 149 149 149 149 149 149 1600 725 61,3 149,80
46 11395 Næsheim, Svein Magnus Engerdal BK 145 145 145 145 145 145 3343 419 70,6 145,93
47 9723 Westgård, Kjell Ola Koppang BK 112 112 112 112 112 112 4606 427 53,45 142,21
48 5821 Resell, Odd Eirik Fåset BK 136 136 136 136 136 136 6291 369 36,95 136,76
49 2019 Moen, Eystein Kvikne BK 132 132 132 132 132 132 4237 676 22,5 132,47
50 9724 Lingjerde, Alf Koppang BK 129 129 129 129 129 129 3790 617 29,5 129,10
51 13900 Høiberg, Bjørg Folldal BK             5116 274 51,55 130,11
52 11346 Moen, Geir Petter Engerdal BK 120 120 120 120 128 128 2885 406 58,8 128,25
53 11433 Engzelius, Roald B.O.M. 105 124 125 125 125 125 2356 478 53,8 125,16
54 6956 Feiring, Unni Rena BK 117 117 117 122 122 122 4391 303 47,95 122,16
55 9142 Grønli, Øyvind Glåmos BK 114 114 114 114 122 122 4340 322 46,45 122,05
56 12870 Sundet, Odd Harald Engerdal BK 119 119 119 119 119 119 2316 358 60,9 119,86
57 10452 Nygård, Tage Engerdal BK 119 119 119 119 119 119 3028 434 45,45 119,13
58 10505 Nilsen, Kåre Engerdal BK 116 116 116 116 116 116 2869 229 65,35 116,94
59 8310 Tamlag, Oddmund Ålen BK             4928 179 48,9 116,08
60 2850 Bjørnstad, Ingar Øvre Rendal BK 102 102 102 102 102 102 3386 584 22,2 114,46
61 11196 Jensen, Juul Omar Fåset BK 114 114 114 114 114 114 3368 322 48,4 114,28
62 5789 Stamnes, Leif Kvikne BK 114 114 114 114 114 114 6264 275 24,1 114,24
63 8708 Olsbakk, Jan Kvikne BK 107 107 107 107 107 107 6206 278 17,6 107,46
64 7105 Øyan, Tore Tolga BK 106 106 106 106 106 106 4045 302 36 106,65
65 11603 Kokkvoll, Arne Inge Glåmos BK 60 60 60 60 60 60 2688 508 25,7 103,38
66 10506 Winge, Arne Kristian Engerdal BK 101 101 101 101 101 101 1838 396 43,85 101,83
67 6953 Østlund, Magnar Rena BK 93 93 93 93 93 100 3887 278 33,83 100,50
Hjertermester                      
68 10504 Hermansen, Håkon Engerdal BK 92 92 92 92 92 92 2534 162 51,05 92,59
69 2851 Jensen, Ragnvald Øvre Rendal BK 81 81 81 81 81 81 2991 405 13,6 84,01
70 8537 Skoglund, John Elverum BK   82 83 83 83 83 2986 226 31,2 83,66
71 10533 Heimli, Rune Folldal BK             1286 199 47,75 80,51
72 9598 Bjørsagård, Arne Kvikne BK 80 80 80 80 80 80 4444 192 16,8 80,44
73 6959 Hermandsen, Terje Rena BK 72 72 72 72 72 79 4111 205 17,7 79,31
74 7431 Nyhagen, Halvor Koppang BK 72 72 72 72 72 72 4862 103 19,75 78,67
75 5820 Resell, Inger Fåset BK 78 78 78 78 78 78 4851 176 12,05 78,16
76 6958 Lillestrøm, Odd Rena BK 77 77 77 77 77 77 3629 132 27,65 77,14
77 7106 Ellevold, Embret Inge Fåset BK 67 67 67 76 76 76 3260 138 30,3 76,70
78 8037 Mortensen, Harald A. Tynset BK 75 75 75 75 75 75 1822 430 14,3 75,52
79 6954 Lillestrøm, Solveig Rena BK 75 75 75 75 75 75 3579 123 27,25 7