Godkjente farger i kat. IV
Siameser & Balineser
(siameser forkortes 'SIA' og balineser 'BAL')
|
Rase
|
Rase
|
Farge
|
Forklaring | Klikk for |
|
SIA
|
BAL
|
w 67
|
hvit | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
n
|
brunmasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
a
|
blåmasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
b
|
sjokolademasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
c
|
lillamasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
d
|
rødmasket | |
|
SIA
|
BAL
|
e
|
crememasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
f
|
brunskilpaddemasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
g
|
blåskilpaddemasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
h
|
sjokoladeskilpaddemasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
j
|
lillaskilpaddemasket | bilde |
| Godkjent fra 1.1.2005: | ||||
|
SIA
|
BAL
|
o
|
cinnamonmasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
p
|
fawnmasket | |
|
SIA
|
BAL
|
q
|
cinnamonskilpaddemasket | |
|
SIA
|
BAL
|
r
|
fawnskilpaddemasket |
|
SIA
|
BAL
|
n 21
|
bruntabbymasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
a 21
|
blåtabbymasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
b 21
|
sjokoladetabbymasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
c 21
|
lillatabbymasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
d 21
|
rødtabbymasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
e 21
|
cremetabbymasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
f 21
|
brunskilpaddetabbymasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
g 21
|
blåskilpaddetabbymasket | |
|
SIA
|
BAL
|
h 21
|
sjokoladeskilpaddetabbymasket | bilde |
|
SIA
|
BAL
|
j 21
|
lillaskilpaddetabbymasket | |
| Godkjent fra 1.1.2005: | ||||
|
SIA
|
BAL
|
o 21
|
cinnamontabbymasket | |
|
SIA
|
BAL
|
p 21
|
fawntabbymasket | |
|
SIA
|
BAL
|
q 21
|
cinnamonskilpaddetabbymasket | |
|
SIA
|
BAL
|
r 21
|
fawnskilpaddetabbymasket |
Orientaler og javaneser har seinere fått nye
rasebetegnelser - de heter nå:
Orientalsk korthår (OSH) og Orientalsk
langhår (OLH)
| Rase | Rase | Farge | Forklaring | Klikk for |
| OSH | OLH | n | sort | Bilde |
| OSH | OLH | a | blå | Bilde |
| OSH | OLH | b | sjokolade | Bilde |
| OSH | OLH | c | lilla | Bilde |
| OSH | OLH | d | rød | |
| OSH | OLH | e | creme | |
| OSH | OLH | f | sortskilpadde | Bilde |
| OSH | OLH | g | blåskilpadde | |
| OSH | OLH | h | sjokoladeskilpadde | Bilde |
| OSH | OLH | j | lillaskilpadde | Bilde |
| OSH | OLH | o | cinnamon | Bilde |
| OSH | OLH | p | fawn (beige) | |
| OSH | OLH | q | cinnamonskilpadde | |
| OSH | OLH | r | fawnskilpadde |
| OSH | OLH | ns | sortsmoke | Bilde |
| OSH | OLH | as | blåsmoke | |
| OSH | OLH | bs | sjokoladesmoke | Bilde |
| OSH | OLH | cs | lillasmoke | |
| OSH | OLH | ds | rødsmoke | |
| OSH | OLH | es | cremesmoke | |
| OSH | OLH | fs | sortskilpaddesmoke | Bilde |
| OSH | OLH | gs | blåskilpaddesmoke | |
| OSH | OLH | hs | sjokoladeskilpaddesmoke | Bilde |
| OSH | OLH | js | lillaskilpaddesmoke | |
| OSH | OLH | os | cinnamonsmoke | |
| OSH | OLH | ps | fawnsmoke | |
| OSH | OLH | qs | cinnamonskilpaddesmoke | |
| OSH | OLH | rs | fawnskilpaddesmoke |
| OSH | OLH | n 22 | bruntabby (blotched) | Bilde |
| OSH | OLH | a 22 | blåtabby (blotched) | |
| OSH | OLH | b 22 | sjokoladetabby (blotched) | Bilde |
| OSH | OLH | c 22 | lillatabby (blotched) | Bilde |
| OSH | OLH | d 22 | rødtabby (blotched) | |
| OSH | OLH | e 22 | cremetabby (blotched) | |
| OSH | OLH | f 22 | sortskilpaddetabby (blotched) | |
| OSH | OLH | g 22 | blåskilpaddetabby (blotched) | |
| OSH | OLH | h 22 | sjokoladeskilpaddetabby (blotched) | |
| OSH | OLH | j 22 | lillaskilpaddetabby (blotched) | |
| OSH | OLH | o 22 | cinnamontabby (blotched) | Bilde |
| OSH | OLH | p 22 | fawntabby (blotched) | |
| OSH | OLH | q 22 | cinnamonskilpaddetabby (blotched) | |
| OSH | OLH | r 22 | fawnskilpaddetabby (blotched) |
| OSH | OLH |
n 23 |
bruntigret | Bilde |
| OSH | OLH | a 23 | blåtigret | Bilde |
| OSH | OLH | b 23 | sjokoladetigret | |
| OSH | OLH | c 23 | lillatigret | |
| OSH | OLH | d 23 | rødtigret | |
| OSH | OLH | e 23 | cremetigret | |
| OSH | OLH | f 23 | sortskilpaddetigret | |
| OSH | OLH | g 23 | blåskilpaddetigret | |
| OSH | OLH | h 23 | sjokoladeskilpaddettigret | |
| OSH | OLH | j 23 | lillaskilpaddetigret | |
| OSH | OLH | o 23 | cinnamontigret | |
| OSH | OLH | p 23 | fawntigret | |
| OSH | OLH | q 23 | cinnamonskilpaddetigret | |
| OSH | OLH | r 23 | fawnskilpaddetigret |
| OSH | OLH | n 24 | brunspottet | Bilde |
| OSH | OLH | a 24 | blåspottet | |
| OSH | OLH | b 24 | sjokoladespottet | Bilde |
| OSH | OLH | c 24 | lillaspottet | |
| OSH | OLH | d 24 | rødspottet | Bilde |
| OSH | OLH | e 24 | cremespottet | |
| OSH | OLH | f 24 | sortskilpaddespottet | Bilde |
| OSH | OLH | g 24 | blåskilpaddespottet | |
| OSH | OLH | h 24 | sjokoladeskilpaddespottet | |
| OSH | OLH | j 24 | lillaskilpaddespottet | |
| OSH | OLH | o 24 | cinnamonspottet | |
| OSH | OLH | p 24 | fawnspottet | Bilde |
| OSH | OLH | q 24 | cinnamonskilpaddespottet | |
| OSH | OLH | r 24 | fawnskilpaddespottet |
| OSH | OLH | n 25 | brunticket | Bilde |
| OSH | OLH | a 25 | blåticket | Bilde |
| OSH | OLH | b 25 | sjokoladeticket | Bilde |
| OSH | OLH | c 25 | lillaticket | |
| OSH | OLH | d 25 | rødticket | |
| OSH | OLH | e 25 | cremeticket | |
| OSH | OLH | f 25 | sortskilpaddeticket | |
| OSH | OLH | g 25 | blåskilpaddeticket | |
| OSH | OLH | h 25 | sjokoladeskilpaddeticket | |
| OSH | OLH | j 25 | lillaskilpaddeticket | |
| OSH | OLH | o 25 | cinnamonticket | Bilde |
| OSH | OLH | p 25 | fawnticket | |
| OSH | OLH | q 25 | cinnamonskilpaddeticket | |
| OSH | OLH | r 25 | fawnskilpaddeticket |
| OSH | OLH | ns 22 | sortsølvtabby (blotched) | |
| OSH | OLH | as 22 | blåtsølvtabby (blotched) | Bilde |
| OSH | OLH | bs 22 | sjokoladesølvtabby (blotched) | Bilde |
| OSH | OLH | cs 22 | lillasølvtabby (blotched) | Bilde |
| OSH | OLH | ds 22 | rødsølvtabby (blotched) | |
| OSH | OLH | es 22 | cremesølvtabby (blotched) | |
| OSH | OLH | fs 22 | sortskilpaddesølvtabby (blotched) | |
| OSH | OLH | gs 22 | blåskilpaddesølvtabby (blotched) | |
| OSH | OLH | hs 22 | sjokoladeskilpaddesølvtabby (blotched) | |
| OSH | OLH | js 22 | lillaskilpaddesølvtabby (blotched) | |
| OSH | OLH | os 22 | cinnamonsølvtabby (blotched) | Bilde |
| OSH | OLH | ps 22 | fawnsølvtabby (blotched) | |
| OSH | OLH | qs 22 | cinnamonskilpaddesølvtabby (blotched) | |
| OSH | OLH | rs 22 | fawnskilpaddesølvtabby (blotched) |
| OSH | OLH |
ns 23 |
sortsølvtigret | |
| OSH | OLH | as 23 | blåsølvtigret | Bilde |
| OSH | OLH | bs 23 | sjokoladesølvtigret | |
| OSH | OLH | cs 23 | lillasølvtigret | |
| OSH | OLH | ds 23 | rødsølvtigret | |
| OSH | OLH | es 23 | cremesølvtigret | |
| OSH | OLH | fs 23 | sortskilpaddesølvtigret | |
| OSH | OLH | gs 23 | blåskilpaddesølvtigret | |
| OSH | OLH | hs 23 | sjokoladeskilpaddesølvtigret | |
| OSH | OLH | js 23 | lillaskilpaddesølvtigret | |
| OSH | OLH | os 23 | cinnamonsølvtigret | |
| OSH | OLH | ps 23 | fawnsølvtigret | |
| OSH | OLH | qs 23 | cinnamonskilpaddesølvtigret | |
| OSH | OLH | rs 23 | fawnskilpaddesølvtigret |
| OSH | OLH | ns 24 | sortsølvspottet | Bilde |
| OSH | OLH | as 24 | blåsølvspottet | Bilde |
| OSH | OLH | bs 24 | sjokoladesølvspottet | Bilde |
| OSH | OLH | cs 24 | lillasølvspottet | |
| OSH | OLH | ds 24 | rødsølvspottet | |
| OSH | OLH | es 24 | cremesølvspottet | |
| OSH | OLH | fs 24 | sortskilpaddesølvspottet | |
| OSH | OLH | gs 24 | blåskilpaddesølvspottet | |
| OSH | OLH | hs 24 | sjokoladeskilpaddesølvspottet | |
| OSH | OLH | js 24 | lillaskilpaddesølvspottet | |
| OSH | OLH | os 24 | cinnamonsølvspottet | |
| OSH | OLH | ps 24 | fawnsølvspottet | |
| OSH | OLH | qs 24 | cinnamonskilpaddesølvspottet | |
| OSH | OLH | rs 24 | fawnskilpaddesølvspottet |
| OSH | OLH | ns 25 | sortsølvticket | Bilde |
| OSH | OLH | as 25 | blåsølvticket | |
| OSH | OLH | bs 25 | sjokoladesølvticket | Bilde |
| OSH | OLH | cs 25 | lillasølvticket | |
| OSH | OLH | ds 25 | rødsølvticket | |
| OSH | OLH | es 25 | cremesølvticket | |
| OSH | OLH | fs 25 | sortskilpaddesølvticket | |
| OSH | OLH | gs 25 | blåskilpaddesølvticket | |
| OSH | OLH | hs 25 | sjokoladeskilpaddesølvticket | |
| OSH | OLH | js 25 | lillaskilpaddesølvticket | |
| OSH | OLH | os 25 | cinnamonsølvticket | Bilde |
| OSH | OLH | ps 25 | fawnsølvticket | |
| OSH | OLH | qs 25 | cinnamonskilpaddesølvticket | |
| OSH | OLH | rs 25 | fawnskilpaddesølvticket | |
| OSH | OLH | x | ikke godkjent farge |
Orientalsk korthår/langhår er godkjent i alle farger med hvitflekk:
01 - van, 02 - harlequin, 03 - bicolour
| Rase | Rase | Farge | Forklaring | Klikk for |
| OSH | OLH | n 01, 02, 03 | sort/hvit - van, harlequin, bicolour | Bilde |
| OSH | OLH | a 01, 02, 03 | blå/hvit - van, harlequin, bicolour | Bilde |
| OSH | OLH | b 01, 02, 03 | sjokolade/hvit - van, harlequin, bicolour | Bilde |
| OSH | OLH | c 01, 02, 03 | lilla/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | d 01, 02, 03 | rød/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | e 01, 02, 03 | creme/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | f 01, 02, 03 | sortskilpadde/hvit - van, harlequin, bicolour | Bilde |
| OSH | OLH | g 01, 02, 03 | blåskilpadde/hvit - van, harlequin, bicolour | Bilde |
| OSH | OLH | h 01, 02, 03 | sjokoladeskilpadd/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | j 01, 02, 03 | lillaskilpadde/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | o 01, 02, 03 | cinnamon/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | p 01, 02, 03 | fawn (beige)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | q 01, 02, 03 | cinnamonskilpadde/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | r 01, 02, 03 | fawnskilpadde/hvit - van, harlequin, bicolour |
| OSH | OLH | ns - 01, 02, 03 | sortsmoke/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | as - 01, 02, 03 | blåsmoke/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | bs - 01, 02, 03 | sjokoladesmoke/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | cs - 01, 02, 03 | lillasmoke/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | ds - 01, 02, 03 | rødsmoke/hvit - van, harlequin, bicolour | Bilde |
| OSH | OLH | es - 01, 02, 03 | cremesmoke/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | fs - 01, 02, 03 | sortskilpaddesmoke/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | gs - 01, 02, 03 | blåskilpaddesmoke/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | hs - 01, 02, 03 | sjokoladeskilpaddesmoke/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | js - 01, 02, 03 | lillaskilpaddesmoke/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | os - 01, 02, 03 | cinnamonsmoke/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | ps - 01, 02, 03 | fawnsmoke/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | qs - 01, 02, 03 | cinnamonskilpaddesmoke/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | rs - 01, 02, 03 | fawnskilpaddesmoke/hvit - van, harlequin, bicolour |
| OSH | OLH |
n 01, 02, 03 22
|
bruntabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
a 01, 02, 03 22
|
blåtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
b 01, 02, 03 22
|
sjokoladetabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
c 01, 02, 03 22
|
lillatabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
d 01, 02, 03 22
|
rødtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
e 01, 02, 03 22
|
cremetabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
f 01, 02, 03 22
|
sortskilpaddetabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
g 01, 02, 03 22
|
blåskilpaddetabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
h 01, 02, 03 22
|
sjokoladeskilpaddetabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
j 01, 02, 03 22
|
lillaskilpaddetabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
o 01, 02, 03 22
|
cinnamontabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
p 01, 02, 03 22
|
fawntabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
q 01, 02, 03 22
|
cinnamonskilpaddetabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
r 01, 02, 03 22
|
fawnskilpaddetabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour |
| OSH | OLH |
n 01, 02, 03 23 |
bruntigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
a 01, 02, 03 23
|
blåtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
b 01, 02, 03 23
|
sjokoladetigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
c 01, 02, 03 23
|
lillatigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
d 01, 02, 03 23
|
rødtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
e 01, 02, 03 23
|
cremetigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
f 01, 02, 03 23
|
sortskilpaddetigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
g 01, 02, 03 23
|
blåskilpaddetigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
h 01, 02, 03 23
|
sjokoladeskilpaddettigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
j 01, 02, 03 23
|
lillaskilpaddetigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
o 01, 02, 03 23
|
cinnamontigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
p 01, 02, 03 23
|
fawntigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
q 01, 02, 03 23
|
cinnamonskilpaddetigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
r 01, 02, 03 23
|
fawnskilpaddetigret/hvit - van, harlequin, bicolour |
| OSH | OLH |
n 01, 02, 03 24
|
brunspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | Bilde |
| OSH | OLH |
a 01, 02, 03 24
|
blåspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
b 01, 02, 03 24
|
sjokoladespottet/hvit - van, harlequin, bicolour | Bilde |
| OSH | OLH |
c 01, 02, 03 24
|
lillaspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | Bilde |
| OSH | OLH |
d 01, 02, 03 24
|
rødspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
e 01, 02, 03 24
|
cremespottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
f 01, 02, 03 24
|
sortskilpaddespottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
g 01, 02, 03 24
|
blåskilpaddespottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
h 01, 02, 03 24
|
sjokoladeskilpaddespottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
j 01, 02, 03 24
|
lillaskilpaddespottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
o 01, 02, 03 24
|
cinnamonspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
p 01, 02, 03 24
|
fawnspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
q 01, 02, 03 24
|
cinnamonskilpaddespottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
r 01, 02, 03 24
|
fawnskilpaddespottet/hvit - van, harlequin, bicolour |
| OSH | OLH |
n 01, 02, 03 25
|
brunticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
a 01, 02, 03 25
|
blåticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
b 01, 02, 03 25
|
sjokoladeticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
c 01, 02, 03 25
|
lillaticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
d 01, 02, 03 25
|
rødticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
e 01, 02, 03 25
|
cremeticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
f 01, 02, 03 25
|
sortskilpaddeticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
g 01, 02, 03 25
|
blåskilpaddeticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
h 01, 02, 03 25
|
sjokoladeskilpaddeticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
j 01, 02, 03 25
|
lillaskilpaddeticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
o 01, 02, 03 25
|
cinnamonticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
p 01, 02, 03 25
|
fawnticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
q 01, 02, 03 25
|
cinnamonskilpaddeticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
r 01, 02, 03 25
|
fawnskilpaddeticket/hvit - van, harlequin, bicolour |
| OSH | OLH |
ns 01, 02, 03 22
|
sortsølvtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
as 01, 02, 03 22
|
blåtsølvtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
bs 01, 02, 03 22
|
sjokoladesølvtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
cs 01, 02, 03 22
|
lillasølvtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
ds 01, 02, 03 22
|
rødsølvtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
es 01, 02, 03 22
|
cremesølvtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
fs 01, 02, 03 22
|
sortskilpaddesølvtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
gs 01, 02, 03 22
|
blåskilpaddesølvtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
hs 01, 02, 03 22
|
sjokoladeskilpaddesølvtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
js 01, 02, 03 22
|
lillaskilpaddesølvtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
os 01, 02, 03 22
|
cinnamonsølvtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
ps 01, 02, 03 22
|
fawnsølvtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
qs 01, 02, 03 22
|
cinnamonskilpaddesølvtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH |
rs 01, 02, 03 22
|
fawnskilpaddesølvtabby (classisk)/hvit - van, harlequin, bicolour |
| OSH | OLH |
ns 01, 02, 03 23 |
sortsølvtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | as 01, 02, 03 23 | blåsølvtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | bs 01, 02, 03 23 | sjokoladesølvtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | cs 01, 02, 03 23 | lillasølvtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | ds 01, 02, 03 23 | rødsølvtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | es 01, 02, 03 23 | cremesølvtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | fs 01, 02, 03 23 | sortskilpaddesølvtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | gs 01, 02, 03 23 | blåskilpaddesølvtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | hs 01, 02, 03 23 | sjokoladeskilpaddesølvtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | js 01, 02, 03 23 | lillaskilpaddesølvtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | os 01, 02, 03 23 | cinnamonsølvtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | ps 01, 02, 03 23 | fawnsølvtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | qs 01, 02, 03 23 | cinnamonskilpaddesølvtigret/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | rs 01, 02, 03 23 | fawnskilpaddesølvtigret/hvit - van, harlequin, bicolour |
| OSH | OLH | ns 01, 02, 03 24 | sortsølvspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | as 01, 02, 03 24 | blåsølvspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | bs 01, 02, 03 24 | sjokoladesølvspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | cs 01, 02, 03 24 | lillasølvspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | ds 01, 02, 03 24 | rødsølvspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | es 01, 02, 03 24 | cremesølvspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | fs 01, 02, 03 24 | sortskilpaddesølvspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | gs01, 02, 03 24 | blåskilpaddesølvspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | hs 01, 02, 03 24 | sjokoladeskilpaddesølvspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | js 01, 02, 03 24 | lillaskilpaddesølvspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | os 01, 02, 03 24 | cinnamonsølvspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | ps 01, 02, 03 24 | fawnsølvspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | qs 01, 02, 03 24 | cinnamonskilpaddesølvspottet/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | rs 01, 02, 03 24 | fawnskilpaddesølvspottet/hvit - van, harlequin, bicolour |
| OSH | OLH | ns 01, 02, 03 25 | sortsølvticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | as 01, 02, 03 25 | blåsølvticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | bs 01, 02, 03 25 | sjokoladesølvticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | cs 01, 02, 03 25 | lillasølvticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | ds 01, 02, 03 25 | rødsølvticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | es 01, 02, 03 25 | cremesølvticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | fs 01, 02, 03 25 | sortskilpaddesølvticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | gs 01, 02, 03 25 | blåskilpaddesølvticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | hs 01, 02, 03 25 | sjokoladeskilpaddesølvticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | js 01, 02, 03 25 | lillaskilpaddesølvticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | os 01, 02, 03 25 | cinnamonsølvticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | ps 01, 02, 03 25 | fawnsølvticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | qs 01, 02, 03 25 | cinnamonskilpaddesølvticket/hvit - van, harlequin, bicolour | |
| OSH | OLH | rs 01, 02, 03 25 | fawnskilpaddesølvticket/hvit - van, harlequin, bicolour |
Seychellois - korthår
& langhår
Dette er en ny rase i kategorien, og blir godkjen fra 1. jan 2006
Seychellois er en masket hvitflekkskatt
(Seychellois korthår forkortes SYS, og langhår SYL)
|
Rase
|
Rase
|
Farge
|
Forklaring | Klikk for |
|
SYS
|
SYL
|
n 01, 02, 03
|
brunmasket - van, harlequin, bicolour | Bilde |
|
SYS
|
SYL
|
a 01, 02, 03
|