| Resultatliste H21 Løypelengde: 10,77 KM Start: 1 Antall poster: 28 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Huovila,Jarkko | Halden SK | 1:16:10 + 00:00 |
| 2 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 1:18:43 + 02:33 |
| 3 | Kahrs,Christian | NTNUI | 1:20:07 + 03:57 |
| 4 | Myhren,Jonn Are | Grane, IK | 1:20:51 + 04:41 |
| 5 | Johansen,Holger Hott | Kristiansand OK | 1:22:05 + 05:55 |
| 6 | Lucasen,Håvard | Fredrikstad SK | 1:22:34 + 06:24 |
| 7 | Berge,Jarl Magnus | Kristiansand OK | 1:22:43 + 06:33 |
| 8 | Sandvik,Tore | Halden SK | 1:23:15 + 07:05 |
| 9 | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | 1:23:28 + 07:18 |
| 10 | Itävuo,Pekka | Halden SK | 1:23:51 + 07:41 |
| 11 | Vågsnes,Sigve | Fredrikstad SK | 1:24:03 + 07:53 |
| 12 | Karlsson,Mattias | Halden SK | 1:24:51 + 08:41 |
| 13 | Pedersen,Jon | Trøsken IL | 1:24:55 + 08:45 |
| 14 | Trøan,Hans | Ringerike OL | 1:24:56 + 08:46 |
| 15 | Dalby,Kristian | Kristiansand OK | 1:25:08 + 08:58 |
| 16 | Aamodt,Bent Olav | Fredrikstad SK | 1:25:59 + 09:49 |
| 17 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 1:28:15 + 12:05 |
| 18 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 1:28:20 + 12:10 |
| 19 | Skjeset,Lars | NTNUI | 1:28:50 + 12:40 |
| 20 | Berg,Thormod | Nydalens SK | 1:30:20 + 14:10 |
| 21 | Alvestad,Stig | Wing OK | 1:30:45 + 14:35 |
| 22 | Karlsen,Kjell A. | Fredrikstad SK | 1:31:13 + 15:03 |
| 23 | Glesnes,Gjermund | Sandefjord OK | 1:32:17 + 16:07 |
| 24 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 1:32:19 + 16:09 |
| 25 | Bjørlo,Kjetil | Halden SK | 1:32:35 + 16:25 |
| 26 | Kornmo,Thore | Porsgrunn OL | 1:32:53 + 16:43 |
| 27 | Brunes,Morten | Fredrikstad SK | 1:33:02 + 16:52 |
| 28 | Dæhli,Sigurd | Løten OL | 1:33:42 + 17:32 |
| 29 | Rystad,Rune | Oppsal IF | 1:34:12 + 18:02 |
| 30 | Moe,Jostein | Kristiansand OK | 1:34:24 + 18:14 |
| 31 | Solberg,Vidar | Fredrikstad SK | 1:34:41 + 18:31 |
| 32 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 1:34:57 + 18:47 |
| 33 | Morgan,Nicholas | Tyrving, IL | 1:35:05 + 18:55 |
| 34 | Ottesen,Henrik | Fredrikstad SK | 1:35:21 + 19:11 |
| 35 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 1:35:47 + 19:37 |
| 36 | Moholdt,Geir | Ås-NLH Orientering | 1:36:08 + 19:58 |
| 37 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 1:36:19 + 20:09 |
| 38 | Brenna,Ulf | Bækkelagets SK | 1:36:29 + 20:19 |
| 39 | Bilstad,Kenneth | Vang OL | 1:36:55 + 20:45 |
| 40 | Christophersen,Morten | Tyrving, IL | 1:37:11 + 21:01 |
| 41 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 1:38:26 + 22:16 |
| 42 | Vogelsang,Christian | Nydalens SK | 1:38:33 + 22:23 |
| 43 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 1:38:40 + 22:30 |
| 44 | Danevad,Espen | Fredrikstad SK | 1:38:51 + 22:41 |
| 45 | Øvreås,Steinar | Kongsberg OL | 1:39:03 + 22:53 |
| 46 | Fismen,Morten | Nydalens SK | 1:39:14 + 23:04 |
| 47 | Holmboe,Christian | Tyrving, IL | 1:39:55 + 23:45 |
| 48 | Hoff,Geir | Tyrving, IL | 1:41:21 + 25:11 |
| 49 | Pettersen,Øystein | NTNUI | 1:41:26 + 25:16 |
| 50 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 1:41:38 + 25:28 |
| 51 | Løver,David | Modum OL | 1:41:53 + 25:43 |
| 52 | Paulsrud,Erik | Bækkelagets SK | 1:42:25 + 26:15 |
| 53 | Marius,Wikstrøm | Vang OL | 1:42:30 + 26:20 |
| 54 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 1:42:40 + 26:30 |
| 55 | Slokvik,Erlend | Nydalens SK | 1:43:06 + 26:56 |
| 56 | Kocbach,Jan | Fana IL | 1:43:07 + 26:57 |
| 57 | Aurebekk,Lars | Oslo Studentenes IK | 1:43:32 + 27:22 |
| 58 | Bakkehøi,Helge | Østmarka OK | 1:46:21 + 30:11 |
| 59 | Lium,Asgeir | Oslo Studentenes IK | 1:47:03 + 30:53 |
| 60 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 1:47:42 + 31:32 |
| 61 | Nybråten,Jim Øystein | Fredrikstad SK | 1:48:12 + 32:02 |
| 62 | Brenna,Tor | Bækkelagets SK | 1:48:31 + 32:21 |
| 63 | Tafjord,Jostein | Halden SK | 1:49:17 + 33:07 |
| 64 | Brekke,Idar | Bækkelagets SK | 1:51:11 + 35:01 |
| 65 | Evjen,Bjørn Håvard | Ås-NLH Orientering | 1:53:14 + 37:04 |
| 66 | Henrik,Ottesen | Lillomarka OL | 1:55:13 + 39:03 |
| 67 | Granum,Lars | Oppsal IF | 1:58:04 + 41:54 |
| 68 | Strand,Vidar | Lierbygda OL | 1:58:07 + 41:57 |
| 69 | Torvund,Paul | Østmarka OK | 1:59:35 + 43:25 |
| 70 | Amundsen,Lars Øivind | Trøsken IL | 2:02:40 + 46:30 |
| 71 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-NLH Orientering | 2:04:44 + 48:34 |
| 72 | Voreland,Dani | Imås, IL | 2:04:47 + 48:37 |
| 73 | Schjelderup Nilsen,Hans-Johnny | Bul-Tromsø IL | 2:07:02 + 50:52 |
| 74 | Sveen,Kim André R. | Hadeland OL | 2:08:58 + 52:48 |
| 75 | Smestad,Simen | Løten OL | 2:10:45 + 54:35 |
| 76 | Konst,Frode | Tyrving, IL | 2:14:06 + 57:56 |
| 77 | Ruud,Henrik | NTNUI | 2:16:42 +1:00:32 |
| DSQ | Hultgreen,Håkon | Nydalens SK | 1:56:09 |
| DSQ | Bakkehøi,Frode | Østmarka OK | 1:52:41 |
| DNS | Johansson,Andreas | Halden SK | |
| DNS | Svensen,Eirik Martens | Kristiansand OK | |
| DNS | Amblie,Hans Olof | Bækkelagets SK | |
| DNS | Bøhlerengen,Boye | Østmarka OK | |
| DNS | Skrove,Jon Arne | Lillomarka OL | |
| DNS | Ruud,Kristian | Østmarka OK | |
| DNS | Startnr,Ledig | NOTEAM | |
| DNS | Aarnes,Øivin | Fana IL | |
| DNS | Saksæther,Sindre | Halden SK | |
| DNS | Bjerkreim Nilsen,Audun | Kristiansand OK | |
| DNS | Olaussen,Per | Fredrikstad SK | |
| DNS | Olsen,Alexander Smidt | Berger og Svelvik OL | |
| DNS | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | |
| DNS | Nordberg,Anders | Kristiansand OK |
Hjemmeside:OK Moss Kontakt e-post adresse: ok-moss@ok-moss.no
25.09.05 19:43:13 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS