| Resultatliste H19-20 Løypelengde: 8,48 KM Start: 1 Antall poster: 27 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sokop,Martin Grothe | Fredrikstad SK | 1:07:01 + 00:00 |
| 2 | Sørensen,Øystein | Bækkelagets SK | 1:09:42 + 02:41 |
| 3 | Strandhagen,Henning | Asker SK | 1:13:23 + 06:22 |
| 4 | Reinemo,Petter | Kongsberg OL | 1:13:32 + 06:31 |
| 5 | Sigstad,Henrik | Gjø-Vard OL | 1:16:01 + 09:00 |
| 6 | Skarholt,Anders | Asker SK | 1:18:00 + 10:59 |
| 7 | Lima,Erik | Ganddal IL | 1:18:58 + 11:57 |
| 8 | Fiskum,Espen | Namsos OK | 1:19:57 + 12:56 |
| 9 | Unger,Lars Chr | Østmarka OK | 1:20:42 + 13:41 |
| 10 | Einum,Anders | Freidig, SPK | 1:20:46 + 13:45 |
| 11 | Strandberg,Trond | Øvrebø/Vindbjart Orien | 1:21:21 + 14:20 |
| 12 | Saunes,Halvor | Kongsberg OL | 1:21:25 + 14:24 |
| 13 | Moholdt,Lars | Wing OK | 1:21:56 + 14:55 |
| 14 | Van Der Kleij,Thomas | Hamar OK | 1:22:39 + 15:38 |
| 15 | Bjøringsøy,Simen A | Indre Østfold OK | 1:22:56 + 15:55 |
| 16 | Mo,Tore Dyrhaug | Østmarka OK | 1:23:20 + 16:19 |
| 17 | Aardal,Eivind | Raumar OL | 1:24:00 + 16:59 |
| 18 | Maroni,Terje | Byåsen IL | 1:24:41 + 17:40 |
| 19 | Hov,Magnus | Halden SK | 1:24:44 + 17:43 |
| 20 | Jakobsen,Thomas | Nydalens SK | 1:25:46 + 18:45 |
| 21 | Østhagen,Aleksander | Vallset/Stange, OL | 1:27:04 + 20:03 |
| 22 | Jørgensen,Rein Ole | Østmarka OK | 1:27:22 + 20:21 |
| 23 | Larsen,Magnus Mellbye | Asker SK | 1:27:25 + 20:24 |
| 24 | Rustad,Simen | Raumar OL | 1:29:31 + 22:30 |
| 25 | Grann,Stian | Fossum IF | 1:30:46 + 23:45 |
| 26 | Vaskinn,Sveinung Heide | Byåsen IL | 1:33:29 + 26:28 |
| 27 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 1:34:36 + 27:35 |
| 28 | Volden,Yngve | Løten OL | 1:36:10 + 29:09 |
| 29 | Grønhovd,Arno | Modum OL | 1:36:40 + 29:39 |
| 30 | Andersen,Jens Petter | Halden SK | 1:36:51 + 29:50 |
| 31 | Røed,Håkon Teigen | Kongsberg OL | 1:39:13 + 32:12 |
| 32 | Rognsvåg,Espen | Fana IL | 1:40:07 + 33:06 |
| 33 | Rosenqvist,Fredrik | NTNUI | 1:43:39 + 36:38 |
| 34 | Stenseth,Håkon | Fredrikstad SK | 1:45:47 + 38:46 |
| 35 | Hatteland,Sven | Ganddal IL | 1:50:35 + 43:34 |
| 36 | Fremmegaard,Esten Øyen | Halden SK | 1:52:04 + 45:03 |
| 37 | Johnsen,Erik Lien | Byåsen IL | 2:17:32 +1:10:31 |
| DSQ | Andreassen,Arthur | Skeidi, OK | 1:37:36 |
| DSQ | Østeraas,Øystein | Trollelg, OL | 1:11:18 |
| DSQ | Samuelsen,Øystein Jaren | Eiker OL | 53:03 |
| DSQ | Sandal,Fredrik | Ganddal IL | 1:59:36 |
| DSQ | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 2:07:38 |
| DSQ | Ytrehus,Sigbjørn | NTNUI | 1:07:56 |
| DSQ | Lima,Alf Johan | Ålgård, OK | 1:07:58 |
| DSQ | Pedersen,Ola Marius | Skeidi, OK | 1:38:28 |
| DNS | Ledig,Startnr | NOTEAM | |
| DNS | Startnr,Ledig | NOTEAM |
Hjemmeside:OK Moss Kontakt e-post adresse: ok-moss@ok-moss.no
25.09.05 19:43:13 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS