| Resultatliste H17-18 Løypelengde: 6,95 KM Start: 1 Antall poster: 20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dæhli,Magne | Løten OL | 57:39 + 00:00 |
| 2 | Jakobsen,Espen | Fredrikstad SK | 1:00:57 + 03:18 |
| 3 | Omdal,Vegard | Øvrebø/Vindbjart Orien | 1:02:01 + 04:22 |
| 4 | Berdal,Tore Bjørseth | Wing OK | 1:02:29 + 04:50 |
| 5 | Andersen,Eirik Hauan | Halden SK | 1:02:44 + 05:05 |
| 6 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 1:03:56 + 06:17 |
| 7 | Jullum,Martin | Halden SK | 1:05:12 + 07:33 |
| 8 | Jansson Haverstad,Sindre | Lierbygda OL | 1:06:24 + 08:45 |
| 9 | Andersen,Tor Andreas | Halden SK | 1:08:36 + 10:57 |
| 10 | Watterdal,Øyvind | Tønsberg og omegn, OL | 1:09:44 + 12:05 |
| 11 | Olsen,Trygve | Løten OL | 1:10:21 + 12:42 |
| 12 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 1:11:08 + 13:29 |
| 13 | Lundanes,Olav | Østmarka OK | 1:11:36 + 13:57 |
| 14 | Nielsen,Lars Eid | Nydalens SK | 1:11:39 + 14:00 |
| 15 | Mathisen,Bjørn Tore | Porsgrunn OL | 1:12:32 + 14:53 |
| 16 | Lindseth,Sverre Haug | Tyrving, IL | 1:12:48 + 15:09 |
| 17 | Bakke,John Anders | Løten OL | 1:13:41 + 16:02 |
| 18 | Daltveit,Anders | Fana IL | 1:14:11 + 16:32 |
| 19 | Kopland,Karsten | Modum OL | 1:14:59 + 17:20 |
| 20 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 1:16:29 + 18:50 |
| 21 | Ombustvedt,Magnus | Moss, OK | 1:17:55 + 20:16 |
| 22 | Johansen,Per Harald Havnen | Bergens TF | 1:19:19 + 21:40 |
| 23 | Birkenes,Anders | Øvrebø/Vindbjart Orien | 1:19:51 + 22:12 |
| 24 | Erling B.,Grammeltvedt | Porsgrunn OL | 1:22:29 + 24:50 |
| 25 | Utstumo,Jostein | Grane, IK | 1:22:45 + 25:06 |
| 26 | Sagvolden,Erik | Østmarka OK | 1:23:15 + 25:36 |
| 27 | Lindgreen,Sigbjørn | Melum IL | 1:26:10 + 28:31 |
| 28 | Owren,Bjørn | Freidig, SPK | 1:26:16 + 28:37 |
| 29 | Deelstra,Olav Johannes | Ås-NLH Orientering | 1:27:22 + 29:43 |
| 30 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 1:27:50 + 30:11 |
| 31 | Gjestemoen,Erlend | Bergens TF | 1:28:33 + 30:54 |
| 32 | Rekaa,Knut Sveinung Løvlun | Kongsberg OL | 1:30:18 + 32:39 |
| 33 | Hem,Andreas | Sandefjord OK | 1:31:48 + 34:09 |
| 34 | Sætersmoen,Anders | Ås-NLH Orientering | 1:35:00 + 37:21 |
| 35 | Aker,Lars M. | Fredrikstad SK | 1:35:15 + 37:36 |
| 36 | Wollen Steen,Kristian | Fana IL | 1:38:50 + 41:11 |
| 37 | Bredesen,Kristian Opsahl | Fossum IF | 1:41:34 + 43:55 |
| 38 | Kjellesvig,Halvor | Fredrikstad SK | 1:42:48 + 45:09 |
| 39 | Wold,Andreas | Tønsberg og omegn, OL | 1:43:17 + 45:38 |
| 40 | Ruud,Thomas | Sarpsborg OL | 1:44:51 + 47:12 |
| DSQ | Solheim,Stian | Fana IL | 1:29:47 |
| DSQ | Janson,Even Glende | Asker SK | 22:36 |
| DSQ | Grevskott,Sverre Rasmussen | Varegg IL | 1:04:21 |
| DSQ | Asgeir Bakken,Rognstad | Lillehammer OK | 1:09:20 |
| DNS | Thorvaldsen,Espen Disch | Tønsberg og omegn, OL | |
| DNS | Oppen,Endre | Sturla, IF | |
| DNS | Sikkeland,Olav H. | Fredrikstad SK | |
| DNS | Nielsen,Andreas | Varegg IL | |
| DNS | Kaas,Martin Waaler | Nydalens SK | |
| DNS | Graff,Simen | Indre Østfold OK | |
| DNS | Hodne,Eirik | Oddersjaa SSK | |
| DNS | Sundli,Morten | Ganddal IL |
Hjemmeside:OK Moss Kontakt e-post adresse: ok-moss@ok-moss.no
25.09.05 19:43:13 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS