| Resultatliste Sandefjord OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Bjerke,Ann Kristin | D19-20 | 1:18:46 |
| 11 | Blix,Sina | D17-18 | 52:42 |
| 23 | Glesnes,Gjermund | H21 | 1:32:17 |
| 17 | Gulliksen,Kine | D17-18 | 57:55 |
| 33 | Hem,Andreas | H17-18 | 1:31:48 |
| 37 | Lund Hansen,Siri | D17-18 | 1:22:33 |
Hjemmeside:OK Moss Kontakt e-post adresse: ok-moss@ok-moss.no
25.09.05 19:43:15 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: OK MOSS