| Nr | Navn | Ant | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Knut Engen | 10 | 413.70 |
| 2 | Ida Kristine Flatmo Engen | 10 | 396.50 |
| 3 | Johnny Flatmo | 5 | 294.40 |
| 4 | Torbjørn Kravdal | 3 | 227.40 |
| 5 | Elisabeth Eriksen | 2 | 126.50 |
| 6 | Frode Granlund | 2 | 121.40 |
| 7 | Tone C. Glader | 2 | 107.30 |
| 8 | Karin Olsen | 1 | 89.50 |
| 9 | Espen Olsen | 1 | 61.40 |
| 10 | Terje Eriksen | 1 | 49.10 |
Knut Engen, 2003