| Nr | Navn | Ant | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Knut Engen | 10 | 425.40 |
| 2 | Ida Kristine Flatmo Engen | 8 | 397.57 |
| 3 | Jan Robert Aas Kalstad | 11 | 369.00 |
| 4 | Sigurd Skår | 7 | 362.26 |
| 5 | Robert Kalstad | 11 | 334.22 |
| 6 | Espen Olsen | 6 | 303.81 |
| 7 | Wenche Granlund | 10 | 299.16 |
| 8 | Torbjørn Kravdal | 3 | 224.08 |
| 9 | Karin Olsen | 4 | 210.85 |
| 10 | Tone Granlund | 8 | 201.01 |
| 11 | Elisabeth Eriksen | 3 | 195.30 |
| 12 | Terje Eriksen | 3 | 131.62 |
| 13 | Ruth Flatmo | 2 | 74.26 |
Knut Engen, 2000