| Nr | Navn | Ant | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Knut Engen | 14 | 484.68 |
| 2 | Ida Kristine Flatmo Engen | 14 | 477.78 |
| 3 | Stian Aaserud | 14 | 467.54 |
| 4 | Torbjørn Eriksen | 9 | 461.05 |
| 5 | Sigurd Skår | 12 | 437.28 |
| 6 | Jørgen Aaserud | 14 | 415.28 |
| 7 | Espen Olsen | 14 | 416.81 |
| 8 | Olav Engen | 6 | 398.56 |
| 9 | Wenche Granlund | 9 | 376.10 |
| 10 | Ruth Flatmo | 8 | 365.33 |
| 11 | Karin Olsen | 12 | 364.69 |
| 12 | Elisabeth Eriksen | 5 | 334.18 |
| 13 | Widar Asbjørnsen | 4 | 316.20 |
| 14 | Tone Granlund | 5 | 311.43 |
| 15 | Egil Molstad | 5 | 296.53 |
| 16 | Terje Eriksen | 6 | 295.32 |
| 17 | Tone C. Glader | 5 | 284.73 |
| 18 | Wenche Rølsåsen | 4 | 252.31 |
| 19 | Steinar Wist | 3 | 228.61 |
| 20 | Johnny Flatmo | 3 | 193.59 |
| 21 | Ivar Monsrud | 2 | 144.27 |
| 22 | Helena Kvamme Nygård | 2 | 118.14 |
| 23 | Ole Engen | 3 | 116.08 |
| 24 | Lars Erik Aas Nygård | 2 | 102.32 |
| 25 | Maria Kvamme Nygård | 1 | 67.62 |
| 26 | Kristina Kvamme Nygård | 1 | 67.51 |
| 27 | Ivar Molstad | 2 | 67.47 |
| 28 | Bente Aarhus | 1 | 65.84 |
| 29 | Arne Flatmo | 2 | 49.94 |
| 30 | Marit Aarhus Skogli | 1 | 41.26 |
| 31 | Erland Skogli | 1 | 41.22 |
| 32 | Stein A. Nyberg | 1 | 28.23 |
Torbjørn Eriksen, 1994