| Nr | Navn | Ant | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Knut Engen | 13 | 472.12 |
| 2 | Torbjørn Eriksen | 12 | 468.72 |
| 3 | Ida Kristine Flatmo Engen | 13 | 462.18 |
| 4 | Stian Aaserud | 11 | 446.51 |
| 5 | Jørgen Aaserud | 10 | 431.21 |
| 6 | Sigurd Skår | 11 | 409.62 |
| 7 | Espen Olsen | 8 | 384.91 |
| 8 | Elisabeth Eriksen | 8 | 370.22 |
| 9 | Wenche Granlund | 7 | 363.59 |
| 10 | Olav Engen | 5 | 316.04 |
| 11 | Terje Eriksen | 9 | 289.70 |
| 12 | Astrid Skovdal | 4 | 274.77 |
| 13 | Ruth Flatmo | 8 | 270.59 |
| 14 | Karin Olsen | 4 | 237.24 |
| 15 | Tone Granlund | 5 | 234.04 |
| 16 | Tone Glader | 4 | 222.12 |
| 17 | Egil Molstad | 4 | 211.25 |
| 18 | Ivar Monsrud | 3 | 206.62 |
| 19 | Laila Østgård | 3 | 186.79 |
| 20 | Frode Granlund | 3 | 183.01 |
| 21 | Ole Engen | 3 | 127.37 |
| 22 | Arve Skovdal | 4 | 125.80 |
| 23 | Morten O. Olsen | 2 | 104.56 |
| 24 | Hege Mariann Larshus | 1 | 90.00 |
| 25 | Ivar Molstad | 3 | 87.33 |
| 26 | Bente Aarhus | 1 | 70.63 |
| 27 | Johnny Flatmo | 1 | 57.04 |
| 28 | Kristina Kvamme Nygård | 1 | 55.69 |
| 29 | Lars Erik Nygård | 1 | 52.96 |
| 30 | Wenche Rølsåsen | 1 | 50.58 |
| 31 | Arne Flatmo | 1 | 49.90 |
| 32 | Audun Johnsen | 1 | 44.48 |
| 33 | Ragnhild Molstad | 1 | 29.06 |
Torbjørn Eriksen, 1993