| Nr | Navn | Ant | Sum |
|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Skovdal | 0 | 450.99 |
| 2 | Torbjørn Eriksen | 0 | 437.27 |
| 3 | Bodil Grenaker | 0 | 409.10 |
| 4 | Sigurd Skår | 0 | 392.89 |
| 5 | Tone Cathrin Glader | 0 | 378.55 |
| 6 | Wenche Granlund | 0 | 370.94 |
| 7 | Kjell Vilberg | 0 | 328.51 |
| 8 | Ole Chr. Monsrud | 0 | 315.08 |
| 9 | Frode Granlund | 0 | 300.77 |
| 10 | Arve Skovdal | 0 | 294.31 |
| 11 | Johnny Flatmo | 0 | 279.11 |
| 12 | Terje Eriksen | 0 | 263.66 |
| 13 | Håvard Evensen | 0 | 245.89 |
| 14 | Ruth Flatmo | 0 | 242.97 |
| 15 | Ivar Monsrud | 0 | 242.57 |
| 16 | Olav Engen | 0 | 224.30 |
| 17 | Ivar Molstad | 0 | 197.46 |
| 18 | Bente Aarhus | 0 | 190.87 |
| 19 | Dorte Karin Grenaker | 0 | 180.11 |
| 20 | Egil Molstad | 0 | 151.35 |
| 21 | Elisabeth Eriksen | 0 | 150.74 |
| 22 | Ragnhild Molstad | 0 | 144.57 |
| 23 | Helge Lunde | 0 | 109.38 |
| 24 | Bjørn Nilsen | 0 | 107.86 |
| 25 | Arne Flatmo | 0 | 104.69 |
| 26 | John-Arild Bodding | 0 | 81.52 |
| 27 | Tor Erik Hagen | 0 | 69.14 |
| 28 | Per M. Mangen | 0 | 64.93 |
| 29 | Hans Fosshaug | 0 | 54.28 |
| 30 | Per Arne Hauglid | 0 | 44.60 |
Kjell Roar Nykmark, 1989