| Kart | Kartnavn | Utgitt | Målestokk | Ekv. | Areal | Type | Dataf. | Format | Pris 1 | Pris 2 | NOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasåsen | 1965 | 1:20 000 | 5,0 | Konkuranse | 10,- | 168 | ||||
| 2 | Haga | 1967 | 1:20 000 | 5,0 | Konkuranse | 100/300 | 10,- | 181 | |||
| 3 | Grasåsen | 1969 | 1:20 000 | 5,0 | Konkuranse | 100/300 | 10,- | 169 | |||
| 4 | Hvamsåsen-Holtfjellet | 1971 | 1:20 000 | 5,0 | Konkuranse | 100/300 | 10,- | 177 | |||
| 4 | Hvamsåsen-Holtfjellet | 1971 | 1:20 000 | 5,0 | Tur-o | 10,- | 177 | ||||
| 5 | Vøyenhøgda | 1972 | 1:20 000 | 5,0 | Konkuranse | 100/300 | 10,- | 269 | |||
| 6 | Arnestad-Rommen-Leir | 1973 | 1:10 000 | 5,0 | Instruksjon | 050/300 | 10,- | 167 | |||
| 3 | Grasåsen | 1974 | 1:20 000 | 5,0 | Konkuranse | 10,- | 172 | ||||
| 4 | Hvamsåsen-Holtfjellet | 1975 | 1:20 000 | 5,0 | Konkuranse | 10,- | 178 | ||||
| 4 | Hvamsåsen-Holtfjellet | 1975 | 1:20 000 | 5,0 | Tur-o | 10,- | 178 | ||||
| 7 | Vøyenhøgda | 1976 | 1:20 000 | 5,0 | Konkuranse | 10,- | 260 | ||||
| 8 | Lundbergåsen 1 | 1978 | 1:15 000 | 5,0 | 13,3 | Konkuranse | 10,- | 179 | |||
| 9 | Brårud sk.-Svindal | 1981 | 1:10 000 | 5,0 | Instruksjon | 050/300 | 10,- | 176 | |||
| 9 | Skårerberget | 1983 | 1:15 000 | 5,0 | 6,7 | Konkuranse | 075/300 | 10,- | 173 | ||
| 9 | Skogbygda skole | 1984 | 1:5 000 | 5,0 | Instruksjon | 025/300 | 10,- | 175 | |||
| 8 | Lundbergåsen 1 | 1987 | 1:15 000 | 5,0 | 13,3 | Konkuranse | 075/300 | 10,- | 180 | ||
| 10 | Grasåsen | 1987 | 1:15 000 | 5,0 | 10,0 | Konkuranse | 075/300 | 10,- | 170 | ||
| 9 | Skårerberget | 1989 | 1:10 000 | 5,0 | 6,7 | Konkuranse | 10,- | 174 | |||
| 10 | Grasåsen | 1990 | 1:15 000 | 5,0 | 10,0 | Konkuranse | 10,- | 171 | |||
| 11 | Haga | 1993 | 1:15 000 | 5,0 | 11,3 | Konkuranse | 075/300 | 10,- | 164 | ||
| S-1 | Auli | 1996 | 1:2 000 | 2,5 | Skole | Ocad 5 | 10,- | 259 | |||
| S-2 | Brårud | 1996 | 1:2 500 | 2,5 | Skole | Ocad 5 | 10,- | 261 | |||
| S-3 | Fjellfoten | 1996 | 1:2 000 | 2,5 | Skole | Ocad 5 | 10,- | 262 | |||
| S-4 | Framtun | 1996 | 1:2 500 | 2,5 | Skole | Ocad 5 | 10,- | ||||
| S-5 | Jerpestad | 1996 | 1:2 000 | 2,5 | Skole | Ocad 5 | 10,- | ||||
| S-6 | Oppaker | 1996 | 1:2 500 | 2,5 | Skole | Ocad 5 | 10,- | 263 | |||
| S-7 | Skogbygda | 1996 | 1:2 500 | 2,5 | Skole | Ocad 5 | 10,- | 264 | |||
| S-8 | Udnes | 1996 | 1:2 000 | 2,5 | Skole | Ocad 5 | 10,- | 265 | |||
| S-9 | Vormsund | 1996 | 1:2 500 | 2,5 | Skole | Ocad 5 | 10,- | 266 | |||
| S-10 | Østgård | 1996 | 1:2 500 | 2,5 | Skole | Ocad 5 | 10,- | 267 | |||
| S-11 | Årnes | 1996 | 1:2 000 | 2,5 | Skole | Ocad 5 | 10,- | 268 | |||
| 12 | Johnsrudberget | 1999 | 1:15 000 | 5,0 | 11,6 | Konkuranse | Ocad 6 | 20,- | 15,- | 185 | |
| 13 | Ellingsjøen | 1999 | 1:10 000 | 5,0 | 6,7 | Konkuranse | Ocad 6 | A3 | 20,- | 15,- | 187 |
| 14 | Nes Skianlegg | 1999 | 1:5 000 | 5,0 | 0,8 | Diverse utsnitt | Ocad 7 | A4 | 15,- | 10,- | |
| 15 | Fjellfoten | 2001 | 1:10 000 | 5,0 | ? | Instruksjon | Ocad 6 | A4 | 15,- | 10,- | 165 |
| 16 | Haga | 2002 | 1:15 000 | 5,0 | 13,6 | Konkuranse | Ocad 7 | 20,- | 15,- | 182 |
For trykte kart brukes "pris 1" i listen over.
I tilfeller der kjøper får tilsendt en fil og skriver ut kartene selv benyttes "pris 2" pr. utkskrift i listen over.
I tilfeller der kjøper får en utskrift for å kopiere kart selv, betales det 25,- kr for utskriften + "pris 2" pr. kopi som kjøper skal ta.
Dersom Nes o-lag fargekopierer kart for salg, skal det betales for kostnaden ved kopieringen + "pris 2" pr. fargekopi.
All kopiering, spredning og bruk for annen kartfremstilling av Nes o-lags kart er forbudt uten klubbens tillatelse. Dette er beskrevet i Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) og regler for kartarbeid, Norges Orienteringsforbund.
Sist oppdatert 09.10.2006