| Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 1 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Per Flatvad | Batnfjord | 1 | X899X | 46 | 89X99 | 45 | 9XX99 | 47 | 138 | 9XXXX88989 | 91 | 229 | 998888**XX | 90 | 319 |
| 2 | Per Otto Opstad | Rakvåg | 1 | 99X*X | 48 | 69980 | 32 | XX*XX | 50 | 130 | 99X99999X* | 93 | 223 | X**XX9XXX0 | 89 | 312 |
| 3 | Arne Ivar Nesset | Dalsbygda | 1 | 9*X9X | 48 | 779** | 43 | X8*99 | 46 | 137 | X*8987898X | 87 | 224 | 0000000000 | 0 | 224 |
| Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 2 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Jens Inge Blakstad | Batnfjord | 2 | *9XX9 | 48 | 87X98 | 42 | **9*9 | 48 | 138 | 979X9X*XX9 | 93 | 231 | XXX8999XX9 | 94 | 325 |
| 2 | Robert Fonnås | Tynset | 2 | *99X* | 48 | 86778 | 36 | 999XX | 47 | 131 | 689999XX9X | 89 | 220 | XX9*X*XX** | 99 | 319 |
| 3 | Grete Nesset | Dalsbygda | 2 | X**X* | 50 | 98599 | 40 | ***9X | 49 | 139 | 8699889999 | 84 | 223 | XXX999X9X9 | 95 | 318 |
| 4 | Kåre Strand | Molde og Fannestranden sk.lag | 2 | 9X999 | 46 | 99785 | 38 | 99X98 | 45 | 129 | 879XX99*9* | 91 | 220 | 879X8X9X99 | 89 | 309 |
| 5 | Odd Inge Herje | Holmemstranda | 2 | XXXXX | 50 | 25638 | 24 | *9**9 | 48 | 122 | 899899X999 | 89 | 211 | 9*9X99X*** | 96 | 307 |
| 6 | Knut Haraldseid | Nordstrand | 2 | X*X9X | 49 | 44565 | 24 | 879*8 | 42 | 115 | 787X79X99X | 86 | 201 | X998XX9999 | 92 | 293 |
| 7 | Kåre H. Midthaug | Ørskog | 2 | X*899 | 46 | 56884 | 31 | 88X89 | 43 | 120 | 7X69X78999 | 84 | 204 | 8**998898X | 89 | 293 |
| Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 3 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Line Nesset | Dalsbygda | 3 | X**** | 50 | X8788 | 41 | 8XX99 | 46 | 137 | 989**XXXX9 | 95 | 232 | XX***9X**X | 99 | 331 |
| 2 | Bjarte Nymark Eikeland | Tysse | 3 | **XXX | 50 | 9999X | 46 | 99998 | 44 | 140 | 89XXX*998X | 93 | 233 | XX9XX9XX9* | 97 | 330 |
| 3 | Tron Gravem | Sunndal | 3 | ****9 | 49 | 89799 | 42 | *X999 | 47 | 138 | 888*X8**X9 | 91 | 229 | *X*9*9*9XX | 97 | 326 |
| 4 | Kjersti Norin | Lonås | 3 | XXXX* | 50 | 67X78 | 38 | X*9X9 | 48 | 136 | 9699XXXXXX | 93 | 229 | 99X*X999*X | 95 | 324 |
| 5 | Ingvar Dromnes | Hemne | 3 | *X*X* | 50 | 9798* | 43 | 9X899 | 45 | 138 | 859X*X99X* | 90 | 228 | 9X9*8**99* | 94 | 322 |
| 6 | Svein Kåre Djønne | Molde og Fannestranden sk.lag | 3 | 99X** | 48 | 8XXX9 | 47 | 79X9X | 45 | 140 | 98X8*8XXX9 | 92 | 232 | **9X999897 | 90 | 322 |
| 7 | Liv Marit Nymoen | Kvikne | 3 | XX**X | 50 | 99490 | 31 | 999X9 | 46 | 127 | 97999*XXXX | 93 | 220 | 99XX*9X999 | 94 | 314 |
| 8 | Ann Kristin Dahle | Holmemstranda | 3 | XX999 | 47 | 68X78 | 39 | X8979 | 43 | 129 | 8789999X9* | 88 | 217 | 9XX99XX*9X | 96 | 313 |
| 9 | Per A. Bakken | Budal | 3 | 999X9 | 46 | 7X639 | 35 | 8X89* | 45 | 126 | 656989*9XX | 82 | 208 | 99*8*9989X | 91 | 299 |
| 10 | Jan Ove Halden | Nordre Land | 3 | 99989 | 44 | 77XX7 | 41 | **8*9 | 47 | 132 | 6548699X** | 77 | 209 | 0000000000 | 0 | 209 |
| Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 4 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Marius Hagfors | Austerbygda | 4 | *XXXX | 50 | 99XX* | 48 | *9**X | 49 | 147 | 999X*9*XX* | 96 | 243 | X*****X*XX | 100 | 343 |
| 2 | Morten Aasen | Lillehammer | 4 | XXXX* | 50 | 99**9 | 47 | 9X*** | 49 | 146 | X99**X**9X | 97 | 243 | X*9X9*XX** | 98 | 341 |
| 3 | Ole Magnus Klokset | Engesetdal/Skodje | 4 | 9X*X* | 49 | X9X*9 | 48 | XXX9X | 49 | 146 | X9X89X99*X | 94 | 240 | ***9***XX* | 99 | 339 |
| 4 | Audun Aasgaard | Nordstrand | 4 | XX*XX | 50 | 9X*X9 | 48 | 9X**9 | 48 | 146 | 99*99*99** | 94 | 240 | **XXX*XXX9 | 99 | 339 |
| 5 | Knut M. Bjørnestad | Meland | 4 | *XX*X | 50 | 999X9 | 46 | X*XX9 | 49 | 145 | 9989XXX99X | 93 | 238 | *X*XX***XX | 100 | 338 |
| 6 | Werner Dahl | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 4 | *X**X | 50 | X*XXX | 50 | 99**X | 48 | 148 | 899**X9*XX | 95 | 243 | X*XX*XX996 | 94 | 337 |
| 7 | Ida Bie Nygren | Lillehammer | 4 | X**X* | 50 | *99X6 | 44 | *XXX9 | 49 | 143 | X988X9***X | 94 | 237 | XXX**XX9XX | 99 | 336 |
| 8 | Gudbrand Hasvold | Nordre Land | 4 | X**X* | 50 | 9997* | 44 | XX*9X | 49 | 143 | 979X9*XX*X | 94 | 237 | XXX*X*XXX9 | 99 | 336 |
| 9 | Tom Nielsen | Sunndal | 4 | 9XXX* | 49 | 89XX9 | 46 | XXXX* | 50 | 145 | 979X**XX*X | 95 | 240 | *9X99X9XX* | 96 | 336 |
| 10 | Tor Laugen | Skaun | 4 | 99*** | 48 | 9*899 | 45 | 9***X | 49 | 142 | 9X8**9X*XX | 96 | 238 | XX*XXX*X*8 | 98 | 336 |
| 11 | Lars R. Sandvik | Molde og Fannestranden sk.lag | 4 | 9XX** | 49 | 99999 | 45 | XX9** | 49 | 143 | 9999X8**X9 | 93 | 236 | 9XXX***9** | 98 | 334 |
| 12 | Bård Haugros | Molde og Fannestranden sk.lag | 4 | *99XX | 48 | 999X9 | 46 | 9999* | 46 | 140 | *99X9XX9XX | 96 | 236 | *9X**XX9XX | 98 | 334 |
| 13 | Olav Gravem | Sunndal | 4 | X*X99 | 48 | 98X8* | 45 | 999XX | 47 | 140 | 899XXXXXXX | 96 | 236 | *9**9*X*X9 | 97 | 333 |
| 14 | Kristoffer Grette | Rollag og Veggli | 4 | *99XX | 48 | 9998* | 45 | 99XXX | 48 | 141 | 9X9998XXXX | 94 | 235 | *9X*X*XX9* | 98 | 333 |
| 15 | Stian Tafjord | Sykkylven | 4 | XXXX9 | 49 | 9XXX7 | 46 | 8X*X* | 48 | 143 | 98X9XXX99X | 94 | 237 | X9999X9X** | 95 | 332 |
| 16 | Trond Petter Lystad | Vartdal | 4 | X9XX* | 49 | 899XX | 46 | X9XX* | 49 | 144 | 899**X*XXX | 96 | 240 | 9998999X9X | 91 | 331 |
| 17 | Gisle Fossen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 4 | X**** | 50 | 8879X | 42 | X9*9X | 48 | 140 | 79*99999XX | 91 | 231 | X***X***9X | 99 | 330 |
| 18 | Martin Røstvold | Hemne | 4 | 9*XXX | 49 | X9*98 | 46 | 8X*99 | 46 | 141 | 99X889X9*X | 92 | 233 | X9*9XXX*9X | 97 | 330 |
| 18 | Jarle Melseth | Sykkylven | 4 | 9*X*X | 49 | 989*X | 46 | X99X* | 48 | 143 | X88X8X999X | 91 | 234 | 9X*X*9X99X | 96 | 330 |
| 20 | Bjørn Einar Andersen | Nordre Land | 4 | 999X9 | 46 | 99999 | 45 | 99*9* | 47 | 138 | 8X999XXXX9 | 94 | 232 | 9XXXXX*X9* | 98 | 330 |
| 21 | Roy Dahle | Holmemstranda | 4 | X9XXX | 49 | 88X89 | 43 | 9**XX | 49 | 141 | 98999*X99X | 92 | 233 | X*X*X9*999 | 96 | 329 |
| 22 | Sidsel Lillekveland | Nordstrand | 4 | X*9*X | 49 | 78898 | 40 | XXX99 | 48 | 137 | *7X**99XXX | 95 | 232 | X*X*X999X9 | 96 | 328 |
| 23 | Ottar Hauge | Ørskog | 4 | **XX9 | 49 | 97978 | 40 | X9X*9 | 48 | 137 | 99999*XX*9 | 94 | 231 | 999X9*XX9X | 95 | 326 |
| 24 | Lillian Ingebrigtsen | Nordstrand | 4 | *XXX* | 50 | 98999 | 44 | 9XXX* | 49 | 143 | 999998XX99 | 91 | 234 | XX99889XX9 | 92 | 326 |
| 25 | Camilla Rødland | Klepp | 4 | X999X | 47 | 888X8 | 42 | X*X9X | 49 | 138 | 8999XXX9X9 | 93 | 231 | 999XX99*99 | 93 | 324 |
| 26 | Jens Kåre Øyen | Hov | 4 | 9**XX | 49 | 69989 | 41 | 8XXXX | 48 | 138 | 978988X99* | 87 | 225 | X*9*X***9* | 98 | 323 |
| 27 | Anton Aarskog | Sundnes | 4 | *99X9 | 47 | 99987 | 42 | X9X9* | 48 | 137 | 787999***X | 89 | 226 | 9X9X**X99* | 96 | 322 |
| 28 | Leif Enmo | Budal | 4 | XXX9* | 49 | 8X8*X | 46 | 999X* | 47 | 142 | 7989999X99 | 88 | 230 | *XX998998X | 92 | 322 |
| 29 | Gunvald Nisja | Sunndal | 4 | **XX9 | 49 | 89X78 | 42 | 9999X | 46 | 137 | 68899XX9X9 | 88 | 225 | 9XXXX89*X* | 96 | 321 |
| 30 | Harry Ståle Eikemo | Sykkylven | 4 | X*8X9 | 47 | 988*9 | 44 | 9*99X | 47 | 138 | *X99X889X9 | 92 | 230 | 9X9X9X9979 | 91 | 321 |
| 31 | Trond Erling Andersen | Nordre Land | 4 | 8*88* | 44 | 79X8X | 44 | 899XX | 46 | 134 | 9799XX9999 | 90 | 224 | 8999XXXXX* | 95 | 319 |
| 32 | Monica Sæterøy | Kleive | 4 | X9X99 | 47 | 77769 | 36 | 98XX* | 47 | 130 | 6898XXXX*X | 91 | 221 | 9999XX9XX* | 95 | 316 |
| 33 | Rolf Rakvåg | Rakvåg | 4 | XX*X* | 50 | 78888 | 39 | 9*99* | 47 | 136 | 88897999X9 | 86 | 222 | X*8999*X9X | 94 | 316 |
| 34 | Odd Arild Stenstuen | Vågå | 4 | *XXX9 | 49 | 9XXX9 | 48 | 9*9X* | 48 | 145 | 9899XX9899 | 90 | 235 | 0000000000 | 0 | 235 |
| 35 | Erling Larsen | Lesja | 4 | 99X99 | 46 | 89769 | 39 | X8*9X | 47 | 132 | *886799899 | 83 | 215 | 0000000000 | 0 | 215 |
| 36 | Eirik Reksten | Nordbygda | 4 | XX99X | 48 | 89X8X | 45 | **9*9 | 48 | 141 | 0000000000 | 0 | 141 | 0000000000 | 0 | 141 |
| Baneskyting Senior 35 Skudd klasse 5 |
| Rang | Skytter | Skytterlag | Klasse | Ligg | Ligg Sum | Stå | Stå Sum | Kne | Kne Sum | 15 Skudd | Grunnlag | Grunnlag Sum | 25 Skudd | Omgang | Omgang Sum | Mesterskap |
| 1 | Hans Kristian Wear | Styrvoll | 5 | XX**X | 50 | X9*** | 49 | XX*** | 50 | 149 | X9X****XX* | 99 | 248 | X*X**XX*X* | 100 | 348 |
| 2 | Edvin Aamodt | Trondhjems | 5 | ***** | 50 | X9XXX | 49 | X*X** | 50 | 149 | 9*9XX*XXX* | 98 | 247 | *****X**** | 100 | 347 |
| 3 | Roger Ottosen | Vestre Toten | 5 | **X** | 50 | *9XXX | 49 | X**9X | 49 | 148 | XX**X*X*X* | 100 | 248 | ***X**9X** | 99 | 347 |
| 4 | Arild Brodahl | Fana | 5 | X**X* | 50 | 8*X9X | 47 | *XXXX | 50 | 147 | **9XX**X*X | 99 | 246 | 9*X***XX** | 99 | 345 |
| 5 | Arild Røyseth | Åsane/Hordvik | 5 | ****X | 50 | 9X*9* | 48 | ***X* | 50 | 148 | *9*9*X9*XX | 97 | 245 | X**X****** | 100 | 345 |
| 6 | Frode Kristensen | Åsane/Hordvik | 5 | *X*** | 50 | 9*XX9 | 48 | *X*XX | 50 | 148 | 9XX*9X**X* | 98 | 246 | *****9*X*X | 99 | 345 |
| 7 | Tor Harald Lund | Søgne | 5 | X*X** | 50 | XX*X9 | 49 | XXXXX | 50 | 149 | X99****X*9 | 97 | 246 | X******X9* | 99 | 345 |
| 8 | Arnt Erik Aune | Beiarn | 5 | **X** | 50 | XXX99 | 48 | X9*X* | 49 | 147 | **9XX9X*XX | 98 | 245 | XXX*XXX*X* | 100 | 345 |
| 9 | Liv Sollesnes | Jondal | 5 | **X** | 50 | *9989 | 45 | 9***X | 49 | 144 | X**X**X**X | 100 | 244 | X****XXX*X | 100 | 344 |
| 9 | Birgit Rønningen | Lillehammer | 5 | X**** | 50 | *9*X9 | 48 | **XX* | 50 | 148 | *98X*9**** | 96 | 244 | X*XXX*XX** | 100 | 344 |
| 11 | Knut Bråthen | Kongsberg | 5 | ***** | 50 | 9989X | 45 | XX*XX | 50 | 145 | X9***X*X** | 99 | 244 | ***XX*XXX* | 100 | 344 |
| 12 | Arne Fossmo | Ringebu og Fåvang | 5 | X**X* | 50 | X9*9X | 48 | XX99X | 48 | 146 | 9*XXX*X9*X | 98 | 244 | ********** | 100 | 344 |
| 13 | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 5 | X**** | 50 | 9*9** | 48 | X*9*X | 49 | 147 | XX9XX9XXX* | 98 | 245 | *****XX*9X | 99 | 344 |
| 14 | Trond Saksvik | Fana | 5 | X*X** | 50 | XX*99 | 48 | **9XX | 49 | 147 | 99*X*XXX*X | 98 | 245 | *XXXXXX*9* | 99 | 344 |
| 15 | John Olav Ågotnes | Fana | 5 | **X** | 50 | *X*XX | 50 | *X**X | 50 | 150 | 8X8*99X*** | 94 | 244 | 9X******** | 99 | 343 |
| 16 | Ola Tore Dokken | Nordre Land | 5 | X**** | 50 | X89** | 47 | *X9XX | 49 | 146 | 9X9X**X9XX | 97 | 243 | ****X**X*X | 100 | 343 |
| 17 | Frode Nymark Eikeland | Tysse | 5 | XXXX* | 50 | 9X8XX | 47 | 9*XX9 | 48 | 145 | X*9X**X*X* | 99 | 244 | *X*X*X*XX9 | 99 | 343 |
| 18 | Knut B. Sætherskar | Lillehammer | 5 | 9**X* | 49 | *9XXX | 49 | XXXXX | 50 | 148 | 999XXXXXX9 | 96 | 244 | *****XX9XX | 99 | 343 |
| 18 | Marit Røste Lundon | Nordre Land | 5 | XXX*X | 50 | 9X99X | 47 | **XXX | 50 | 147 | 9X9XXXXX*9 | 97 | 244 | X*X9**X**X | 99 | 343 |
| 20 | Otte Hårstad | Rennebu | 5 | X**X* | 50 | XXX9X | 49 | 99**X | 48 | 147 | *97X9X*X** | 95 | 242 | X*****XXXX | 100 | 342 |
| 21 | Knut Bakken | Stjørdal | 5 | X**** | 50 | *X*9X | 49 | X8X** | 48 | 147 | X*X*X9*99X | 97 | 244 | **X9*XX*X9 | 98 | 342 |
| 21 | Ottar Dalset | Rauma | 5 | X**** | 50 | *X9*9 | 48 | 9X**9 | 48 | 146 | 8X9**X***X | 97 | 243 | *XX9XXXXX* | 99 | 342 |
| 21 | Eivind Rørhuus-Øie | Stranda | 5 | ***** | 50 | X89XX | 47 | X9*** | 49 | 146 | 9X9*XXXX*9 | 97 | 243 | 9XXX****X* | 99 | 342 |
| 24 | Ann Kristin Årskog | Jondalen | 5 | XX*** | 50 | 99XX9 | 47 | *XXX9 | 49 | 146 | X*9*9XX*** | 98 | 244 | *XX*X*9X9* | 98 | 342 |
| 25 | Ivar Fivelstad | Sunnylven | 5 | XX*** | 50 | X9X9X | 48 | 9*XX9 | 48 | 146 | *9XXX9X9X* | 97 | 243 | X*XX9XX*XX | 99 | 342 |
| 26 | Olav Aasen | Sunndal | 5 | XXX** | 50 | X9XX9 | 48 | XX*XX | 50 | 148 | 89XX8*X*XX | 95 | 243 | XX****X99* | 98 | 341 |
| 27 | Christen Sjøvold | Malvik | 5 | **XX9 | 49 | 8XXX* | 48 | XX*X* | 50 | 147 | X99XXXX99* | 96 | 243 | X9*X**9X*X | 98 | 341 |
| 27 | Helge Lillekveland | Nordstrand | 5 | **X** | 50 | 98*X9 | 46 | XX*XX | 50 | 146 | X9XXX*XX9X | 98 | 244 | *9*X9XX9X* | 97 | 341 |
| 29 | Frode Standal | Kleive | 5 | *X*99 | 48 | *99X9 | 47 | *XX9* | 49 | 144 | **99**9*X* | 97 | 241 | *X*X*X**XX | 100 | 341 |
| 29 | Jakob Nørbech | Aspøy og Straumsnes sk.lag | 5 | X*XX9 | 49 | 9*X** | 49 | ****9 | 49 | 147 | XX99**X*9* | 97 | 244 | 9*99X*X*X* | 97 | 341 |
| 31 | Atle Håtuft | Meland | 5 | X**X* | 50 | *9X*9 | 48 | *XX9X | 49 | 147 | 999X**99X9 | 94 | 241 | X**X***XX* | 100 | 341 |
| 32 | Ivar Rinde | Nordstrand | 5 | *X**X | 50 | X99XX | 48 | 9X9XX | 48 | 146 | 99X99*XX** | 96 | 242 | X**X*XXX*9 | 99 | 341 |
| 32 | Bent Ivar Sæther | Hov | 5 | 9XXXX | 49 | X9*X* | 49 | *X*XX | 50 | 148 | 999**X***X | 97 | 245 | XX999X*9XX | 96 | 341 |
| 34 | Trond Inge Rødland | Klepp | 5 | X*XX* | 50 | XX*99 | 48 | 9X*7* | 46 | 144 | 99XXX*X*X* | 98 | 242 | X**9*X*X9* | 98 | 340 |
| 35 | Eivind Lien | Ølen | 5 | *XX*X | 50 | X8*89 | 45 | X***X | 50 | 145 | 9X9***9X9* | 96 | 241 | X9XX**XX** | 99 | 340 |
| 36 | Jørn Ole Skiri | Rauma | 5 | *9X*X | 49 | 8X89* | 45 | **X9X | 49 | 143 | 99*XX*XX*X | 98 | 241 | XX*9***X*X | 99 | 340 |
| 37 | Roger Sævik | Farsund | 5 | X***X | 50 | 8X9XX | 47 | 9*9XX | 48 | 145 | 989**XX*XX | 96 | 241 | *XX*XX*XX9 | 99 | 340 |
| 38 | Reidar Ågedal | Grindølen | 5 | ***** | 50 | *9X99 | 47 | X9*9X | 48 | 145 | 8XXX99X9** | 95 | 240 | X*X*XX**X* | 100 | 340 |
| 39 | Geir Kjølgård | Lillehammer | 5 | *X*XX | 50 | *9XX* | 49 | X899* | 46 | 145 | XXXX9**9*X | 98 | 243 | 9X9**X**X9 | 97 | 340 |
| 40 | Steinar Rudseter | Raumnes | 5 | XXXXX | 50 | X999X | 47 | 8*XX9 | 47 | 144 | 9*X**X**X* | 99 | 243 | X99X*X**9* | 97 | 340 |
| 41 | Hans Bakken | Stallvik | 5 | *XX*9 | 49 | *X*99 | 48 | 9XXXX | 49 | 146 | 9X8*9*X9XX | 95 | 241 | X**XXX*X9X | 99 | 340 |
| 42 | Terje Hopsø | Lillehammer | 5 | *X*X* | 50 | 999X9 | 46 | **99X | 48 | 144 | 9X9X9*X9X* | 96 | 240 | *X*X*****X | 100 | 340 |
| 43 | Dagfinn Rolfseng | Hov | 5 | *9XX* | 49 | X9*9X | 48 | 9**XX | 49 | 146 | X97X*9X9XX | 94 | 240 | XXX*9XXX*X | 99 | 339 |
| 44 | Jan Vidar Nygård | Meland | 5 | *X*9* | 49 | X9X99 | 47 | **X8X | 48 | 144 | 9X9X9XX*9* | 96 | 240 | XXX9X*X*** | 99 | 339 |
| 45 | Bente Aanstad | Sortland | 5 | XX**X | 50 | 9XXXX | 49 | 9999* | 46 | 145 | 8X9*XX9*** | 96 | 241 | X***XXXX99 | 98 | 339 |
| 46 | Bjørn Indrebø | Farnes | 5 | X**9X | 49 | X998X | 46 | X9*XX | 49 | 144 | 9X*9XXX*XX | 98 | 242 | 99*X**XX*9 | 97 | 339 |
| 47 | Magne Wollheim jr. | Nordre Land | 5 | X9X*X | 49 | X*9*X | 49 | 9XX9X | 48 | 146 | 9899XXXX*X | 95 | 241 | XX9X9XX*XX | 98 | 339 |
| 48 | Terje Nisja | Sunndal | 5 | XXXX* | 50 | 99X99 | 46 | *9X** | 49 | 145 | 9X*9**X9*X | 97 | 242 | X*X9***99X | 97 | 339 |
| 48 | Rune Seim | Seim | 5 | XXX** | 50 | X9999 | 46 | *9X9X | 48 | 144 | *9*99**9X* | 96 | 240 | X9*XX*X**X | 99 | 339 |
| 50 | Jan Øyvind Svardal | Fana | 5 | XX*** | 50 | **X9X | 49 | 9XX** | 49 | 148 | X9X9999*** | 95 | 243 | 99X9XXXX9X | 96 | 339 |
| 51 | Rune Kjølgård | Lillehammer | 5 | XXXX* | 50 | 9X9*9 | 47 | X9**X | 49 | 146 | X99XX9*XX* | 97 | 243 | *X*99XX99X | 96 | 339 |
| 52 | Karl T. Gjengstø | Ålesund | 5 | *X**9 | 49 | 899X* | 46 | XX9XX | 49 | 144 | 989*9XX9X* | 94 | 238 | **XX***X** | 100 | 338 |
| 53 | Johnny G. Vågen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | *X**X | 50 | 99X8* | 46 | XX9X9 | 48 | 144 | *9*9X9X*** | 97 | 241 | 999*X***** | 97 | 338 |
| 53 | Knut Straume | Holmemstranda | 5 | XX*X* | 50 | 99899 | 44 | **9X* | 49 | 143 | 999**9**** | 96 | 239 | *X*XXX9**X | 99 | 338 |
| 55 | Vidar Hofseth | Engesetdal/Skodje | 5 | XX*** | 50 | 9X8** | 47 | X99XX | 48 | 145 | 9999*99XXX | 94 | 239 | XX**9***** | 99 | 338 |
| 56 | Ann Kristin Skrefsrud | Lillehammer | 5 | **X*X | 50 | 9XX98 | 46 | X*XX9 | 49 | 145 | **9X9XX*9X | 97 | 242 | 9***X9X99X | 96 | 338 |
| 57 | Jens Pettersen | Nordstrand | 5 | 9**X9 | 48 | X9899 | 45 | 9*X*X | 49 | 142 | XX99*XXXX9 | 97 | 239 | XXX*9X**XX | 99 | 338 |
| 58 | Jørn Vikhagen | Jondalen | 5 | ***XX | 50 | 98XX8 | 45 | 8*8XX | 46 | 141 | **X99*XX*X | 98 | 239 | 9X***X9*XX | 98 | 337 |
| 59 | John Johnsen | Eidsvoll Verk | 5 | XX9*X | 49 | X9X99 | 47 | 9*X*9 | 48 | 144 | X9X9XX97*X | 94 | 238 | *X*9**XX*X | 99 | 337 |
| 60 | Reidar Ahdell | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | X*XX* | 50 | X9XX9 | 48 | *X*X9 | 49 | 147 | 8X*8*9*XX9 | 94 | 241 | 9*99**X*9* | 96 | 337 |
| 60 | Bjørn Trudvang | Raumnes | 5 | ***** | 50 | X99X9 | 47 | XX*9X | 49 | 146 | *889XX9X*X | 94 | 240 | 9XX***X9*9 | 97 | 337 |
| 62 | Berge Legland | Seim | 5 | 9*X** | 49 | 99X98 | 45 | **X9* | 49 | 143 | 999*99**X* | 95 | 238 | X9*X*XX**X | 99 | 337 |
| 63 | Lars Ulvund | Fosna | 5 | *X*** | 50 | 89999 | 44 | 99X** | 48 | 142 | 999*X*99X* | 95 | 237 | X**X*XXXXX | 100 | 337 |
| 64 | Eirik Ahdell | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | XXX*X | 50 | 8*999 | 45 | 999XX | 47 | 142 | 9*XXX9XX9* | 97 | 239 | XX9**XXX*9 | 98 | 337 |
| 65 | Audun Kvandal | Røldal | 5 | XX*** | 50 | X9X99 | 47 | 99*** | 48 | 145 | X999XX*9X* | 96 | 241 | *99*99*X** | 96 | 337 |
| 66 | Julia Øren | Ranum | 5 | *X99* | 48 | *9*9* | 48 | 9X999 | 46 | 142 | X99XXXX*** | 98 | 240 | 9XXX*9X*X9 | 97 | 337 |
| 67 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | XXX9* | 49 | 89X*X | 47 | XXXX* | 50 | 146 | 9X8*999*99 | 92 | 238 | XX99XX*X*X | 98 | 336 |
| 68 | Svein Magne Stokkevåg | Vindafjord | 5 | 9XXX* | 49 | 9*999 | 46 | X*XXX | 50 | 145 | 99999X9XXX | 94 | 239 | *9XX*X*99* | 97 | 336 |
| 69 | Leif Gravem | Sunndal | 5 | XX*XX | 50 | 99999 | 45 | *99X9 | 47 | 142 | 9X99X9X*9X | 95 | 237 | X*XX9XX**X | 99 | 336 |
| 70 | Egil Magne Hammervold | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | X**** | 50 | *8796 | 40 | 9XX9X | 48 | 138 | XX999*X*XX | 97 | 235 | X**X*XXXX* | 100 | 335 |
| 71 | Torleiv Sagstad | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | XX*** | 50 | 99998 | 44 | *XX99 | 48 | 142 | 8X89X*9XXX | 94 | 236 | X9X**X*X** | 99 | 335 |
| 72 | Linn Hege Bakken | Ringebu og Fåvang | 5 | X9**9 | 48 | 9X*7* | 46 | 99XX* | 48 | 142 | X*9X99X*9* | 96 | 238 | 9*X*X9*9** | 97 | 335 |
| 73 | Rolf Ahdell | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | *XXXX | 50 | 98X9X | 46 | **8** | 48 | 144 | XX9X9*9X9X | 96 | 240 | 9*9**X999X | 95 | 335 |
| 74 | Edvard Lie | Sykkylven | 5 | 99XX* | 48 | 99XX* | 48 | X899* | 46 | 142 | 99*9999*** | 94 | 236 | XX9**XXX** | 99 | 335 |
| 75 | Syver Jotun | Nordstrand | 5 | X**9* | 49 | 99*X9 | 47 | XXX9X | 49 | 145 | 9X9*X9**XX | 97 | 242 | *99X99*999 | 93 | 335 |
| 76 | Are Grov Hestetun | Engesetdal/Skodje | 5 | XXXX* | 50 | 9X8XX | 47 | 899X* | 46 | 143 | 79X99XX99* | 92 | 235 | X9XXX**XX* | 99 | 334 |
| 77 | Tommy Visnes Storsveen | Nesjestranda & Skaala sk.lag | 5 | 9*XX* | 49 | 989X9 | 45 | X9X** | 49 | 143 | 8*8X*9XXX9 | 94 | 237 | 9*XXX*XX99 | 97 | 334 |
| 78 | Kurt Eirik Bekkevold | Nordstrand | 5 | 9X9*9 | 47 | 99X*X | 48 | 99*9* | 47 | 142 | 8**X*9XXXX | 97 | 239 | 99XX*99X9X | 95 | 334 |
| 79 | Ola Krogstad | Eide & Naas | 5 | X**X* | 50 | X8899 | 44 | ***9X | 49 | 143 | 79999*XX9X | 92 | 235 | 9**XXX9**X | 98 | 333 |
| 79 | Lars Myrset | Eidsvåg og Eidsøra | 5 | 9**XX | 49 | 78X99 | 43 | 89**X | 47 | 139 | X9XX9*X9** | 97 | 236 | 9X*99XX*** | 97 | 333 |
| 81 | Erlend Overaa | Isfjorden og Åndalsnes sk.lag | 5 | **X** | 50 | *9998 | 45 | X998* | 46 | 141 | 998999X*X9 | 92 | 233 | **X*X***** | 100 | 333 |
| 82 | Kjell Aarskog | Kleive | 5 | 9*X*X | 49 | 9XX99 | 47 | X9X*X | 49 | 145 | 9X8X988X9X | 91 | 236 | XXX9XX99*X | 97 | 333 |
