Resultater for NNM og NNC

Utakleiv 2003

Lofoten Gjeterhundlag

 

25/0<>NNC 14/09-2002 Nordland Uttakleiv; Dom: Jørgensen Arnold; Kl 2; Avstand:290

Reg. Ra Navn Fører Utg. Løs. Inn Driv Kve Tid Sum
17266/93 AK MINA Simensen Knut --9517 Alta 19 10 19 20 15 05:05 83
22167/92 BC BONNI Skjervold, Håkon --8890 Leirfjord 18 10 14 21 12 08:20 75
14439/00 BC BESS Fjelldal, Per --8648 Korgen 19 9 10 22 15 04:17 75
01826/97 BC SKOTTY Skjærvold, Håkon --8891 Leirfjord 20 10 15 13 15 06:25 73
00344/00 BC TASS Lillemo, Olav --8691 Hattfjelldal 20 7 13 17 15 09:41 72
20368/98 BC REX Mortensen, Hans-Inge --9030 Sjursnes 20 10 7 24 11 06:12 72
03903/00 BC HERA Nyheim, Jens Arne --8646 Korgen 17 9 21 13 9 06:40 69
20367/98 BC RAPTUS Olsen, Torgeir --9030 Sjursnes 20 9 12 13 15 06:45 69
36423/90 BC TINKA Johnsen Hartvig --9800 Vadsø 20 10 8 18 13 06:00 69
23342/95 BC RAJA Johnsen Hartvig --9800 Vadsø 18 10 19 7 11 07:30 65
02930/96 BC JACK Jørgensen, Arnold --9514 Alta 1 10 5 26 15 08:05 57
22372/99 BC TEX Olsen, Tove --8370 Leknes 1 10 11 19 13 09:40 54
09273/95 BC TOYA Olsen, Tove --8370 Leknes 18 9 3 2 15 06:10 47
04377/00 BC NASTI Johansen, Elisabeth --9132 Stakkvik 18 10 10 2 0 12:00 40
01615/00 BC SCOTT Jørgensen, Arnold --9514 Alta 16 6 6 1 0 12:00 29
22191/00 BC KARO Mortensen, Hans Inge --9030 Sjursnes 2 7 8 8 1 08:15 26
07803/96 BC DENNIS Bakken, Are --9419 Sørvik 0 0 0 0 0 00:00 0
15568/00 BC SNUSKEN Olsen, Torgeir --9030 Sjursnes 0 0 0 0 0 10:00 0
26290/94 BC SIKO Tore --8485 Dverberg 0 0 0 0 0 10:00 0
04373/00 BC IRA Eliassen, Johnny --9132 Stakkvik 0 0 0 0 0 10:00 0

25/10<>NNC 14/09-2002 Nordland Uttakleiv; Dom: Jørgensen Arnold; Kl 2; Avstand:250

Reg. Ra Navn Fører Utg. Løs. Inn Driv Kve Tid Sum
23342/95 BC RAJA Johnsen Hartvig --9800 Vadsø 20 10 21 22 15 06:00 88
01826/97 BC SKOTTY Skjærvold, Håkon --8891 Leirfjord 17 10 21 22 15 07:00 85
02930/96 BC JACK Jørgensen, Arnold --9514 Alta 20 10 20 17 13 09:40 80
22167/92 BC BONNI Skjervold, Håkon --8891 Leirfjord 16 10 21 17 15 07:00 79
03903/00 BC HERA Nyheim, Jens Arne --8646 Korgen 17 7 20 18 15 07:10 77
22191/00 BC KARO Mortensen, Hans Inge --9030 Sjursnes 16 10 12 20 15 08:30 73
17266/93 AK MINA Simensen Knut --9517 Alta 20 10 15 12 15 09:40 72
20368/98 BC REX Mortensen, Hans-Inge --9030 Sjursnes 18 8 13 18 15 06:40 72
15568/00 BC SNUSKEN Olsen, Torgeir --9030 Sjursnes 17 9 21 9 15 10:10 71
20367/98 BC RAPTUS Olsen, Torgeir --9030 Sjursnes 20 8 11 14 15 09:10 68
36423/90 BC TINKA Johnsen Hartvig --9800 Vadsø 18 8 12 12 15 04:40 65
01615/00 BC SCOTT Jørgensen, Arnold --9514 Alta 16 10 12 6 14 09:35 58
04377/00 BC NASTI Johansen, Elisabeth --9132 Stakkvik 20 10 9 2 15 09:20 56
26290/94 BC SIKO Sivertsen Tore --8485 Dverberg 5 5 15 16 13 09:50 54
14439/00 BC BESS Fjelldal, Per --8648 Korgen 17 6 9 0 15 04:25 47
09273/95 BC TOYA Olsen, Tove --8370 Leknes 12 8 7 0 14 05:59 41
22372/99 BC TEX Olsen, Tove --8370 Leknes 0 0 1 0 7 08:30 8
00344/00 BC TASS Lillemo, Olav --8691 Hattfjelldal 0 0 0 0 0 13:00 0
04373/00 BC IRA Eliassen, Johnny --9132 Stakkvik 0 0 0 0 0 12:00 0

26/0<>NNC 15/09-2002 Nordland Uttakleiv; Dom: Jørgensen Arnold; Kl 2; Avstand:250

Reg. Ra Navn Fører Utg. Løs. Inn Driv Kve Tid Sum
36423/90 BC TINKA Johnsen Hartvig --9800 Vadsø 20 6 21 18 15 07:04 80
20368/98 BC REX Mortensen, Hans-Inge --9030 Sjursnes 20 8 22 14 15 05:40 79
01615/00 BC SCOTT Jørgensen, Arnold --9514 Alta 17 10 19 18 15 05:40 79
22167/92 BC BONNI Skjervold, Håkon --8891 Leirfjord 18 8 18 18 15 07:40 77
04377/00 BC NASTI Johansen, Elisabeth --9132 Stakkvik 20 7 21 13 15 04:50 76
02930/96 BC JACK Jørgensen, Arnold --9514 Alta 20 9 15 18 14 09:00 76
20367/98 BC RAPTUS Olsen, Torgeir --9030 Sjursnes 17 8 17 15 15 06:40 72
26290/94 BC SIKO Sivertsen Tore --8485 Dverberg 18 7 16 16 15 08:00 72
17266/93 AK MINA Simensen Knut --9517 Alta 20 5 18 10 15 07:30 68
22191/00 BC KARO Mortensen, Hans Inge --9030 Sjursnes 19 8 11 15