46/0 DP 01/09-2001 Nordland Engavågen; Dom:Sæther Jon H.; Kl 2; Avstand:170

Reg. Ra Navn Fører Utg. Løs. Inn Driv Kve Tid Sum
22656/97 BC BOY Kildal, Bård --8168 Engavågen 20 9 22 15 15 04:16 81
01826/97 BC SKOTTY Skjærvold, Håkon --8891 Leirfjord 16 10 20 22 13 07:13 81
04382/97 BC KEISI Lillemo, Olav --8691 Hattfjelldal 19 8 17 21 15 05:50 80
22170/92 BC ZORBA Thoresen, Ivar M --8891 Leirfjord 19 7 22 20 11 04:58 79
22167/92 BC BONNI Skjervold, Håkon --8896 20 6 20 23 10 04:00 79
06457/90 BC REX Thoresen, Ivar M --8891 Leirfjord 20 7 15 22 14 04:13 78
29324/91 BC SIKO Fjelldal, Per --8648 Korgen 20 7 18 16 11 04:52 72
03584/99 BC TAINY Bakken, Ingelinn --8226 Straumen 20 10 18 22 0 08:00 70
00344/00 BC TASS Lillemo, Olav --8691 Hattfjelldal 18 10 16 26 0 08:00 70
03582/99 BC RAPP Kristoffersen, Ottar --8226 Straumen 20 10 19 20 0 06:00 69
09273/95 BC TOYA Olsen, Tove --8370 Leknes 20 10 18 7 13 03:49 68
03903/00 BC HERA Nyheim, Jens Arne --8646 Korgen 9 10 17 19 10 06:30 65
26290/94 BC SIKO Tore Sivertsen --8485 Dverberg 20 8 16 13 4 05:20 61
13295/96 BC SANDRA Solhaug, Billy --8178 Halsa 20 9 15 9 0 04:56 53
21550/95 BC TRÆET'S C Angel, Hans Elling --8168 Engavågen 14 8 12 14 0 06:23 48
04811/00 BC TED Berthinussen, Ragnar --8484 Risøyhamn 12 10 12 4 9 06:02 47
02360/99 BC RIKKI Lillemo, Morten --8647 Bleikvasslia 0 0 0 0 0 00:00 0

46/10 DP 01/09-2001 Nordland Engavågen; Dom:Sæther Jon H.; Kl 1; Avstand:110

Reg. Ra Navn Fører Utg. Løs. Inn Driv Driv Kve Tid Sum
14439/00 BC BESS Fjelldal, Per --8648 Korgen 19 10 20 18 5 15 03:42 87
20649/98 BC TRÆET'S M Enga, Sverre --8168 Engavågen 20 10 22 3 6 15 04:13 76
20639/98 BC TRÆET'S M Angel, Hans Elling --8168 Engavågen 18 9 20 9 4 10 04:52 70
16881/99 BC HITCHCOCK Thoresen, Ivar M --8891 Leirfjord 20 9 20 2 4 9 04:52 64
11768/00 BC SACHA Kildal, Bård --8168 Engavågen 19 6 8 7 6 12 08:00 58
13295/99 BC RINO Hansen, Reidar M --8370 Leknes 14 10 8 12 3 8 04:40 55
01618/00 BC ZENTA Sivertsen, Tore --8485 Dverberg 20 4 1 3 9 13 03:51 50
22372/99 BC TEX Olsen, Tove --8370 Leknes 18 3 2 10 2 10 04:29 45
16880/99 BC CHANTY Irene Høgseth --8168 Engavågen 18 8 5 5 0 0 06:27 36
13146/97 BC RAISA Skreslett, Nils --8648 Korgen 16 0 2 10 4 0 08:00 32
23532/97 BC NIKITA Thoresen, Ivar M --8891 Leirfjord 1 7 5 0 3 15 05:12 31
20379/97 BC MIKY Jonassen, Jan-Kristian --8168 Engavågen 1 3 2 8 5 10 04:17 29
20641/98 BC TRÆET'S S Halsos, Helge --8178 Halsa 15 5 2 3 0 2 05:08 27
13648/99 BC LUSSI Rask, Jan Magne --8187 Jektvik 1 3 2 4 5 5 08:00 20
22371/99 BC TIM Skogeng, Ailen --8313 Kleppstad 0 0 0 0 0 0 00:00 0
20439/99 BC COY Enga, Svein-Ragnar --8168 Engavågen 0 0 0 0 0 0 00:00 0

46/20 DP 01/09-2001 Nordland Engavågen; Dom:Sæther Jon H.; Kl 2; Avstand:170

Reg. Ra Navn Fører Utg. Løs. Inn Driv Kve Tid Sum
01826/97 BC SKOTTY Skjærvold, Håkon --8891 Leirfjord 20 10 24 27 14 05:30 95
22167/92 BC BONNI Skjervold, Håkon --8896 20 10 21 26 15 06:12 92
04382/97 BC KEISI Lillemo, Olav --8691 Hattfjelldal 20 10 22 23 14 04:27 89
22656/97 BC BOY Kildal, Bård --8168 Engavågen 20 10 23 21 14 05:25 88
03903/00 BC HERA Nyheim, Jens Arne --8646 Korgen 20 7 22 24 14 05:03 87
00344/00 BC TASS Lillemo, Olav --8691 Hattfjelldal 20 8 21 19 15 04:47 83
26290/94 BC SIKO Tore Sivertsen --8485 Dverberg 20 7 22 20 14 03:37 83
09273/95 BC TOYA Olsen, Tove --8370 Leknes 18 10 22 21 11 03:32 82
06457/90 BC REX Thoresen, Ivar M --8891 Leirfjord 20 8 22 26 5 06:03 81
21550/95 BC TRÆET'S C Angel, Hans Elling --8168 Engavågen 19 10 20 15 13 04:57 77
02360/99 BC RIKKI Lillemo, Morten --8647 Bleikvasslia 20 7 12 18 15 04:26 72
22170/92 BC ZORBA Thoresen, Ivar M --8891 Leirfjord 20 10 24 15 0 08:00 69
13295/96 BC SANDRA Solhaug, Billy --8178 Halsa 20 6 12 16 15 04:15 69
03582/99 BC RAPP Kristoffersen, Ottar --8226 Straumen 20 10 14 13 11 04:50 68
29324/91 BC SIKO Fjelldal, Per --8648 Korgen 19 8 18 19 0 06:54 64
03584/99 BC TAINY Bakken, Ingelinn --8226 Straumen 20 7 19 8 9 08:00 63
04811/00 BC TED Berthinussen, Ragnar --8484 Risøyhamn 18 7 8 12 0 07:09 45