Resultater for gjeterhundprøven
Utakleiv 2001
Lofoten Gjeterhundlag
Dommer: Per Fjelldal,
Klasse 1 avstand 110m
| Reg. | Ra | Navn | Fører | Utg. | Løs. | Inn | Driv | Driv | Kve | Tid | Sum |
| 04811/00 | BC | TED | Berthinussen, Ragnar --8484 Risøyhamn | 20 | 5 | 16 | 17 | 8 | 13 | 06:30 | 79 |
| 18040/99 | BC | BAJAS | Andersen, Arne Magne--8370 Leknes | 17 | 10 | 14 | 13 | 4 | 11 | 07:00 | 69 |
| 22373/99 | BC | BABE | Johansen, Viggo --8372 Gravdal | 20 | 10 | 11 | 14 | 6 | 3 | 08:00 | 64 |
| 20439/99 | BC | COY | Enga, Svein-Ragnar --8370 Leknes | 5 | 5 | 13 | 15 | 6 | 11 | 06:00 | 55 |
| 22371/99 | BC | TIM | Skogeng, Ailen --8313 Kleppstad | 4 | 9 | 5 | 12 | 2 | 15 | 06:00 | 47 |
| 20932/99 | AK | SNIFF | Halvorsen, Hugo --8485 Dverberg | 10 | 5 | 10 | 0 | 4 | 12 | 07:30 | 41 |
| 23298/98 | BC | VIKKI | Johansen, Odd Jarle --8445 Melbu | 18 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 04:30 | 37 |
| 01618/00 | BC | ZENTA | Sivertsen, Tore --8485 Dverberg | 5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 11 | 05:30 | 33 |
| 09321/99 | AK | ODIN | Jenssen, Torbjørn --8445 Melbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| 13295/99 | BC | RINO | Hansen, Reidar M --8370 Leknes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Klasse 2 avstand 170m
| Reg. | Ra | Navn | Fører | Utg. | Løs. | Inn | Driv | Kve | Tid | Sum |
| 03584/99 | BC | TAINY | Bakken, Ingelinn --8475 Straumsjøen | 19 | 4 | 13 | 8 | 9 | 06:05 | 53 |
| 26290/94 | BC | SIKO | Sivertsen, Tore --8485 Dverberg | 4 | 0 | 6 | 27 | 14 | 06:00 | 51 |
| 09273/95 | BC | TOYA | Olsen, Tove --8370 Leknes | 16 | 4 | 14 | 0 | 5 | 05:30 | 39 |
| 03582/99 | BC | RAPP | Kristoffersen, Ottar --8475 Straumsjøen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| 43468/94 | BC | SHEP | Johansen, Viggo --8372 Gravdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Lofoten Gjeterhundlags vandrepokal for unghunder.
TED
eier Ragnar Berthinussen, Risøyhamn