Lofoten Gjeterhundlags
vandrepokal for unghunder.
|
År |
Reg. |
Ra |
Navn |
Napp |
Fører |
Utg. |
Løs. |
Inn |
Driv |
Driv |
Kve |
Tid |
Sum |
| 2000 | 22373/99 | BC | BABE | 1 | Johansen, Viggo --8372 Gravdal | 20 | 10 | 7 | 5 | 6 | 10 | 11:30 | 58 |
| 2001 | 04811/00 | BC | TED | 1 | Berthinussen, Ragnar --8484 Risøyhamn | 20 | 5 | 16 | 17 | 8 | 13 | 06:30 | 79 |
| 2002 | 02205/01 | BC | LADY | 1 | Westnes, Helge --9426 Bjarkøy | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 15 | 05:15 | 73 |
| 2003 | 00473/02 | WK | HERA | 1 | Hammerseth, Svein --8445 Melbu | 20 | 8 | 20 | 8 | 6 | 15 | 04:30 | 77 |
| 2004 | 05802/02 | BC | Mac | 1 | Ailen Skogeng | ||||||||
| 2005 | 01262/04 | BC | Spot | 1 | Finn Engan - 8260 Innhavet | 20 | 10 | 23 | 18 | 9 | 15 | 09:16 | 95 |
| 2006 | 25443/04 | BC | REX | 1 | Tove Olsen --8370 Leknes | 5 | 7 | 13 | 20 | 0 | 13 | 08:00 | 58 |
| 2007 | |||||||||||||
|
2008 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lofotmesterskapet
Lofoten Gjeterhundlags Beste unghund
| År | Reg | Ra | Navn | Napp | Fører | Utg | Løs | Inn | Driv | Driv | Kve | Tid | Sum |
| 2002 | 23331/00 | BC | Peik | 1 | Svein Enga | 20 | 7 | 20 | 0 | 4 | 15 | 62 | |
| 2003 | Ingenprøve | ||||||||||||
| 2004 | 05802/2 | BC | Mac | 1 | Ailen Skogeng | ||||||||
| 2005 | 24155 | BC | Bob Silver | 1 | Odd Ragnar Nordheim | 7 | 6 | 12 | 0 | 8 | 14 | 47 | |
| 2006 | 25445/04 | BC | Santo | 1 | Per Hans Nilsen | 14 | 7 | 18 | 5 | 0 | 15 | 3:40 | 59 |
| 2007 | 19180/04 | BC | Tina | 1 | Knut Oddvar Nymo | 17 | 7 | 15 | 18 | 3 | 15 | 3:32 | 73 |