Adelskalendre - kvinner
På denne sida skal vi presentere en del kvinnelig allsidighet i løpsøvelser.
Statisticus, alias Kris10an d1 siste - xpert på tall&tull
05.09.08
Først noen tall -
Adelskalendre i løp for kvinner basert på Stein Fossens nye nasjonale poengtabeller.
SPRINTKOMBI:
| Navn | 100m/Poeng |
200m/Poeng |
400m/Poeng |
Sluttpoeng |
|
1. |
Sølvi Olsen Meinseth | 11.61/933 |
23.41/949 |
52.45/956 |
2838 |
2. |
Mona Evjen | 11.58/940 |
23.31/959 |
53.7/900 |
2799 |
3. |
Ann Helen Rinden | 11.72/910 |
23.83/910 |
53.75/904 |
2724 |
4. |
Mona Karin Riisnes | 11.74/906 |
23.97/897 |
53.43/916 |
2719 |
5. |
Karin Solbakken | 11.62/931 |
23.79/913 |
54.65/869 |
2713 |
6. |
Sigvor Melve | 11.81/892 |
23.67/925 |
54.22/885 |
2702 |
|
7. |
Elisabeth Slettum | 11.78/898 | 23.48/942 | 55.0/850 |
2690 |
8. |
Trine Rugsveen | 11.99/856 |
24.28/869 |
53.30/922 |
2647 |
9. |
Siri Merete Kaldager | 11.81/892 |
23.9/882 |
54.68/868 |
2642 |
10. |
Anette Dave | 11.69/917 |
24.07/888 |
55.64/831 |
2636 |
11. |
Lisbeth Andersen Pet. | 12.14/827 |
24.31/866 |
52.87/939 |
2632 |
12. |
Anne Gundersen H. | 12.11/833 |
23.9/882 |
53.44/916 |
2631 |
13. |
Berit Berthelsen | 11.7/866 |
24.1/864 |
54.1/885 |
2615 |
14. |
Marit Nyberg Birknes | 11.59/937 |
23.92/901 |
57.22/774 |
2612 |
15. |
Monica Grefstad | 11.76/902 |
24.10/885 |
56.09/815 |
2602 |
|
15. |
Irene H. Helgesen NY | 12.27/802 | 24.34/864 | 52.95/936 |
2602 |
17. |
May Karin Mannes | 12.03/848 |
24.04/890 |
54.83/862 |
2600 |
18. |
Astrid Brun | 12.41/776 |
24.28/869 |
53.12/929 |
2574 |
19. |
Eva Paulsen Skardal | 11.89/876 |
24.34/864 |
55.73/828 |
2568 |
20. |
Randi Nymoen | 12.23/810 |
24.45/854 |
53.76/903 |
2567 |
21. |
Mari Bjone | 12.34/789 |
24.4/837 |
53.67/907 |
2533 |
22. |
Anne Marit Kleive H. | 12.09/836 |
24.43/856 |
55.61/832 |
2524 |
|
23. |
Anne Cathr. Bakken | 11.64/927 | 24.20/876 | 58.77/720 |
2523 |
24. |
Mette Husbyn | 11.70/915 |
24.02/892 |
59.3/697 |
2504 |
Og så litt tull:
Siste gang Polens mest berømte høgdehopper var i Oslo, kom han uforvarende til å havne på tomannshand med vår eminente kvinnesprinttrener Olav M. Tveitå et par minutters tid. Og da varte det ikke lenge før det blåste opp til storm.
OMT innleda forhandligene: Når jeg ser på deg - Artur Partyka - forstår jeg at det må være hungersnød i Europa i år.
Det stemmer, repliserte den ærede motpart, og når jeg ser på deg - Olav Matmons Tveitå - forstår jeg hvem som er årsak til katastrofen.
(Tildragelsen er gjengitt med OMT's tillatelse - sågar anbefaling!)
OMT's nest største suksess i yrkeslivet - da han trente ACB til finaleplass på 100 m i junior-VM 2002 - er viden kjent. Men hans sterkeste enkeltprestasjon fant sted da han som lege jobba ved en transplantasjonsklinikk i Frisco.
Ei dame fra distriktet fikk installert ei ny blodpumpe hos vår helt, og sendte etter rekreasjon og heimsendelse en hjertelig hilsen til sin redningsmann via en radiostasjon i byen. Og ønskeplata var: I left my heart in San Fransisco.
MELLOMSPRINT:
| 400/Poeng | 800/Poeng | 1500/Poeng | Sluttpoeng | ||
| 1. | Grete Waitz | 57.6/755 | 2.03.1/921 | 4.00.55/1045 | 2721 |
| 2. | Kristin Roset | 55.72/828 | 2.03.64/910 | 4.10.56/944 | 2682 |
| 3. | Anne J. Flaten | 57.3/766 | 2.03.86/906 | 4.06.72/981 | 2653 |
| 4. | Toril Hatling | 54.60/871 | 2.02.68/929 | 4.21.66/850 | 2650 |
| 5. | Ingvill Måkestad | 55.63/832 | 2.04.32/897 | 4.13.58/917 | 2646 |
| 6. | Randi Langøigjelten B. | 56.57/797 | 2.01.7/949 | 4.15.96/896 | 2642 |
| 7. | Ragnhild Kvarberg | 57.86/751 | 2.03.55/912 | 4.07.14/977 | 2640 |
| 8. | Hilde Stavik | 56.8/784 | 2.04.7/890 | 4.10.51/945 | 2619 |
| 9. | Kirsti Voldnes(2.04.09u) | 56.0/813 | 2.03.8i/907 | 4.15.39/901 | 2621 |
| 10. | Mari Warlo | 56.03/817 | 2.02.97/923 | 4.19.53/868 | 2608 |
| 11. | Merete Kvist | 56.17/812 | 2.03.41/915 | 4.18.45/876 | 2603 |
| 11. | Trine Pilskog | 59.4/694 | 2.03.25/918 | 4.05.75/991 | 2603 |
| 13. | Lisbeth Pedersen | 57.32/770 | 2.03.56/912 | 4.13.37/919 | 2601 |
| 14. | Else Karin Systad | 54.97/856 | 2.04.32/897 | 4.22.74/842 | 2595 |
| 15. | Wenche Sørum | 57.4/762 | 2.06.4/860 | 4.09.7/952 | 2574 |
| 16. | Siri Bjelland-J. | 55.8/820 | 2.04.42/895 | 4.22.5/844 | 2559 |
| 17. | Christin Sørum | 57.3/766 | 2.05.4/877 | 4.13.88/915 | 2558 |
| 18. | Gunvor Hilde | 58.3/731 | 2.04.87887 | 4.11.17/939 | 2557 |
| 19. | Kari Uglem | 56.90/785 | 2.04.36/896 | 4.19.62/867 | 2548 |
| 20. | Heidi Vien | 57.5/759 | 2.05.4/877 | 4.16.1/895 | 2531 |
| 20. | Mette Berger | 54.74/865 | 2.05.86/869 | 4.28.9/797 | 2531 |
| 22. | Åse Svinsholt S. | 56.05/816 | 2.04.07/901 | 4.28.4/801 | 2518 |
| 22. | Hanne Lyngstad | 57.77/754 | 2.06.39/860 | 4.15.09/904 | 2518 |
| 24. | Maiken Sørum | 58.72/722 | 2.06.52/857 | 4.12.14/930 | 2509 |
| 25. | Oddrun Mollan M. | 58.2/735 | 2.06.5/858 | 4.16.4/893 | 2486 |
| 25. | Veslemøy Hausken | 59.64/691 | 2.05.64/873 | 4.13.04/922 | 2486 |
Ingrid K. har aldri løpt 400 m.,og på Gunhild HH finner vi bare 64.5 fra 1987.
MINI4KAMP:
| 400/Poeng | 800/Poeng | 1500/Poeng | 3000/Poeng | Sammenlagtpoeng | ||
| 1. | Grete Waitz | 57.6/755 | 2.03.1/921 | 4.00.55/1045 | 8.31.75/1067 | 3788 |
| 2. | Hilde Stavik | 56.8/784 | 2.04.7/890 | 4.10.51/945 | 8.47.47/993 | 3612 |
| 3. | Anne J. Flaten | 57.3/766 | 2.03.86/906 | 4.06.72/981 | 9.00.32/939 | 3592 |
| 4. | Trine Pilskog | 59.4/694 | 2.03.25/918 | 4.05.75/991 | 9.06.68/915 | 3518 |
| 5. | Christin Sørum | 57.3/766 | 2.05.4/877 | 4.13.88/915 | 9.00.13/940 | 3498 |
| 6. | Ingvill Måkestad | 55.63/832 | 2.04.32/897 | 4.13.58/917 | 9.26.4/844 | 3490 |
| 7. | Kristin Roset | 55.72/828 | 2.03.64/910 | 4.10.56/944 | 9.40.5/799 | 3481 |
| 8. | Kirsti Voldnes(2.04.09u) | 56.0/813 | 2.03.8i/907 | 4.15.39/901 | 9.22.31/858 | 3479 |
| 9. | Ragnhild Kvarberg | 57.86/751 | 2.03.55/912 | 4.07.14/977 | 9.32.49/825 | 3465 |
| 10. | Randi Langøigjelten B. | 56.57/797 | 2.01.7/949 | 4.15.96/896 | 9.42.7/792 | 3434 |
| 11. | Gunvor Hilde | 58.3/731 | 2.04.87/887 | 4.11.17/939 | 9.19.8/867 | 3424 |
| 12. | Maiken Sørum | 58.72/722 | 2.06.52/857 | 4.12.14/930 | 9.07.18/913 | 3422 |
| 13. | Wenche Sørum | 57.4/762 | 2.06.4/860 | 4.09.7/952 | 9.25.4/847 | 3421 |
| 14. | Hanne Lyngstad | 57.77/754 | 2.06.39/860 | 4.15.09/904 | 9.12.02/894 | 3412 |
| 15. | Veslemøy Hausken | 59.64/691 | 2.05.64/873 | 4.13.04/922 | 9.07.33/912 | 3398 |
| 16. | Mari Warlo | 56.03/817 | 2.02.97/923 | 4.19.53/868 | 9.48.2/776 | 3384 |
| 17. | Sissel Grottenberg | 59.47/696 | 2.07.08/848 | 4.12.30/929 | 9.08.34/908 | 3381 |
| 18. | Heidi Vien | 57.5/759 | 2.05.4/877 | 4.16.1/895 | 9.27.2/842 | 3373 |
| 19. | Siri Bjelland-J. | 55.8/820 | 2.04.42/895 | 4.22.5/844 | 9.36.30/812 | 3371 |
| 20. | Lisbeth Pedersen | 57.32/770 | 2.03.56/912 | 4.13.37/919 | 9.52.20/764 | 3365 |
| 21. | Kari Uglem | 56.90/785 | 2.04.36/896 | 4.19.62/867 | 9.37.75/808 | 3356 |
| 22. | Grethe Fosse | 58.80/719 | 2.08.62/823 | 4.14.67/908 | 9.10.32/900 | 3350 |
| 23. | Marion Josefsen | 58.9/711 | 2.07.47/841 | 4.17.45/884 | 9.07.49/911 | 3347 |
| 24. | Marit Holtklimpen | 58.1/738 | 2.09.18/814 | 4.15.11/904 | 9.14.44/886 | 3342 |
| 25. | Oddrun Mollan Mosling | 58.2/735 | 2.06.5/858 | 4.16.4/893 | 9.23.9/852 | 3338 |
| 26. | Susanne Wigene | 62.29/609 | 2.13.39/752 | 4.13.01/922 | 8.40.23/1027 | 3310 |
| 27. | Marianne Østbye | 59.1/704 | 2.07.01/849 | 4.18.1/879 | 9.16.92/877 | 3309 |
MIDI4KAMP:
| 800/Poeng | 1500/Poeng | 3000/Poeng | 5000/Poeng | Sluttpoeng | |||
| 1. | Grete Waitz | 2.03.1/921 | 4.00.55/1045 | 8.31.75/1067 | 15.08.80/1006 | 4039 | |
| 2. | Ingrid Kristiansen | 2.09.7/805 | 4.05.97/989 | 8.34.10/1056 | 14.37.33/1089 | 3939 | |
| 3. | Hilde Stavik | 2.04.7/890 | 4.10.51/945 | 8.47.47/993 | 15.22.77/973 | 3801 | |
| 4. | Susanne Wigene | 2.13.39/752 | 4.13.01/922 | 8.40.23/1027 | 14.48.53/1058 | 3759 | |
| 5. | Trine Pilskog | 2.03.25/918 | 4.05.75/991 | 9.06.68/915 | 16.21.50/850 | 3674 | |
| 6. | Christin Sørum | 2.05.4/877 | 4.13.88/915 | 9.00.13/940 | 15.51.0/910 | 3642 | |
| 7. | Veslemøy Hausken | 2.05.64/873 | 4.13.04/922 | 9.07.33/912 | 15.56.29/899 | 3606 | |
| 8. | Gunhild Halle H. | 2.14.25/740 | 4.16.76/890 | 8.56.71/954 | 15.09.00/1005 | 3589 | |
| 9. | Maiken Sørum | 2.06.52/857 | 4.12.14/930 | 9.07.18/913 | 16.05.0/882 | 3582 | |
| 10. | Sissel Grottenberg | 2.07.08/848 | 4.12.30/929 | 9.08.34/908 | 16.08.41/876 | 3561 | |
| 11. | Brynhild Synstnes(60.8) | 2.11.08/785 | 4.19.76/866 | 8.58.75/945 | 15.32.31/950 | 3546 | |
| 11. | Bente Landøy | 2.09.15/814 | 4.18.19/878 | 9.06.53/915 | 15.37.53/939 | 3546 | |
| 13. | Grethe Fosse | 2.08.62/823 | 4.14.67/908 | 9.10.32/900 | 15.54.10/904 | 3535 | |
| 14. | Hanne Lyngstad | 2.06.39/860 | 4.15.09/904 | 9.12.02/894 | 16.30.47/834 | 3492 | |
| 15. | Anita Håkenstad(61.0) | 2.11.6/778 | 4.21.81/849 | 9.07.85/910 | 15.44.66/924 | 3461 | |
| 16. | Cathrine Bendz Aarrestad | 2.09.4/810 | 4.16.51/892 | 9.13.75/888 | 16.21.5/850 | 3440 |
MAXI4KAMP:
|
+8 |
1500/Poeng | 3000/Poeng | 5000/Poeng | 10 000/Poeng | Sluttpoeng | ||
| 1. | Ingrid Kristiansen | 4.05.97/989 | 8.34.10/1056 | 14.37.33/1089 | 30.13.74/1119 | 4253 | |
| 2. | Susanne Wigene | 4.13.01/922 | 8.40.23/1027 | 14.48.53/1058 | 30.32.36/1094 | 4101 | |
| 3. | Gunhild Halle H. | 4.16.76/890 | 8.56.71/954 | 15.09.00/1005 | 31.47.89/1004 | 3853 | |
| 4. | Brynhild Synstnes | 4.19.76/866 | 8.58.75/945 | 15.32.31/950 | 32.28.38/960 | 3721 | |
| 5. | Bente Landøy | 4.18.19/878 | 9.06.53/915 | 15.37.53/939 | 32.47.47/941 | 3673 | |
| 6. | Sissel Grottenberg | 4.12.30/929 | 9.08.34/908 | 16.08.41/876 | 32.54.84/934 | 3647 | |
| 7. | Stine Larsen | 4.22.24/846 | 9.13.76/888 | 15.46.02/921 | 32.28.16/961 | 3616 | |
| 8. | Kirsten M. Otterbu | 4.26.69/813 | 8.58.74/945 | 16.00.51/891 | 32.31.45/957 | 3606 | |
| 9. | Siri Merete Alfheim | 4.22.47/844 | 9.06.67/915 | 15.43.18/927 | 33.11.33/918 | 3604 | |
| 10. | Grete Kirkeberg | 4.30.17/789 | 9.10.34/900 | 15.45.98/921 | 32.37.99/950 | 3560 | |
| 11. | Anita Håkenstad | 4.21.81/849 | 9.07.85/910 | 15.44.66/924 | 34.17.98/858 | 3541 | |
| 12. | Maiken Sørum | 4.12.14/930 | 9.07.18/913 | 16.05.0/882 | 35.14.98/811 | 3536 | |
| 13. | Hilde Hovdenak | 4.20.22/862 | 9.19.92/867 | 16.03.89/884 | 33.11.36/918 | 3531 | |
| 14. | Mona Kleppe | 4.21.2/854 | 9.15.94/881 | 16.09.79/873 | 34.13.6/861 | 3469 |
HINDERKOMBI:
| 3000 h | Beste flatløp | 2.beste | 3. beste | Sluttpoeng | |||
| 1. | Susanne Wigene | 9.45.21/955 | 30.32.36/1094 | 14.48.53/1058 | 8.40.23/1027 | 4134 | |
| 2. | Kristine E.Engeset | 9.34.28/992 | 4.09.40/955 | 9.11.08/898 | 2.09.33/811 | 3656 | |
| 3. | Karoline B.Grøvdal | 9.33.19/996 | 9.09.85/902 | 15.56.62/899 | 4.22.27/846 | 3643 | |
| 4. | Siri Merete Alfheim | 10.16.41/860 | 15.43.18/927 | 33.11.33/918 | 9.06.67/915 | 3620 | |
| 5. | Hanne Lyngstad | 9.53.18/929 | 4.15.09/904 | 9.12.02/894 | 2.06.39/860 | 3587 | |
| 6. | Ragnhild Kvarberg | 10.15.32/863 | 4.07.14/977 | 2.03.55/912 | 9.32.49/825 | 3577 | |
| 7. | Veslemøy Hausken | 10.35.27/811 | 4.13.04/922 | 9.07.33/912 | 15.56.29/899 | 3544 | |
| 8. | Silje Fjørtoft | 9.55.54/922 | 9.19.24/869 | 16.19.41/854 | 4.24.47/830 | 3475 | |
| 9. | Tonje Sekse | 10.29.08/827 | 16.38.39/820 | 35.07.42/817 | 9.37.40/809 | 3273 | |
| 10. | Brit Langeland S. | 11.20.12/707 | 34.03.46/870 | 16.27.11/840 | 9.35.0/817 | 3234 |
PYTT I PANNE - PLASSIFFERRANKING:
|
8/15/3 |
15/3/5 | 3/5/10 | 4/8/15/3/5/10 | 4/8/15/3/5/10/M | 8/15/3/5/10/M | 15/3/5/10/M | 3/5/10/M | 5/10/M | |
| G.Waitz | 1-3033 | 2-3118 | |||||||
| I.Kristensen | 2-2850 | 1-3134 | 1-3264 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| H.Stavik | 3-2828 | 4-2911 | |||||||
| A.J.Flaten | 4-2826 | ||||||||
| T.Pilskog |
5-2824 |
8-2756 | |||||||
| Ch.Sørum |
6-2732 |
6-2765 | |||||||
| R.Kvarberg |
7-2714 |
||||||||
| V.Hausken |
8-2707 |
9-2733 | |||||||
| S.Wigene |
9-2701 |
3-3007 |
2-3179 | 1-5462 | |||||
| M.Sørum |
10-2700 |
5-5115 | |||||||
| G.Halle | 5-2849 | 3-2963 | 4-5139 | ||||||
| B.Synstnes | 7-2761 | 4-2855 | 3-5155 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | |
| B.Landøy | 10-2732 | 5-2795 | |||||||
| K.M.Otterbu | 6-2793 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||
| G.Kirkeberg | 7-2771 | 8 | 8 | 7 | 5 | ||||
| S.Larsen | 8-2770 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| S.M.Alfheim | 9-2760 | ||||||||
| S.Grottenberg | 10-2718 | 2-5191 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
| A.Håkenstad | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||
| H.Hovdenak | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||
| B.Moe | 9 | 9 | |||||||
| M.Uglem | 10 |
Resten er bare tull:
Friidrettsforbundet går nye veger - spesialisering fra første skoledag.
Folk som lot seg immatrikulere i den norske folkeskole rundt 1960, blei i si første
norsklærebok møtt med opplysninger som 'Mor syr', 'Far leser' og 'Jens leker'.
Dersom samme prinsipp blir praktisert i den kommende ABC-bok for friidrettslinja i
barneskolen, vil førstesideoppslaget sannsynligvis sjå slik ut:
Axel springer. Dennis hopper. Zinken, hopp! Christopher riv. Inez turner. Susanne pumper. Berit, tøy'n Bertelsen! Erlend vada. Sunday bada. Øystein, camper'u? Heidi skyller. Antonio regna. Norberto telles. Rita Rosseland? Kamilla brant. Juliane sprenger. Tina Karp? Maria guida. Håvar Skjerven? Vincente lima. Mari bones. Mikko ala Leppilampi. Fredrik, fukt Lorentzen! Breaux grer.Erik nys. Gjesper Vogt-Lorentzen? John våker. Monica, be Grimsrud! Ville Ritola? Kjell 'a, Paulsen? Anja rykker. Tamara, press! Ta i, Stilson! Bouabdallah tar i. Paul Anders, holdt det? Mehdi bala. Øystein sylta. Vegar, selg egg! Ole Bernt skar, Stein. Tom er rik, Olsen. Øystein, tuller'u? Ingrid, se Kristiansen!
Barna bør tidlig få lære at ufin taktikkløping kan føre til dramatikk både for løperne -:
Randi. før! Einar førde. Don stenger. Zolt sjeglet. Fatou Bintou fall. Ruwen faller. Roald holdt'n. Henning Dahl holdt i. Janne, hold me'n! Johann venter. Grete waits. Hilde bremset. Åshild, rygg! Rune viker. Pieter bota. Anker Thomsen?
-og blant ivrige supportere:
Tom heier. Reidun buer. John Akii bua. Patric sang. Rodgers, rop! Torunn hauka, Nes. Emma gren. Maurice grin. Geir skar i. Ionela, tirr Lea! Einar, jul Pedersen! Mimi, storm Hansen! Ole Egil, reit han! Jofrid risa. Ann banket. Kjersti riste sund Bjørndal. Anne Lise vernes. Mariano har ho. Mette berger Amundsen. Ingvild, berg Saksvik! Mary dekker Slaney. Finn Bendixen!
Noen trykkfeil må man rekne med: Tommy gjøgla. Åse, smitt Svinsholt!
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
Børre Lilloe takkes hjertelig for tilgang til arbeidsbesparende pers. rek. oversikt fra hans database.
KMR
PS. En statistikk er ei stor løgn som består av mange små sannheter.