| MELLOMSPRINT | 400m | 800m | 1500m | Poeng | ||
| 1 | VRodal | 4656 | 14258 | 33757 | 18574 | |
| 2 | TØØdegård | 4789 | 14542 | 33988 | 26409 | |
| 3 | BBreigan | 4717 | 14608 | 34393 | 28032 | |
| 4 | ABoysen | 474 | 1459 | 3442 | 28780 | |
| 5 | TGjølga | 4854 | 14721 | 34047 | 30424 | |
| 6 | BABøhleng | 4776 | 14724 | 34337 | 30452 | |
| 7 | ESolbu | 4899 | 14737 | 34104 | 31949 | |
| 8 | KHodnekvam | 485 | 14701 | 34377 | 32336 | |
| 9 | EBorge | 4991 | 14741 | 33874 | 32670 | |
| 10 | AKvalheim | 494 | 1487 | 3385 | 33327 | |
| 11 | PEKristoffersen | 492 | 14892 | 33880 | 33338 | |
| 12 | IEngelund | 496 | 1485 | 3394 | 34046 | |
| 13 | MJurs | 492 | 14751 | 3448 | 35106 | |
| 14 | ÅSDæhlin | 4859 | 14605 | 35081 | 35166 | |
| 15 | UBLundh | 499 | 1478 | 3421 | 35420 | |
| 16 | RAndersen | 487 | 1480 | 3462 | 35441 | |
| 17 | AKarlsen | 5024 | 14861 | 34038 | 35861 | |
| 18 | AHamarsland | 501 | 1491 | 3398 | 36132 | |
| 19 | SBugge | 499 | 14781 | 34364 | 36339 | |
| 20 | MWarland | 497 | 14812 | 34382 | 36392 | |
| 21 | LStene | 503 | 14933 | 33976 | 36830 | |
| 22 | FOMeinseth | 4994 | 14873 | 3435 | 37186 | |
| 23 | LOStrømø | 5114 | 14886 | 33876 | 37213 | |
| 24 | KYstborg | 490 | 1490 | 3460 | 37234 | |
| 25 | KWSvendsen | 4914 | 14853 | 34705 | 37264 | |
| 26 | ARosendahl | 503 | 1497 | 3401 | 37498 | ADouglas |
| 27 | TSolberg | 489 | 1493 | 3463 | 37565 | er |
| 28 | TBrox | 5110 | 1483 | 34084 | 37636 | uranka |
| 29 | GSøgnebotnen | 4797 | 1478 | 3539 | 37807 | pga. |
| 30 | JHChristensen | 497 | 14909 | 34437 | 37928 | britisk |
| 999 | ADouglas | 4666 | 14369 | 35704 | 31634 | 1500m. |
©Rakvåg 210406