| MEDIOFIRKAMP | |||||||||
| Total: | 8, 15, 3 | 15, 3, 5 | 800m | 1500m | 3000m | 5000m | Poeng | ||
| 1 | 5 | 1 | MBakken | 15119 | 33884 | 74077 | 130639 | 29709 | |
| 2 | 1 | 3 | AKvalheim | 1487 | 3385 | 7448 | 13264 | 30261 | |
| 3 | 2 | 2 | KKvalheim | 1501 | 3381 | 7424 | 132054 | 30339 | |
| 4 | 4 | 4 | LOStrømø | 14886 | 33876 | 75012 | 132075 | 31144 | |
| 5 | 11 | 5 | ANakkim | 15170 | 3429 | 74503 | 131982 | 35717 | |
| 6 | 7 | 12 | ARosendahl | 1497 | 3401 | 75378 | 134440 | 37269 | |
| 7 | 3 | 17 | EBorge | 14741 | 33874 | 75641 | 140548 | 37296 | Igor |
| 8 | 12 | 6 | JSvenøy | 15282 | 34049 | 74537 | 133718 | 38264 | Kristensens |
| 9 | 8 | 16 | LMKaupang | 1498 | 3374 | 8010 | 13560 | 39268 | innadørs |
| 10 | 23 | 8 | SRHusby | 1520 | 3444 | 75092 | 132753 | 39548 | 5000m |
| 11 | 20 | 10 | BNordheggen | 1527 | 34441 | 74716 | 133695 | 40835 | er |
| 12 | 22 | 15 | THelland | 1512 | 3444 | 7548 | 13374 | 41029 | oppnådd |
| 13 | 28 | 13 | EHansen | 15200 | 34422 | 75315 | 133519 | 41095 | på |
| 14 | 24 | 14 | KHegvold | 15190 | 34229 | 75695 | 134206 | 41765 | 400m |
| 15 | 15 | 32 | IKristensen | 14973 | 34047 | 80381 | i141008 | 43706 | bane. |
| 16 | 59 | 9 | PHalle | 1557 | 3446 | 7506 | 13276 | 44221 | |
| 17 | 10 | 50 | IEngelund | 1485 | 3394 | 80789 | 142321 | 44429 | |
| 18 | 31 | 22 | ROlsen | 1512 | 3424 | 8030 | 13560 | 44459 | |
| 19 | 71 | 7 | JHalvorsen | 15706 | 34425 | 74977 | 132044 | 44485 | |
| 20 | 9 | 45 | PEKristoffersen | 14892 | 33880 | 80386i | 14302 | 44592 | |
| 21 | 14 | 47 | AHamarsland | 1491 | 3398 | 8084 | 14190 | 44941 | |
| 22 | 27 | 21 | AHovde | 1517 | 3407 | 8024 | 14040 | 45077 | |
| 23 | 13 | 38 | OTalsnes | 15046 | 33925 | 80284 | 142199 | 45379 | |
| 24 | 58 | 18 | JFjærestad | 1539 | 3455 | 75706 | 13372 | 45486 | |
| 25 | 32 | 33 | SSørnes | 1513 | 3429 | 8016 | 14040 | 45671 | |
| 26 | 36 | 27 | AHansen | 15183 | 34441 | 75784 | 140032 | 45757 | |
| 27 | 42 | 23 | BSleire | 1524 | 3451 | 7582 | 135332 | 45964 | |
| 28 | 29 | 37 | BKvalheim | 15118 | 34012 | 80794 | 140794 | 46034 | |
| 29 | 44 | 24 | JBrekke | 1530 | 34474 | 75721 | 13575 | 46853 | |
| 30 | 49 | 26 | RGjøvåg | 1529 | 34534 | 75809 | 135543 | 47004 | |
| 31 | 39 | 48 | TSNielsen | 1510 | 3443 | 8064 | 14044 | 47277 | |
| 32 | 21 | 59 | BEltervaag | 14962 | 34224 | 80765 | 142235 | 47317 | |
| 33 | 56 | 25 | ØFretheim | 15341 | 34566 | 75716 | 135408 | 47406 | |
| 34 | 65 | 19 | KEHansen | 1550 | 34338 | 75917 | 134781 | 47592 | |
| 35 | 37 | 54 | SDombu | 15071 | 34363 | 80754 | 141052 | 47770 | |
| 36 | 20 | RAndersen | 15478 | 3481 | 80158 | 133143 | 48422 | ||
| 37 | 11 | KBørø | 1587 | 3474 | 7494 | 13218 | 48489 | ||
| 38 | 30 | 93 | TBrox | 1483 | 34084 | 8208 | 14277 | 48895 | |
| 39 | 57 | 71 | EMathisen | 1500 | 3418 | 8242 | 14078 | 49592 | |
| 40 | 81 | 34 | SEEide | 1547 | 34583 | 80150 | 135254 | 49982 | |
| 41 | 54 | 57 | MRønnekleiv | 15204 | 34436 | 80622 | 141515 | 50203 | |
| 42 | 28 | PASylte | 1557 | 3457 | 80354 | 13462 | 50760 | ||
| 43 | 77 | 44 | JVoje | 1540 | 3465 | 8020 | 14006 | 50778 | |
| 44 | 52 | 64 | RWiker | 15198 | 34241 | 81119 | 142094 | 51051 | |
| 45 | 39 | RLøchting | 15490 | 34569 | 80191 | 135829 | 51075 | ||
| 46 | 78 | 56 | SEngen | 1528 | 3450 | 8124 | 14016 | 51139 | |
| 47 | 36 | ORoalkvam | 1557 | 34745 | 8005 | 134836 | 51338 | ||
| 48 | 46 | 116 | SGruer | 1494 | 3444 | 8168 | 14284 | 51464 | |
| 49 | 40 | 111 | PØSaksvik | 1497 | 3417 | 8194i |
14331 | 51572 | |
| 50 | 52 | HKnudsen | 1539 | 3483 | 8035 | 135700 | 51573 |
©Rakvåg 27.07.08