HOPP- OG SPRETT KOMBINASJONER FOR BEGGE KJØNN
07.09.08
MENN:
Å lage adelskalendre for hoppere er vanskeligere enn for løpere, da utøvernes forsøk på å prestere noe utenom yndlingsøvelsen her ofte er sporadiske og uoversiktelige.Så dette anbefalte forslag til hoppkombier må tas med forbehold om feil og mangler.
Til poengberegninga for menn er brukt de originale Quality points tabellene, som starter på null poeng i nærleiken av VR. For de aktuelle øvelsene ser det slik ut:
Høgde: Utg.punkt 2.48 m - progresjon 0.312,5 p pr cm
Stav: Utg.punkt 6.20 m - progresjon 10 cm pr. p
Lengde: Utg.punkt 9.00 m - progresjon 12.5 cm pr.p
Tresteg: Utg.punkt 18.20 m - progresjon 20 cm pr. p
Fullt firsprang:
1. |
Arjan Bos | 2.13 |
4.40 |
7.47 |
15.76 |
53.378 |
(-. |
Arjan Bos | - |
4.60 |
- |
- |
51.378) |
2. |
Gøran Moen | 2.10 |
4.00 |
7.80 |
16.03 |
54.325 |
3. |
Sigurd Njerve | 2.10 |
3.20 |
7.78 |
17.01 |
57.585 |
|
4. |
Hans Olav Uldal | 2.02 |
4.95 |
7.39 |
14.48 |
58.355 |
5. |
Roar Haugland | 2.14i |
4.00 |
7.35 |
15.57 |
58.975 |
6. |
Knut H. Sommerfeldt | 1.93i |
4.93i |
7.33i |
14.58 |
61.348 |
7. |
Trond Knaplund | 2.15 |
4.57i |
7.37 |
13.75 |
61.903 |
8. |
Dag Frode Skogheim | 2.06 |
4.70 |
7.09 |
14.27 |
63.055 |
9. |
Trond Skramstad | 2.02 |
4.80 |
7.33 |
13.81 |
63.685 |
10. |
Jan Hegland | 2.17i |
3.90 |
6.78 |
15.52 |
63.848 |
11. |
Steinar Hoen | 2.36 |
2.70i |
7.35 |
15.70 |
64.450 |
12. |
Gudmund Olsen | 2.06 |
4.60 |
7.18 |
14.00 |
64.685 |
13. |
Harald Vikne | 2.01i |
430i |
7.30 |
14.59 |
65.338 |
14. |
Lars Hansen | 1.99 |
3.60 |
7.64 |
15.50 |
65.693 |
15. |
Birger Søyland | 1.95 |
3.70 |
7.35 |
16.01 |
65.713 |
16. |
Arild Bredholt | 1.93 |
4.40 |
7.48 |
14.52 |
65.748 |
17. |
Knut H.Gund.Ulland | 2.08 |
4.50 |
7.32 |
13.57 |
66.090 |
18. |
Robert Ekpete | 2.06i |
4.60 |
7.14 |
13.71 |
66.455 |
(- |
T.E.Olsen (satssoneTJ) | 1.97i |
5.60 |
7.57 |
11.52 |
66.778) |
19. |
Morten Næss | 1.95 |
3.10 |
7.81 |
16.05 |
67.833 |
20. |
Maciek Musial | 1.89i |
5.15 |
7.03 |
13.50 |
68.198 |
21. |
Johnny Haugen | 1.95 |
3.60 |
7.77 |
14.96 |
68.603 |
22. |
Henning Hofstad | 2.00 |
4.50 |
7.26 |
13.54 |
69.220 |
23. |
Jan Albrigtsen | 2.12 |
3.60 |
6.94 |
15.04 |
69.530 |
24. |
Trond Erik Nilsen | 2.12 |
2.80i |
7.47 |
15.70 |
69.990 |
Årsaka til Arjans suksess er åpenbar - han er den eneste som behersker alle fire hoppvariantene på høgt nasjonalt nivå. Blei vel først kjent som jr.landslagsmann i stav, og var innom høgde før han gikk over i horisontalen. 4.60 m noteringa i stav står ikke i de offisielle norske statistikkene, da den blei oppnådd noen få dager før mannen formelt blei norsk statsborger. Men dette er egentlig bare flisespikkeri. Du får finne fram staven og løse problemet, mr. Bos.
Steinar Hoen har utvilsomt stor kapasitet i hoppfirkamp, han kan forteller om 3.80 m i stav på trening. 53.450 p kunne det ha gitt - en cm for lite til å gå til topps målt mot vinnerens heilnorske 4.40.
Valgte å stoppe rankinga ved 70 p grensa. Nærmeste aspiranter er Kristen Fløgstad, Robert Kristensen, Jon Sigurd Utgårdsløkken, Steinar Grini, Knut Thorbjørnsen, Thomas Røkenes og Finn Bendixen, alle på 71 og 72 p tallet.
Benjamin Jensen og Tom Erik Olsen kan true mesteren hvis de prøver seg i tresteggropa. Med 14.23 m ville BJ sin poengsum tilsi førsteplass. TEO's 11.52 m i TJ som 14 åring i 1988 bringer han inn på lista 'uten portefølje', fordi den var oppnådd med planke og ikke satssone.
Ketil Rønneberg (trenger ca. 12.42 m i TJ for å komme med) og Espen Strindeberg (må ha 13.28 m) Torstein Dahle (3.35 m i PV er hva som kreves) er folk som burde høre heime på denne adelskalenderen. Internasjonalt respektable utøvere som Håkon Särnblom og Trond Barthel kommer ikke engang med i noen av trippelrankingene pga. svake suppleringsdisipliner.
Trippel uten stav:
1. |
Sigurd Njerve | 2.10 |
7.78 |
17.01 |
27.585 |
2. |
Steinar Hoen | 2.36 |
7.35 |
15.70 |
29.450 |
3. |
Gøran Moen | 2.10 |
7.80 |
16.03 |
32.325 |
4. |
Terje Haugland | 2.07 |
7.87 |
15.73 |
34.203 |
5. |
Arjan Bos | 2.13 |
7.47 |
15.76 |
35.378 |
6. |
Ketill Hanstveit | 1.90 |
7.38i |
17.27 |
35.735 |
7. |
Trond Erik Nilsen | 2.12 |
7.47 |
15.70 |
35.990 |
8. |
Morten Næss | 1.95 |
7.81 |
16.05 |
36.833 |
9. |
Roar Haugland | 2.14i |
7.35 |
15.57 |
36.975 |
10. |
Kristen Fløgstad | 1.81 |
8.02 |
16.44 |
37.578 |
11. |
Lars Hansen | 1.99 |
7.64 |
15.50 |
39.693 |
12. |
Jon S. Utgårdsløkken | 2.24 |
7.25 |
14.53 |
39.850 |
13. |
Birger Søyland | 1.95 |
7.35 |
16.01 |
40.713 |
14. |
Jan Hegland | 2.17i |
6.78 |
15.52 |
40.848 |
|
15. |
Lars Ytterhaug | 1.95 | 7.30i | 15.98 | 41.263 |
16. |
Torstein Dahle | 1.95 |
7.14 |
16.20 |
41.443 |
Trippel uten tresteg:
1. |
Benjamin Jensen | 2.05i |
5.40 |
7.53 |
33.198 |
2. |
Tom Erik Olsen | 1.97i |
5.60 |
7.57 |
33.378 |
|
3. |
Trond Knaplund | 2.15 |
4.57i |
7.37 |
39.653 |
4. |
Hans Olav Uldal | 2.02 |
4.95 |
7.39 |
39.755 |
5. |
Ketil Rønneberg | 1.90 |
5.45i |
7.07 |
41.065 |
6. |
Arjan Bos | 2.13 |
4.40 |
7.47 |
41.178 |
(- |
Arjan Bos | - |
4.60 |
- |
39.178) |
7. |
Trond Skramstad | 2.00 |
4.80 |
7.33 |
41.735 |
8. |
Trond Høiby | 2.10 |
4.80 |
6.92 |
42.515 |
9. |
Knut H.Gund.Ulland | 2.08 |
4.50 |
7.32 |
42.940 |
10. |
Knut H.Sommerfeldt | 1.93i |
4.93i |
7.33i |
43.248 |
11. |
Dag Frode Skogheim | 2.06 |
4.70 |
7.09 |
43.405 |
12. |
Gøran Moen | 2.10 |
4.00 |
7.80 |
43.475 |
13. |
Gudmund Olsen | 2.06 |
4.60 |
7.18 |
43.685 |
14. |
Robert Ekpete | 2.06i |
4.60 |
7.14 |
44.005 |
15. |
Maciek Musial | 1.89i |
5.15 |
7.03 |
44.698 |
16. |
Espen Strindeberg | 1.95 |
4.91 |
7.01 |
45.383 |
|
17. |
Lars V. Rise NY-08 | 1.96 | 4.65 | 7.27 | 45.590 |
| 18. |
Runar Heltne NY-08 |
1.95 | 4.70 | 7.23i | 45.723 |
19. |
Roar Haugland | 2.14i |
4.00 |
7.35 |
45.825 |
|
20. |
Henning Hofstad | 2.00 | 4.50 | 7.26 | 45.920 |
Trippel uten høgde:
1. |
Arjan Bos | 4.40 |
7.47 |
15.76 |
42.440 |
(- |
Arjan Bos | 4.60 |
- |
- |
40.440) |
2. |
Gøran Moen | 4.00 |
7.80 |
16.03 |
42.450 |
3. |
Hans Olav Uldal | 4.95 |
7.39 |
14.48 |
43.980 |
4. |
Knut H. Sommerfeldt | 4.93i |
7.33i |
14.58 |
44.160 |
5. |
Sigurd Njerve | 3.20 |
7.78 |
17.01 |
45.710 |
6. |
Roar Haugland | 4.00 |
7.35 |
15.57 |
48.350 |
7. |
Arild Bredholt | 4.40 |
7.48 |
14.52 |
48.560 |
8. |
Birger Søyland | 3.70 |
7.35 |
16.01 |
49.150 |
9. |
Trond Skramstad | 4.80 |
7.33 |
13.81 |
49.310 |
10. |
Maciek Musial | 5.15 |
7.03 |
13.50 |
49.760 |
11. |
Dag Frode Skogheim | 4.70 |
7.09 |
14.27 |
49.930 |
Klasse over 100 år: |
|||||
1. |
Charles Hoff | 4.25 |
7.41 |
14.38 |
51.320 |
Trippel uten lengde:
1. |
Arjan Bos | 2.13 |
4.40 |
15.76 |
41.138 |
(- |
Arjan Bos | - |
4.60 |
- |
39.138) |
2. |
Gøran Moen | 2.10 |
4.00 |
16.03 |
44.725 |
|
3. |
Hans Olav Uldal | 2.02 |
4.95 |
14.48 |
45.475 |
4. |
Roar Haugland | 2.14i |
4.00 |
15.57 |
45.775 |
5. |
Jan Hegland | 2.17i |
3.90 |
15.52 |
46.088 |
6. |
Dag Frode Skogheim | 2.06 |
4.70 |
14.27 |
47.775 |
7. |
Sigurd Njerve | 2.10 |
3.20 |
17.01 |
47.825 |
8. |
Knut H. Sommerfeldt | 1.93i | 4.93i | 14.58 | 47.988 |
9. |
Trond Knaplund | 2.15 |
4.57i |
13.75 |
48.863 |
PS: Lotterier har alltid vært ei viktig attåtnæring i det frivillige lagsvesen. Lykkelige er de som har en karismatisk og kontaktskapende loddselger i sin midte. Det hadde Kløfta IL ved inngangen til 90-tallet - Tom Erik Olsen var navnet, og det stedlige eldresenter var hans yndlingsarena.
En gang kom han inn til 92 år gamle Gurine Vonbråten og frambrakte sitt ærend, medbringende et vakkert brodert teppe som skulle utloddes. Men hørselen hennes var skral, og 15-åringen måtte til slutt gå helt i clinch med det gamle kjerringgrevet mens han ropte sitt budskap inn i øret på ho. Endelig gikk det et forklaringens lys over Gurines ansikt. 'Klart jeg vil ha et nummer på teppet ditt, 'kvitra ho,' men da må du love å hjelpe meg opp att etterpå.'
KVINNER:
Her benyttes Stein Fossens nasjonale tabeller.
Fullt firsprang - alle over 2600 poeng:
| HJ | PV | LJ | TJ | Poeng | ||
| 1. | Christine Gulbrandsen | 1.68/756 | 3.68/825 | 5.94/828 | 13.14/889 | 3298 |
| 2. | Isabelle Pedersen | 1.72/790 | 3.17i/710 | 5.96/833 | 11.36/698 | 3031 |
| 3. | Lene Myrmel | 1.61/700 | 3.55i/795 | 5.81/799 | 11.63/727 | 3021 |
| 4. | Amalie Tefre Skage | 1.60/691 | 3.34i/747 | 5.64i/760 | 12.34/803 | 3001 |
| 5. | Thale Glomsrød | 1.78/843 | 2.30/510 | 5.90/819 | 12.44/814 | 2986 |
| 6. | Mia Haave | 1.80i/862 | 2.01/430 | 5.71/776 | 13.36/912 | 2980 |
| 7. | Monica Grimsrud | 1.62/708 | 3.71/831 | 5.68/769 | 11.10/671 | 2979 |
| 8. | Hanne Haugland | 2.01/1076 | - | 6.48/949 | 13.56/933 | 2958 |
| 9. | Stine Kufaas | 1.87/930 | 2.40/535 | 5.57/744 | 11.57/721 | 2930 |
| 10. | Synne H. Rostad | 1.78/843 | 2.70/606 | 5.77/790 | 11.18/680 | 2919 |
| 11. | Margit K. Strand | 1.54/643 | 3.23/723 | 5.70/774 | 11.57/721 | 2861 |
| 12. | Eli Th. Sommerfeldt | 1.60/691 | 2.70/606 | 5.65/762 | 12.15i/783 | 2842 |
| 13. | Cathrine Larsåsen(5.41i-lg) | 1.50/609 | 4.30/971 | 5.21/664 | 10.33/592 | 2836 |
| 14. | Vibecke Brun | 1.70/773 | 2.00/427 | 5.78/792 | 12.24/792 | 2784 |
| 15. | Øyunn Grindem | 1.84/900 | 2.30/510 | 5.39/703 | 10.77/637 | 2750 |
| 16. | Elin Bendixen | 1.58/675 | 2.50/559 | 5.61/753 | 11.88/754 | 2741 |
| 17. | Lene Espegren | 1.78i/843 | - | 6.34/918 | 13.83/960 | 2721 |
|
18. |
Elin Dølør(5.28/679) | 1.40/518 | 3.50/784 | 5.46/719 | 10.98/659 | 2680 |
| 18. | Kristin Holte(5.22i-lg) | 1.48/591 | 3.72/834 | 5.10i/640 | 10.55/615 | 2680 |
| 20. | Anne Gerd Eieland | 1.93/992 | - | 5.78/792 | 13.13/888 | 2672 |
| 21. | Lotta Moell(1.67u) | 1.70i/773 | 2.10/456 | 5.54/737 | 11.27/689 | 2655 |
| 22. | Eva R. Landsem | 1.53/634 | 2.90/652 | 5.20/662 | 11.27/689 | 2637 |
| 23. | Britt-Elin Hjøllo | 1.66/740 | 2.39i/532 | 5.41/708 | 10.73/633 | 2613 |
| 24. | Tania Longe | 1.79i/852 | - | 6.29/907 | 12.79/851 | 2610 |
| 25. | Maryon Strugstad(11.41i-lg) | 1.58/675 | 2.10/456 | 5.72/778 | 11.35/697 | 2606 |
Hanne Haugland besetter altså 8. plass uten å ha hoppa stav - med 1.73 m i øvelsen hadde ho klatra til topps. Usikkert med Elin Dølørs tilknytning til norsk klubb da 5.46 og 10.98 blei oppnådd i dansketida hennes, men statsborgerskapet er heilnorsk, så ho er sjølsagt med.
Trippel uten stav - alle over 2300 poeng:
| HJ | LJ | TJ | Poeng | ||
| 1. | Hanne Haugland | 2.01/1076 | 6.48/949 | 13.56/933 | 2958 |
| 2. | Lene Espegren | 1.78i/843 | 6.34/918 | 13.83/960 | 2721 |
| 3. | Anne Gerd Eieland | 1.93/992 | 5.78/792 | 13.13/888 | 2672 |
| 4. | Tania Longe | 1.79i/852 | 6.29/907 | 12.79/851 | 2610 |
| 5. | Margrethe Renstrøm | 1.69/765 | 6.33/916 | 13.25/901 | 2582 |
| 6. | Anne Brit Skjæveland | 1.85/910 | 6.30/910 | 11.70i/734 | 2554 |
| 7. | Mia Haave | 1.80i/862 | 5.71/776 | 13.36/912 | 2550 |
| 8. | Cecilie Rise | 1.65/732 | 6.24/896 | 13.26/902 | 2530 |
| 9. | Inger A. Frøysedal | 1.75i/816 | 5.82/801 | 13.19/894 | 2511 |
| 10. | Ida Marcussen | 1.71/782 | 6.47/947 | 11.90/756 | 2485 |
| 11. | Thale Glomsrød | 1.78/843 | 5.90/819 | 12.44/814 | 2476 |
| 12. | Christine Gulbrandsen | 1.68/756 | 5.94/828 | 13.14/889 | 2473 |
| 13. | Marianne Vikne | 1.85/910 | 5.77/790 | 11.88/754 | 2454 |
| 14. | Hilde Røsvik | 1.61/700 | 6.21/890 | 12.64i/835 | 2425 |
| 15. | Hilde Kaland | 1.72/790 | 5.71/776 | 12.73/845 | 2411 |
| 16. | Ingvild Larsen | 1.68/756 | 6.41/934 | 11.50/713 | 2403 |
| 17. | Stine Kufaas | 1.87/930 | 5.57/744 | 11.57/721 | 2395 |
| 18. | Lene Joakimsen | 1.79/852 | 5.68/769 | 11.94/760 | 2381 |
| 19. | Merethe Myrvang | 1.61/700 | 6.35/921 | 11.84/750 | 2371 |
| 20. | Tonje Angelsen | 1.82/881 | 5.87/812 | 10.95/656 | 2349 |
| 21. | Eli Føleide | 1.55/651 | 6.08/860 | 12.66/837 | 2348 |
| 22. | Rannveig Kvalvik | 1.73/799 | 5.85/808 | 11.68/732 | 2339 |
| 23. | Isabelle Pedersen NY08! | 1.72/790 | 5.96/833 | 11.36/698 | 2321 |
| 24. | Synne H. Rostad | 1.78/843 | 5.77/790 | 11.18/680 | 2313 |
Trippel uten tresteg - alle over 1950 poeng:
| HJ | PV | LJ | Poeng | ||
| 1. | Christine Gulbrandsen | 1.68/756 | 3.68/825 | 5.94/828 | 2409 |
| 2. | Isabelle Pedersen | 1.72/790 | 3.17i/710 | 5.96/833 | 2333 |
| 3. | Monica Grimsrud | 1.62/708 | 3.71/831 | 5.68/769 | 2308 |
| 4. | Lene Myrmel | 1.61/700 | 3.55i/795 | 5.81/799 | 2294 |
| 5. | Katrine Haarklau(1.58-5.14u) | 1.60i/691 | 3.95/888 | 5.32i/688 | 2267 |
| 6. | Cathrine Larsåsen | 1.50/609 | 4.30/971 | 5.21/664 | 2244 |
| 7. | Synne H. Rostad | 1.78/843 | 2.70/606 | 5.77/790 | 2239 |
| 8. | Stine Kufaas | 1.87/930 | 2.40/535 | 5.57/744 | 2209 |
| 9. | Amalie Tefre Skage | 1.60/691 | 3.34i/747 | 5.64i/760 | 2198 |
| 10. | Thale Glomsrød | 1.78/843 | 2.30/510 | 5.90/819 | 2172 |
| 11. | Margit K. Strand | 1.54/643 | 3.23/723 | 5.70/774 | 2140 |
| 12. | Øyunn Grindem | 1.84/900 | 2.30/510 | 5.39/703 | 2113 |
| 13. | Charlotte Lund Abrahamsen | 1.75i/816 | 2.30/510 | 5.59i/749 | 2075 |
| 14. | Mia Haave | 1.80i/862 | 2.01/430 | 5.71/769 | 2068 |
| 15. | Kristin Holte | 1.48/591 | 3.72/834 | 5.10i/640 | 2065 |
| 16. | Eli Th. Sommerfeldt | 1.60/691 | 2.70/606 | 5.65/762 | 2059 |
| 17. | Hanne Haugland | 2.01/1076 | - | 6.48/949 | 2025 |
|
18. |
Elin Dølør | 1.40/518 | 3.50/784 | 5.46/719 | 2021 |
| 19. | Mariann Sandsund | 1.74/808 | 2.20/483 | 5.47/721 | 2012 |
| 20. | Katrine Bråthen(1.60u) | 1.65i/732 | 2.70/606 | 5.18/657 | 1995 |
| 21. | Vibecke Brun | 1.70/773 | 2.00/427 | 5.78/792 | 1992 |
| 22. | Elin Bendixen | 1.58/675 | 2.50/559 | 5.61/753 | 1987 |
| 23. | Britt-Elin Hjøllo | 1.66/740 | 2.39i/532 | 5.41/708 | 1980 |
| 24. | Hildegunn Holten | 1.60/691 | 2.20/483 | 5.81/799 | 1973 |
| 25. | Heidi Engblom | 1.65/732 | 2.50i/559 | 5.27/677 | 1968 |
| 26. | Lotta Moell | 1.70i/773 | 2.10/456 | 5.54/737 | 1966 |
Trippel uten høgde - alle over 1950 poeng:
| PV | LJ | TJ | Poeng | ||
| 1. | Christine Gulbrandsen | 3.68/825 | 5.94/828 | 13.14/889 | 2542 |
| 2. | Lene Myrmel | 3.55i/795 | 5.81/799 | 11.63/727 | 2321 |
| 3. | Amalie Tefre Skage | 3.34i/747 | 5.64i/760 | 12.34/803 | 2310 |
| 4. | Monica Grimsrud | 3.71/831 | 5.68/769 | 11.10/671 | 2271 |
| 5. | Isabelle Pedersen | 3.17i/710 | 5.96/833 | 11.36/698 | 2241 |
| 6. | Cathrine Larsåsen | 4.30/971 | 5.21/664 | 10.33/592 | 2227 |
| 7. | Margit K. Strand | 3.23/723 | 5.70/774 | 11.57/721 | 2218 |
| 8. | Elin Dølør | 3.50/784 | 5.46/719 | 10.98/659 | 2162 |
| 9. | Eli Th.Sommerfeldt | 2.70/606 | 5.65/762 | 12.15i/783 | 2151 |
| 10. | Thale Glomsrød | 2.30/510 | 5.90/819 | 12.44/814 | 2143 |
| 11. | Mia Haave | 2.01/430 | 5.71/776 | 13.36/912 | 2118 |
| 12. | Charlotte Granlund | 3.17/710 | 5.45/717 | 11.19/681 | 2108 |
| 13. | Kristin Holte | 3.72/834 | 5.10i/640 | 10.55/615 | 2089 |
| 14. | Synne H. Rostad | 2.70/606 | 5.77/790 | 11.18/680 | 2076 |
| 15. | Elin Bendixen | 2.50/559 | 5.61/753 | 11.88/754 | 2066 |
| 16. | Vibecke Brun | 2.00/427 | 5.78/792 | 12.24/792 | 2011 |
| 17. | Eva R. Landsem | 2.90/652 | 5.20/662 | 11.27/689 | 2003 |
| 18. | Stine Kufaas | 2.40/535 | 5.57/744 | 11.57/721 | 2000 |
| 19. | Ingvild Solvang | 3.02i/678 | 5.09/638 | 10.91/652 | 1968 |
Trippel uten lengde - alle over 1950 poeng:
| HJ | PV | TJ | Poeng | ||
| 1. | Christine Gulbrandsen | 1.68/756 | 3.68/825 | 13.14/889 | 2470 |
| 2. | Amalie Tefre Skage | 1.60/691 | 3.34i/747 | 12.34/803 | 2241 |
| 3. | Lene Myrmel | 1.61/700 | 3.55i/795 | 11.63/727 | 2222 |
| 4. | Monica Grimsrud | 1.62/708 | 3.71/831 | 11.10/671 | 2210 |
| 5. | Mia Haave | 1.80i/862 | 2.01/430 | 13.36/912 | 2204 |
| 6. | Isabelle Pedersen | 1.72/790 | 3.17i/710 | 11.36/698 | 2198 |
| 7. | Stine Kufaas | 1.87/930 | 2.40/535 | 11.57/721 | 2186 |
| 8. | Cathrine Larsåsen | 1.50/609 | 4.30/971 | 10.33/592 | 2172 |
| 9. | Thale Glomsrød | 1.78/843 | 2.30/510 | 12.44/814 | 2167 |
| 10. | Synne Husby Rostad | 1.78/843 | 2.70/606 | 11.18/680 | 2129 |
| 11. | Sofia Holand | 1.60/691 | 3.30i/739 | 11.28/690 | 2120 |
| 12. | Margit K.Strand | 1.54/643 | 3.23/723 | 11.57/721 | 2087 |
| 13. | Audrun Utskarpen | 1.70/773 | 2.80/629 | 11.16/678 | 2080 |
| 14. | Eli Th. Sommerfeldt | 1.60/691 | 2.70/606 | 12.15i/783 | 2067 |
| 15. | Øyunn Grindem | 1.84/900 | 2.30/510 | 10.77/637 | 2047 |
| 16. | Kristin Holte | 1.48/591 | 3.72/834 | 10.55/615 | 2040 |
| 17. | Hanne Haugland | 2.01/1076 | - | 13.56/933 | 2009 |
| 18. | Vibecke Brun | 1.70/773 | 2.00/427 | 12.24/792 | 1992 |
| 19. | Elin Bendixen | 1.58/675 | 2.50/559 | 11.88/754 | 1988 |
| 20. | Eva R. Landsem | 1.53/634 | 2.90/652 | 11.27/689 | 1975 |
| 21. | Martine Bye NY-08! | 1.67/748 | 2.65/595 | 10.62/622 | 1965 |
| 22. | Elin Dølør | 1.40/518 | 3.50/784 | 10.98/659 | 1961 |
Statisticus - Kris10an d1 siste - xpert på tall&tull
PS: Hopp, Karoline! Hopp!
-Sitat av Bjørnstjerne Bjørnson, velrenomert spensttrener fra andre halvdel av 1800-tallet