HINDERKOMBI          
H+3 H+2 H+4   3000mh Beste flatløp 2.beste 3.beste Poeng
1 1 2 ANakkim 82413 273252 131982 74503 22353
2 2 1 KKvalheim 8252 274126 132054 7424 22558
3 3 3 JSvenøy 81205 74537 133718 284229 26867
4 4 4 EBorge 82311 33874 14741 75641 32621
5 8 5 ARosendahl 83389 75378 134440 3401 34426
6 5 6 ARisa 8316 282441 13410 8026 34511
7 6 7 RAndersen 84761 133143 281519 80158 35512
8 7 8 BUKristensen 81675 75886i 135451i 29157 35739
9 9   GKvernmo 8462 281513 134418 80052 36782
10 10 9 RGjøvåg 82900 75809 135543 34534 39254
11 11   SSørnes 8260 3429 8016 14040 39322
12 13 10 JVoje 8298 29102 8020 14006 39660
13 14   TNygaard 85359 284375 134529 75960 39978
14 12   ØFretheim 83566 75716 135408 34566 40349
15 24 11 SRHusby 9260 132753 75092 283288 41073
16 15   PASylte 8523 13462 28545 80354 41507
17 33   KBørø 9490 13218 27562 7494 42182
18 19   SEEide 85278 290010 135254 80150 42349
19 18   ØDahl 9140 13349 28325 8022 42523
20 16   SEngen 8314 14016 3450 8124 43994
21 20   HKnudsen 84496 135700 8035 29370 44228
22 30   ORoalkvam 9130 284369 134836 8005 44564
23 37   JFjærestad 9317 282552 13372 75706 44669
24 17   MRønnekleiv 83547 34436 80622 141515 44821
25 21   AHamarsland 8564 3398 1491 8084 44992
26 38   JGAase 9283 283084 134055 75874 45221
27 25   AAukland 85008 13576 80277 294585 45709
28 22   ANæsheim 83459 34545 80895 141503 45952
29 26   TSolberg 8384 1493 3463 8110 46115
30 23   ØSylta 83470 140482 81057 295823 46388
31 27   StGressløs 8392 14070 3465 81040 46707
32 31   OTalsnes 9075 33925 80284 15046 47223
33 44   ATanum 8589 135967 80488 292934 47259
34 41   BSleire 9114 7582 135332 3451 47305
35 34   ATørstad 8472 14069 29352 81017 47632
36 28   JEChristiansen 84356 293048 80721 141982 47727
37 29   ELarsen 8424 14038 8094 30040 47850
38 32   JJohansen 9032 13536 29074 8130 47915
39 51   PCorneliussen 9152 80018 135593 291816 48116
40 60   KHegvold 93372 134206 75695 34229 48219
41 46   AFosse 9032 29030 14047 8092 48276
42 43   KOsnes 9067 29038 13586 81016 48394
43 36   TBrox 9100 34084 1483 29594 48502
44 35   LStene 90659 33976 14933 81646i 49309
45 50   EDahl 85813 140329 80806 294500 49400
46 40   LFLeknes 85846 135942 80504 34889 49542
47 45   AOlsen 8372 29520 14190 8158 49832
48 42   INessiøy 84756 140594 8103 34973 50103
49 58   ISimonsen 9240 285620 135406 8080 50191
50 47   OKristensen 8402 14164 29576 8150 50210
51 49   EGjesdahl 84572 81107 295349 3487 50665
52 39   TVenås 84842 8077 14086 3512 50870
53 56   KRamstad 8563 80785 34696 141591 51033
54 74   BEltervaag 91821 34224 14962 80765 51251
55 59   SNMoen NY08! 91001 292192 140295 81210 51296
56 61   TNeby 8567 294275 14132 8122 51424
57 76   KERame 92809 290304 135608 80708 51495
58 57   TLindviksmoen 8509 81005 3481 142047 51768
59 54   BBogstad 84656 34750 141999 81507 51791
60 62   HReitan 9214 13520 29138 8152 52276

 

PS: Hvorfor sparker du alltid så hardt ifra på hinderet at du ikke blir våt på beina når du lander?

Fordi jeg er vant til at der jeg trener heime i Kenya er det krokodiller i vanngrava.

-Kenyas første OL-mester på 3000 meter hinder, Amos Biwott, etter sin seier i Mexico City

Tilbake

©Rakvåg, 10.08.08

Site Meter