Hekkekombier for menn

Oppdatert 12.10.08

Poengberekninga i hekkekombiene er nå konvertert til Stein Fossens nye nasjonale tabellversjon. 

Feilmeldinger og irettesettelser mottas med glede.

 

HEKK + 1 MESTERSKAPSØVELSE - krav 2500 p.

Nr. Navn 110 m h 400 m h Beste tillegg Poeng

1.

G.M.Gundersen

13.62/1035 52.83/863 21.31/945 2843
2.

P.Ø.Sola

14.28/921 51.11/943 21.66i/901 2765
3.

P.Hesselberg

14.24/928 50.76/960 48.27/876 2764
4. P.O.Nicolaisen 13.85/993 51.47/925 LJ-7.04/835 2753
5. M.H.Rostad 14.18/937 51.65/917 48.23/879 2733
6. T.Knaplund 14.23/929 53.55/833 HJ-2.15/944 2706
7. J.E.Brudvik 14.43/898 50.87/955 48.7/845 2698
8. E.Hernes 13.9/943 53.0/849 21.65/902 2694
9. B.Breigan  15.7/707 51.21/938 1.46.08/1030 2675
10. R.Ekpete 13.99/969 53.5/829 LJ-7.14/857 2655
11. A.McAdam 15.14/799 50.67/965 48.07/888 2652
12. Rag.Bergheim 15.17/796 51.09/944 47.80/903 2643
13. J.Gulbrandsen 14.5/853 51.5/917 1.51.9/868 2638
14. G.Holsen 15.00/818 51.49/924 47.98/893 2635
15. H.Lund 14.82/842 51.70/914 10.93/860 2616
16. R.Moland 14.0/928 53.1/845 LJ-7.01/829 2602
17. J.Nicolaisen 14.85/838 52.08/896 48.46/866 2600
18. M.Jensen 15.0/787 54.2/801 TJ-16.27/1003 2591
19. R.Sollie 14.81/843 51.92/904 22.17/841 2588
20. A.Lunn 15.04/813 51.32/933 49.03/835 2581
21. K.Halhjem 13.90/984 59.03/647 10.62/943 2574
22. T.Jørstad 14.61/872 55.63/753 HJ-2.14/936 2561
23. S.Kjønnås 15.76/727 52.19/891 47.26/934 2552
24. H.Fimland 13.9/943 54.3/797 10.9/806 2546
25. O.Grasbakken 15.0/787 51.6/912 LJ-7.09/846 2545
25. R.Hovland 14.50/888 54.4/793 TJ-14.86/864 2545
27.

E.Madsen

14.94/826 53.08/852 48.53/862 2540
28. Kj.Myrmel 14.34/912 53.11/851 50.20/774 2537
 29.   B.Sandal(22.6/766,11.33/760) 14.7/826 52.42/881 49.27/822 2529
30. A.Gjeldnes 15.6/718 52.88/861 47.03/948 2527
31. Tor Olsen 14.2/896 55.9/739 10.6/883 2518
32. T.Gjesdal(49.45/813) 15.86/716 51.86/907 1.51.11/888 2511

 

HEKK + 2 MESTERSKAPSØVELSER - krav 3325 p.

Nr. Navn 110 m h 400 m h Beste tillegg 2. tillegg Poeng

1.

G.M.Gundersen 13.62/1035 52.83/863

21.31/945

10.65/935

3778
2. P.Ø.Sola 14.28/921 51.11/943 21.66i/901 48.02/890 3655
3. B.Breigan 15.7/707 51.21/938 1.46.08/1030 47.17/940 3615
4. T.Knaplund 14.23/929 53.55/833 HJ-2.15/944 LJ-7.33/897 3603
5. P.Hesselberg 14.24/928 50.76/960 48.27/876 1.53.14/837 3601
6. P.O.Nicolaisen 13.85/993 51.47/925 LJ-7.04/835 49.54/808 3561
7. M.H.Rostad 14.18/937 51.65/917 48.23/879 22.38/817 3550
8. Rag.Bergheim 15.17/796 51.09/944 47.80/903 21.74/891 3534
9. E.Hernes 13.9/943 53.0/849 21.65/902 10.8/831 3525
10. R.Ekpete 13.99/969 53.5/829 LJ-7.14/857 HJ-2.04/854 3509
11. J.E.Brudvik 14.43/898 50.87/955 48.7/845 22.2/810 3508
12. K.Fløgstad 15.8/697 56.1/732 LJ-8.02/1034 TJ-16.44/1018 3481
13. A.McAdam 15.14/799 50.67/965 48.07/888 1.53.50/828 3480
14. A.Gjeldnes 15.6/718 52.88/861 47.03/948 21.37/937 3464
15. J.Gulbrandsen 14.5/853 51.5/917 1.51.9/868 49.1/824 3462
15. H.Lund 14.82/842 51.70/914 10.93/860 22.12/846 3462
17. S.Kjønnås 15.76/727 52.19/891 47.26/934 21.82/882 3434
18. R.Moland 14.0/928 53.1/845 LJ-7.01/829 22.1/821 3423
18. G.Holsen(1.93/763) 15.00/818 51.49/924 47.98/893 22.4/788 3423
20. R.Sollie 14.81/843 51.92/904 22.17/841 48.9/834 3422
21. K.Halhjem 13.90/984 59.03/647 10.62/943 LJ-7.09/846 3420
22. M.Jensen(6.82/788) 15.0/787 54.2/801 TJ-16.27/1003 10.9/806 3397
23. M.Tomala 16.06/695 51.59/920 47.91/896 10.85/881 3392
24. R.Hovland(11.28/772) 14.50/888 54.4/793 TJ-14.86/864 LJ-7.08/844 3389
24. E.Madsen 14.94/826 53.08/852 48.53/862 10.97/849 3389
26. E.Hytten 15.15/798 54.20/806 LJ-7.32/894 48.33/873 3371
27. A.Lunn 15.04/813 51.32/933 49.03/835 22.70/781 3362
28. O.Grasbakken 15.0/787 51.6/912 LJ-7.09/846 49.4/808 3353
29. J.Nicolaisen 14.85/838 52.08/896 48.46/866 23.03i/745 3345
30. T.Jørstad 14.61/872 55.63/753 HJ-2.14/936 TJ-13.99/775 3336
31. H.Fimland(49.8/787) 13.9/943 54.3/797 10.9/806 22.4/788 3334
32. Tor Olsen 14.2/896 55.9/739 10.6/883 6.91/808 3326

T.Gjesdal (3324) og S.T.Breilid (3322) er nærmeste pårørende.

 

HEKK + 3 MESTERSKAPSØVELSER - krav 4200 p.

Nr. Navn 110 m h 400 m h Beste alt. 2. alt. 3. alt. Sluttpoeng

1.

G.M.Gundersen 13.62/1035 52.83/863 21.31/945 10.65/935 48.44/867 4645
2. B.Breigan 15.7/707 51.21/938 1.46.08/1030 47.17/940 3.43.93/935 4550
3. T.Knaplund 14.23/929 53.55/833 HJ-2.15/944 LJ-7.33/897 10.80/894 4497
4. P.Ø.Sola 14.28/921 51.11/943 21.66i/901 48.02/890 11.07i/824 4479
5. P.Hesselberg 14.24/928 50.76/960 48.27/876 1.53.14/837 22.38/817 4418
6. Rag.Bergheim 15.17/796 51.09/944 47.80/903 21.74/891 10.96/852 4386
7. A.Gjeldnes 15.6/718 52.88/861 47.03/948 21.37/937 10.72/915 4379
8. M.H.Rostad 14.18/937 51.65/917 48.23/879 22.38/817 11.14/806 4356
9. P.O.Nicolaisen 13.85/993 51.47/925 LJ-7.04/835 49.54/808 TJ-14.16/792 4353
10. E.Hernes 13.9/943 53.0/849 21.65/902 10.8/831 49.1/824 4349
11. R.Ekpete 13.99/969 53.5/829 LJ-7.14/857 HJ-2.04/854 PV-4.60/833 4342
12. K.Fløgstad 15.8/697 56.1/732 LJ-8.02/1034 TJ-16.44/1018 10.8/831 4312
13. J.E.Brudvik 14.43/898 50.87/955 48.7/845 22.2/810 11.0/782 4290
14. H.Lund 14.82/842 51.70/914 10.93/860 22.12/846 49.22/825 4287
15. K.Halhjem 13.90/984 59.03/647 10.62/943 LJ-7.09/846 TJ-14.66/844 4264
16. A.McAdam 15.14/799 50.67/965 48.07/888 1.53.50/828 HJ-1.95-780 4260
17. M.Tomala 16.06/695 51.59/920 47.91/896 10.85/881 22.08/851 4243
18. J.Gulbrandsen 14.5/853 51.5/917 1.51.9/868 49.1/824 22.5/777 4239
19. E.Madsen 14.94/826 53.08/852 48.53/862 10.97/849 22.13/845 4234
20. R.Moland 14.0/928 53.1/845 LJ-7.01/829 22.1/821 10.9/806 4229
21. S.Kjønnås NY-08! 15.76/727 52.19/891 47.26/934 21.82/882 11.25/779 4213
22. E.Hytten 15.15/798 54.20/806 LJ-7.32/894 48.33/873 11.03/834 4205

Kongsemner:

- T.E.Olsen 14.00/967 Vakant PV-5.60/1038 LJ-7.57/946 10.66/932 3883
- Ben.Jensen 14.03/962 Vakant PV-5.40/991 LJ-7.53/938 10.75/907 3798

NB! T.E.Olsen trenger bare 55.36/763 p for å overta hekketrona, så hans manglende 400 m h pers kunne like gjerne markeres med interregnum. Ben Jensen må ha 53.18/848 p for å gå til topps.

 

HEKKE3KAMP - krav 2500 p.

Nr. Navn 110 m h 200 m h 400 m h Poeng
1. P.O.Nicolaisen 13.85/993 23.35/993 51.47/925 2911
2. G.M.Gundersen 13.62/1035 23.79/944 52.83/863 2842
3. P.Ø.Sola 14.28/921 23.87/935 51.11/943 2799
4. P.Hesselberg 14.24/928 23.9/907 50.76/960 2795
5. J.E.Brudvik 14.43/898 23.7/928 50.87/955 2781
6. E.Hernes 13.9/943 23.3/972 53.0/849 2764
7. R.Moland 14.0/928 23.3/972 53.1/845 2745
8. R.Ekpete 13.99/969 24.2/876 53.5/829 2674
9. T.Knaplund 14.23/929 24.14/907 53.55/833 2669
10.  A.McAdam 15.14/799 24.34/886 50.67/965 2650
11. Rag.Bergheim 15.17/796 24.21/899 51.09/944 2639
12. Kj.Myrmel 14.34/912 24.88/834 53.11/851 2597
13. J.Gulbrandsen 14.5/853 25.0/800 51.5/917 2570
14. G.Holsen 15.00/818 24.8/819 51.49/924 2561
15. R.Hovland 14.50/888 24.4/857 54.4/793 2538
16. O.Grasbakken 15.0/787 24.6/837 51.6/912 2536
17. A.Lunn 15.04/813 25.2/783 51.32/933 2529
18. S.T.Breilid 15.30/780 24.3/867 52.45/880 2527
19. H.Moi 15.5/729 24.1/886 51.9/898 2513
20. B.Breigan 15.7/707 24.3/867 51.21/938 2512
21. O.Johansen 14.49/889 24.4/857 55.4/756 2502

   M.H.Rostad mangler  200 m h. 

 

HEKKE4KAMP

Øvelsen 300 m h blei først tatt i bruk mot slutten av 80-åra, så her tynnes det ut i rekkene. Poengtabeller for menn senior finnes heller ikke, men ei omtrentlig topprangering tar seg slik ut:

Nr. Navn 110 m h 200 m h 300 m h 400 m h Sluttpoeng
1. P.O.Nicolaisen 13.85/993 23.35/993 37.34/ 51.47/925  
2. P.Ø.Sola 14.28/921 23.87/935 36.70/ 51.11/943  
3. J.E.Brudvik 14.43/898 23.7/928 37.19/ 50.87/955  
4. Rag.Bergheim 15.17/796 24.21/899 36.30/ 51.09/944  
5. A.McAdam 15.14/799 24.34/886 36.7/ 50.67/965  
?. B.Breigan 15.7/707 24.3/867 36.89/ 51.21/938  
?. A.Lunn 15.04/813 25.2/783 37.65/ 51.32/933  
?. S.T.Breilid 15.30/780 24.3/867 37.74/ 52.45/880  
9. Kj.Myrmel 14.34/912 24.88/834 38.85/ 53.11/851  

 G.M.Gundersen  mangler 300 m h.

   

Statisticus - alias Kris10an d1 siste - xpert på tall&tull

 

PS: Den hekketida di begynner å smake av fugl.

-NRK-TVs stjernereporter Terje Dalby til framgangsrik hekkeløper


Tilbake

Site Meter