NORGES 100 BESTE FRIIDRETTSMENN GJENNOM TIDENE
29.08.08
Bolk 1:
Enestående versjon - Hundre-og-ett ute for Lars Stene
Denne rankingliste er i utgangspunktet basert på mine heimelaga poengtabeller, se Introduction.
For å gjøre rekkefølga mer rettvis, blei disse endringer gjort:
100 m - utg.punkt endra fra 9.74 til 9.70, alle res. 0.452 p dårligere
400 m - utg.punkt endra fra 42.64 til 42.74, alle res. 0.220 p bedre
110 m hekk - multiplikator økt fra 0,59 til 0,66
Stav - utg.punkt opp fra 6.20 til 6.27 m
Lengde - alle resultater trukket fra 0.5 p
Kule - alle resultater trukket fra 0.5 p
Høgde - utg.punkt endra fra 2.48 til 2.47 m, alle res. 0.312,5 p bedre
Slegge - utg.punkt opp fra 87.00 til 88.00 m
I denne enestående versjon er hver utøver kun representert med sin beste disiplin. Det kumulerte alternativ i bolk 2 presenterer de 100 beste perser totalt i de 19 øvelsene. Hver av bolkene er oppkalt etter den atlet som til ei hver tid ligger på 101. plass. Lars Stenes 1500 og Jan Langøys 2.23 i HJ - faller ut når kumuleringa setter inn.
I hopp- og sprett seksjonen er innadørsperser tatt med der de er sterkere enn personens ute-PR. Det samme gjelder kulestøt med metallredskap.
Nominasjonskomiteens mandat har vært å forholde seg til norsk virkelighet. I følge den offisielle historieskriving var det gode norske kastmiljøet for 10-15 år sia infiltrert av doping, mens vårt løpermiljø erklæres som EPO-fri sone. Våre distanseløpere vurderes derfor utfra det nivå som gjorde seg gjeldende internasjonalt tidlig på 90-tallet, og som fortsatt er aktuelt i de fleste land utenom Nord-Afrika, Etiopia og Kenya. EPO-bruken i førstnevnte område er uomtvistelig, og flere av de fremste etioperne har tilknytning til miljøer som er kjent for å bruke manipulerende fysiske/kjemiske våpen i kamp om medaljene. En del spanjoler har også et nokså frynsete rykte. Takka være avslørende kontrollmuligheter er de verste utskeielsene forhåpentligvis på veg ut. De kenyanske løperne er noe for seg. Når en stamme på under 2 mill. mennesker leverer halvparten av verdens topp-prestasjoner på lengre distanser, må de ha helt spesielle forutsetninger.
På grunn av den eksteme bredde noen land varter opp med i en del løpsøvelser, må en tilnærma mesterskapstankegang - 3 fra hvert land - benyttes for å få dette til å klaffe med internasjonalt nivå.
Mangekamp inngår ikke i disse tabellene, ellers hadde nok BJ vært blant de 25-30 beste.
Bruksanvisning:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A.Thorkildsen | 2.217p. | 91.59n | +K | +1982 | 1-2006 |
| 2 ( 1) | J.Saidi | 2.750 | 19.89 | +A | +1-1984 | 2007 |
| 3 | K.Hjeltnes | 2.800 | 69.62 | +R70.56 | +1951 | 1985 |
| 4 ( 2) | V.Rodal | 2.850 | 1.42.58 | +U 1.42.07 | +1972 | 1996 |
| 5 ( 3) | M.Bakken | 3.056 | 13.06.39 | +Z 13.00.51 | +1978 | 2004 |
| 6 | S.Hoen | 3.438 | 2.36 | A 2.40 | +1971 | 1997 |
| 7 | S.I.Valvik | 3.813 | 68.00 | +C | +1956 | 1982 |
| 8 | L.A.Nilsen | 4.000 | 21.22 | +H 22.19 | +1965 | 1986 |
| 9 | H.Särnblom | 4.063 | 2.34i | A | +1966 | 1995 |
| 10 ( 4) | A.Nakkim | 4.095 | 27.32.52 | +B 27.02.07 | +1964 | 1990 |
| 11 ( 5) | G.Moen | 4.150 | 20.17 | B 19.78 | +1969 | 1996 |
| 12 ( 6) | A.Douglas | 4.238 | 1.43.69 | R | +1968 | 1995 |
| 13 | G.Andersen | 4.444 | 20.98i | +I | +1963 | 1989 |
| 14 ( 7) | J.Svenøy | 4.610 | 8.12.05 | +T 8.00.08 | 1972 | 1997 |
| 15 ( 8) | K.Kvalheim | 4.641 | 27.41.26 | A | +1950 | 1978 |
| 16 | K.Hanstveit | 4.650 | 17.27 | R 17.76 | +1973 | 1999 |
| 17 | P.A.Fagernes | 4.748 | 86.74n | C | +1974 | 2000 |
| 18 ( 9) | J.Halvorsen | 4.771 | 27.43.34 | +F | 1966 | 1990 |
| 19 | J.Sagedal | 4.852 | 20.76 | I | +1-1960 | 1986 |
| 20 | Ø.Bjørbæk | 4.863 | 66.32 | +S | +1-1953 | 1983 |
| 21 | O.Jenssen | 4.888 | 66.28 | H | +1962 | 1989 |
| 22 (10) | L.O.Strømø | 5.107 | 13.20.75 | R | 1963 | 1988 |
| 23 | G.Sørli | 5.150 | 65.86 | +L | 2-1978 | 2004 |
| 24 (11) | K.Børø | 5.257 | 13.21.8 | U | +1-1948 | 1-1975 |
| 25 | T.Barthel | 5.500 | 5.72 | +E 6.05 | +1970 | 1996 |
| 26 | K.O.Hauge | 5.537 | 20.39 | 2-S | 1969 | 1998 |
| 27 (12) | B.U.Kristensen | 5.550 | 8.16.75 | L | 1982 | 2-2007 |
| 28 (13) | J.Ertzgaard | 5.650 | 20.47 | +W | +1977 | 1999 |
| 29 | T.Pedersen | 5.774 | 91.72g | A 99.90g | +1-1943 | 1-1964 |
| 30 | R.Nilsen | 5.796 | 84.73n | R | 1971 | 3-2004 |
| 31 | A.Pedersen | 5.815 | 20.24 | I | +1961 | 1986 |
| 32 (14) | A.Kvalheim | 5.914 | 13.26.4 | A | +1945 | 1974 |
| 33 | S.Njerve | 5.950 | 2)17.01 | R | 3-1971 | 1996 |
| 34 (15) | S.R.Husby | 6.076 | 13.27.53 | U | +1954 | 1984 |
| 35 (16) | P.Halle | 6.086 | 13.27.6 | Z | +1949 | 2-1974 |
| 36 | E.Smørgrav | 6.188 | 64.20 | F | 1974 | 1999 |
| 37 (17) | P.I.Sivle | 6.215 | 10.25 | L 9.89 | 2-1970 | 1997 |
| 38 | O.Haugom | 6.300 | 64.02 | E | +1957 | 1984 |
| 39 (18) | A.Okeke | 6.328 | 10.26 | A | 1969 | 1994 |
| 40 (19) | K.Kjensli | 6.328 | 10.26 | A | 1969 | 1994 |
| 41 | P.E.Olsen | 6.392 | 90.30g | A | +1958 | 1983 |
| 42 (20) | T.Ø.Ødegaard | 6.400 | 1.45.42 | B | 1969 | 1997 |
| 43 (21) | G.M.Gundersen | 6.468 | 13.62 | A 12.99 | 3-1972 | 1997 |
| 44 | E.K.Tveitå | 6.538 | 63.64 | A | 1973 | 1999 |
| 45 (22) | R.Andersen | 6.634 | 13.31.43 | Z | +1955 | 3-1983 |
| 46 | T.E.Olsen | 6.700 | 5.60 | C | 1974 | 2002 |
| 47 | G.Myklebust | 6.738 | 63.32 | L | +1-1979 | 2005 |
| 48 (23) | G.Kvernmo | 6.758 | 28.15.13 | U | 2-1955 | 1986 |
| 49 | Rich.Olsen | 6.770 | 74.46 | K 83.57 | 1958 | 1-1980 |
| 50 (24) | B.Nordheggen | 6.790 | 1)7.47.16 | C 7.28.86 | 1961 | 1989 |
| 51 (25) | E.Borge | 6.822 | 8.23.11 | F | 1961 | 1-1987 |
| 52 (26) | E.Sæterstøl | 6.893 | 10.31 | R | +1975 | 1996 |
| 53 (27) | A.Boysen | 7.000 | 1.45.9 | U | +1-1929 | 1-1955 |
| 54 (28) | L.M.Kaupang | 7.000 | 3.37.4 | Z 3.29.26 | +1-1952 | 1-1976 |
| 55 | T.Johnsen | 7.070 | 2)73.86 | 3-E | 1961 | 3-1984 |
| 56 (29) | F.Ramirez | 7.119 | 10.33 | A | 4-1974 | 3-1995 |
| 57 (30) | Ø.Dahl | 7.129 | 13.34.9 | C | 1951 | 1978 |
| 58 | R.Hoff | 7.148 | 19.52 | +V | 1965 | 1994 |
| 59 | R.Lorentzen | 7.156 | 88.54g | +Y | 1956 | 1985 |
| 60 (31) | E.Hansen | 7.170 | 13.35.19 | C | 3-1963 | 1986 |
| 61 | J.S.Utgårdsløkken | 7.188 | 2.24 | C | 1973 | 1997 |
| 62 (32) | Å.Svahn Dæhlin | 7.188 | 1.46.05 | R | 3-1982 | 2-2005 |
| 63 (33) | B.Breigan | 7.225 | 1.46.08 | B | 1958 | 3-1985 |
| 64 | B.Grimnes | 7.252 | 88.32g | F | 2-1950 | 1978 |
| 65 (34) | A.Risa | 7.338 | 28.24.41 | R | +1-1944 | 1-1971 |
| 66 | K.Fløgstad | 7.340 | 8.02 | 3-K 8.61 | +1-1947 | 1973 |
| 67 (35) | J.Fjærestad | 7.389 | 28.25.52 | R | 1954 | 1-1981 |
| 68 (36) | S.Sørnes | 7.400 | 8.26.0 | R | 1945 | 1972 |
| 69 (37) | Q.Douglas | 7.414 | 46.11 | R 43.74 | 1975 | 6-1999 |
| 70 (38) | T.Helland | 7.486 | 13.37.4 | 2-W | +1-1936 | 1-1965 |
| 71 | G.Ellingsen | 7.500 | 2.23i | R | 3-1965 | 41-1989 |
| 72 | J.Langøy | 7.500 | 2.23 | +D | 1961 | 1990 |
| 73 | S.Grini | 7.500 | 2.23 | B | 6-1969 | 1-1991 |
| 74 | B.Olsson | 7.500 | 2.23 | A | 3-1975 | 6-1996 |
| 75 (39) | J.Udelhoven | 7.575 | 7)1.46.36 | - | 3-1966 | 1-1993 |
| 76 | B.B.Andersen | 7.576 | 19.29 | 2-Y | +1-1937 | 1972 |
| 77 | L.O.Sundt | 7.625 | 61.90 | C | 2-1968 | 1992 |
| 78 | F.Bendixen | 7.740 | 7.97 | 4-I | 2-1949 | 1972 |
| 79 (40) | J.G.Aase | 7.740 | 28.30.84 | L | +1959 | 1982 |
| 80 | T.Ulleberg | 7.778 | 19.18 | F | 1962 | 1986 |
| 81 (41) | T.M.Olsen | 7.797 | 10.39 | R | 1977 | 1999 |
| 82 | T.Totland | 7.813 | 2.22 | R | 2-1957 | 1-1977 |
| 83 (42) | P.E.Kristoffersen | 7.823 | 3.38.80 | C | 2-1959 | 3-1982 |
| 84 | T.Rosvold | 7.844 | 12)61.55 | 6-F | +1-1967 | 2000 |
| 85 (43) | P.O.Nicolaisen | 7.986 | 13.85 | 5-Z | 1961 | 4-1990 |
| 86 (44) | R.Gjøvåg | 8.000 | 8.29.00 | U | 3-1956 | 1986 |
| 87 (45) | E.Sagli | 8.050 | 3)20.95 | 13-A | 4-1958 | 8-1986 |
| 88 (46) | O.Talsnes | 8.088 | 3.39.25 | D | 3-1962 | 2-1988 |
| 89 | J.O.Husbyn | 8.125 | 9)2.21 | 2-V | +1976 | 7-1997 |
| 90 (47) | K.Hegvold | 8.151 | 11)13.42.06 | 7-U | 7-1961 | 2-1992 |
| 91 (48) | J.Voje | 8.160 | 6)8.29.8 | 3-H | +1-1942 | 2-1973 |
| 92 (49) | I.Engelund | 8.176 | 4)3.39.4 | C | 3-1954 | 4-1978 |
| 93 | K.Rønneberg | 8.200 | 3)5.45i | 6-B | 1976 | 2000 |
| 94 (50) | K.J.Rasmussen | 8.243 | 8)28.38.89 | L | 4-1973 | 2-2002 |
| 95 (51) | E.Kringeland | 8.249 | 10.43 | 7-L | 3-1977 | 4-2000 |
| 96 | D.Schikora | 8.259 | 9)18.92 | C | 2-1964 | 4-1994 |
| 97 (52) | K. Halhjem | 8.316 | 3)13.90 | 16-R | 3-1976 | 4-2001 |
| 98 (53) | A.Garshol | 8.362 | 8)10.2 | 2-T | 3-1951 | 4-1972 |
| 99 | T.Thorslund | 8.374 | 85.74g | 12-C | 3-1945 | 1-1979 |
| 100 | E.Danielsen | 8.387 | 9)85.71g | 3-D | +1-1933 | 1-1956 |
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
Da er vi kommet til høgdepunktet: Vatnepausen.
For etter så mange tørre tall, bør ganen fuktes.
Mitt førstevalg er iskaldt kildevatn, men alternativ foreligger.
Å gjøre vatn til vin står riktig nok ikke i menneskelig makt.
Å gjøre vatn til øl derimot, er såre enkelt.
Det er bare å rope:
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
Fra den leskende oase tilbake til vår endeløse tallørken.
Bolk 2:
Kumulert versjon - Hundre-og-ett ute for Jan Langøy
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A.Thorkildsen | 2.217p. | 91.59n | K | 1982 | 1-2006 |
| 2 ( 1) | J.Saidi | 2.750 | 19.89 | A | 1984 | 2007 |
| 3 | K.Hjeltnes | 2.800 | 69.62 | R | 1951 | 1985 |
| 4 ( 2) | V.Rodal | 2.850 | 1.42.58 | U | 1972 | 1996 |
| 5 ( 3) | M.Bakken | 3.056 | 13.06.39 | Z | 1978 | 2004 |
| 6 | S.Hoen | 3.438 | 2.36 | A | 1971 | 1997 |
| 7 ( 4) | 2-J. Saidi | 3.503 | 10.01 | A | 2-1984 | 1-2008 |
| 8 | S.I.Valvik | 3.813 | 68.00 | C | 1956 | 1-1982 |
| 9 | L.A.Nilsen | 4.000 | 21.22 | H | 1965 | 1986 |
| 10 | H.Särnblom | 4.063 | 2.34i | A | 1966 | 1995 |
| 11 ( 5) | A.Nakkim | 4.095 | 27.32.52 | B | 1964 | 1990 |
| 12 ( 6) | G.Moen | 4.150 | 20.17 | B | 1969 | 1996 |
| 13 ( 7) | A.Douglas | 4.238 | 1.43.69 | R | 1-1968 | 1995 |
| 14 ( 8) | 2-G.Moen | 4.294 | 10.08 | B | 1969 | 1996 |
| 15 | G.Andersen | 4.444 | 20.98i | I | 1963 | 1989 |
| 16 ( 9) | J.Svenøy | 4.610 | 8.12.05 | T | 1972 | 1997 |
| 17 ( 10) | K.Kvalheim | 4.641 | 27.41.26 | A | 1950 | 1978 |
| 18 | K.Hanstveit | 4.650 | 17.27 | R | 1973 | 1999 |
| 19 | P.A.Fagernes | 4.748 | 86.74n | C | 1974 | 2000 |
| 20 ( 11) | J.Halvorsen | 4.771 | 27.43.34 | F | 1966 | 2-1990 |
| 21 | J.Sagedal | 4.852 | 20.76 | I | 1-1960 | 1986 |
| 22 | Ø.Bjørbæk | 4.863 | 66.32 | S | 1-1953 | 1983 |
| 23 | O.Jenssen | 4.888 | 66.28 | 2-H | 1-1962 | 1989 |
| 24 (12) | 2-A.Nakkim | 4.974 | 13.19.82 | B | 1964 | 1989 |
| 25 (13) | 2-J.Halvorsen | 5.063 | 13.20.44 | F | 1966 | 1989 |
| 26 (14) | 2-K.Kvalheim | 5.077 | 13.20.54 | A | 1950 | 1974 |
| 27 (15) | L.O.Strømø | 5.107 | 13.20.75 | R | 1963 | 1988 |
| 28 | G.Sørli | 5.150 | 65.86 | L | 1978 | 2004 |
| 29 (16) | 2-M.Bakken | 5.193 | 7.40.77 | Z | 1978 | 2-2001 |
| 30 | 2-K.Hjeltnes | 5.241 | 20.55 | R | 1951 | 1980 |
| 31 (17) | K.Børø | 5.257 | 13.21.8 | U | 1948 | 1975 |
| 32 | T.Barthel | 5.500 | 5.72 | E | 1970 | 1996 |
| 33 | K.O.Hauge | 5.537 | 20.39 | S | 1969 | 1-1998 |
| 34 (18) | B.U.Kristensen | 5.550 | 8.16.75 | L | 1982 | 2-2007 |
| 35 (19) | 2-K.Børø | 5.575 | 27.56.2 | U | 1948 | 2-1975 |
| 36 (20) | 3-K.Kvalheim | 5.600 | 7.42.4 | A | 1950 | 1974 |
| 37 (21) | J.Ertzgaard | 5.650 | 20.47 | W | 1977 | 1999 |
| 38 | T.Pedersen | 5.774 | 91.72g | A | 1-1943 | 1-1964 |
| 39 | R.Nilsen | 5.796 | 84.73n | R | 1971 | 3-2004 |
| 40 | A.Pedersen | 5.815 | 20.24 | I | 1961 | 1986 |
| 41 (22) | A.Kvalheim | 5.914 | 13.26.4 | A | 1945 | 1974 |
| 42 | S.Njerve | 5.950 | 2)17.01 | R | 3-1971 | 1996 |
| 43 (23) | S.R.Husby | 6.076 | 13.27.53 | U | 1954 | 1984 |
| 44 (24) | P.Halle | 6.086 | 13.27.6 | Z | 1949 | 1974 |
| 45 | E.Smørgrav | 6.188 | 64.20 | F | 1974 | 1999 |
| 46 (25) | 2-A.Kvalheim | 6.200 | 7.44.8 | A | 1945 | 1974 |
| 47 (26) | P.I.Sivle | 6.215 | 10.25 | L | 2-1970 | 1997 |
| 48 (27) | 3-A.Nakkim | 6.258 | 7.45.03 | B | 1964 | 1989 |
| 49 | O.Haugom | 6.300 | 64.02 | E | 1-1957 | 1984 |
| 50 (28) | A.Okeke | 6.328 | 10.26 | A | 1969 | 1994 |
| 51 (29) | K.Kjensli | 6.328 | 10.26 | A | 1969 | 1994 |
| 52 (30) | 2-J.Ertzgaard | 6.328 | 10.26 | W | 2-1977 | 1999 |
| 53 (31) | 2-J.Svenøy | 6.343 | 7.45.37 | T | 1972 | 1997 |
| 54 | P.E.Olsen | 6.392 | 90.30g | A | 1958 | 1983 |
| 55 (32) | T.Ø.Ødegaard | 6.400 | 1.45.42 | B | 1969 | 1997 |
| 56 (33) | G.M.Gundersen | 6.468 | 1)13.62 | A | 1972 | 1997 |
| 57 | E.K.Tveitå | 6.538 | 63.64 | A | 1973 | 1999 |
| 58 (34) | R.Andersen | 6.634 | 13.31.43 | Z | 1955 | 1983 |
| 59 | 2-G.Sørli | 6.648 | 19.79 | L | 1978 | 1-2003 |
| 60 | T.E.Olsen | 6.700 | 2)5.60 | C | 1974 | 1-2002 |
| 61 | G.Myklebust | 6.738 | 63.32 | 5-L | 1-1979 | 2005 |
| 62 (35) | G.Kvernmo | 6.758 | 28.15.13 | U | 1955 | 1986 |
| 63 (36) | 2-R.Andersen | 6.762 | 28.15.19 | Z | 3-1955 | 4-1983 |
| 64 | Rich.Olsen | 6.770 | 74.46 | K | 1958 | 2-1980 |
| 65 (37) | B.Nordheggen | 6.790 | 7.47.16 | C | 1961 | 1989 |
| 66 (38) | E.Borge | 6.822 | 8.23.11 | F | 1961 | 1-1987 |
| 67 | 2-K.O.Hauge | 6.875 | 63.10 | 3-S | 1969 | 1997 |
| 68 (39) | E.Sæterstøl | 6.893 | 10.31 | R | 1975 | 1996 |
| 69 (40) | A.Boysen | 7.000 | 1.45.9 | U | 1-1929 | 1-1955 |
| 70 (41) | L.M.Kaupang | 7.000 | 3.37.4 | Z | 1-1952 | 1976 |
| 71 (42) | 4-A.Nakkim | 7.026 | 8.24.13 | B | 4-1964 | 1988 |
| 72 (43) | 2-A.Okeke | 7.050 | 4)20.75 | A | 8-1969 | 1994 |
| 73 | T.Johnsen | 7.070 | 2)73.86 | 3-E | 1961 | 3-1984 |
| 74 (44) | 2-V.Rodal | 7.100 | 3.37.57 | U | 1972 | 1997 |
| 75 (45) | F.Ramirez | 7.119 | 8)10.33 | A | 4-1974 | 3-1995 |
| 76 (46) | Ø.Dahl | 7.129 | 13.34.9 | C | 3-1951 | 1978 |
| 77 | R.Hoff | 7.148 | 8)19.52 | 1-V | 1965 | 4-1994 |
| 78 | R.Lorentzen | 7.156 | 88.54g | 1-Y | 2-1956 | 1985 |
| 79 (47) | E.Hansen | 7.170 | 13.35.19 | C | 1963 | 1986 |
| 80 | J.S.Utgårdsløkken | 7.188 | 2.24 | C | 3-1973 | 9-1997 |
| 81 (48) | Å. Svahn Dæhlin | 7.188 | 1.46.05 | R | 3-1982 | 2-2005 |
| 82 (49) | B.Breigan | 7.225 | 6)1.46.08 | 8-B | 3-1958 | 3-1985 |
| 83 (50) | 4-K.Kvalheim | 7.240 | 8.25.2 | A | 1950 | 1974 |
| 84 | B.Grimnes | 7.252 | 7)88.32g | F | 1950 | 1978 |
| 85 (51) | 2-P.Halle | 7.274 | 28.23.38 | Z | 2-1949 | 1974 |
| 86 (52) | A.Risa | 7.338 | 28.24.41 | R | 1-1944 | 1-1971 |
| 87 | K.Fløgstad | 7.340 | 1)8.02 | 3-K | 1-1947 | 1-1973 |
| 88 (53) | 3-K.Børø | 7.350 | 7.49.4 | 8-U | 3-1948 | 8-1974 |
| 89 (54) | J.Fjærestad | 7.389 | 28.25.52 | R | 1954 | 1-1981 |
| 90 (55) | S.Sørnes | 7.400 | 6)8.26.0 | R | 3-1945 | 1-1972 |
| 91 (56) | 5-K.Kvalheim | 7.412 | 3)3.38.1 | 19-A | 6-1950 | 2-1976 |
| 92 (57) | Q.Douglas | 7.414 | 1)46.11 | R | 2-1975 | 6-1999 |
| 93 (58) | 2-B.Nordheggen | 7.421 | 13.36.95 | 8-C | 5-1961 | 3-1988 |
| 94 (59) | 3-J.Halvorsen | 7.443 | 8)7.49.77 | 6-F | 4-1966 | 1989 |
| 95 (60) | 3-J.Svenøy | 7.454 | 13.37.18 | 3-T | 6-1972 | 7-1996 |
| 96 (61) | 2-J.Fjærestad | 7.457 | 13.37.2 | R | 3-1954 | 4-1978 |
| 97 (62) | 3-M.Bakken | 7.460 | 10)28.26.36 | 8-Z | 5-1978 | 2-2000 |
| 98 (63) | T.Helland | 7.486 | 16)13.37.4 | 3-W | 1-1936 | 1-1965 |
| 99 | 2-G.Andersen | 7.500 | 11)62.10 | 4-I | 4-1963 | 6-1986 |
| 100 | G.Ellingsen | 7.500 | 4)2.23i | 15-R | 3-1965 | 7-1989 |
De 25 beste i 2005 basert på markedspris, med unumrerte kumuleringer:
Her har vi funnet fram resultatet til 10. mann i hver øvelse på årets verdensstatistikk med max 3 atleter fra hvert land, og latt tabellene løpe derfra uten antydning av snillisme. Noen justeringer i forhold til de originale QP må til. 200 m (0.52), 400 m (0.23), stav 9 cm pr p., lengde 11 cm pr. p. og slegge 1.90 m pr. p. og dermed gjort litt strengere. 400 mh er mildna til multiplikator 0.19. Resten overlates til kreftenes frie spill.
| 1 | A.Thorkildsen | -2.887 |
89.60n |
K |
1982 |
84.06n |
| 2 ( 1) | M.Bakken | 1.279 |
13.07.53 |
Z |
1978 |
12.58.58 |
| 3 | G.Myklebust | 2.025 |
63.32 |
L |
1979 |
66.56 |
| 4 ( 2) | Å.S.Dæhlin | 2.138 |
1.46.05 |
R |
1982 |
1.44.34 |
| 5 | G. Sørli | 2.194 |
63.05 |
L |
1978 |
- |
| 6 | R. Nilsen | 2.669 |
78.93 |
R |
1971 |
- |
| 7 ( 3) | J. Svenøy | 3.320 |
8.28.86 |
T |
1972 |
8.12.26 |
| - | 2-M. Bakken | 3.800 |
3.38.84 |
- |
- |
3.32.38 |
| - | 2-G. Sørli | 4.000 |
18.64 |
- |
- |
20.80 |
| 8 ( 4) | B. Jensen | 4.898 |
14.05 |
K |
1975 |
13.31 |
| 9 ( 5) | M. Rypdal | 5.096 |
21.30 |
X |
1980 |
20.32 |
| 10 ( 6) | Q. Douglas | 5.267 |
47.10 |
R |
1975 |
44.81 |
| 11 | T.M-Olsen | 5.273 |
7.67 |
R |
1977 |
8.25 |
| 12 ( 7) | O.M.Brekke | 5.324 |
3.41.53 |
L |
1981 |
- |
| 13 ( 8) | B.U.Kristensen | 5.342 |
8.38.97 |
L |
1982 |
- |
| 14 ( 9) | B. Kvalheim |
5.448 |
3.41.74 | A | 1973 |
- |
| 15 (10) | E.I.Aasen | 5.566 |
47.23 |
F |
1982 |
- |
| 16 (11) | Ø.Sylta |
5.632 |
8.40.42 | R | 1978 |
- |
| - | 2-M. Rypdal | 5.793 | 10.51 | - | - | 10.00 |
| - | 2-G. Myklebust | 6.130 |
17.49 |
- |
- |
- |
|
17(12) |
M.H.Rostad | 6.138 |
14.24 |
V |
1980 |
- |
| 18 (14) | L.Kjerengtrøen | 6.238 |
1.49.33 |
? |
1979 |
- |
| 19 |