Resultat – 06.04.99



__         En-kvelds parturnering_
_              6. april 1999_
                                        

  1 (  1)        KQ3                       2 (  2)        J98542                
NORD /           7654                    ØST  /           J5                    
INGEN            T75                     NORD-SYD         KT84                  
                 654                                      4                     
           T42  +----+ 5                            A     +----+ KQ3            
           QT92 !    ! K83                          T7642 !    ! AKQ9           
           AKQ6 !    ! J9832                        A72   !    ! 6              
           Q9   +----+ AKT2                         K852  +----+ JT963          
                 AJ9876                                   T76                   
                 AJ                                       83                    
                 4                                        QJ953                 
                 J873                                     AQ7                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 18   1  4HJ   V  8  100        7  -7     17   2  6HJ D V 11  100        7  -7
 14   5  3SP   S  8        50   5  -5      8  11  3HJ   V 11       200   5  -5
  3  16  JUSTERT                2  -2      3  16  JUSTERT                2  -2
  4  15  4RU   V 11       150   1  -1      4  15  4HJ   V 11       450  -1   1
  6  13  4RU   Ø 11       150   1  -1      6  13  4HJ   V 11       450  -1   1
  9  10  4RU   Ø 11       150   1  -1      7  12  4HJ   V 11       450  -1   1
 17   2  4SP D S  8       300  -3   3      9  10  4HJ   V 11       450  -1   1
  8  11  5RU   Ø 11       400  -5   5     18   1  4HJ   V 11       450  -1   1
  7  12  4HJ   Ø 10       420  -7   7     14   5  4HJ   V 12       480  -7   7



___         En-kvelds parturnering_
_              6. april 1999_
                                        

  3 (  3)        KJT2                      4 (  4)        8642                  
SYD  /           QJ87                    VEST /           T987                  
ØST-VEST         84                      ALLE             4                     
                 643                                      Q972                  
           A6   +----+ Q83                          AQT95 +----+ 3              
           T54  !    ! A962                         AK6   !    ! 542            
           QJ62 !    ! AT53                         AQJT7 !    ! 9862           
           A975 +----+ 82                           ---   +----+ J8543          
                 9754                                     KJ7                   
                 K3                                       QJ3                   
                 K97                                      K53                   
                 KQJT                                     AKT6                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 14   5  1NT   N  8  120        7  -7      9  10  4SP D V  9  200        7  -7
 17   2  2SP   S  8  110        4  -4     18   1  2NT   V  7  100        5  -5
 18   1  2SP   S  8  110        4  -4      4  15  3RU   Ø 11       150   3  -3
  3  16  JUSTERT                2  -2      3  16  JUSTERT                2  -2
  4  15  2SP   S  7        50  -2   2      8  11  2RU   V 12       170   1  -1
  6  13  2SP   S  7        50  -2   2      6  13  2RU   V 13       190  -1   1
  7  12  1NT   N  6        50  -2   2      7  12  5RU   V 12       620  -3   3
  8  11  2SP   S  7        50  -2   2     17   2  4RU D Ø 11       910  -5   5
  9  10  3SP   S  7       100  -7   7     14   5  3HJ D N  3      1700  -7   7



___         En-kvelds parturnering_
_              6. april 1999_
                                        

  5 (  5)        K8                        6 (  6)        QT92                  
NORD /           A2                      ØST  /           9876                  
NORD-SYD         7543                    ØST-VEST         97                    
                 AKJ32                                    AQ3                   
           AJ72 +----+ QT6                           J83  +----+ AK76           
           Q9   !    ! KJ8653                        A2   !    ! KJ53           
           KJT2 !    ! Q6                            KQ64 !    ! A5             
           T84  +----+ 96                            KT82 +----+ J94            
                 9543                                     54                    
                 T74                                      QT4                   
                 A98                                      JT832                 
                 Q75                                      765                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 18   2  2NT D V  6  300        7  -7     10  11  3NT   Ø  7  200        5  -5
 15   6  2NT   N  8  120        5  -5     15   6  3NT   Ø  7  200        5  -5
  7  14  3HJ   Ø  7  100        3  -3     18   2  5NT   Ø  9  200        5  -5
  5  16  JUSTERT                2   0      5  16  JUSTERT                2   0
  8  13  1NT   N  7   90        1  -1      1   3  3NT   Ø  8  100        0   0
 10  11  3HJ   Ø  8   50       -1   1      4  17  4SP   Ø  9  100        0   0
  4  17  2HJ   V  8       110  -3   3      9  12  3NT   Ø  9       600  -3   3
  1   3  2HJ   Ø  9       140  -6   6      8  13  3NT   Ø 10       630  -5   5
  9  12  3HJ   Ø  9       140  -6   6      7  14  3NT   Ø 11       660  -7   7



___         En-kvelds parturnering_
_              6. april 1999_
                                        

  7 (  7)        9432                      8 (  8)        AKJ                   
SYD  /           AQ853                   VEST /           J8542                 
ALLE             T8                      INGEN            ---                   
                 87                                       QJT98                 
           KQ75 +----+ T6                            T92  +----+ Q6             
           K974 !    ! J2                            K63  !    ! AQ9            
           A6   !    ! K9753                         KQ98 !    ! JT652          
           T54  +----+ AJ92                          654  +----+ A73            
                 AJ8                                      87543                 
                 T6                                       T7                    
                 QJ42                                     A743                  
                 KQ63                                     K2                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 18   2  2SP   V  4  400        7  -7     10  11  3NT   Ø  6  150        7  -7
  7  14  2NT   V  6  200        5  -5     15   6  2HJ   N  9  140        5  -5
  5  16  JUSTERT                2   0     18   2  3RU   Ø  7  100        3  -3
  8  13  1NT   Ø  6  100        2  -2      5  16  JUSTERT                2   0
  9  12  2RU   Ø  7  100        2  -2      9  12  3RU   Ø  8   50        1  -1
 15   6  1NT   S  7   90       -1   1      1   3  2RU   Ø  8        90  -1   1
  1   3  2RU   Ø  8        90  -4   4      4  17  3HJ   N  7       100  -4   4
  4  17  2RU   Ø  8        90  -4   4      7  14  3HJ   N  7       100  -4   4
 10  11  2NT D S  6       500  -7   7      8  13  6KL   N  7       250  -7   7



___         En-kvelds parturnering_
_              6. april 1999_
                                        

  9 (  9)        AT963                    10 ( 10)        2                     
NORD /           A6                      ØST  /           JT7542                
ØST-VEST         T82                     ALLE             K52                   
                 Q74                                      KJ8                   
         7      +----+ J52                           A963 +----+ KQJT74         
         KT9854 !    ! QJ7                           K6   !    ! ---            
         63     !    ! KQ5                           A864 !    ! QJ73           
         JT83   +----+ A952                          A63  +----+ QT9            
                 KQ84                                     85                    
                 32                                       AQ983                 
                 AJ974                                    T9                    
                 K6                                       7542                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  5   1  2NT   Ø  3  500        7  -7      2   4  6SP   Ø 11  100        6  -6
  2   4  4SP   N 11  450        5  -5      6  17  6SP   Ø 11  100        6  -6
 11  12  2SP   N 11  200        3  -3      5   1  4SP   Ø 10       620   3  -3
 16   7  JUSTERT                0   2     16   7  JUSTERT                0   2
  6  17  3SP   N 10  170       -3   3      8  15  4SP   Ø 11       650  -3   3
  8  15  3SP   N 10  170       -3   3      9  14  4SP   Ø 11       650  -3   3
  9  14  2SP   N 10  170       -3   3     10  13  4SP   Ø 11       650  -3   3
 10  13  3SP   N 10  170       -3   3     11  12  5SP   Ø 11       650  -3   3
 18   3  2SP   N 10  170       -3   3     18   3  4SP   Ø 11       650  -3   3



___         En-kvelds parturnering_
_              6. april 1999_
                                        

 11 ( 11)        QJ97632                  12 ( 12)        KQ853                 
SYD  /           8                       VEST /           72                    
INGEN            AJ95                    NORD-SYD         K72                   
                 K                                        AQ3                   
         54     +----+ K8                           72    +----+ J              
         AK54   !    ! QJ932                        K4    !    ! AQJ983         
         T      !    ! Q43                          8654  !    ! QJ93           
         AQJT84 +----+ 763                          K8762 +----+ 54             
                 AT                                       AT964                 
                 T76                                      T65                   
                 K8762                                    AT                    
                 952                                      JT9                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  5   1  3SP   N 10  170        7  -7      2   4  4SP   N 11  650        3  -3
 10  13  5HJ   V 10   50        5  -5      5   1  4SP   N 11  650        3  -3
  8  15  5SP D N 10       100   3  -3      6  17  4SP   N 11  650        3  -3
 16   7  JUSTERT                0   2      9  14  4SP   N 11  650        3  -3
  6  17  4HJ   Ø 10       420  -1   1     18   3  4SP   N 11  650        3  -3
  9  14  4HJ   Ø 10       420  -1   1     16   7  JUSTERT                0   2
 11  12  4HJ   Ø 10       420  -1   1     10  13  4SP   S 10  620       -3   3
 18   3  4HJ   V 11       450  -5   5     11  12  3SP   N 11  200       -5   5
  2   4  4HJ   V 12       480  -7   7      8  15  3SP   N 10  170       -7   7



___         En-kvelds parturnering_
_              6. april 1999_
                                        

 13 ( 13)        A97                      14 ( 14)        QJT54                 
NORD /           A4                      ØST  /           A65                   
ALLE             KT3                     INGEN            A4                    
                 AQJT6                                    KQ4                   
          832   +----+ KQJ64                         K862 +----+ 3              
          Q6    !    ! 3                             QT74 !    ! J98            
          654   !    ! QJ987                         K52  !    ! J96            
          K9842 +----+ 53                            85   +----+ AJT976         
                 T5                                       A97                   
                 KJT98752                                 K32                   
                 A2                                       QT873                 
                 7                                        32                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  7   1  7HJ   S 13 2210        7  -7      3   5  4SP   N 10  420        3  -3
 17   8  6HJ   S 13 1460        5  -5      6   2  4SP   N 10  420        3  -3
 11  14  6HJ   N 12 1430        3  -3      7   1  4SP   N 10  420        3  -3
  9  16  JUSTERT                2   0     12  13  4SP   N 10  420        3  -3
  3   5  4HJ   S 12  680       -1   1     18   4  4SP   N 10  420        3  -3
  6   2  4HJ   S 12  680       -1   1      9  16  JUSTERT                2   0
 12  13  4HJ   S 12  680       -1   1     11  14  4SP   N  9        50  -3   3
 18   4  7NT   N 12       100  -5   5     17   8  3NT   N  7       100  -5   5
 10  15  4HJ   V 13       710  -7   7     10  15  3NT   N  6       150  -7   7



___         En-kvelds parturnering_
_              6. april 1999_
                                        

 15 ( 15)        KJ43                     16 ( 16)        J876                  
SYD  /           T42                     VEST /           KQ854                 
NORD-SYD         J97                     ØST-VEST         J                     
                 Q73                                      T74                   
        QT87652 +----+ A9                            AT52 +----+ Q4             
        Q9      !    ! AJ7                           AJ7  !    ! 962            
        K62     !    ! AQT543                        9754 !    ! T632           
        J       +----+ T2                            A8   +----+ 6532           
                 ---                                      K93                   
                 K8653                                    T3                    
                 8                                        AKQ8                  
                 AK98654                                  KQJ9                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  3   5  5SP D V  9  300        7  -7      3   5  3NT   S 11  460        6  -6
  7   1  5RU   Ø  9  100        4  -4     12  13  3NT   S 11  460        6  -6
 12  13  5SP D V 10  100        4  -4      9  16  JUSTERT                2   0
  9  16  JUSTERT                2   0      6   2  3NT   S 10  430        1  -1
  6   2  4SP   V  9   50        0   0      7   1  3NT   S 10  430        1  -1
 10  15  4SP   V  9   50        0   0     18   4  3NT   S 10  430        1  -1
 18   4  4KL   S  9       100  -3   3     10  15  2NT   S  9  150       -4   4
 11  14  3RU   Ø 10       130  -5   5     11  14  2NT   S  9  150       -4   4
 17   8  4HJ R S  9       400  -7   7     17   8  4SP   S  7       150  -7   7



___         En-kvelds parturnering_
_              6. april 1999_
                                        

 17 ( 17)        Q                        18 ( 18)        974                   
NORD /           3                       ØST  /           AK7                   
INGEN            QT8                     NORD-SYD         AKT65                 
                 QJT86432                                 Q5                    
           K986 +----+ AJ43                         JT862 +----+ AQ             
           9864 !    ! KT72                         J83   !    ! QT9542         
           K63  !    ! AJ97                         8     !    ! Q3             
           K5   +----+ 9                            T976  +----+ J32            
                 T752                                     K53                   
                 AQJ5                                     6                     
                 542                                      J9742                 
                 A7                                       AK84                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 18   5  4HJ D V  7  500        7  -7      4   6  3NT   N 11  660        5  -5
 12  15  4HJ D V  8  300        5  -5     12  15  3NT   N 11  660        5  -5
  8   2  4HJ   V  6  200        3  -3     18   5  3NT   N 11  660        5  -5
 11  16  JUSTERT                2   0     11  16  JUSTERT                2   0
  1   9  4HJ   V  9   50       -1   1     10  17  3NT   N 10  630        1  -1
 10  17  3SP   V  8   50       -1   1      1   9  5RU   S 12  620       -2   2
 13  14  4SP   V  9   50       -1   1     13  14  5RU   S 12  620       -2   2
  4   6  4KL   N  9        50  -5   5      7   3  2HJ   V  7   50       -5   5
  7   3  3HJ   V  9       140  -7   7      8   2  4SP   N  7       300  -7   7



___         En-kvelds parturnering_
_              6. april 1999_
                                        

 19 ( 19)        A9765                    20 ( 20)        KT                    
SYD  /           2                       VEST /           AQ986                 
ØST-VEST         7643                    ALLE             Q8742                 
                 K43                                      Q                     
           K84  +----+ 32                          J7     +----+ A863           
           A987 !    ! KT65                        J74    !    ! K2             
           AJ95 !    ! KT82                        T3     !    ! J95            
           65   +----+ 982                         AT7532 +----+ 9864           
                 QJT                                      Q9542                 
                 QJ43                                     T53                   
                 Q                                        AK6                   
                 AQJT7                                    KJ                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 10  17  4SP D S 10  590        7  -7     12  15  4HJ   N 11  650        6  -6
  8   2  4SP   N 11  450        5  -5     13  14  4HJ   N 11  650        6  -6
  4   6  2SP   N 11  200        2  -2     11  16  JUSTERT                2   0
 11  16  JUSTERT                2   0      4   6  4HJ   N 10  620        1  -1
 12  15  2SP   N 11  200        2  -2      8   2  4HJ   N 10  620        1  -1
 13  14  2SP   N 10  170       -1   1     18   5  4HJ   N 10  620        1  -1
  7   3  2KL   S  9  110       -4   4      7   3  3NT   S  8       100  -3   3
 18   5  2KL   S  9  110       -4   4      1   9  3NT   S  7       200  -5   5
  1   9  3KL   S  8        50  -7   7     10  17  4SP   S  7       300  -7   7



___         En-kvelds parturnering_
_              6. april 1999_
                                        

 21 ( 21)        T6                       22 ( 22)        63                    
NORD /           K42                     ØST  /           AJ96                  
NORD-SYD         AT98643                 ØST-VEST         K864                  
                 8                                        954                   
           AQ95 +----+ K32                          Q     +----+ 987542         
           A7   !    ! QT986                        QT7   !    ! K432           
           J52  !    ! Q                            9732  !    ! AQ5            
           A952 +----+ KJT4                         AKT72 +----+ ---            
                 J874                                     AKJT                  
                 J53                                      85                    
                 K7                                       JT                    
                 Q763                                     QJ863                 

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  2  10  3NT   V  6  150        5  -5      2  10  2SP D Ø  7  200        7  -7
  5   7  3NT   V  6  150        5  -5      8   4  1NT   S  7   90        4  -4
  9   3  3NT   V  6  150        5  -5     14  15  1NT   N  7   90        4  -4
 13  16  JUSTERT                2   0     13  16  JUSTERT                2   0
 12  17  4HJ   Ø  8  100        1  -1      5   7  1NT   N  6        50   0   0
  8   4  3HJ   Ø 10       170  -1   1     18   6  1NT   N  6        50   0   0
 14  15  3RU   N  7       200  -3   3     11   1  2HJ   Ø  8       110  -3   3
 11   1  4SP   V 10       420  -5   5     12  17  2HJ   Ø  9       140  -5   5
 18   6  4SP   V 11       450  -7   7      9   3  2SP D Ø  8       670  -7   7



___         En-kvelds parturnering_
_              6. april 1999_
                                        

 23 ( 23)        54                       24 ( 24)        952                   
SYD  /           754                     VEST /           AKT                   
ALLE             AJT3                    INGEN            T94                   
                 QT65                                     T764                  
          AJ82  +----+ T97                           AT8  +----+ KQJ43          
          K3    !    ! Q92                           Q72  !    ! 654            
          KQ542 !    ! 98                            A653 !    ! K87            
          J7    +----+ AK932                         QJ8  +----+ A3             
                 KQ63                                     76                    
                 AJT86                                    J983                  
                 76                                       QJ2                   
                 84                                       K952                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  2  10  1NT   Ø  5  200        6  -6     12  17  4SP   Ø  9   50        6  -6
 12  17  3NT   V  7  200        6  -6     18   6  4SP   Ø  9   50        6  -6
 13  16  JUSTERT                2   0      5   7  3SP   Ø  9       140   3  -3
 11   1  2RU   V  7  100        1  -1     13  16  JUSTERT                2   0
 14  15  1NT   Ø  6  100        1  -1      2  10  3NT   Ø  9       400  -2   2
 18   6  1NT   Ø  6  100        1  -1      8   4  3NT   V  9       400  -2   2
  9   3  1NT   Ø  7        90  -3   3     11   1  3NT   V  9       400  -2   2
  8   4  2HJ   S  7       100  -5   5     14  15  3NT   V  9       400  -2   2
  5   7  1NT   Ø  8       120  -7   7      9   3  4SP   V 10       420  -7   7



___         En-kvelds parturnering_
_              6. april 1999_
                                        

 25 ( 25)        86                       26 ( 26)        AQT865                
NORD /           QJ74                    ØST  /           J8                    
ØST-VEST         3                       ALLE             KT6                   
                 A98643                                   A3                    
           JT32 +----+ AKQ954                       7     +----+ 3              
           T982 !    ! 653                          A9652 !    ! KQT74          
           K6   !    ! 74                           543   !    ! QJ987          
           KJ5  +----+ Q2                           9642  +----+ KT             
                 7                                        KJ942                 
                 AK                                       3                     
                 AQJT9852                                 A2                    
                 T7                                       QJ875                 

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 10   4  5RU D S 11  550        6  -6     15  16  JUSTERT                2   0
 14  17  5RU D S 11  550        6  -6      3  11  4SP   N 11  650        1  -1
  9   5  5RU   S 11  400        2  -2      9   5  4SP   S 11  650        1  -1
 13   1  5RU   S 11  400        2  -2     10   4  4SP   S 11  650        1  -1
 15  16  JUSTERT                2   0     12   2  4SP   N 11  650        1  -1
 18   7  4SP   Ø  7  300       -1   1     13   1  5SP   S 11  650        1  -1
  3  11  4RU   S 11  150       -4   4     14  17  5SP   S 11  650        1  -1
 12   2  4RU   S 11  150       -4   4     18   7  4SP   N 11  650        1  -1
  6   8  6RU D S 11       100  -7   7      6   8  3SP   N 12  230       -7   7



___         En-kvelds parturnering_
_              6. april 1999_
                                        

 27 ( 27)        A8                       28 ( 28)        85                    
SYD  /           J72                     VEST /           973                   
INGEN            6542                    NORD-SYD         8763                  
                 QJT9                                     QT63                  
          Q9    +----+ KJT7632                       A72  +----+ KJT9643        
          KQ53  !    ! T                             AKQJ !    ! 642            
          KJ    !    ! 93                            KJ4  !    ! T2             
          K8752 +----+ A43                           K74  +----+ A              
                 54                                       Q                     
                 A9864                                    T85                   
                 AQT87                                    AQ95                  
                 6                                        J9852                 

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 12   2  4SP D Ø  9  100        7  -7      9   5  4SP   V 12       480   7  -7
 10   4  4SP   Ø  9   50        5  -5      3  11  5SP   V 13       510   5  -5
  9   5  3HJ   S  7       100   3  -3      6   8  6SP   V 12       980   2  -2
 15  16  JUSTERT                2   0     12   2  6SP   V 12       980   2  -2
  3  11  3SP   V 10       170   0   0     15  16  JUSTERT                2   0
 18   7  2SP   Ø 10       170   0   0     13   1  6SP   Ø 13      1010  -3   3
  6   8  4SP   Ø 10       420  -5   5     14  17  6SP   V 13      1010  -3   3
 13   1  4SP   Ø 10       420  -5   5     18   7  6SP   Ø 13      1010  -3   3
 14  17  4SP   Ø 10       420  -5   5     10   4  6NT   V 13      1020  -7   7

__