Runderesultater 26.01.1999

Jeg mangler dessverre de riktige kortfordelingene.


_             Monradturnering_
_           26. jan/2. feb 1999_
                                        

                              SPILL NR. 1 (1)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     13  14  4HJ   V 11       450  10 -10
                      3   4  4HJ   V 12       480   5  -5
                      9  10  4HJ   V 12       480   5  -5
                      1   2  4HJ   V 12       480   5  -5
                     23  24  4HJ   V 12       480   5  -5
                     15  16  3NT   Ø 12       490   0   0
                      5   6  JUSTERT                0   3
                     19  20  2SP D N  5       500  -2   2
                     21  22  4NT   Ø 13       520  -4   4
                     17  18  4SP D N  6       800  -6   6
                      7   8  6HJ   V 12       980  -8   8
                     11  12  6NT D Ø 12      1230 -10  10


                              SPILL NR. 2 (2)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     23  24  3NT D S 10  950       10 -10
                      7   8  3NT   N 10  630        4  -4
                     11  12  3NT   S 10  630        4  -4
                     13  14  3NT   S 10  630        4  -4
                     17  18  3NT   N 10  630        4  -4
                      1   2  3NT   S 10  630        4  -4
                      5   6  JUSTERT                0   3
                      3   4  3NT   S  9  600       -5   5
                     19  20  3NT   S  9  600       -5   5
                     21  22  3NT   N  9  600       -5   5
                      9  10  3NT   S  9  600       -5   5
                     15  16  2NT   N 10  180      -10  10


                              SPILL NR. 3 (3)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      9  10  3NT   N 10  430        9  -9
                     13  14  3NT   N 10  430        9  -9
                      7   8  3NT   N  9  400        0   0
                      1   2  3NT   N  9  400        0   0
                     11  12  3NT   N  9  400        0   0
                      5   6  JUSTERT                0   3
                     15  16  3NT   N  9  400        0   0
                     19  20  3NT   N  9  400        0   0
                     21  22  3NT   N  9  400        0   0
                     23  24  3NT   N  9  400        0   0
                     17  18  2NT   N  9  150       -8   8
                      3   4  3NT   V  9       600 -10  10


                              SPILL NR. 4 (4)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      3   4  3NT   N  9  600       10 -10
                      7   8  3NT   V  8  100        8  -8
                      1   2  3NT   V  9       600   1  -1
                      9  10  3NT   V  9       600   1  -1
                     15  16  3NT   V  9       600   1  -1
                     17  18  3NT   V  9       600   1  -1
                     19  20  3NT   V  9       600   1  -1
                     21  22  3NT   V  9       600   1  -1
                      5   6  JUSTERT                0   3
                     11  12  3NT   V 10       630  -8   8
                     13  14  3NT   V 10       630  -8   8
                     23  24  3NT   V 10       630  -8   8


                              SPILL NR. 5 (5)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     14  16  3NT   N 11  660       10 -10
                     17  19  3NT   N 10  630        8  -8
                      2   4  4HJ   S 10  620        5  -5
                     10  12  4HJ   S 10  620        5  -5
                      9  11  3NT   N  9  600        1  -1
                      6   8  3NT   N  9  600        1  -1
                      5   7  JUSTERT                0   3
                     13  15  2HJ   S 10  170       -2   2
                      1   3  3HJ   S  9  140       -4   4
                     21  23  3NT   N  8       100  -7   7
                     22  24  3NT   N  8       100  -7   7
                     18  20  4HJ   N  8       200 -10  10


__             Monradturnering_
_           26. jan/2. feb 1999_
                                        

                              SPILL NR. 6 (6)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      9  11  3NT   S 10  430       10 -10
                      2   4  3NT   S  9  400        8  -8
                     10  12  2KL   S 11  150        3  -3
                     13  15  3KL   S 11  150        3  -3
                     14  16  3KL   S 11  150        3  -3
                     21  23  3KL   S 11  150        3  -3
                      5   7  JUSTERT                0   3
                     18  20  4KL   S 10  130       -4   4
                      1   3  3KL   S 10  130       -4   4
                     22  24  3KL   S 10  130       -4   4
                      6   8  3KL   S  9  110       -8   8
                     17  19  3NT   N  8        50 -10  10


                              SPILL NR. 7 (7)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      6   8  6RU   Ø 11  100        8  -8
                     14  16  6RU   Ø 11  100        8  -8
                     21  23  6RU   Ø 11  100        8  -8
                     13  15  5SP   V 11       650   2  -2
                      2   4  4SP   V 11       650   2  -2
                      1   3  4SP   V 11       650   2  -2
                      5   7  JUSTERT                0   3
                     22  24  3NT   V 12       690  -2   2
                     17  19  6RU   Ø 12      1370  -4   4
                      9  11  6NT   V 12      1440  -7   7
                     18  20  6NT   V 12      1440  -7   7
                     10  12  6NT D V 12      1680 -10  10


                              SPILL NR. 8 (8)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     21  23  2SP   V  8       110  10 -10
                     22  24  2SP   V  9       140   8  -8
                      5   7  JUSTERT                0   3
                      6   8  2SP   V 10       170  -1   1
                      9  11  2SP   V 10       170  -1   1
                     10  12  2SP   V 10       170  -1   1
                     14  16  2SP   V 10       170  -1   1
                     17  19  2SP   V 10       170  -1   1
                     18  20  2SP   V 10       170  -1   1
                      2   4  2SP   V 10       170  -1   1
                      1   3  2SP   V 10       170  -1   1
                     13  15  4SP   V 10       420 -10  10


                              SPILL NR. 9 (9)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     24  21  6KL   N 12  920       10 -10
                      2  10  5KL D N 11  550        8  -8
                     15  17  3NT   S 12  490        5  -5
                     11  14  3NT   N 12  490        5  -5
                      3   5  JUSTERT                3   0
                     20  23  5KL   N 12  420        2  -2
                      6   1  5KL   N 11  400       -1   1
                     16   9  5KL   N 11  400       -1   1
                      4   7  3KL   N 12  170       -5   5
                     18  22  4KL   N 12  170       -5   5
                     12  13  3KL   N 11  150       -9   9
                      8  19  3KL   N 11  150       -9   9


                              SPILL NR. 10 (10)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      6   1  3NT   V  8  100        7  -7
                     16   9  3NT   V  8  100        7  -7
                     20  23  3NT   V  8  100        7  -7
                     24  21  3NT   V  8  100        7  -7
                      3   5  JUSTERT                3   0
                      4   7  2HJ   V  8       110   2  -2
                      8  19  1NT   V  8       120  -1   1
                     15  17  1NT   V  8       120  -1   1
                      2  10  2HJ   V  9       140  -4   4
                     12  13  1NT   V 10       180  -6   6
                     11  14  3NT   Ø  9       600  -8   8
                     18  22  3NT   V 10       630 -10  10


__             Monradturnering_
_           26. jan/2. feb 1999_
                                        

                              SPILL NR. 11 (11)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     12  13  3HJ   Ø 11       200   9  -9
                     11  14  3HJ   V 11       200   9  -9
                      3   5  JUSTERT                3   0
                     20  23  4HJ   V 10       420   2  -2
                      4   7  4HJ   Ø 10       420   2  -2
                      6   1  4HJ   V 10       420   2  -2
                     15  17  4HJ   V 10       420   2  -2
                     16   9  4HJ   Ø 10       420   2  -2
                      2  10  3NT   Ø 10       430  -5   5
                     24  21  3NT   Ø 10       430  -5   5
                     18  22  4HJ   Ø 11       450  -9   9
                      8  19  4HJ   Ø 11       450  -9   9


                              SPILL NR. 12 (12)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     24  21  2HJ   N  7       100   9  -9
                      2  10  3HJ   S  8       100   9  -9
                     15  17  3KL   Ø  9       110   5  -5
                     20  23  3RU   Ø  9       110   5  -5
                      3   5  JUSTERT                3   0
                     18  22  1NT   Ø  8       120   2  -2
                     16   9  3RU   Ø 10       130   0   0
                      8  19  3HJ   S  7       200  -4   4
                      6   1  4HJ   N  8       200  -4   4
                     11  14  2NT   N  6       200  -4   4
                     12  13  3HJ   S  6       300  -8   8
                      4   7  3RU D Ø 10       570 -10  10


                              SPILL NR. 13 (13)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     24  15  4HJ   N 11  650       10 -10
                     22   1  3NT   N 10  630        8  -8
                      6  13  4HJ   N 10  620        3  -3
                     19   5  JUSTERT                3   0
                      3  21  4HJ   N 10  620        3  -3
                      8  23  4HJ   N 10  620        3  -3
                      4  18  4HJ   S 10  620        3  -3
                     14   2  4HJ   N  9       100  -6   6
                     20  12  4HJ   N  9       100  -6   6
                     16  10  4HJ   N  9       100  -6   6
                      7   9  4HJ   N  9       100  -6   6
                     17  11  3NT   S  8       100  -6   6


                              SPILL NR. 14 (14)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     14   2  4SP   Ø  8  100       10 -10
                      6  13  6RU   V 11   50        8  -8
                      7   9  4RU   V 11       150   5  -5
                      4  18  3RU   V 11       150   5  -5
                     19   5  JUSTERT                3   0
                     20  12  5RU   V 11       400   2  -2
                     22   1  4SP   V 11       450   0   0
                     24  15  4HJ   V 12       480  -6   6
                      8  23  4HJ   Ø 12       480  -6   6
                     16  10  4HJ   Ø 12       480  -6   6
                      3  21  4HJ   Ø 12       480  -6   6
                     17  11  4HJ   Ø 12       480  -6   6


                              SPILL NR. 15 (15)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      6  13  1NT   Ø  8       120  10 -10
                     14   2  1NT   Ø  9       150   8  -8
                      7   9  2NT   Ø 10       180   3  -3
                     22   1  2NT   Ø 10       180   3  -3
                     19   5  JUSTERT                3   0
                      8  23  1NT   Ø 10       180   3  -3
                     17  11  1NT   Ø 10       180   3  -3
                     24  15  3NT   Ø 10       430  -6   6
                      3  21  3NT   Ø 10       430  -6   6
                     16  10  3NT   Ø 10       430  -6   6
                      4  18  3NT   Ø 10       430  -6   6
                     20  12  3NT   Ø 10       430  -6   6


__             Monradturnering_
_           26. jan/2. feb 1999_
                                        

                              SPILL NR. 16 (16)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     20  12  2KL D Ø  6  500        9  -9
                     24  15  2KL D Ø  6  500        9  -9
                     14   2  4SP   N 10  420        5  -5
                      7   9  4SP   N 10  420        5  -5
                     19   5  JUSTERT                3   0
                      3  21  3SP   N 10  170        0   0
                     22   1  3SP   N 10  170        0   0
                      8  23  3SP   N 10  170        0   0
                     17  11  2SP   N  9  140       -4   4
                     16  10  4SP   N  9        50  -6   6
                      4  18  2NT   S  6       100  -9   9
                      6  13  3NT   S  7       100  -9   9


                              SPILL NR. 17 (17)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     22  19  1NT   N  7   90       10 -10
                      2  15  3HJ   S  8        50   7  -7
                     11  21  3HJ   N  8        50   7  -7
                     10  23  3SP   S  7       100   4  -4
                     12   5  JUSTERT                3   0
                      1  16  3KL   V  9       110  -1   1
                      9  14  3KL   V  9       110  -1   1
                     13   3  3KL   V  9       110  -1   1
                      4  17  3KL   V  9       110  -1   1
                      8  18  2SP   N  5       150  -6   6
                     20   7  3NT   Ø  9       400  -9   9
                      6  24  3NT   Ø  9       400  -9   9


                              SPILL NR. 18 (18)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     20   7  3NT D Ø  7  300       10 -10
                      9  14  3NT   Ø  6  150        8  -8
                     24   6  4SP D V  9  100        5  -5
                      4  17  3NT   Ø  7  100        5  -5
                     12   5  JUSTERT                3   0
                     13   3  2RU   V  7   50        2  -2
                     22  19  2NT   N  7       100   0   0
                      1  16  2SP   Ø  9       140  -3   3
                      8  18  2SP   V  9       140  -3   3
                     11  21  2HJ   S  6       200  -7   7
                     10  23  3KL D N  8       200  -7   7
                      2  15  3HJ D S  5      1100 -10  10


                              SPILL NR. 19 (19)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     20   7  6SP   S 12  980        6  -6
                     22  19  6SP   S 12  980        6  -6
                      2  15  6SP   S 12  980        6  -6
                      9  14  6SP   S 12  980        6  -6
                      4  17  6SP   N 12  980        6  -6
                     12   5  JUSTERT                3   0
                     11  21  3NT   N 13  520        0   0
                     24   6  4SP   N 13  510       -2   2
                     13   3  5SP   S 12  480       -6   6
                     10  23  4SP   S 12  480       -6   6
                      1  16  4SP   S 12  480       -6   6
                      8  18  6NT   S 11        50 -10  10


                              SPILL NR. 20 (20)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     20   7  6NT   N 13 1470       10 -10
                     24   6  6NT   N 12 1440        8  -8
                      1  16  6RU   S 13 1390        6  -6
                     12   5  JUSTERT                3   0
                     22  19  6RU   S 12 1370        2  -2
                      2  15  6RU   S 12 1370        2  -2
                      8  18  6RU   S 12 1370        2  -2
                     11  21  4NT   N 13  720       -2   2
                     13   3  3NT   S 12  690       -6   6
                      4  17  3NT   S 12  690       -6   6
                      9  14  4NT   N 12  690       -6   6
                     10  23  3NT   N 10  630      -10  10


__             Monradturnering_
_           26. jan/2. feb 1999_
                                        

                              SPILL NR. 21 (21)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     21   1  2SP   S  8  110        9  -9
                     23  18  2SP   S  8  110        9  -9
                     19   7  3HJ   Ø  8   50        4  -4
                     24  13  3HJ   Ø  8   50        4  -4
                      8   4  3HJ   Ø  8   50        4  -4
                      5   9  JUSTERT                0   3
                     20  22  1NT   Ø  7        90   0   0
                     10  15  3SP   S  8       100  -3   3
                     16  17  3SP   S  8       100  -3   3
                     14   6  3HJ   Ø  9       140  -6   6
                     12   3  3SP   S  7       200  -8   8
                     11   2  3HJ D Ø  9       530 -10  10


                              SPILL NR. 22 (22)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     23  18  3KL R Ø  7 1000       10 -10
                     20  22  3KL D Ø  6  800        7  -7
                     16  17  4KL D Ø  7  800        7  -7
                     11   2  3KL D Ø  7  500        4  -4
                      8   4  3KL   Ø  7  200        2  -2
                      5   9  JUSTERT                0   3
                     10  15  2NT   N  8  120       -1   1
                     24  13  2NT   N  8  120       -1   1
                     12   3  1NT   Ø  6  100       -4   4
                     14   6  2KL D Ø  8       180  -6   6
                     19   7  4HJ   S  6       200  -8   8
                     21   1  3KL D V  9       670 -10  10


                              SPILL NR. 23 (23)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     14   6  4HJ   Ø  7  300        9  -9
                     24  13  4HJ   V  7  300        9  -9
                     23  18  3HJ   Ø  7  200        6  -6
                      8   4  4HJ   Ø  9  100        4  -4
                     16  17  3KL   N  8       100   2  -2
                      5   9  JUSTERT                0   3
                     20  22  3HJ   Ø  9       140  -2   2
                     11   2  2HJ   Ø  9       140  -2   2
                     21   1  2HJ   Ø  9       140  -2   2
                     19   7  3HJ   Ø 10       170  -6   6
                     10  15  2NT   S  4       400  -8   8
                     12   3  4HJ   Ø 10       620 -10  10


                              SPILL NR. 24 (24)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     11   2  4HJ   N 11  450       10 -10
                     24  13  3NT   S 10  430        8  -8
                     12   3  4HJ   S 10  420        4  -4
                     10  15  4HJ   S 10  420        4  -4
                     20  22  4HJ   S 10  420        4  -4
                      5   9  JUSTERT                0   3
                     14   6  3NT   S  9  400       -1   1
                     21   1  3NT   N  9  400       -1   1
                     16  17  3HJ   S 10  170       -4   4
                     23  18  4HJ   S  9        50  -8   8
                      8   4  3NT   N  8        50  -8   8
                     19   7  4HJ   S  9        50  -8   8


                              SPILL NR. 25 (25)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     13  11  6HJ R V 10 1000       10 -10
                      6   9  4SP D N 10  590        8  -8
                     19  12  4SP   N 10  420        6  -6
                     18  21  3SP   N  9  140        2  -2
                     16   4  3SP   N  9  140        2  -2
                     17   8  3SP   N  9  140        2  -2
                      5   2  JUSTERT                0   3
                     20  24  4SP   N  9        50  -2   2
                     15  23  4SP D N  9       100  -5   5
                     22   3  4SP D S  9       100  -5   5
                      1  10  4HJ   V 10       620  -8   8
                      7  14  4HJ D V 10       790 -10  10


__             Monradturnering_
_           26. jan/2. feb 1999_
                                        

                              SPILL NR. 26 (26)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     13  11  5KL D Ø  5 1700       10 -10
                     17   8  3NT   N 11  660        8  -8
                     22   3  4SP   S 10  620        6  -6
                     20  24  3NT   N  9  600        4  -4
                      1  10  2SP   S 10  170        2  -2
                      5   2  JUSTERT                0   3
                      6   9  1KL   Ø  7        70   0   0
                     15  23  4SP   N  9       100  -6   6
                     18  21  3NT   N  8       100  -6   6
                      7  14  4SP   N  9       100  -6   6
                     16   4  4SP   N  9       100  -6   6
                     19  12  4SP   N  9       100  -6   6


                              SPILL NR. 27 (27)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     13  11  3HJ D Ø  7  300       10 -10
                     18  21  3RU   V  7  100        8  -8
                     17   8  1NT   S  7   90        6  -6
                     16   4  2NT   N  7        50   3  -3
                      7  14  2NT   N  7        50   3  -3
                      5   2  JUSTERT                0   3
                      1  10  3SP   N  7       100  -2   2
                     22   3  2NT   S  6       100  -2   2
                     19  12  3SP   N  7       100  -2   2
                      6   9  4SP   N  7       150  -8   8
                     15  23  4SP   N  7       150  -8   8
                     20  24  3SP   N  6       150  -8   8


                              SPILL NR. 28 (28)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     15  23  3SP   N  9  140        9  -9
                     17   8  3SP   N  9  140        9  -9
                     18  21  5KL D V 10  100        6  -6
                     22   3  4SP   N  9       100   4  -4
                     16   4  1NT   V 10       180   2  -2
                      5   2  JUSTERT                0   3
                     20  24  4SP D N  9       200  -1   1
                     13  11  4HJ D S  9       200  -1   1
                      6   9  1NT   V 11       210  -4   4
                      1  10  5KL   Ø 11       400  -6   6
                     19  12  3NT   V 10       430  -9   9
                      7  14  3NT   V 10       430  -9   9

_