Runderesultater 23.02.99
SPILL NR. 1 (1)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 20 3NT V 7 100 44 -44
7 16 3NT V 7 100 44 -44
13 10 3NT V 7 100 44 -44
24 11 3NT V 7 100 44 -44
21 2 3NT Ø 8 50 23 -23
8 15 3NT V 8 50 23 -23
22 1 3NT V 8 50 23 -23
12 23 3NT V 8 50 23 -23
19 4 3NT V 8 50 23 -23
9 14 3NT V 10 430 -92 92
5 18 3NT V 10 430 -92 92
6 17 2RU D N 5 500-107 107
SPILL NR. 2 (2)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 18 4SP S 10 620 108-108
6 17 4SP S 10 620 108-108
3 20 2SP S 10 170 9 -9
7 16 3SP S 10 170 9 -9
21 2 3SP S 9 140 -1 1
8 15 3SP S 9 140 -1 1
12 23 2SP S 9 140 -1 1
24 11 3SP S 9 140 -1 1
9 14 3HJ Ø 7 100 -13 13
22 1 4SP S 9 100 -64 64
13 10 4SP S 9 100 -64 64
19 4 4SP D S 9 200 -89 89
SPILL NR. 3 (3)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 1 3HJ S 9 140 11 -11
21 2 2HJ S 9 140 11 -11
3 20 2HJ S 9 140 11 -11
5 18 2HJ S 9 140 11 -11
7 16 3HJ S 9 140 11 -11
8 15 3HJ S 9 140 11 -11
9 14 2HJ S 9 140 11 -11
13 10 3HJ S 9 140 11 -11
12 23 3HJ S 9 140 11 -11
24 11 2HJ S 9 140 11 -11
6 17 4HJ S 9 50 -48 48
19 4 2SP V 8 110 -62 62
SPILL NR. 4 (4)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 16 4HJ D N 11 990 99 -99
22 1 5KL D Ø 8 800 56 -56
19 4 4HJ N 11 650 15 -15
5 18 4HJ N 11 650 15 -15
21 2 4HJ N 11 650 15 -15
8 15 4HJ N 11 650 15 -15
12 23 4HJ N 11 650 15 -15
6 17 4HJ N 10 620 3 -3
3 20 4HJ N 10 620 3 -3
24 11 4HJ N 10 620 3 -3
9 14 3HJ N 9 140 -104 104
13 10 4HJ N 9 100-135 135
SPILL NR. 5 (5)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
20 5 3HJ Ø 7 100 84 -84
6 19 4SP V 9 50 72 -72
10 15 2HJ Ø 8 110 35 -35
24 12 2HJ V 9 140 28 -28
7 18 3SP Ø 10 170 19 -19
4 21 3SP Ø 12 230 5 -5
1 3 JUSTERT 3 3
8 17 4SP V 10 420 -43 43
13 23 4SP V 10 420 -43 43
9 16 4SP V 10 420 -43 43
14 11 4SP V 11 450 -51 51
22 2 5RU D S 9 500 -63 63
__ En-kvelds turnering_
_ IMPs Across_
23. februar 1999
SPILL NR. 6 (6)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 11 6RU N 12 920 120-120
13 23 5SP S 12 480 22 -22
4 21 4SP S 11 450 15 -15
8 17 3NT N 11 460 15 -15
10 15 3NT N 11 460 15 -15
22 2 4SP S 11 450 15 -15
1 3 3NT N 11 460 15 -15
24 12 3NT N 11 460 15 -15
7 18 5RU N 11 400 -4 4
6 19 5RU N 11 400 -4 4
20 5 5RU N 10 50-109 109
9 16 4RU N 8 100-115 115
SPILL NR. 7 (7)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 19 2SP V 6 200 44 -44
10 15 2KL N 11 150 30 -30
4 21 1NT N 8 120 23 -23
7 18 2NT N 8 120 23 -23
8 17 4KL S 10 130 23 -23
20 5 3KL S 10 130 23 -23
13 23 1NT N 8 120 23 -23
24 12 1NT N 8 120 23 -23
14 11 3NT N 8 100 -46 46
22 2 3NT S 8 100 -46 46
1 3 2NT N 7 100 -46 46
9 16 2SP N 6 200 -74 74
SPILL NR. 8 (8)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 19 4HJ D V 7 500 113-113
24 12 3NT N 9 400 95 -95
20 5 3RU N 10 130 31 -31
13 23 2SP S 8 110 23 -23
1 3 3HJ Ø 7 100 23 -23
10 15 3HJ V 8 50 8 -8
4 21 4KL S 9 50 -17 17
22 2 4SP N 8 100 -33 33
7 18 3SP N 7 100 -33 33
8 17 4RU S 8 100 -33 33
14 11 4SP R S 9 200 -58 58
9 16 5KL D S 8 500-119 119
SPILL NR. 9 (9)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 18 3NT N 9 400 67 -67
15 12 3NT S 9 400 67 -67
2 4 2NT N 9 150 -3 3
11 16 1NT S 9 150 -3 3
21 6 2NT N 9 150 -3 3
14 23 2NT N 9 150 -3 3
24 13 1NT N 9 150 -3 3
7 20 2NT N 8 120 -15 15
10 17 1NT N 8 120 -15 15
8 19 2NT N 8 120 -15 15
22 3 1NT N 7 90 -24 24
5 1 PASS -50 50
SPILL NR. 10 (10)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 3 3NT S 10 630 80 -80
9 18 3NT N 10 630 80 -80
11 16 3NT S 10 630 80 -80
15 12 3NT S 10 630 80 -80
8 19 1NT S 11 210 -23 23
5 1 1NT N 11 210 -23 23
24 13 2SP Ø 6 200 -27 27
7 20 1NT N 10 180 -34 34
2 4 2NT S 10 180 -34 34
14 23 2KL N 11 150 -42 42
21 6 2KL N 11 150 -42 42
10 17 2NT S 7 100 -95 95
__ En-kvelds turnering_
_ IMPs Across_
23. februar 1999
SPILL NR. 11 (11)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 4 3NT V 7 100 55 -55
8 19 3SP V 8 50 40 -40
10 17 1NT V 6 50 40 -40
7 20 3HJ S 7 100 -6 6
21 6 1SP V 8 110 -8 8
15 12 1SP V 8 110 -8 8
14 23 1SP V 8 110 -8 8
9 18 1NT Ø 8 120 -12 12
22 3 1SP V 9 140 -20 20
24 13 2SP V 9 140 -20 20
11 16 2NT Ø 9 150 -21 21
5 1 2SP V 10 170 -32 32
SPILL NR. 12 (12)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 19 3NT D N 11 1150 151-151
5 1 3NT D N 10 950 130-130
9 18 1NT D N 8 380 48 -48
14 23 2NT N 11 210 10 -10
24 13 2KL Ø 5 150 -4 4
22 3 2NT N 8 120 -11 11
7 20 3KL S 9 110 -15 15
21 6 2HJ V 6 100 -17 17
2 4 2RU Ø 6 100 -17 17
11 16 2KL Ø 7 50 -33 33
15 12 3KL D S 8 200 -82 82
10 17 4SP D N 7 800-160 160
SPILL NR. 13 (13)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 5 PASS 40 -40
10 19 PASS 40 -40
9 20 1NT N 6 100 12 -12
12 17 2HJ S 7 100 12 -12
16 13 1NT V 8 120 3 -3
15 23 1NT V 8 120 3 -3
24 14 1NT V 8 120 3 -3
1 7 1NT V 9 150 -7 7
8 21 1NT V 9 150 -7 7
6 2 2SP S 6 200 -23 23
11 18 1RU N 5 200 -23 23
22 4 2SP S 5 300 -53 53
SPILL NR. 14 (14)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 13 5HJ D Ø 9 300 81 -81
6 2 3SP S 9 140 41 -41
11 18 5RU D V 10 100 29 -29
12 17 4HJ Ø 8 100 29 -29
3 5 4HJ D Ø 9 100 29 -29
22 4 4SP S 9 50 -15 15
8 21 4SP S 9 50 -15 15
9 20 4SP S 9 50 -15 15
24 14 4SP S 9 50 -15 15
15 23 4SP S 8 100 -33 33
10 19 5SP S 9 100 -33 33
1 7 5SP D S 9 300 -83 83
SPILL NR. 15 (15)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 2 1NT N 10 180 39 -39
3 5 1NT N 9 150 29 -29
22 4 1NT N 9 150 29 -29
11 18 1NT N 9 150 29 -29
8 21 1NT N 8 120 20 -20
15 23 1NT N 8 120 20 -20
24 14 1NT N 8 120 20 -20
12 17 2KL Ø 6 100 10 -10
10 19 1NT N 7 90 8 -8
1 7 3HJ N 8 100 -46 46
16 13 1NT N 6 100 -46 46
9 20 4HJ N 6 400-112 112
__ En-kvelds turnering_
_ IMPs Across_
23. februar 1999
SPILL NR. 16 (16)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 7 2RU N 8 90 61 -61
6 2 1RU N 7 70 58 -58
11 18 2RU D S 7 100 9 -9
15 23 2RU N 6 100 9 -9
8 21 3KL Ø 9 110 5 -5
3 5 2NT Ø 8 120 3 -3
12 17 2NT Ø 8 120 3 -3
22 4 1NT Ø 8 120 3 -3
24 14 1NT Ø 8 120 3 -3
16 13 1SP Ø 9 140 -5 5
10 19 3SP Ø 10 170 -16 16
9 20 1KL D Ø 10 740-133 133
SPILL NR. 17 (17)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 5 3NT Ø 6 150 49 -49
11 20 4HJ Ø 7 150 49 -49
9 1 2HJ Ø 7 50 18 -18
10 21 2HJ Ø 7 50 18 -18
7 3 2HJ Ø 7 50 18 -18
13 18 2HJ Ø 7 50 18 -18
17 14 3NT Ø 8 50 18 -18
16 23 1NT Ø 7 90 -27 27
4 6 1NT Ø 8 120 -39 39
2 8 1NT Ø 8 120 -39 39
24 15 1NT V 8 120 -39 39
12 19 1NT Ø 9 150 -44 44
SPILL NR. 18 (18)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 3 3SP D V 5 800 70 -70
11 20 3NT N 12 690 41 -41
2 8 3NT S 11 660 31 -31
22 5 3NT N 11 660 31 -31
17 14 3NT N 11 660 31 -31
16 23 3NT N 11 660 31 -31
12 19 3NT N 10 630 22 -22
4 6 3NT N 9 600 12 -12
13 18 3NT N 9 600 12 -12
24 15 2SP V 4 200 -87 87
9 1 2HJ S 10 170 -92 92
10 21 2NT N 8 120 -102 102
SPILL NR. 19 (19)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 14 3NT D Ø 8 200 63 -63
16 23 3SP V 7 200 63 -63
22 5 2HJ N 9 140 45 -45
2 8 4KL V 9 100 34 -34
13 18 4KL V 9 100 34 -34
12 19 2KL Ø 9 110 -25 25
10 21 1KL Ø 9 110 -25 25
24 15 2NT Ø 8 120 -31 31
11 20 1KL Ø 10 130 -34 34
4 6 1KL Ø 10 130 -34 34
9 1 1NT Ø 9 150 -39 39
7 3 1NT Ø 10 180 -51 51
SPILL NR. 20 (20)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
24 15 3HJ D N 9 730 135-135
16 23 1NT D S 7 180 38 -38
4 6 3HJ S 9 140 31 -31
13 18 2HJ N 9 140 31 -31
10 21 2HJ N 8 110 20 -20
17 14 2HJ N 8 110 20 -20
2 8 3KL Ø 9 110 -39 39
9 1 3RU Ø 10 130 -46 46
7 3 3RU Ø 10 130 -46 46
11 20 3RU Ø 10 130 -46 46
12 19 3KL Ø 10 130 -46 46
22 5 3RU Ø 11 150 -52 52
__ En-kvelds turnering_
_ IMPs Across_
23. februar 1999
SPILL NR. 21 (21)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 20 5RU D Ø 8 500 96 -96
14 19 5RU D Ø 8 500 96 -96
3 9 5SP Ø 6 250 36 -36
12 21 5NT D Ø 10 100 -3 3
22 6 3NT Ø 7 100 -3 3
11 1 5HJ D V 10 100 -3 3
17 23 3RU Ø 7 100 -3 3
10 2 4HJ V 9 50 -23 23
18 15 4HJ V 9 50 -23 23
5 7 4HJ V 9 50 -23 23
24 16 4HJ V 9 50 -23 23
8 4 4HJ V 10 420-124 124
SPILL NR. 22 (22)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 9 2HJ N 8 110 36 -36
13 20 2HJ N 8 110 36 -36
17 23 2HJ N 8 110 36 -36
8 4 2NT S 7 50 1 -1
5 7 3NT N 8 50 1 -1
10 2 JUSTERT 0 0
12 21 JUSTERT 0 0
18 15 2NT S 6 100 -14 14
11 1 3RU S 7 100 -14 14
24 16 2HJ N 6 100 -14 14
14 19 4HJ N 7 150 -28 28
22 6 2SP S 4 200 -40 40
SPILL NR. 23 (23)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 6 JUSTERT 0 0
5 7 JUSTERT 0 0
8 4 JUSTERT 0 0
3 9 JUSTERT 0 0
10 2 JUSTERT 0 0
11 1 JUSTERT 0 0
12 21 JUSTERT 0 0
13 20 JUSTERT 0 0
14 19 JUSTERT 0 0
18 15 JUSTERT 0 0
17 23 JUSTERT 0 0
24 16 JUSTERT 0 0
SPILL NR. 24 (24)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 6 4SP N 11 450 34 -34
5 7 4SP N 11 450 34 -34
11 1 4SP N 11 450 34 -34
14 19 4SP N 11 450 34 -34
17 23 4SP N 11 450 34 -34
8 4 4SP S 10 420 25 -25
18 15 4SP N 10 420 25 -25
12 21 4SP N 10 420 25 -25
24 16 4SP S 10 420 25 -25
10 2 3HJ D V 8 100 -62 62
3 9 6SP N 10 100-104 104
13 20 6SP S 10 100-104 104
SPILL NR. 25 (25)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 7 2NT D S 10 690 109-109
14 21 2HJ D Ø 7 200 9 -9
15 20 JUSTERT 0 0
4 10 1NT S 10 180 -1 1
13 1 2NT S 10 180 -1 1
12 2 1NT S 9 150 -9 9
11 3 1NT S 9 150 -9 9
18 23 1NT S 9 150 -9 9
6 8 2RU S 10 130 -17 17
9 5 2SP N 8 110 -22 22
19 16 2HJ Ø 7 100 -25 25
24 17 2SP Ø 7 100 -25 25
__ En-kvelds turnering_
_ IMPs Across_
23. februar 1999
SPILL NR. 26 (26)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
24 17 6NT Ø 8 400 151-151
9 5 7SP V 12 100 125-125
19 16 5HJ D S 9 500 26 -26
11 3 4NT Ø 10 630 -4 4
15 20 4SP V 11 650 -13 13
12 2 4SP V 12 680 -22 22
13 1 5SP V 12 680 -22 22
14 21 4SP V 12 680 -22 22
22 7 5SP V 12 680 -22 22
4 10 4SP V 12 680 -22 22
6 8 4SP V 12 680 -22 22
18 23 6SP V 12 1430-153 153
SPILL NR. 27 (27)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 8 3SP N 9 140 47 -47
12 2 2SP N 8 110 35 -35
18 23 2SP N 8 110 35 -35
9 5 3HJ Ø 8 50 17 -17
4 10 3HJ Ø 8 50 17 -17
24 17 2SP Ø 7 50 17 -17
22 7 3SP N 8 50 -12 12
13 1 3SP N 8 50 -12 12
14 21 3SP N 7 100 -30 30
15 20 4SP N 8 100 -30 30
11 3 3HJ Ø 9 140 -42 42
19 16 3HJ Ø 9 140 -42 42
SPILL NR. 28 (28)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
18 23 2SP N 10 170 33 -33
4 10 2SP S 9 140 22 -22
13 1 3SP S 9 140 22 -22
19 16 2SP S 9 140 22 -22
6 8 2SP N 9 140 22 -22
12 2 2SP S 8 110 11 -11
14 21 2SP N 8 110 11 -11
24 17 2SP N 8 110 11 -11
15 20 JUSTERT 0 0
11 3 2SP S 7 100 -43 43
22 7 4KL S 9 100 -43 43
9 5 3SP S 7 200 -68 68
_