Monradturnering
26. jan/2. feb 1999
SPILL NR. 29 (1)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 2 3NT V 6 150 10 -10
7 12 4HJ Ø 7 150 10 -10
14 20 3NT Ø 7 100 4 -4
21 17 4HJ Ø 8 100 4 -4
4 1 3NT Ø 7 100 4 -4
11 8 3NT D Ø 8 100 4 -4
23 22 2SP D N 7 100 -1 1
13 5 3HJ Ø 10 170 -3 3
15 6 3NT Ø 9 400 -5 5
10 19 3NT Ø 10 430 -8 8
24 3 3NT Ø 10 430 -8 8
18 16 3NT V 11 460 -11 11
SPILL NR. 30 (2)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 24 4HJ S 10 620 7 -7
23 22 4SP N 10 620 7 -7
13 5 4HJ S 10 620 7 -7
10 19 4SP N 10 620 7 -7
11 8 4HJ S 10 620 7 -7
14 20 3KL D Ø 7 300 1 -1
7 12 3HJ S 10 170 -1 1
15 6 2SP N 9 140 -3 3
21 17 5KL D Ø 10 100 -7 7
18 16 4KL V 8 100 -7 7
9 2 4RU D V 9 100 -7 7
4 1 4HJ S 9 100 -11 11
SPILL NR. 31 (3)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 1 3NT S 10 430 10 -10
11 8 3NT S 10 430 10 -10
23 22 2SP D Ø 7 200 7 -7
9 2 3RU N 9 110 4 -4
15 6 2KL S 9 110 4 -4
3 24 3NT S 8 50 -2 2
21 17 3NT S 8 50 -2 2
7 12 3NT S 8 50 -2 2
13 5 3NT S 8 50 -2 2
18 16 3NT N 7 100 -9 9
10 19 3NT N 7 100 -9 9
14 20 3NT S 7 100 -9 9
SPILL NR. 32 (4)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 6 6SP Ø 11 100 10 -10
21 17 4SP Ø 9 100 10 -10
23 22 4SP Ø 10 620 0 0
7 12 4SP Ø 10 620 0 0
13 5 4SP Ø 10 620 0 0
3 24 4SP V 10 620 0 0
14 20 4SP Ø 10 620 0 0
18 16 4SP Ø 10 620 0 0
4 1 4SP Ø 10 620 0 0
11 8 4SP Ø 10 620 0 0
10 19 4SP Ø 11 650 -9 9
9 2 4SP D Ø 10 790 -11 11
SPILL NR. 33 (5)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
23 7 6RU Ø 11 50 10 -10
21 4 6RU Ø 11 50 10 -10
14 24 4KL Ø 11 150 5 -5
5 15 3RU Ø 11 150 5 -5
22 9 3RU Ø 11 150 5 -5
2 12 5RU Ø 11 400 0 0
16 8 5RU V 11 400 0 0
6 19 4HJ V 10 420 -5 5
10 13 5RU Ø 12 420 -5 5
17 1 4HJ V 10 420 -5 5
3 20 6RU Ø 12 920 -10 10
18 11 6RU Ø 12 920 -10 10
Monradturnering
26. jan/2. feb 1999
SPILL NR. 34 (6)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 1 3RU Ø 7 200 11 -11
23 7 2HJ N 8 110 9 -9
21 4 3KL V 8 100 5 -5
16 8 1NT V 6 100 5 -5
5 15 2NT Ø 7 100 5 -5
3 20 2HJ N 7 50 1 -1
14 24 1NT V 7 90 -2 2
6 19 1NT V 7 90 -2 2
18 11 1NT Ø 8 120 -7 7
2 12 1NT V 8 120 -7 7
22 9 1NT V 8 120 -7 7
10 13 3HJ D N 7 300 -11 11
SPILL NR. 35 (7)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 12 4SP S 10 620 10 -10
17 1 4SP N 10 620 10 -10
21 4 1NT N 10 180 6 -6
6 19 1NT N 10 180 6 -6
3 20 2SP S 10 170 3 -3
23 7 1NT N 9 150 1 -1
14 24 2SP N 9 140 -1 1
16 8 1NT N 8 120 -4 4
10 13 2NT N 8 120 -4 4
5 15 4SP S 9 100 -7 7
18 11 2HJ V 8 110 -9 9
22 9 3HJ V 9 140 -11 11
SPILL NR. 36 (8)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 9 1NT N 7 90 11 -11
2 12 1NT N 6 50 9 -9
16 8 1NT S 5 100 7 -7
21 4 2HJ V 9 140 4 -4
23 7 2HJ V 9 140 4 -4
10 13 2HJ V 10 170 -5 5
6 19 2HJ V 10 170 -5 5
5 15 2HJ V 10 170 -5 5
3 20 2HJ V 10 170 -5 5
18 11 2HJ V 10 170 -5 5
14 24 1HJ V 10 170 -5 5
17 1 2HJ V 10 170 -5 5
SPILL NR. 37 (9)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
23 3 5KL D V 9 500 11 -11
24 7 3SP Ø 5 400 9 -9
22 14 3NT D Ø 8 200 7 -7
19 16 2SP N 8 110 5 -5
9 20 3NT Ø 8 100 3 -3
12 15 1SP N 7 80 1 -1
1 18 2SP N 7 50 -1 1
5 17 1NT V 7 90 -3 3
4 10 2SP D N 7 100 -6 6
8 21 1SP D N 6 100 -6 6
2 13 2SP D N 6 300 -10 10
6 11 3SP D N 7 300 -10 10
SPILL NR. 38 (10)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 21 6NT Ø 10 200 11 -11
5 17 3NT Ø 9 600 7 -7
12 15 3NT Ø 9 600 7 -7
4 10 5KL Ø 11 600 7 -7
23 3 5KL Ø 12 620 3 -3
2 13 3NT Ø 10 630 -1 1
19 16 3NT V 10 630 -1 1
1 18 3NT Ø 10 630 -1 1
9 20 3NT V 12 690 -5 5
24 7 6KL Ø 12 1370 -9 9
6 11 6KL Ø 12 1370 -9 9
22 14 6KL Ø 12 1370 -9 9
Monradturnering
26. jan/2. feb 1999
SPILL NR. 39 (11)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
24 7 3HJ D V 6 500 11 -11
8 21 3HJ D Ø 7 300 9 -9
1 18 1NT S 9 150 7 -7
5 17 2NT S 8 120 3 -3
23 3 1NT S 8 120 3 -3
19 16 2NT S 8 120 3 -3
2 13 2KL S 9 110 -3 3
22 14 3RU S 9 110 -3 3
6 11 3RU N 9 110 -3 3
9 20 2HJ D Ø 7 100 -7 7
12 15 2RU N 8 90 -9 9
4 10 5KL S 9 100 -11 11
SPILL NR. 40 (12)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
23 3 3NT S 12 690 10 -10
4 10 3NT N 12 690 10 -10
5 17 3NT N 11 660 6 -6
19 16 3NT N 11 660 6 -6
2 13 4SP N 11 650 -3 3
24 7 4SP N 11 650 -3 3
12 15 4SP N 11 650 -3 3
9 20 4SP N 11 650 -3 3
8 21 4SP N 11 650 -3 3
22 14 4SP N 11 650 -3 3
1 18 4SP N 11 650 -3 3
6 11 3NT S 10 630 -11 11
SPILL NR. 41 (13)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 5 3KL Ø 7 200 11 -11
15 21 3SP V 8 100 8 -8
17 6 2HJ Ø 7 100 8 -8
9 19 2RU N 7 100 3 -3
7 18 3RU N 8 100 3 -3
10 8 2RU N 7 100 3 -3
12 4 2KL Ø 9 110 -1 1
23 14 1NT V 8 120 -3 3
16 22 2SP Ø 9 140 -6 6
24 2 3SP V 9 140 -6 6
20 13 2NT S 5 300 -9 9
3 11 3NT S 4 500 -11 11
SPILL NR. 42 (14)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 6 6NT Ø 11 50 10 -10
10 8 6NT Ø 11 50 10 -10
1 5 3NT Ø 10 430 7 -7
20 13 4NT Ø 11 460 5 -5
23 14 3NT V 12 490 3 -3
7 18 2HJ D N 5 500 1 -1
9 19 2SP D S 4 800 -1 1
24 2 6NT V 12 990 -6 6
15 21 6NT Ø 12 990 -6 6
12 4 6NT Ø 12 990 -6 6
3 11 6NT Ø 12 990 -6 6
16 22 6NT V 13 1020 -11 11
SPILL NR. 43 (15)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
18 7 3NT S 12 690 11 -11
1 5 4SP V 10 420 8 -8
10 8 4SP V 10 420 8 -8
15 21 3NT Ø 10 430 3 -3
12 4 3NT Ø 10 430 3 -3
3 11 3NT Ø 10 430 3 -3
9 19 4SP V 11 450 -3 3
23 14 4SP V 11 450 -3 3
16 22 4SP V 11 450 -3 3
20 13 3NT Ø 11 460 -9 9
24 2 3NT Ø 11 460 -9 9
17 6 3NT Ø 11 460 -9 9
Monradturnering
26. jan/2. feb 1999
SPILL NR. 44 (16)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 11 3NT V 6 300 10 -10
12 4 3NT V 6 300 10 -10
9 19 3NT V 7 200 7 -7
16 22 4HJ V 9 100 3 -3
24 2 4HJ V 9 100 3 -3
20 13 4HJ V 9 100 3 -3
10 8 3RU D S 8 100 -1 1
17 6 5RU D S 9 300 -3 3
1 5 3NT Ø 9 600 -5 5
23 14 4HJ V 10 620 -8 8
15 21 4HJ V 10 620 -8 8
7 18 5RU D S 7 800 -11 11
SPILL NR. 45 (17)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 15 3SP S 8 50 10 -10
4 6 3SP N 8 50 10 -10
18 10 3HJ V 9 140 7 -7
22 5 3HJ V 10 170 2 -2
12 17 3HJ V 10 170 2 -2
13 23 3HJ V 10 170 2 -2
11 20 3HJ V 10 170 2 -2
8 1 4HJ V 10 420 -4 4
7 16 4HJ V 10 420 -4 4
19 24 4HJ V 11 450 -7 7
21 9 4SP D S 7 500 -10 10
2 3 4SP D S 7 500 -10 10
SPILL NR. 46 (18)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
21 9 3NT V 8 50 11 -11
7 16 2SP V 10 170 9 -9
19 24 3NT V 9 400 2 -2
11 20 3NT V 9 400 2 -2
13 23 3NT V 9 400 2 -2
12 17 3NT V 9 400 2 -2
4 6 3NT Ø 9 400 2 -2
18 10 3NT V 9 400 2 -2
8 1 4SP V 10 420 -6 6
2 3 4SP V 10 420 -6 6
14 15 3NT V 10 430 -9 9
22 5 3NT Ø 11 460 -11 11
SPILL NR. 47 (19)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 15 6NT D Ø 7 1400 11 -11
22 5 4SP Ø 8 200 8 -8
18 10 4SP Ø 8 200 8 -8
2 3 6SP Ø 11 100 2 -2
12 17 4SP Ø 9 100 2 -2
4 6 6KL V 11 100 2 -2
13 23 4HJ V 9 100 2 -2
19 24 3SP Ø 12 230 -3 3
7 16 5KL V 11 600 -5 5
21 9 5KL V 12 620 -7 7
8 1 3NT V 11 660 -9 9
11 20 6KL V 12 1370 -11 11
SPILL NR. 48 (20)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
21 9 3NT D V 5 1100 11 -11
18 10 2SP D N 9 870 9 -9
14 15 2SP N 10 170 7 -7
13 23 3SP N 9 140 4 -4
22 5 3SP N 9 140 4 -4
8 1 2HJ Ø 7 100 0 0
12 17 1NT Ø 6 100 0 0
4 6 PASS -3 3
11 20 3NT S 8 100 -7 7
7 16 3SP N 8 100 -7 7
19 24 4SP N 9 100 -7 7
2 3 4SP N 7 300 -11 11
Monradturnering
26. jan/2. feb 1999
SPILL NR. 49 (21)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 3 6NT N 13 1470 10 -10
5 4 6NT N 13 1470 10 -10
6 18 6HJ S 13 1460 7 -7
14 19 6NT N 12 1440 5 -5
1 7 6HJ N 12 1430 3 -3
12 8 3NT S 13 720 0 0
21 16 3NT N 13 720 0 0
17 10 4HJ S 13 710 -4 4
24 9 4HJ N 13 710 -4 4
23 11 3NT N 12 690 -7 7
13 22 4HJ N 12 680 -10 10
20 2 4HJ N 12 680 -10 10
SPILL NR. 50 (22)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
20 2 2HJ D V 6 500 10 -10
14 19 5RU D Ø 9 500 10 -10
15 3 5RU Ø 8 300 6 -6
1 7 4HJ V 7 300 6 -6
13 22 4HJ V 8 200 2 -2
17 10 4RU Ø 8 200 2 -2
23 11 3RU V 8 100 -1 1
12 8 3SP S 8 50 -4 4
21 16 3SP S 8 50 -4 4
6 18 3SP S 7 100 -7 7
5 4 3SP D S 7 300 -9 9
24 9 2HJ D V 8 670 -11 11
SPILL NR. 51 (23)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
21 16 3HJ Ø 7 200 10 -10
6 18 2SP V 6 200 10 -10
12 8 1NT S 8 120 6 -6
1 7 1NT S 8 120 6 -6
15 3 3HJ Ø 8 100 3 -3
5 4 2KL Ø 8 90 1 -1
17 10 2SP N 7 100 -1 1
13 22 3KL Ø 9 110 -4 4
23 11 2KL Ø 9 110 -4 4
24 9 2SP N 6 200 -8 8
20 2 2SP N 6 200 -8 8
14 19 2HJ D Ø 8 670 -11 11
SPILL NR. 52 (24)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 7 3SP S 9 140 11 -11
5 4 2NT N 8 120 8 -8
23 11 2NT S 8 120 8 -8
20 2 3RU N 9 110 4 -4
6 18 3RU N 9 110 4 -4
24 9 3HJ D Ø 8 100 1 -1
17 10 PASS -1 1
13 22 4RU N 9 50 -3 3
21 16 2HJ V 8 110 -6 6
12 8 2HJ Ø 8 110 -6 6
14 19 2HJ Ø 9 140 -10 10
15 3 3HJ Ø 9 140 -10 10
SPILL NR. 53 (25)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
20 21 4SP N 12 480 10 -10
22 17 4SP N 12 480 10 -10
3 14 3NT N 11 460 7 -7
19 23 4SP N 11 450 2 -2
1 12 4SP N 11 450 2 -2
15 4 4SP N 11 450 2 -2
7 10 4SP S 11 450 2 -2
2 18 3NT S 10 430 -3 3
16 6 4SP S 10 420 -5 5
11 24 3NT S 9 400 -7 7
8 5 3NT S 8 50 -10 10
9 13 4SP N 9 50 -10 10
Monradturnering
26. jan/2. feb 1999
SPILL NR. 54 (26)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 10 3NT D Ø 4 1400 11 -11
22 17 2SP D V 5 800 9 -9
20 21 3NT N 11 660 5 -5
16 6 3NT S 11 660 5 -5
11 24 3NT N 11 660 5 -5
1 12 2NT N 11 210 1 -1
15 4 2HJ N 9 140 -2 2
19 23 2HJ N 9 140 -2 2
8 5 2HJ N 8 110 -5 5
9 13 4HJ N 8 200 -8 8
3 14 3NT D N 8 200 -8 8
2 18 4HJ N 7 300 -11 11
SPILL NR. 55 (27)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
20 21 3SP D Ø 6 500 10 -10
22 17 2RU D Ø 5 500 10 -10
7 10 3NT S 9 400 7 -7
9 13 2RU D Ø 6 300 5 -5
11 24 2RU V 5 150 3 -3
8 5 3RU Ø 7 100 1 -1
16 6 4HJ N 9 50 -1 1
1 12 3NT S 7 100 -6 6
3 14 3NT N 7 100 -6 6
19 23 3NT N 7 100 -6 6
2 18 3NT S 7 100 -6 6
15 4 4HJ N 7 150 -11 11
SPILL NR. 56 (28)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 5 3NT S 11 660 11 -11
9 13 4HJ S 10 620 9 -9
22 17 3NT N 9 600 4 -4
2 18 3NT S 9 600 4 -4
1 12 3NT N 9 600 4 -4
11 24 3NT S 9 600 4 -4
3 14 2HJ S 10 170 -1 1
20 21 2SP S 9 140 -3 3
16 6 3NT N 8 100 -8 8
15 4 4HJ S 9 100 -8 8
19 23 4HJ S 9 100 -8 8
7 10 3NT N 8 100 -8 8