Klubbmesterskapet – total – kveld 3 av 4 – 21.03.2000
_ Klubbmesterskapet 2000_
_ Hele mars_
STILLINGEN ETTER 21. RUNDE
1. 24 Arnold Digre - Tim Nørgaard............. .................... 144 3NS
2. 22 Jo Iver Ligaard - Rune Vist............. .................... 125 1ØV
3. 7 Anne Lene Johnsen - (Kenneth Skov)...... Artur Malinowski 1Kv 117 11NS
4. 25 Hans Slaaen - Tor Henriksen............. T Hagen (Hans 2KV).. 109 4NS
5. 8 Are Aarebrot - Ole Marius Myrvold....... .................... 106 12ØV
26 (Chr Arntzen) - Barbro Svendsen......... Torunn 1K/Maja 3Kv.. 106 1NS
7. 15 Marianne Nikolaisen - Thor Simonsen..... .................... 86 8NS
8. 18 Astrid Margrethe & Rolf Westlie......... .................... 81 5ØV
9. 14 Åsmund Haugsvær - Gunnar Thorsen........ .................... 31 9NS
10. 11 Truls Bjerkås - Tillik Haustveit........ .................... 14 12NS
11. 3 Yngvar Dyvi - Åsta Skre................. .................... 6 7NS
12. 5 Benn Torjesen - Knut Skofteland......... .................... -1 9ØV
13. 1 Tomas Eidsmo - Håvard Espelin........... JF Karlsen (Tomas 2K -9 5NS
14. 19 Tor Heidenstrøm - Willy Sørvang......... .................... -13 4ØV
15. 2 Stian Dahle - Bjørn-Olav Overbø......... .................... -27 6NS
16. 12 Roger Danielsen - Eirik Sandvik......... .................... -41 11ØV
17. 9 Ulf Arnesen - Dag Davidsen.............. .................... -45 13NS
18. 20 Bjørn Lunde - Øyvind Sletvold........... .................... -64 3ØV
19. 17 Alf Brude - Aksel Haugsnes.............. Iversen for B2K/H3K. -74 6ØV
20. 23 Bjørn Brenna - Ingela Lundin Kvalem..... .................... -80 2ØV
21. 21 Geir Inge Fevang - Atle Nordhaug........ I Ræder-S Sundet 3K. -82 2NS
22. 16 Pål Mathisen - Morten Solberg........... .................... -88 7ØV
23. 6 Siv Frydenlund - Dag Løvold............. .................... -92 10NS
24. 10 Svein Karlsen - Ingar Lund.............. ....................-122 13ØV
25. 13 Arnold Kvernvold - Brit L'orange........ 28..................-146 10ØV
26. 4 Helene Amlie - Hege Voldsdal............ ....................-193 8ØV
_