Spill – Kveld 2 av 2 – 11.04.2000
__ 2 kvelds turnering_
_ 0404 og 1104 - 2000_
1 ( 1) 5 2 ( 2) J75
NORD / K762 ØST / AK5
INGEN AJT85 NORD-SYD 2
K94 QT7632
KQ743 +----+ A982 T +----+ K9432
T985 ! ! 43 982 ! ! Q764
K7 ! ! Q43 AK8 ! ! QJ7
AQ +----+ JT83 AKJ985 +----+ 4
JT6 AQ86
AQJ JT3
962 T96543
7652 ---
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 8 3SP Ø 8 50 9 -9 4 17 3NT D Ø 4 1100 9 -9
9 12 2SP V 8 110 7 -7 11 10 4KL D V 8 300 6 -6
4 17 2SP V 9 140 2 -2 13 8 3NT D V 7 300 6 -6
11 10 3SP V 9 140 2 -2 15 6 4HJ V 6 200 3 -3
16 5 2SP Ø 9 140 2 -2 9 12 4HJ Ø 7 150 0 0
20 1 2SP V 9 140 2 -2 14 7 3NT V 6 150 0 0
3 18 2SP V 10 170 -5 5 3 18 3NT V 7 100 -6 6
15 6 2SP V 10 170 -5 5 16 5 3NT V 7 100 -6 6
19 2 3SP V 10 170 -5 5 19 2 3KL V 7 100 -6 6
14 7 4SP V 10 420 -9 9 20 1 3KL V 7 100 -6 6
3 ( 3) KQJ8 4 ( 4) 953
SYD / AK VEST / AQ9
ØST-VEST 74 ALLE J72
AJT73 9875
642 +----+ AT53 AQJT8 +----+ 642
T763 ! ! J42 JT63 ! ! 542
QT53 ! ! AKJ9 T83 ! ! KQ
K9 +----+ Q6 Q +----+ AJT42
97 K7
Q985 K87
862 A9654
8542 K63
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
19 2 2KL D S 9 280 9 -9 20 1 1NT S 9 150 9 -9
4 17 2HJ V 6 200 5 -5 14 7 3SP V 8 100 7 -7
14 7 3RU Ø 7 200 5 -5 4 17 1NT S 6 100 5 -5
16 5 2NT V 6 200 5 -5 13 8 2KL Ø 9 110 2 -2
3 18 3KL N 9 110 -1 1 19 2 2SP Ø 8 110 2 -2
15 6 2KL N 9 110 -1 1 9 12 2SP Ø 9 140 -4 4
20 1 3KL N 9 110 -1 1 11 10 2SP V 9 140 -4 4
9 12 2KL N 8 90 -6 6 15 6 2SP V 9 140 -4 4
11 10 1NT N 7 90 -6 6 16 5 2SP V 9 140 -4 4
13 8 2SP N 6 100 -9 9 3 18 3KL D N 6 800 -9 9
___ 2 kvelds turnering_
_ 0404 og 1104 - 2000_
5 ( 5) KJT 6 ( 6) KQT
NORD / K9 ØST / KQJ9
NORD-SYD AJ842 ØST-VEST 76
Q86 AT98
954 +----+ AQ2 A642 +----+ 8753
T8 ! ! 763 7 ! ! A654
KT973 ! ! Q65 AJT32 ! ! K98
KJ4 +----+ A973 KQ7 +----+ 52
8763 J9
AQJ542 T832
--- Q54
T52 J643
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 19 4HJ N 10 620 9 -9 17 6 4SP V 9 100 9 -9
1 3 2HJ S 9 140 2 -2 5 18 2HJ S 7 50 6 -6
5 18 3HJ S 9 140 2 -2 10 13 2HJ S 7 50 6 -6
10 13 3HJ S 9 140 2 -2 14 9 2RU V 9 110 3 -3
12 11 2HJ S 9 140 2 -2 20 2 3RU Ø 10 130 1 -1
15 8 3HJ S 9 140 2 -2 12 11 2SP V 9 140 -3 3
16 7 3HJ S 9 140 2 -2 15 8 2SP V 9 140 -3 3
17 6 1NT N 8 120 -5 5 16 7 3SP V 9 140 -3 3
14 9 4HJ S 9 100 -8 8 1 3 1SP V 10 170 -7 7
20 2 4HJ N 9 100 -8 8 4 19 4HJ D N 7 500 -9 9
7 ( 7) A6 8 ( 8) T8
SYD / 86532 VEST / A96
ALLE QJ74 INGEN AQ542
A4 432
K72 +----+ JT53 Q6543 +----+ AKJ97
KQ94 ! ! AJT7 754 ! ! KQJ
K93 ! ! T2 K63 ! ! 98
KQ6 +----+ T75 AK +----+ J76
Q984 2
--- T832
A865 JT7
J9832 QT985
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 19 2HJ V 6 200 9 -9 12 11 5SP V 10 50 9 -9
5 18 2HJ V 7 100 6 -6 10 13 3NT V 9 400 7 -7
20 2 2HJ V 7 100 6 -6 1 3 4SP V 10 420 2 -2
15 8 1NT V 7 90 3 -3 4 19 4SP V 10 420 2 -2
14 9 2HJ V 8 110 1 -1 5 18 4SP V 10 420 2 -2
17 6 1NT V 8 120 -1 1 20 2 4SP V 10 420 2 -2
1 3 2HJ V 9 140 -5 5 14 9 4SP V 11 450 -6 6
10 13 2HJ V 9 140 -5 5 15 8 4SP V 11 450 -6 6
12 11 2HJ V 9 140 -5 5 16 7 4SP V 11 450 -6 6
16 7 2HJ D N 5 800 -9 9 17 6 4SP V 11 450 -6 6
___ 2 kvelds turnering_
_ 0404 og 1104 - 2000_
9 ( 9) A4 10 ( 10) QJ42
NORD / QT765 ØST / AQT2
ØST-VEST T87 ALLE QT7
965 72
KQJT92 +----+ 7 AKT8 +----+ 9763
AKJ ! ! 984 K4 ! ! 75
65 ! ! AKQ932 A863 ! ! K542
72 +----+ AK3 KQ9 +----+ JT8
8653 5
32 J9863
J4 J9
QJT84 A6543
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 8 7NT D V 12 200 9 -9 20 3 3SP D V 7 500 9 -9
16 9 4SP V 12 680 7 -7 11 14 3NT V 6 300 7 -7
5 1 3NT Ø 12 690 2 -2 18 7 2NT V 6 200 5 -5
6 19 3NT Ø 12 690 2 -2 5 1 3HJ S 9 140 3 -3
11 14 3NT V 12 690 2 -2 6 19 2SP Ø 7 100 0 0
20 3 3NT Ø 12 690 2 -2 15 10 2SP V 7 100 0 0
2 4 6NT V 12 1440 -6 6 16 9 1RU V 8 90 -4 4
13 12 6NT Ø 12 1440 -6 6 17 8 1NT V 7 90 -4 4
15 10 6NT V 12 1440 -6 6 2 4 2SP V 8 110 -7 7
18 7 6NT Ø 12 1440 -6 6 13 12 4HJ D S 9 200 -9 9
11 ( 11) K92 12 ( 12) QT93
SYD / J6 VEST / QT74
INGEN AJ5 NORD-SYD ---
AQ873 K9853
QJ +----+ AT54 AKJ4 +----+ 82
T87 ! ! K952 AJ82 ! ! 63
Q742 ! ! T93 T843 ! ! J9652
J952 +----+ T6 Q +----+ AJ64
8763 765
AQ43 K95
K86 AKQ7
K4 T72
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
18 7 3NT N 11 460 9 -9 5 1 3RU D V 7 300 9 -9
6 19 3NT S 10 430 5 -5 11 14 3RU V 7 100 6 -6
11 14 3NT S 10 430 5 -5 13 12 3RU V 7 100 6 -6
20 3 3NT S 10 430 5 -5 6 19 1NT Ø 6 50 0 0
2 4 3NT S 9 400 -2 2 15 10 1HJ V 6 50 0 0
5 1 3NT S 9 400 -2 2 18 7 1NT Ø 6 50 0 0
13 12 3NT N 9 400 -2 2 20 3 3RU V 8 50 0 0
15 10 3NT S 9 400 -2 2 16 9 2RU V 8 90 -5 5
17 8 2KL N 9 110 -7 7 2 4 1NT V 8 120 -7 7
16 9 3NT N 8 50 -9 9 17 8 3RU V 10 130 -9 9
___ 2 kvelds turnering_
_ 0404 og 1104 - 2000_
13 ( 13) --- 14 ( 14) 9864
NORD / AQ8652 ØST / QJ74
ALLE K72 INGEN AQ643
A974 ---
AQJT65 +----+ K742 J +----+ AKQT752
T ! ! K97 A6 ! ! 93
95 ! ! AQ4 KJT875 ! ! 2
JT82 +----+ K63 AJ62 +----+ KQ9
983 3
J43 KT852
JT863 9
Q5 T87543
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 10 4SP V 9 100 9 -9 19 8 7SP D Ø 9 800 9 -9
19 8 3SP V 9 140 7 -7 3 5 6SP Ø 11 50 6 -6
7 1 4SP V 10 620 1 -1 20 4 5SP V 10 50 6 -6
14 13 4SP V 10 620 1 -1 16 11 4SP Ø 10 420 2 -2
16 11 4SP Ø 10 620 1 -1 18 9 4SP Ø 10 420 2 -2
18 9 4SP V 10 620 1 -1 6 2 4SP Ø 11 450 -3 3
20 4 4SP V 10 620 1 -1 7 1 4SP Ø 11 450 -3 3
3 5 4SP Ø 11 650 -6 6 14 13 4SP Ø 11 450 -3 3
12 15 4SP V 11 650 -6 6 12 15 6NT V 12 990 -8 8
6 2 5HJ D N 8 800 -9 9 17 10 6NT V 12 990 -8 8
15 ( 15) QJ853 16 ( 16) 542
SYD / 65 VEST / QT9
NORD-SYD 8763 ØST-VEST KQ
Q7 KJ982
AT9 +----+ 742 986 +----+ JT73
JT8743 ! ! KQ9 J65 ! ! K8742
QJT ! ! AK42 T98752 ! ! J6
A +----+ 842 6 +----+ Q4
K6 AKQ
A2 A3
95 A43
KJT9653 AT753
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
20 4 2KL D S 8 180 9 -9 12 15 7KL N 13 1440 9 -9
7 1 3HJ V 11 200 6 -6 6 2 6NT S 13 1020 6 -6
17 10 3HJ V 11 200 6 -6 7 1 6NT S 13 1020 6 -6
16 11 4HJ V 10 420 3 -3 3 5 6NT N 12 990 0 0
3 5 4HJ V 11 450 -4 4 18 9 6NT N 12 990 0 0
6 2 4HJ V 11 450 -4 4 19 8 6NT N 12 990 0 0
12 15 4HJ V 11 450 -4 4 20 4 6NT S 12 990 0 0
14 13 4HJ V 11 450 -4 4 14 13 6KL S 12 920 -5 5
18 9 4HJ V 11 450 -4 4 16 11 3NT S 12 490 -7 7
19 8 4HJ V 11 450 -4 4 17 10 5KL N 12 420 -9 9
___ 2 kvelds turnering_
_ 0404 og 1104 - 2000_
17 ( 17) AQ2 18 ( 18) A4
NORD / AQJ874 ØST / AKJT64
INGEN T7 NORD-SYD J8
AK QT6
985 +----+ KJ73 T96 +----+ KJ32
9 ! ! T3 Q87 ! ! 93
J9642 ! ! AQ8 Q95 ! ! 763
T852 +----+ Q963 J942 +----+ A875
T64 Q875
K652 52
K53 AKT42
J74 K3
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 6 6HJ N 12 980 9 -9 8 2 2HJ R S 12 2440 9 -9
17 12 4HJ S 11 450 4 -4 17 12 4HJ N 12 680 7 -7
18 11 4HJ N 11 450 4 -4 13 16 3NT S 11 660 2 -2
19 10 4HJ N 11 450 4 -4 15 14 3NT S 11 660 2 -2
20 5 4HJ N 11 450 4 -4 18 11 3NT N 11 660 2 -2
13 16 4HJ N 10 420 -2 2 19 10 3NT N 11 660 2 -2
15 14 4HJ N 10 420 -2 2 1 9 5HJ N 11 650 -4 4
7 3 6HJ D S 11 100 -5 5 4 6 4HJ N 11 650 -4 4
1 9 6HJ D S 10 300 -8 8 7 3 4HJ N 10 620 -8 8
8 2 6HJ D S 10 300 -8 8 20 5 4HJ S 10 620 -8 8
19 ( 19) 5 20 ( 20) AK752
SYD / T43 VEST / Q752
ØST-VEST T964 ALLE K53
AKT97 6
A8 +----+ KQJ963 964 +----+ Q
Q9865 ! ! --- K94 ! ! AJT3
KJ32 ! ! 875 QJ986 ! ! A42
84 +----+ 6532 K4 +----+ QT753
T742 JT83
AKJ72 86
AQ T7
QJ AJ982
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 14 3HJ D S 10 630 9 -9 7 3 4SP N 10 620 9 -9
4 6 3HJ D S 9 530 7 -7 13 16 3SP N 10 170 6 -6
13 16 4HJ S 10 420 5 -5 15 14 2SP N 10 170 6 -6
7 3 3NT S 9 400 3 -3 20 5 3SP N 9 140 3 -3
18 11 3KL N 10 130 1 -1 1 9 2SP N 8 110 1 -1
8 2 4HJ S 9 50 -1 1 17 12 3RU V 8 100 -1 1
1 9 4HJ S 8 100 -4 4 4 6 3SP D N 8 200 -4 4
17 12 4HJ D S 9 100 -4 4 18 11 3SP N 7 200 -4 4
19 10 4HJ S 6 200 -7 7 19 10 4RU D V 10 710 -7 7
20 5 4HJ D S 8 300 -9 9 8 2 3SP R N 7 1000 -9 9
___ 2 kvelds turnering_
_ 0404 og 1104 - 2000_
21 ( 21) AT98 22 ( 22) J96532
NORD / T96 ØST / K92
NORD-SYD 7 ØST-VEST K74
JT972 8
K +----+ Q542 Q74 +----+ AT8
Q542 ! ! AKJ7 643 ! ! AJT85
JT982 ! ! 653 AJ98 ! ! QT3
K43 +----+ Q5 T76 +----+ 42
J763 K
83 Q7
AKQ4 652
A86 AKQJ953
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
19 12 2SP N 9 140 9 -9 2 10 3NT N 9 400 9 -9
2 10 2SP N 8 110 7 -7 9 3 3KL S 10 130 5 -5
5 7 3HJ D Ø 8 100 4 -4 14 17 4KL S 10 130 5 -5
18 13 3HJ D V 8 100 4 -4 16 15 3KL S 10 130 5 -5
8 4 3KL Ø 8 50 0 0 1 11 3KL S 9 110 1 -1
20 6 3HJ Ø 8 50 0 0 5 7 3NT N 8 50 -3 3
14 17 3SP N 8 100 -3 3 8 4 5KL S 10 50 -3 3
9 3 2HJ V 8 110 -6 6 19 12 4KL S 9 50 -3 3
16 15 2HJ Ø 8 110 -6 6 18 13 4SP N 8 100 -7 7
1 11 4SP N 8 200 -9 9 20 6 3KL V 9 110 -9 9
23 ( 23) AJ94 24 ( 24) 753
SYD / Q5 VEST / A652
ALLE 764 INGEN 87
9432 KQ63
KT5 +----+ 87 QT86 +----+ J94
A432 ! ! K96 QJT ! ! K8
QT532 ! ! K8 AT5 ! ! QJ43
K +----+ AQJ875 T84 +----+ A972
Q632 AK2
JT87 9743
AJ9 K962
T6 J5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 10 4HJ Ø 7 300 8 -8 2 10 2HJ N 8 110 8 -8
18 13 4HJ Ø 7 300 8 -8 16 15 1HJ N 8 110 8 -8
20 6 3NT Ø 8 100 5 -5 5 7 PASS 4 -4
8 4 2NT Ø 11 210 3 -3 19 12 PASS 4 -4
1 11 3NT Ø 9 600 -2 2 9 3 2HJ S 7 50 0 0
5 7 3NT V 9 600 -2 2 14 17 2HJ N 7 50 0 0
14 17 3NT V 9 600 -2 2 1 11 1NT Ø 8 120 -5 5
16 15 3NT Ø 9 600 -2 2 8 4 1NT Ø 8 120 -5 5
9 3 3NT V 10 630 -8 8 20 6 2NT V 8 120 -5 5
19 12 3NT V 10 630 -8 8 18 13 1NT R N 5 600 -9 9
___ 2 kvelds turnering_
_ 0404 og 1104 - 2000_
25 ( 25) A2 26 ( 26) AKQT84
NORD / Q6 ØST / 9652
ØST-VEST Q862 ALLE 87
AKJ52 4
KQ7 +----+ J8653 J +----+ 62
A52 ! ! T83 84 ! ! AQ73
J4 ! ! K973 QJ2 ! ! AT3
Q9876 +----+ 3 AQ97532 +----+ JT86
T94 9753
KJ974 KJT
AT5 K9654
T4 K
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 8 2HJ S 11 200 9 -9 3 11 3SP D N 10 930 9 -9
10 4 2HJ S 10 170 7 -7 2 12 5KL D V 10 200 6 -6
17 16 2NT S 8 120 5 -5 9 5 5KL D V 10 200 6 -6
1 13 2HJ S 8 110 3 -3 20 7 3SP N 10 170 3 -3
2 12 3NT N 8 50 -3 3 17 16 2SP N 9 140 1 -1
9 5 3NT N 8 50 -3 3 6 8 5KL Ø 10 100 -1 1
15 18 3NT N 8 50 -3 3 1 13 3KL V 10 130 -5 5
19 14 3NT N 8 50 -3 3 10 4 4KL V 10 130 -5 5
20 7 3NT N 8 50 -3 3 19 14 3KL V 10 130 -5 5
3 11 4HJ N 8 100 -9 9 15 18 5KL Ø 11 600 -9 9
27 ( 27) JT9743 28 ( 28) T6
SYD / AT VEST / AKQ43
INGEN AQ3 NORD-SYD AK6
Q6 K92
K6 +----+ Q82 AJ3 +----+ Q98742
7643 ! ! K9 96 ! ! J72
97 ! ! KJ54 Q3 ! ! 7
JT542 +----+ AK93 AQJT53 +----+ 874
A5 K5
QJ852 T85
T862 JT98542
87 6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 16 2SP N 8 110 9 -9 6 8 3NT N 12 690 9 -9
1 13 2HJ S 7 50 5 -5 19 14 5HJ S 11 650 7 -7
19 14 2SP N 7 50 5 -5 10 4 5RU S 12 620 5 -5
20 7 2HJ S 7 50 5 -5 3 11 5SP D Ø 8 500 3 -3
2 12 1NT Ø 7 90 0 0 9 5 4SP D Ø 8 300 0 0
10 4 1NT Ø 7 90 0 0 15 18 4SP D Ø 8 300 0 0
9 5 2HJ S 6 100 -3 3 17 16 2HJ N 12 230 -4 4
15 18 2NT Ø 8 120 -5 5 20 7 3HJ N 12 230 -4 4
3 11 3KL V 10 130 -8 8 2 12 4SP D Ø 9 100 -7 7
6 8 3KL V 10 130 -8 8 1 13 3SP Ø 8 50 -9 9
__