Klubbmesterskapet – Spill – Kveld 2 av 4 – 14.03.2000
__ Klubbmesterskapet 2000_
_ Hele mars_
29 ( 1) 5 30 ( 2) AQJ7
NORD / JT93 ØST / 974
INGEN A98742 NORD-SYD K86
JT K92
J8643 +----+ KQT9 T986 +----+ K543
AK ! ! Q754 --- ! ! Q832
J53 ! ! T T973 ! ! A2
K63 +----+ AQ94 AQT84 +----+ 753
A72 2
862 AKJT65
KQ6 QJ54
8752 J6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 5 6SP V 11 50 11 -11 17 24 5KL D V 7 800 11 -11
22 2 4SP V 10 420 9 -9 12 4 4HJ S 11 650 7 -7
14 19 JUSTERT 0 0 22 2 4HJ S 11 650 7 -7
27 28 JUSTERT 0 0 25 16 4HJ S 11 650 7 -7
1 15 4SP V 11 450 -2 2 11 5 4HJ S 10 620 0 0
7 9 4SP V 11 450 -2 2 14 19 JUSTERT 0 0
10 6 4SP V 11 450 -2 2 18 23 4HJ S 10 620 0 0
12 4 4SP V 11 450 -2 2 20 21 4HJ S 10 620 0 0
13 3 4SP V 11 450 -2 2 26 8 4HJ S 10 620 0 0
17 24 4SP V 11 450 -2 2 27 28 JUSTERT 0 0
18 23 4SP V 11 450 -2 2 1 15 3NT N 9 600 -5 5
20 21 5SP V 11 450 -2 2 10 6 4SP D V 7 500 -7 7
25 16 4SP V 11 450 -2 2 7 9 4HJ S 9 100 -10 10
26 8 4HJ V 11 450 -2 2 13 3 4HJ S 9 100 -10 10
31 ( 3) 764 32 ( 4) QT763
SYD / Q6 VEST / K
ØST-VEST A6 ALLE J76
Q96543 QT97
JT93 +----+ AKQ8 J842 +----+ A9
KJT4 ! ! A92 AQ86 ! ! JT9
J543 ! ! 972 K95 ! ! QT832
T +----+ AK2 K2 +----+ AJ6
52 K5
8753 75432
KQT8 A4
J87 8543
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 15 4SP Ø 9 100 10 -10 1 15 3NT V 8 100 10 -10
11 5 4SP Ø 9 100 10 -10 26 8 3NT V 8 100 10 -10
13 3 4KL N 6 200 7 -7 10 6 2NT V 9 150 7 -7
12 4 3NT Ø 9 600 4 -4 7 9 3NT Ø 9 600 0 0
26 8 3NT Ø 9 600 4 -4 12 4 3NT V 9 600 0 0
14 19 JUSTERT 0 0 13 3 3NT V 9 600 0 0
27 28 JUSTERT 0 0 14 19 JUSTERT 0 0
10 6 4SP Ø 10 620 -4 4 17 24 3NT V 9 600 0 0
17 24 4SP Ø 10 620 -4 4 18 23 3NT V 9 600 0 0
18 23 4SP Ø 10 620 -4 4 25 16 3NT V 9 600 0 0
20 21 4SP V 10 620 -4 4 27 28 JUSTERT 0 0
22 2 4SP Ø 10 620 -4 4 11 5 3NT Ø 10 630 -8 8
25 16 4SP Ø 10 620 -4 4 20 21 3NT Ø 10 630 -8 8
7 9 3NT Ø 10 630 -11 11 22 2 3NT D V 10 950 -11 11
___ Klubbmesterskapet 2000_
_ Hele mars_
33 ( 5) AKQ2 34 ( 6) 93
NORD / A3 ØST / KT98
NORD-SYD J754 ØST-VEST AT92
J92 832
98 +----+ JT643 T +----+ AKJ752
QJT75 ! ! K9 AQJ2 ! ! 76
92 ! ! AQT8 43 ! ! KQ8
T853 +----+ 74 KQT974 +----+ AJ
75 Q864
8642 543
K63 J765
AKQ6 65
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 17 3NT N 10 630 6 -6 18 25 7SP Ø 10 300 11 -11
12 6 3NT N 10 630 6 -6 15 3 5SP Ø 9 200 9 -9
13 5 3NT N 10 630 6 -6 11 7 5SP Ø 10 100 6 -6
15 3 3NT N 10 630 6 -6 12 6 6NT V 11 100 6 -6
18 25 3NT N 10 630 6 -6 8 10 5SP Ø 11 650 1 -1
23 20 3NT N 10 630 6 -6 21 22 4SP Ø 11 650 1 -1
27 28 JUSTERT 0 0 24 4 4SP Ø 11 650 1 -1
2 16 3NT N 9 600 -5 5 19 14 JUSTERT 0 0
8 10 3NT N 9 600 -5 5 27 28 JUSTERT 0 0
21 22 3NT N 9 600 -5 5 2 16 3NT V 11 660 -3 3
24 4 3NT N 9 600 -5 5 1 17 3NT V 12 690 -6 6
26 9 3NT N 9 600 -5 5 23 20 3NT V 12 690 -6 6
11 7 3HJ S 6 300 -11 11 13 5 6KL V 12 1370 -9 9
19 14 JUSTERT -71 -30 26 9 6NT V 12 1440 -11 11
35 ( 7) KQT95 36 ( 8) AT7
SYD / A43 VEST / QJT
ALLE K94 INGEN 832
J9 T876
A843 +----+ J72 KQ5 +----+ 98642
T9 ! ! J865 5 ! ! K6
Q865 ! ! T2 T76 ! ! AJ54
763 +----+ AK82 AJ5432 +----+ KQ
6 J3
KQ72 A987432
AJ73 KQ9
QT54 9
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 17 3NT S 10 630 6 -6 24 4 5HJ D S 11 650 11 -11
11 7 3NT S 10 630 6 -6 8 10 4SP Ø 8 100 9 -9
12 6 3NT S 10 630 6 -6 2 16 4SP Ø 9 50 1 -1
15 3 3NT S 10 630 6 -6 11 7 4SP Ø 9 50 1 -1
24 4 3NT N 10 630 6 -6 13 5 4SP Ø 9 50 1 -1
26 9 3NT S 10 630 6 -6 15 3 4SP Ø 9 50 1 -1
19 14 JUSTERT 0 0 18 25 4SP V 9 50 1 -1
27 28 JUSTERT 0 0 21 22 4SP Ø 9 50 1 -1
2 16 3NT S 9 600 -2 2 26 9 4SP Ø 9 50 1 -1
8 10 3NT S 9 600 -2 2 19 14 JUSTERT 0 0
13 5 3SP N 8 100 -7 7 27 28 JUSTERT 0 0
18 25 3NT S 8 100 -7 7 1 17 3SP Ø 9 140 -8 8
21 22 3NT N 8 100 -7 7 23 20 3SP Ø 9 140 -8 8
23 20 4HJ S 8 200 -11 11 12 6 5HJ D S 9 300 -11 11
___ Klubbmesterskapet 2000_
_ Hele mars_
37 ( 9) AK8 38 ( 10) K865
NORD / AJ4 ØST / KQ9
ØST-VEST AJ6 ALLE Q765
KQ96 KJ
J9754 +----+ 62 Q3 +----+ JT972
Q73 ! ! K82 643 ! ! J7
843 ! ! T975 92 ! ! AKJ3
52 +----+ AJ74 T97643 +----+ 82
QT3 A4
T965 AT852
KQ2 T84
T83 AQ5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 17 3NT N 11 460 11 -11 1 6 3NT S 10 630 6 -6
1 6 3NT N 10 430 1 -1 3 17 3NT S 10 630 6 -6
2 18 3NT N 10 430 1 -1 13 7 3NT N 10 630 6 -6
12 8 3NT S 10 430 1 -1 15 5 3NT S 10 630 6 -6
15 5 3NT N 10 430 1 -1 16 4 3NT S 10 630 6 -6
16 4 3NT N 10 430 1 -1 24 21 3NT N 10 630 6 -6
20 25 3NT N 10 430 1 -1 19 14 JUSTERT 0 0
22 23 3NT N 10 430 1 -1 27 28 JUSTERT 0 0
24 21 3NT N 10 430 1 -1 2 18 4HJ S 10 620 -3 3
26 10 3NT N 10 430 1 -1 9 11 4HJ S 10 620 -3 3
19 14 JUSTERT 0 0 22 23 4HJ S 10 620 -3 3
27 28 JUSTERT 0 0 26 10 2SP D Ø 6 500 -7 7
9 11 3NT S 9 400 -10 10 12 8 4HJ S 9 100 -10 10
13 7 3NT N 9 400 -10 10 20 25 4HJ S 9 100 -10 10
39 ( 11) J92 40 ( 12) Q8
SYD / T942 VEST / K732
INGEN K83 NORD-SYD Q97
832 KQJ3
AKT63 +----+ Q7 J73 +----+ KT9
K3 ! ! 876 QJ96 ! ! AT54
Q ! ! AJ97652 JT32 ! ! AK4
T9754 +----+ K 86 +----+ AT2
854 A6542
AQJ5 8
T4 865
AQJ6 9754
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 5 3SP V 8 50 10 -10 22 23 2HJ S 9 140 11 -11
24 21 2SP V 7 50 10 -10 24 21 1NT Ø 7 90 9 -9
26 10 1SP V 8 110 7 -7 26 10 1NT Ø 8 120 7 -7
13 7 3RU Ø 10 130 5 -5 12 8 1NT Ø 9 150 5 -5
2 18 3SP V 9 140 0 0 13 7 1NT Ø 10 180 1 -1
3 17 2SP V 9 140 0 0 16 4 1NT Ø 10 180 1 -1
9 11 2SP V 9 140 0 0 20 25 1NT Ø 10 180 1 -1
19 14 JUSTERT 0 0 19 14 JUSTERT 0 0
22 23 2SP V 9 140 0 0 27 28 JUSTERT 0 0
27 28 JUSTERT 0 0 1 6 3KL N 7 200 -3 3
12 8 1SP V 10 170 -7 7 3 17 1NT Ø 11 210 -5 5
16 4 3SP V 10 170 -7 7 9 11 4HJ V 10 420 -7 7
20 25 3SP V 10 170 -7 7 15 5 3NT Ø 11 460 -9 9
1 6 3NT V 9 400 -11 11 2 18 3KL D N 7 500 -11 11
___ Klubbmesterskapet 2000_
_ Hele mars_
41 ( 13) Q3 42 ( 14) AQ2
NORD / Q964 ØST / 872
ALLE A74 INGEN AKQJ5
9653 Q8
AK854 +----+ 6 K9754 +----+ 8
AKT3 ! ! J85 T963 ! ! QJ54
--- ! ! KQT98532 9 ! ! 8432
AQ74 +----+ T J43 +----+ AK96
JT972 JT63
72 AK
J6 T76
KJ82 T752
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 9 4SP V 8 200 8 -8 26 11 3HJ D Ø 5 800 11 -11
16 6 3NT V 7 200 8 -8 4 18 3NT N 11 460 8 -8
20 2 3NT V 7 200 8 -8 15 7 3NT N 11 460 8 -8
26 11 3NT V 7 200 8 -8 3 8 3NT S 10 430 2 -2
3 8 3NT V 8 100 0 0 13 9 3NT N 10 430 2 -2
14 19 JUSTERT 0 0 20 2 3NT S 10 430 2 -2
17 5 6RU Ø 11 100 0 0 25 22 3NT N 10 430 2 -2
21 1 3NT V 8 100 0 0 14 19 JUSTERT 0 0
23 24 4HJ V 9 100 0 0 27 28 JUSTERT 0 0
27 28 JUSTERT 0 0 16 6 3NT S 9 400 -3 3
4 18 5RU Ø 12 620 -7 7 21 1 4HJ D V 8 300 -5 5
10 12 5RU Ø 12 620 -7 7 17 5 1NT N 11 210 -7 7
15 7 5RU Ø 12 620 -7 7 10 12 1NT N 10 180 -9 9
25 22 6RU Ø 12 1370 -11 11 23 24 3RU N 10 130 -11 11
43 ( 15) 62 44 ( 16) J
SYD / AKT743 VEST / AKT62
NORD-SYD 76 ØST-VEST QJ965
AJ9 86
T3 +----+ K98754 KT9 +----+ 862
2 ! ! QJ9 J5 ! ! Q9873
AKJ852 ! ! T4 K74 ! ! A2
QT73 +----+ 42 AKJ54 +----+ 732
AQJ AQ7543
865 4
Q93 T83
K865 QT9
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 8 4HJ N 10 620 5 -5 21 1 2SP D S 8 470 11 -11
4 18 4HJ N 10 620 5 -5 4 18 3RU S 9 110 7 -7
13 9 4HJ N 10 620 5 -5 15 7 2SP S 8 110 7 -7
16 6 4HJ N 10 620 5 -5 20 2 2SP S 8 110 7 -7
23 24 4HJ N 10 620 5 -5 16 6 2SP S 7 50 1 -1
25 22 4HJ N 10 620 5 -5 17 5 3SP S 8 50 1 -1
26 11 4HJ N 10 620 5 -5 25 22 3RU N 8 50 1 -1
14 19 JUSTERT 0 0 14 19 JUSTERT 0 0
27 28 JUSTERT 0 0 27 28 JUSTERT 0 0
10 12 2HJ N 10 170 -4 4 3 8 2SP S 5 150 -6 6
21 1 3HJ N 10 170 -4 4 13 9 3HJ N 6 150 -6 6
17 5 3NT S 8 100 -8 8 23 24 2HJ N 5 150 -6 6
20 2 4HJ N 9 100 -8 8 26 11 3SP N 6 150 -6 6
15 7 3NT S 7 200 -11 11 10 12 3RU D N 7 300 -11 11
___ Klubbmesterskapet 2000_
_ Hele mars_
45 ( 17) 976 46 ( 18) J3
NORD / 654 ØST / QT75
INGEN Q876 NORD-SYD KJ8
K75 J975
Q42 +----+ AKT K5 +----+ AQT976
T8 ! ! K973 AJ86 ! ! K3
JT543 ! ! K92 T962 ! ! 53
Q64 +----+ T98 832 +----+ KQ6
J853 842
AQJ2 942
A AQ74
AJ32 AT4
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
18 6 2SP Ø 5 150 11 -11 11 13 4SP Ø 9 50 9 -9
22 2 2NT N 8 120 9 -9 17 7 3NT Ø 8 50 9 -9
24 25 2RU D V 7 100 7 -7 22 2 4SP Ø 9 50 9 -9
5 10 1NT S 7 90 5 -5 14 19 JUSTERT 0 0
17 7 1SP N 7 80 3 -3 27 28 JUSTERT 0 0
26 12 1NT V 6 50 1 -1 1 23 2SP Ø 9 140 -2 2
14 19 JUSTERT 0 0 4 20 2SP Ø 9 140 -2 2
27 28 JUSTERT 0 0 5 10 2SP Ø 9 140 -2 2
1 23 1NT S 6 50 -4 4 16 8 2SP Ø 9 140 -2 2
11 13 2SP N 7 50 -4 4 18 6 2SP Ø 9 140 -2 2
15 9 2SP N 7 50 -4 4 21 3 2SP Ø 9 140 -2 2
21 3 2NT N 7 50 -4 4 24 25 2SP Ø 9 140 -2 2
16 8 1NT Ø 7 90 -9 9 26 12 2SP Ø 9 140 -2 2
4 20 3NT S 7 100 -11 11 15 9 2SP Ø 10 170 -11 11
47 ( 19) T975 48 ( 20) AJT
SYD / K83 VEST / KT62
ØST-VEST A74 ALLE 7654
KQ5 Q4
Q4 +----+ K863 KQ5 +----+ 764
J764 ! ! Q5 J983 ! ! A7
T98 ! ! J532 K92 ! ! AJT8
AJ87 +----+ T43 AJ5 +----+ 8632
AJ2 9832
AT92 Q54
KQ6 Q3
962 KT97
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 23 3NT S 10 430 8 -8 16 8 1NT Ø 5 200 11 -11
4 20 3NT S 10 430 8 -8 1 23 1NT Ø 6 100 5 -5
15 9 3NT S 10 430 8 -8 5 10 1NT Ø 6 100 5 -5
22 2 3NT S 10 430 8 -8 11 13 1NT Ø 6 100 5 -5
14 19 JUSTERT 0 0 22 2 1NT Ø 6 100 5 -5
27 28 JUSTERT 0 0 24 25 2NT V 7 100 5 -5
5 10 3NT S 9 400 -1 1 14 19 JUSTERT 0 0
17 7 3NT N 9 400 -1 1 27 28 JUSTERT 0 0
18 6 3NT S 9 400 -1 1 15 9 1NT Ø 7 90 -4 4
21 3 3NT S 9 400 -1 1 17 7 1NT Ø 7 90 -4 4
26 12 3NT S 9 400 -1 1 18 6 1NT V 7 90 -4 4
24 25 2HJ S 8 110 -7 7 26 12 1NT V 7 90 -4 4
11 13 3NT S 8 50 -10 10 4 20 1NT Ø 8 120 -10 10
16 8 3NT S 8 50 -10 10 21 3 2NT V 8 120 -10 10
___ Klubbmesterskapet 2000_
_ Hele mars_
49 ( 21) J98 50 ( 22) KQT984
NORD / A97652 ØST / QJ3
NORD-SYD KQJ ØST-VEST 87
5 T2
--- +----+ AQT764 5 +----+ 762
K ! ! J4 K86 ! ! AT72
A97532 ! ! T84 K6532 ! ! J94
AKQ943 +----+ JT Q984 +----+ A73
K532 AJ3
QT83 954
6 AQT
8762 KJ65
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 20 5RU D Ø 10 100 8 -8 17 9 4SP S 11 450 11 -11
12 7 5RU D V 10 100 8 -8 22 4 4SP S 10 420 8 -8
18 8 5RU D V 10 100 8 -8 26 13 4SP S 10 420 8 -8
25 1 5RU D Ø 10 100 8 -8 6 20 2SP N 9 140 2 -2
15 11 5RU V 10 50 2 -2 15 11 3SP S 9 140 2 -2
23 3 5RU V 10 50 2 -2 16 10 3SP N 9 140 2 -2
19 14 JUSTERT 0 0 23 3 2SP N 9 140 2 -2
27 28 JUSTERT 0 0 19 14 JUSTERT 0 0
17 9 4RU V 11 150 -2 2 27 28 JUSTERT 0 0
22 4 4KL V 11 150 -2 2 2 24 4SP S 9 50 -7 7
5 21 5KL V 11 400 -6 6 5 21 4SP S 9 50 -7 7
16 10 5KL V 11 400 -6 6 12 7 4SP S 9 50 -7 7
26 13 4RU D V 10 510 -9 9 18 8 4SP N 9 50 -7 7
2 24 5KL D V 11 550 -11 11 25 1 4SP N 9 50 -7 7
51 ( 23) J 52 ( 24) A9
SYD / QT874 VEST / QJ82
ALLE A4 INGEN AJ72
JT762 432
AT8 +----+ K7432 JT84 +----+ KQ32
J532 ! ! A9 K53 ! ! T964
KQ7 ! ! 865 Q95 ! ! K
543 +----+ K98 T86 +----+ AJ97
Q965 765
K6 A7
JT932 T8643
AQ KQ5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 21 2SP D Ø 5 800 11 -11 26 13 2RU N 10 130 11 -11
25 1 2SP Ø 6 200 8 -8 12 7 3RU N 9 110 5 -5
26 13 2SP Ø 6 200 8 -8 15 11 2RU N 9 110 5 -5
22 4 2NT N 10 180 5 -5 16 10 3RU N 9 110 5 -5
23 3 1NT N 8 120 3 -3 18 8 3RU S 9 110 5 -5
6 20 2HJ S 8 110 0 0 23 3 3RU N 9 110 5 -5
12 7 3RU S 9 110 0 0 19 14 JUSTERT 0 0
19 14 JUSTERT 0 0 27 28 JUSTERT 0 0
27 28 JUSTERT 0 0 5 21 1NT S 7 90 -2 2
18 8 2SP Ø 7 100 -3 3 6 20 1NT N 7 90 -2 2
16 10 2RU S 8 90 -5 5 17 9 2SP V 7 50 -5 5
2 24 1NT N 6 100 -8 8 2 24 3RU N 8 50 -8 8
17 9 4HJ N 9 100 -8 8 22 4 1NT S 6 50 -8 8
15 11 2NT S 5 300 -11 11 25 1 2SP V 8 110 -11 11
___ Klubbmesterskapet 2000_
_ Hele mars_
53 ( 25) 95 54 ( 26) 973
NORD / A652 ØST / K987652
ØST-VEST K93 ALLE ---
KQT9 K94
AJT72 +----+ K863 KT2 +----+ Q8
8 ! ! KQJT43 J ! ! QT4
QT8 ! ! A76 AQ865 ! ! 9432
8652 +----+ --- T732 +----+ AQJ5
Q4 AJ654
97 A3
J542 KJT7
AJ743 86
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 12 3KL N 8 50 10 -10 1 2 4HJ N 10 620 11 -11
18 10 3KL N 8 50 10 -10 13 15 3HJ N 10 170 9 -9
3 25 3KL N 7 100 7 -7 20 8 3SP S 9 140 7 -7
24 4 3KL N 6 150 5 -5 7 21 4HJ N 9 100 3 -3
1 2 3SP V 13 260 3 -3 23 5 2SP S 7 100 3 -3
19 14 JUSTERT 0 0 24 4 4HJ N 9 100 3 -3
27 28 JUSTERT 0 0 19 14 JUSTERT 0 0
6 22 4SP V 12 680 -5 5 27 28 JUSTERT 0 0
7 21 4SP V 12 680 -5 5 17 11 3SP S 7 200 -2 2
13 15 5SP V 12 680 -5 5 26 9 3SP S 7 200 -2 2
17 11 4SP V 12 680 -5 5 3 25 4SP S 7 300 -7 7
20 8 4SP Ø 12 680 -5 5 6 22 4SP S 7 300 -7 7
23 5 4SP Ø 12 680 -5 5 16 12 4SP S 7 300 -7 7
26 9 4SP V 12 680 -5 5 18 10 4SP S 6 400 -11 11
55 ( 27) AT2 56 ( 28) K82
SYD / --- VEST / QJT83
INGEN AQJT6 NORD-SYD 43
QT642 QT3
J4 +----+ K965 74 +----+ A65
K962 ! ! J7543 K7652 ! ! A94
732 ! ! 8 JT5 ! ! K72
AK87 +----+ 953 865 +----+ K974
Q873 QJT93
AQT8 ---
K954 AQ986
J AJ2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 11 3NT N 10 430 11 -11 7 21 4SP S 12 680 9 -9
13 15 5RU S 11 400 7 -7 24 4 4SP S 12 680 9 -9
18 10 3NT S 9 400 7 -7 26 9 4SP S 12 680 9 -9
26 9 5RU S 11 400 7 -7 3 25 4SP S 11 650 5 -5
19 14 JUSTERT 0 0 18 10 4SP S 10 620 2 -2
27 28 JUSTERT 0 0 23 5 4SP S 10 620 2 -2
1 2 6RU S 11 50 -1 1 19 14 JUSTERT 0 0
3 25 5RU S 10 50 -1 1 27 28 JUSTERT 0 0
7 21 5RU S 10 50 -1 1 1 2 3SP S 12 230 -4 4
20 8 5RU N 10 50 -1 1 13 15 2SP S 12 230 -4 4
24 4 6RU S 11 50 -1 1 17 11 1SP S 12 230 -4 4
23 5 5RU D N 10 100 -7 7 20 8 3SP S 12 230 -4 4
16 12 3HJ N 6 150 -9 9 16 12 1NT N 10 180 -9 9
6 22 7RU D S 11 300 -11 11 6 22 3RU N 9 110 -11 11
__