Spill – to kveldsturnering – 15.02.2000
__ En kveldsturnering_
_ 22. februar 2000_
1 ( 1) Q98 2 ( 2) J74
NORD / QT ØST / T
INGEN J8743 NORD-SYD J9743
AJ2 AK93
JT6 +----+ K743 AK982 +----+ QT53
AKJ96 ! ! 874 KJ8 ! ! A65
T62 ! ! --- A8 ! ! QT5
KT +----+ Q96543 T62 +----+ 854
A52 6
532 Q97432
AKQ95 K62
87 QJ7
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 9 4HJ D V 8 300 10 -10 18 7 4SP V 8 100 10 -10
6 19 3RU S 9 110 7 -7 15 10 4SP V 9 50 5 -5
15 10 3RU S 9 110 7 -7 16 9 4SP V 9 50 5 -5
8 17 5HJ V 9 100 3 -3 22 3 4SP V 9 50 5 -5
24 1 3SP D Ø 8 100 3 -3 24 1 4SP V 9 50 5 -5
11 14 JUSTERT 0 2 8 17 2SP V 8 110 0 0
20 5 4RU S 9 50 -2 2 11 14 JUSTERT 0 2
22 3 4RU S 9 50 -2 2 6 19 2SP V 9 140 -2 2
23 2 4RU S 9 50 -2 2 12 13 3SP V 10 170 -4 4
18 7 3NT N 7 100 -6 6 20 5 2NT V 10 180 -6 6
12 13 3HJ V 10 170 -8 8 21 4 4SP Ø 10 420 -8 8
21 4 3KL D V 9 470 -10 10 23 2 4SP D V 10 590 -10 10
3 ( 3) 6 4 ( 4) 87543
SYD / AQ874 VEST / T86
ØST-VEST AT43 ALLE QT74
952 Q
5432 +----+ AK87 AQ62 +----+ 9
KT95 ! ! J6 J3 ! ! AKQ74
KJ52 ! ! Q976 A982 ! ! KJ65
3 +----+ AJ8 A62 +----+ T53
QJT9 KJT
32 952
8 3
KQT764 KJ9874
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
21 4 2KL D S 10 380 10 -10 21 4 7RU D Ø 11 500 10 -10
23 2 4SP Ø 8 200 7 -7 15 10 6NT V 10 200 8 -8
24 1 3SP D V 8 200 7 -7 8 17 6HJ Ø 11 100 6 -6
18 7 2KL S 11 150 4 -4 20 5 4HJ V 11 650 2 -2
8 17 3KL S 10 130 1 -1 22 3 4HJ Ø 11 650 2 -2
22 3 3KL S 10 130 1 -1 23 2 4HJ V 11 650 2 -2
11 14 JUSTERT 0 2 11 14 JUSTERT 0 2
15 10 3SP Ø 8 100 -3 3 6 19 3NT V 11 660 -6 6
16 9 4SP Ø 9 100 -3 3 12 13 3NT V 11 660 -6 6
6 19 2SP V 9 140 -6 6 16 9 3NT V 11 660 -6 6
20 5 2NT S 4 200 -8 8 18 7 3NT V 11 660 -6 6
12 13 3SP D V 9 730 -10 10 24 1 3NT V 11 660 -6 6
___ En kveldsturnering_
_ 22. februar 2000_
5 ( 5) K62 6 ( 6) KQ753
NORD / A862 ØST / A
NORD-SYD JT6 ØST-VEST AQJ
K42 T862
JT +----+ Q94 AT +----+ J964
K43 ! ! QT975 QJT65 ! ! K3
A9853 ! ! K4 K9862 ! ! T753
A86 +----+ QJT 3 +----+ Q97
A8753 82
J 98742
Q72 4
9753 AKJ54
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 15 3NT Ø 7 100 9 -9 22 5 3HJ D V 5 1100 10 -10
17 10 1NT Ø 5 100 9 -9 13 14 2HJ D V 5 800 8 -8
13 14 2SP S 7 100 6 -6 1 3 3NT N 11 460 6 -6
16 11 JUSTERT 2 0 12 15 5KL S 11 400 4 -4
1 3 3HJ Ø 9 140 -2 2 16 11 JUSTERT 2 0
9 18 2HJ Ø 9 140 -2 2 21 6 3RU D V 8 200 2 -2
19 8 3HJ Ø 9 140 -2 2 9 18 4KL S 12 170 0 0
21 6 2HJ Ø 9 140 -2 2 23 4 3SP N 9 140 -2 2
22 5 2HJ Ø 9 140 -2 2 24 2 2SP N 8 110 -4 4
23 4 1HJ Ø 9 140 -2 2 7 20 2SP N 7 50 -6 6
24 2 1HJ Ø 9 140 -2 2 17 10 4SP N 7 150 -8 8
7 20 1NT Ø 9 150 -10 10 19 8 2RU D V 8 180 -10 10
7 ( 7) A842 8 ( 8) Q7
SYD / K76 VEST / A98
ALLE A76 INGEN T964
KT3 8765
53 +----+ K9 K8652 +----+ T94
QJ932 ! ! AT Q2 ! ! K6543
T2 ! ! KQJ95 32 ! ! AKQ8
A765 +----+ 9842 AKJ9 +----+ 2
QJT76 AJ3
854 JT7
843 J75
QJ QT43
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 15 2SP S 8 110 9 -9 1 3 5NT V 9 100 10 -10
22 5 2SP S 8 110 9 -9 23 4 5SP V 10 50 8 -8
19 8 4KL Ø 9 100 6 -6 16 11 JUSTERT 2 0
16 11 JUSTERT 2 0 7 20 4SP V 10 420 -1 1
1 3 2SP S 7 100 1 -1 9 18 4SP V 10 420 -1 1
9 18 2SP S 7 100 1 -1 12 15 4SP V 10 420 -1 1
13 14 2SP S 7 100 1 -1 13 14 4SP V 10 420 -1 1
17 10 3SP S 8 100 1 -1 17 10 4SP V 10 420 -1 1
24 2 3KL V 10 130 -4 4 19 8 4SP V 10 420 -1 1
7 20 2SP S 6 200 -7 7 22 5 4SP V 10 420 -1 1
23 4 2SP S 6 200 -7 7 24 2 4SP V 10 420 -1 1
21 6 4SP S 7 300 -10 10 21 6 4SP V 11 450 -10 10
___ En kveldsturnering_
_ 22. februar 2000_
9 ( 9) KT7 10 ( 10) 6
NORD / AQT952 ØST / K3
ØST-VEST Q432 ALLE 9832
--- QJT943
Q6 +----+ AJ5 A +----+ K98732
J8 ! ! K76 Q9 ! ! T54
J986 ! ! KT5 KJT764 ! ! A5
Q8654 +----+ KJT2 AK82 +----+ 76
98432 QJT54
43 AJ8762
A7 Q
A973 5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 15 2HJ N 10 170 9 -9 20 9 5RU D V 8 800 10 -10
22 7 2HJ N 10 170 9 -9 22 7 3SP D Ø 7 500 7 -7
1 5 3HJ N 9 140 4 -4 24 3 4SP D Ø 8 500 7 -7
8 21 2HJ N 9 140 4 -4 10 19 4SP Ø 8 200 3 -3
17 12 2HJ N 9 140 4 -4 17 12 4RU V 8 200 3 -3
18 11 JUSTERT 2 0 18 11 JUSTERT 2 0
23 6 2HJ N 8 110 0 0 23 6 3SP Ø 8 100 0 0
24 3 1NT Ø 6 100 -2 2 1 5 3RU V 9 110 -3 3
2 4 3HJ N 7 100 -4 4 14 15 3RU V 9 110 -3 3
10 19 3KL V 10 130 -7 7 2 4 4HJ S 8 200 -6 6
20 9 2KL V 10 130 -7 7 8 21 3NT V 9 600 -8 8
13 16 1NT Ø 9 150 -10 10 13 16 3HJ D S 6 800 -10 10
11 ( 11) KQ83 12 ( 12) JT6
SYD / T2 VEST / Q73
INGEN AQ73 NORD-SYD AJT3
A62 KJ7
A7 +----+ JT954 AK92 +----+ Q754
Q876 ! ! A954 A8642 ! ! K95
5 ! ! K6 Q ! ! 8754
KQJT74 +----+ 83 A52 +----+ T6
62 83
KJ3 JT
JT9842 K962
95 Q9843
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
24 3 3NT D Ø 7 300 10 -10 13 16 6SP Ø 10 100 10 -10
17 12 3RU S 9 110 8 -8 14 15 1HJ V 9 140 8 -8
8 21 1NT N 7 90 6 -6 2 4 3SP Ø 10 170 2 -2
2 4 3RU S 8 50 2 -2 8 21 2HJ V 10 170 2 -2
14 15 3RU N 8 50 2 -2 17 12 2HJ V 10 170 2 -2
18 11 JUSTERT 2 0 18 11 JUSTERT 2 0
23 6 3RU S 8 50 2 -2 20 9 1HJ V 10 170 2 -2
1 5 4RU N 8 100 -3 3 24 3 3HJ V 10 170 2 -2
22 7 1NT N 5 100 -3 3 22 7 1HJ V 11 200 -4 4
13 16 2SP Ø 8 110 -6 6 1 5 4SP Ø 10 420 -8 8
20 9 3HJ V 10 170 -8 8 10 19 4SP Ø 10 420 -8 8
10 19 4HJ Ø 10 420 -10 10 23 6 4HJ V 10 420 -8 8
___ En kveldsturnering_
_ 22. februar 2000_
13 ( 13) AKQJ93 14 ( 14) KT74
NORD / A6 ØST / J9
ALLE AJT INGEN AT86
A5 QJ4
--- +----+ T852 AJ8 +----+ Q52
J742 ! ! QT85 K432 ! ! AQ76
862 ! ! 753 942 ! ! J753
KQ9643 +----+ 87 986 +----+ K5
764 963
K93 T85
KQ94 KQ
JT2 AT732
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 7 7NT N 13 2220 8 -8 23 8 2SP N 11 200 10 -10
9 22 7NT S 13 2220 8 -8 9 22 3KL S 10 130 8 -8
23 8 7NT S 13 2220 8 -8 1 7 3KL S 9 110 5 -5
14 17 7SP N 13 2210 4 -4 24 4 3KL S 9 110 5 -5
11 20 JUSTERT 0 2 14 17 3HJ Ø 7 100 2 -2
18 13 6NT S 13 1470 0 0 11 20 JUSTERT 0 2
19 12 6NT S 13 1470 0 0 2 6 2HJ V 7 50 -2 2
24 4 6NT S 13 1470 0 0 15 16 2HJ V 7 50 -2 2
2 6 6SP N 13 1460 -4 4 21 10 2HJ V 7 50 -2 2
3 5 6RU S 13 1390 -6 6 19 12 1NT S 6 50 -6 6
15 16 3NT N 13 720 -9 9 3 5 2HJ V 8 110 -9 9
21 10 3NT N 13 720 -9 9 18 13 2HJ Ø 8 110 -9 9
15 ( 15) J 16 ( 16) QJ52
SYD / AKT97 VEST / T73
NORD-SYD 974 ØST-VEST J2
T952 K932
AKQ9 +----+ T7543 T94 +----+ K76
862 ! ! J43 J85 ! ! A962
K2 ! ! T3 A763 ! ! T9
AKQ4 +----+ 763 Q54 +----+ T876
862 A83
Q5 KQ4
AQJ865 KQ854
J8 AJ
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
21 10 3RU D S 9 670 10 -10 14 17 3NT S 11 460 9 -9
1 7 2NT V 3 250 8 -8 18 13 3NT S 11 460 9 -9
3 5 4SP Ø 9 50 1 -1 1 7 3NT S 10 430 0 0
9 22 4SP V 9 50 1 -1 2 6 3NT S 10 430 0 0
14 17 4SP Ø 9 50 1 -1 11 20 JUSTERT 0 2
15 16 4SP Ø 9 50 1 -1 15 16 3NT S 10 430 0 0
19 12 4SP Ø 9 50 1 -1 19 12 3NT S 10 430 0 0
24 4 4SP Ø 9 50 1 -1 21 10 3NT S 10 430 0 0
11 20 JUSTERT 0 2 23 8 3NT S 10 430 0 0
2 6 3SP V 9 140 -8 8 24 4 3NT S 10 430 0 0
18 13 3SP Ø 9 140 -8 8 3 5 3NT S 9 400 -8 8
23 8 3SP V 9 140 -8 8 9 22 2NT S 9 150 -10 10
___ En kveldsturnering_
_ 22. februar 2000_
17 ( 17) Q32 18 ( 18) KQ54
NORD / AT72 ØST / K73
INGEN 765 NORD-SYD QJ
KQ2 KJ94
AJT85 +----+ 94 AT863 +----+ J72
K8543 ! ! Q9 AJ54 ! ! QT9862
--- ! ! KQJT92 AT5 ! ! 86
A63 +----+ J98 3 +----+ Q8
K76 9
J6 ---
A843 K97432
T754 AT7652
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 9 3NT D Ø 7 300 10 -10 4 6 3NT N 10 630 10 -10
20 13 4HJ V 8 100 8 -8 20 13 3NT N 9 600 8 -8
3 7 3SP V 8 50 3 -3 3 7 3KL S 12 170 5 -5
4 6 4SP V 9 50 3 -3 16 17 4KL S 12 170 5 -5
16 17 3NT Ø 8 50 3 -3 22 11 JUSTERT 2 0
24 5 3RU Ø 8 50 3 -3 1 9 4HJ Ø 8 100 0 0
22 11 JUSTERT 2 0 2 8 4HJ Ø 8 100 0 0
19 14 3RU Ø 10 130 -2 2 10 23 4HJ Ø 8 100 0 0
12 21 3HJ V 9 140 -5 5 15 18 3NT N 8 100 -4 4
15 18 3SP V 9 140 -5 5 12 21 2HJ V 10 170 -6 6
2 8 3KL S 6 150 -8 8 19 14 3NT D S 7 500 -8 8
10 23 3NT Ø 9 400 -10 10 24 5 4SP R S 6 2200 -10 10
19 ( 19) AQJT63 20 ( 20) 652
SYD / KJ93 VEST / T2
ØST-VEST 8 ALLE AKQJ853
Q5 8
94 +----+ K52 T9 +----+ AKQ43
T862 ! ! AQ74 Q98653 ! ! AK7
AQ5 ! ! KT9 T94 ! ! 62
AKT3 +----+ J82 A5 +----+ K62
87 J87
5 J4
J76432 7
9764 QJT9743
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 9 4HJ V 8 200 8 -8 2 8 4SP Ø 8 200 10 -10
2 8 4HJ D V 9 200 8 -8 10 23 3SP Ø 9 140 8 -8
12 21 3NT V 7 200 8 -8 16 17 3SP Ø 10 170 6 -6
3 7 4HJ Ø 9 100 3 -3 19 14 3HJ V 11 200 4 -4
16 17 3NT Ø 8 100 3 -3 3 7 3RU D N 7 500 2 -2
22 11 JUSTERT 2 0 22 11 JUSTERT 2 0
24 5 3SP N 6 150 0 0 12 21 4HJ V 10 620 -2 2
15 18 4SP D N 8 300 -2 2 15 18 4SP Ø 10 620 -2 2
4 6 4SP D N 7 500 -5 5 20 13 4SP Ø 10 620 -2 2
10 23 4SP D N 7 500 -5 5 1 9 4SP Ø 12 680 -6 6
19 14 4HJ V 10 620 -8 8 24 5 4HJ V 13 710 -8 8
20 13 4HJ D Ø 10 790 -10 10 4 6 6HJ Ø 13 1460 -10 10
___ En kveldsturnering_
_ 22. februar 2000_
21 ( 21) KJT6 22 ( 22) Q62
NORD / 87 ØST / Q943
NORD-SYD A32 ØST-VEST T764
9732 82
52 +----+ AQ T54 +----+ K873
KQJ63 ! ! A942 A62 ! ! T5
QJ8 ! ! T975 J3 ! ! Q5
KQT +----+ J84 KJ965 +----+ QT743
98743 AJ9
T5 KJ87
K64 AK982
A65 A
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 7 4HJ V 9 50 10 -10 4 8 6HJ N 12 980 9 -9
4 8 3HJ V 10 170 8 -8 20 15 6HJ N 12 980 9 -9
11 1 JUSTERT 0 2 5 7 3NT S 12 490 6 -6
2 10 4HJ V 10 420 -1 1 3 9 4HJ N 12 480 3 -3
3 9 4HJ V 10 420 -1 1 13 22 4HJ S 12 480 3 -3
13 22 4HJ V 10 420 -1 1 11 1 JUSTERT 0 2
16 19 4HJ V 10 420 -1 1 21 14 5RU N 11 400 0 0
20 15 4HJ V 10 420 -1 1 2 10 1RU S 12 170 -3 3
21 14 4HJ V 10 420 -1 1 24 6 1RU S 12 170 -3 3
23 12 4HJ V 10 420 -1 1 17 18 1RU S 11 150 -7 7
24 6 4HJ V 10 420 -1 1 23 12 3RU N 11 150 -7 7
17 18 4SP D N 7 800 -10 10 16 19 2NT S 8 120 -10 10
23 ( 23) K764 24 ( 24) 2
SYD / Q832 VEST / T963
ALLE Q INGEN T64
J642 J9842
AQJ9832 +----+ T AKT94 +----+ J75
A76 ! ! KT54 J52 ! ! Q
A9 ! ! 8642 95 ! ! AJ732
T +----+ Q987 KT5 +----+ A763
5 Q863
J9 AK874
KJT753 KQ8
AK53 Q
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 18 3HJ N 8 100 9 -9 21 14 4SP D V 7 500 9 -9
20 15 3KL S 8 100 9 -9 13 22 4SP D V 9 100 5 -5
5 7 2SP V 8 110 6 -6 20 15 4HJ V 8 100 5 -5
2 10 3SP V 9 140 1 -1 24 6 4SP V 8 100 5 -5
4 8 3SP V 9 140 1 -1 2 10 3HJ S 8 50 1 -1
16 19 3SP V 9 140 1 -1 5 7 JUSTERT 0 0
24 6 2SP V 9 140 1 -1 11 1 JUSTERT 0 2
11 1 JUSTERT 0 2 16 19 4HJ S 8 100 -1 1
13 22 5KL S 8 300 -4 4 4 8 2SP V 8 110 -3 3
3 9 4SP D V 10 790 -6 6 17 18 2SP V 9 140 -5 5
21 14 2SP D V 10 1070 -9 9 3 9 3SP V 11 200 -7 7
23 12 2SP D Ø 10 1070 -9 9 23 12 5HJ D N 8 500 -9 9
___ En kveldsturnering_
_ 22. februar 2000_
25 ( 25) KQ5 26 ( 26) 973
NORD / KJ8 ØST / AKJ
ØST-VEST T7 ALLE AK98
KJ983 Q72
A842 +----+ T6 KJ842 +----+ QT65
6 ! ! AQT972 T8543 ! ! Q96
KQ2 ! ! A96 5 ! ! Q63
AT542 +----+ 76 A3 +----+ T94
J973 A
543 72
J8543 JT742
Q KJ865
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 10 2HJ Ø 10 170 7 -7 6 8 3NT S 9 600 7 -7
5 9 2HJ Ø 10 170 7 -7 12 2 5RU N 11 600 7 -7
21 16 3HJ Ø 10 170 7 -7 17 20 5RU S 11 600 7 -7
24 7 3HJ Ø 10 170 7 -7 21 16 5RU S 11 600 7 -7
3 11 JUSTERT 2 0 1 13 3SP D V 8 200 2 -2
1 13 2NT V 10 180 0 0 3 11 JUSTERT 2 0
17 20 2NT V 10 180 0 0 4 10 3NT N 8 100 -2 2
18 19 1NT V 10 180 0 0 14 23 3NT N 8 100 -2 2
12 2 3NT V 9 600 -4 4 18 19 3NT N 8 100 -2 2
6 8 3NT V 10 630 -8 8 5 9 2SP V 9 140 -6 6
14 23 3NT V 10 630 -8 8 22 15 3NT N 7 200 -9 9
22 15 3NT V 10 630 -8 8 24 7 3NT N 7 200 -9 9
27 ( 27) AQJ5 28 ( 28) 94
SYD / QT943 VEST / T8642
INGEN KT6 NORD-SYD AQ87
3 64
KT9643 +----+ 8 T2 +----+ QJ86
K86 ! ! 72 AQJ7 ! ! K95
A82 ! ! QJ753 932 ! ! K4
T +----+ KJ754 A753 +----+ J982
72 AK753
AJ5 3
94 JT65
AQ9862 KQT
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 15 2SP D V 4 800 10 -10 4 10 2RU S 10 130 10 -10
6 8 3RU D Ø 6 500 7 -7 1 13 1NT N 8 120 8 -8
14 23 2SP D V 5 500 7 -7 14 23 2SP S 8 110 5 -5
18 19 4HJ N 11 450 4 -4 22 15 2SP S 8 110 5 -5
3 11 JUSTERT 2 0 3 11 JUSTERT 2 0
4 10 4HJ N 10 420 1 -1 6 8 1NT N 7 90 2 -2
12 2 4HJ N 10 420 1 -1 5 9 1NT V 7 90 0 0
17 20 3NT N 9 400 -2 2 18 19 2RU S 7 100 -2 2
1 13 2SP D V 6 300 -5 5 17 20 2NT Ø 8 120 -4 4
21 16 2SP D V 6 300 -5 5 12 2 1NT Ø 9 150 -6 6
24 7 3HJ N 10 170 -8 8 24 7 2SP S 6 200 -8 8
5 9 2SP V 6 100 -10 10 21 16 2SP D S 6 500 -10 10
__