Spill - Monrad – 2 kveldsturnering – kveldsresultat 01.02.2000



__             Monradturnering_
_                2 kvelds_
                                25/1 og 1/2 2000

 29 (  1)        A6                       30 (  2)        53                    
NORD /           AKQ84                   ØST  /           J5                    
INGEN            8                       NORD-SYD         QJT764                
                 K8653                                    982                   
         J9842  +----+ KQ                           QJ    +----+ AT8            
         3      !    ! JT962                        AK986 !    ! QT42           
         J97653 !    ! AK                           K52   !    ! ---            
         7      +----+ Q942                         Q75   +----+ KJT643         
                 T753                                     K97642                
                 75                                       73                    
                 QT42                                     A983                  
                 AJT                                      A                     

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 10  13  2KL D Ø  3 1100       13 -13     25  26  2SP D S  8  670       13 -13
  8  18  3HJ D N 10  630       11 -11      1  24  5HJ   V 11       450  -1   1
 21  14  3KL D N  9  470        9  -9      5   2  4HJ   V 11       450  -1   1
 23   6  3RU D V  7  300        7  -7      7  20  4HJ   V 11       450  -1   1
 11   3  3HJ   N 10  170        4  -4      8  18  4HJ   V 11       450  -1   1
 15  17  2HJ   N 10  170        4  -4      9  22  4HJ   V 11       450  -1   1
  5   2  3KL   N  9  110        1  -1     10  13  5HJ   V 11       450  -1   1
  7  20  4RU D V  9  100       -3   3     11   3  4HJ   V 11       450  -1   1
  9  22  3RU   V  7  100       -3   3     12   4  4HJ   V 11       450  -1   1
 25  26  2SP   Ø  6  100       -3   3     15  17  4HJ   V 11       450  -1   1
 12   4  4KL D N  9       100  -7   7     16  19  4HJ   Ø 11       450  -1   1
  1  24  4HJ D N  8       300 -10  10     21  14  4HJ   V 11       450  -1   1
 16  19  4HJ D N  8       300 -10  10     23   6  4HJ   V 11       450  -1   1
 27  28  3RU D V  9       470 -13  13     27  28  4HJ   V 11       450  -1   1


 31 (  3)        QT7                      32 (  4)        J85                   
SYD  /           AQ6                     VEST /           QJ2                   
ØST-VEST         54                      ALLE             KQT76                 
                 AKQT9                                    75                    
         AK9653 +----+ 4                            Q     +----+ AT2            
         K87    !    ! J5                           KT6   !    ! A9874          
         QJ9    !    ! KT872                        A9853 !    ! 42             
         5      +----+ J7643                        KJ84  +----+ T63            
                 J82                                      K97643                
                 T9432                                    53                    
                 A63                                      J                     
                 82                                       AQ92                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 21  14  2HJ   N 10  170       13 -13      1  24  3SP D S  9  730       13 -13
  5   2  3HJ   N  9  140        9  -9     16  19  2SP D S  8  670       11 -11
 10  13  3HJ   S  9  140        9  -9     15  17  3HJ D Ø  8  200        9  -9
 11   3  2HJ   S  9  140        9  -9      9  22  2SP   S  8  110        6  -6
 27  28  2NT   N  8  120        5  -5     21  14  2SP   S  8  110        6  -6
 15  17  2HJ   N  8  110        1  -1      5   2  4HJ   Ø  9  100        1  -1
 16  19  2HJ   S  8  110        1  -1      8  18  2KL   V  7  100        1  -1
 25  26  3KL   N  9  110        1  -1     11   3  3KL   V  8  100        1  -1
  1  24  2NT   N  7        50  -4   4     27  28  1RU   V  7        70  -3   3
  9  22  3HJ   N  8        50  -4   4     25  26  3SP   S  8       100  -5   5
  8  18  3KL   N  7       100  -7   7      7  20  2HJ   Ø 10       170  -7   7
  7  20  2RU   Ø 10       130  -9   9     10  13  3SP   S  7       200 -11  11
 12   4  2SP D V  9       870 -12  12     12   4  3SP   S  7       200 -11  11
 23   6  2SP D V  9       870 -12  12     23   6  3SP D S  8       200 -11  11



___             Monradturnering_
_                2 kvelds_
                                25/1 og 1/2 2000

 33 (  5)        98764                    34 (  6)        KT93                  
NORD /           K4                      ØST  /           AK                    
NORD-SYD         T43                     ØST-VEST         7432                  
                 A98                                      Q72                   
          5     +----+ A3                           J8    +----+ A72            
          A983  !    ! QJT62                        8752  !    ! QJ4            
          AJ865 !    ! KQ                           Q8    !    ! KJ95           
          QJT   +----+ K643                         JT543 +----+ K98            
                 KQJT2                                    Q654                  
                 75                                       T963                  
                 972                                      AT6                   
                 752                                      A6                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  2  23  7HJ D Ø 11  300       13 -13     20  13  3NT   N  9  400       13 -13
 28  11  6HJ   Ø 11   50       11 -11     17   1  1NT   Ø  5  200       10 -10
  3  21  4HJ   Ø 11       450  -1   1     19   6  1NT   Ø  5  200       10 -10
  4   9  4HJ   Ø 11       450  -1   1      4   9  3SP   N 10  170        7  -7
  5  12  4HJ   Ø 11       450  -1   1     14  10  3SP   N  9  140        3  -3
 14  10  4HJ   Ø 11       450  -1   1     16  22  3SP   N  9  140        3  -3
 15   8  4HJ   Ø 11       450  -1   1     18  25  2SP   N  9  140        3  -3
 16  22  4HJ   Ø 11       450  -1   1      2  23  1NT   Ø  6  100       -2   2
 17   1  4HJ   Ø 11       450  -1   1     28  11  1NT   Ø  6  100       -2   2
 18  25  4HJ   Ø 11       450  -1   1      3  21  1NT   S  7   90       -5   5
 20  13  4HJ   Ø 11       450  -1   1     15   8  4SP   N  9        50  -7   7
 24   7  4HJ   Ø 11       450  -1   1      5  12  2KL   S  6       100 -10  10
 26  27  5HJ   Ø 11       450  -1   1     24   7  2HJ   S  6       100 -10  10
 19   6  4HJ   Ø 12       480 -13  13     26  27  3NT   N  5       200 -13  13


 35 (  7)        AJ9                      36 (  8)        ---                   
SYD  /           A98                     VEST /           JT54                  
ALLE             J52                     INGEN            T532                  
                 KJ75                                     T6432                 
         42     +----+ Q83                          A742  +----+ J5             
         KQT642 !    ! 7                            A8    !    ! KQ9732         
         QT7    !    ! K843                         AKJ86 !    ! 97             
         T3     +----+ 98642                        Q8    +----+ 975            
                 KT765                                    KQT9863               
                 J53                                      6                     
                 A96                                      Q4                    
                 AQ                                       AKJ                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  5  12  3NT   S 12  690       13 -13      4   9  3SP D S  9  530       12 -12
  2  23  3NT   S 11  660        8  -8     26  27  3SP D S  9  530       12 -12
 19   6  3NT   N 11  660        8  -8      3  21  3NT   V  7  100        8  -8
 24   7  3NT   S 11  660        8  -8     15   8  3NT   V  7  100        8  -8
 26  27  3NT   S 11  660        8  -8      2  23  4HJ   Ø  9   50        4  -4
  4   9  4SP   S 11  650        1  -1      5  12  4HJ   Ø  9   50        4  -4
 17   1  4SP   S 11  650        1  -1     14  10  4SP D S  9       100  -4   4
 18  25  4SP   S 11  650        1  -1     16  22  4SP D S  9       100  -4   4
 14  10  3NT   S 10  630       -3   3     17   1  4SP D S  9       100  -4   4
  3  21  4SP   S 10  620       -8   8     18  25  4SP D S  9       100  -4   4
 15   8  4SP   S 10  620       -8   8     19   6  4SP D S  9       100  -4   4
 16  22  4SP   S 10  620       -8   8     24   7  4SP D S  9       100  -4   4
 28  11  4SP   S 10  620       -8   8     20  13  4SP D S  8       300 -12  12
 20  13  2HJ D V  6  500      -13  13     28  11  4SP D S  8       300 -12  12



___             Monradturnering_
_                2 kvelds_
                                25/1 og 1/2 2000

 37 (  9)        AQ84                     38 ( 10)        T4                    
NORD /           AQ97                    ØST  /           J654                  
ØST-VEST         J852                    ALLE             J6                    
                 9                                        QT875                 
          J952  +----+ T7                            J763 +----+ 5              
          T2    !    ! 653                           KT9  !    ! A8732          
          T9764 !    ! A                             AQT2 !    ! 43             
          QJ    +----+ AT87543                       KJ   +----+ A9632          
                 K63                                      AKQ982                
                 KJ84                                     Q                     
                 KQ3                                      K9875                 
                 K62                                      4                     

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 23  27  4HJ   S 12  480       13 -13      1  18  3SP   S  9  140       13 -13
  1  18  4HJ   N 11  450        5  -5     26  17  1SP   S  8  110       10 -10
  4   5  4HJ   S 11  450        5  -5     28   9  1SP   S  8  110       10 -10
 11  22  4HJ   N 11  450        5  -5     10   7  3NT   V  8  100        6  -6
 12  25  4HJ   N 11  450        5  -5     24  13  4HJ   Ø  9  100        6  -6
 16   8  4HJ   S 11  450        5  -5     12  25  3SP   S  8       100   2  -2
 24  13  4HJ   N 11  450        5  -5     23  27  3SP   S  8       100   2  -2
 28   9  4HJ   S 11  450        5  -5      4   5  3SP D S  8       200  -4   4
 10   7  3NT   S 10  430       -3   3     11  22  3SP D S  8       200  -4   4
 19  21  3NT   S  9  400       -5   5     14   3  3SP   S  7       200  -4   4
 20  15  3KL D Ø  8  200       -7   7     19  21  3SP D S  8       200  -4   4
 14   3  6HJ   S 11        50  -9   9     20  15  4SP   S  7       300  -9   9
  6   2  3NT   S  6       150 -11  11      6   2  4SP D S  8       500 -11  11
 26  17  2KL D Ø  8       180 -13  13     16   8  4SP D S  7       800 -13  13


 39 ( 11)        KQ85                     40 ( 12)        J                     
SYD  /           A3                      VEST /           AT9                   
INGEN            T                       NORD-SYD         KJ98542               
                 QT9862                                   94                    
           T76  +----+ J                          T2      +----+ K63            
           T752 !    ! QJ986                      K54     !    ! QJ7632         
           J976 !    ! KQ54                       A       !    ! T6             
           K4   +----+ A73                        AKJT862 +----+ 75             
                 A9432                                    AQ98754               
                 K4                                       8                     
                 A832                                     Q73                   
                 J5                                       Q3                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 10   7  4SP   S 12  480       13 -13     23  27  5HJ R Ø 10  200       13 -13
  1  18  5SP   S 11  450        5  -5      6   2  5HJ D Ø 10  100        9  -9
  4   5  4SP   S 11  450        5  -5     11  22  4HJ   Ø  8  100        9  -9
  6   2  4SP   S 11  450        5  -5     20  15  4HJ D Ø  9  100        9  -9
 12  25  4SP   S 11  450        5  -5     10   7  4HJ   Ø  9   50        4  -4
 16   8  4SP   S 11  450        5  -5     19  21  5HJ   Ø 10   50        4  -4
 19  21  4SP   S 11  450        5  -5      4   5  4SP   S  9       100   1  -1
 24  13  4SP   S 11  450        5  -5     28   9  4KL   V 10       130  -1   1
 11  22  4SP   S 10  420       -5   5     24  13  3HJ   Ø  9       140  -3   3
 20  15  4SP   S 10  420       -5   5      1  18  5RU D N 10       200  -7   7
 26  17  4SP   S 10  420       -5   5     16   8  5RU D N 10       200  -7   7
 14   3  4SP   S  9        50 -10  10     26  17  5SP   S  9       200  -7   7
 28   9  4SP   S  9        50 -10  10     12  25  4HJ   Ø 10       420 -12  12
 23  27  6SP   S 10       100 -13  13     14   3  4HJ   Ø 10       420 -12  12



___             Monradturnering_
_                2 kvelds_
                                25/1 og 1/2 2000

 41 ( 13)        8743                     42 ( 14)        K6                    
NORD /           KQJ82                   ØST  /           J2                    
ALLE             3                       INGEN            KQ6532                
                 A75                                      Q85                   
         AJ2    +----+ QT                           QJT97 +----+ 842            
         AT9654 !    ! 7                            843   !    ! KQT            
         K87    !    ! T94                          A97   !    ! JT4            
         4      +----+ KQJT932                      T4    +----+ AK93           
                 K965                                     A53                   
                 3                                        A9765                 
                 AQJ652                                   8                     
                 86                                       J762                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 19   8  4HJ D V  7  800       13 -13     19   8  2RU   N  9  110       12 -12
  9  24  4HJ   V  6  400       11 -11     22  20  2SP   N  8  110       12 -12
 17  27  3NT   V  6  300        8  -8      2  11  3SP   V  8   50        8  -8
 18  10  3HJ   V  6  300        8  -8     15  25  3SP   V  8   50        8  -8
 13   1  4KL D Ø  9  200        5  -5     21   5  3RU   N  8        50   5  -5
 26  16  4KL   Ø  9  100        3  -3      7   3  3RU   N  7       100   2  -2
  7   3  2HJ   N  7       100   1  -1     13   1  3RU   N  7       100   2  -2
 22  20  3KL   Ø  9       110  -1   1      9  24  2SP   V  8       110  -4   4
 14  23  4SP   S  8       200  -6   6     17  27  2SP   V  8       110  -4   4
 15  25  3RU   S  7       200  -6   6     18  10  3RU   V  9       110  -4   4
 21   5  4SP D N  9       200  -6   6     26  16  2SP   V  8       110  -4   4
 28  12  3RU   S  7       200  -6   6      4   6  3SP   V  9       140 -11  11
  2  11  4SP   S  7       300 -12  12     14  23  2SP   V  9       140 -11  11
  4   6  3NT   N  6       300 -12  12     28  12  2SP   V  9       140 -11  11


 43 ( 15)        987                      44 ( 16)        KT52                  
SYD  /           AT3                     VEST /           T5                    
NORD-SYD         QT                      ØST-VEST         QJ87                  
                 AK732                                    964                   
          2     +----+ AQ653                        6     +----+ QJ43           
          J8764 !    ! KQ92                         QJ7   !    ! K9832          
          A9753 !    ! 2                            KT63  !    ! A52            
          JT    +----+ 854                          JT732 +----+ 5              
                 KJT4                                     A987                  
                 5                                        A64                   
                 KJ864                                    94                    
                 Q96                                      AKQ8                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 17  27  3NT D S 11 1150       13 -13     13   1  2SP D N  8  470       13 -13
 18  10  3NT   S  9  600       11 -11     17  27  3HJ   Ø  7  200       11 -11
  2  11  4HJ D V  7  500        8  -8      7   3  2SP   N  9  140        9  -9
 22  20  4HJ D Ø  7  500        8  -8      9  24  2RU   S 10  130        7  -7
  7   3  2SP   S  9  140        5  -5     19   8  1NT   S  8  120        5  -5
 15  25  2RU   S 10  130        3  -3      4   6  2SP   S  8  110        3  -3
 14  23  3HJ   Ø  8   50        0   0     22  20  2KL   Ø  7  100        1  -1
 19   8  2HJ   V  7   50        0   0     15  25  1NT   S  7   90       -2   2
 21   5  3HJ   V  9       140  -4   4     28  12  1NT   S  7   90       -2   2
 26  16  3HJ   Ø  9       140  -4   4      2  11  1NT   S  6        50  -7   7
  4   6  4KL   N  8       200  -9   9     18  10  1NT   S  6        50  -7   7
 13   1  3HJ D S  8       200  -9   9     21   5  1NT   S  6        50  -7   7
 28  12  4KL   N  8       200  -9   9     14  23  2HJ D Ø  8       670 -11  11
  9  24  2HJ D V  8       470 -13  13     26  16  5KL D S  7       800 -13  13



___             Monradturnering_
_                2 kvelds_
                                25/1 og 1/2 2000

 45 ( 17)        KQJT743                  46 ( 18)        QJ74                  
NORD /           A6                      ØST  /           Q2                    
INGEN            J                       NORD-SYD         983                   
                 732                                      AKT2                  
         952    +----+ ---                           AT53 +----+ 96             
         KT9742 !    ! QJ83                          AK76 !    ! J843           
         2      !    ! KQ98                          T5   !    ! AK762          
         A85    +----+ QJ964                         853  +----+ 96             
                 A86                                      K82                   
                 5                                        T95                   
                 AT76543                                  QJ4                   
                 KT                                       QJ74                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  3  23  5SP D N 11  650       12 -12      6  15  1NT   N  8  120       13 -13
 21   4  5SP D N 11  650       12 -12     21   4  1NT   V  5  100       11 -11
  7  14  4SP   N 13  510        9  -9      5  11  3HJ   V  8   50        7  -7
  6  15  4SP   N 11  450        3  -3     13  27  1NT   V  6   50        7  -7
 13  27  4SP   N 11  450        3  -3     28  25  3HJ   V  8   50        7  -7
 19   1  4SP   N 11  450        3  -3      8  17  2KL   N  7       100   3  -3
 22   2  4SP   N 11  450        3  -3     19   1  2RU   V  9       110   1  -1
 26   9  4SP   N 11  450        3  -3     12  16  2HJ   V  9       140  -1   1
 10  20  6KL D V 10  300       -3   3     22   2  2HJ   Ø 10       170  -3   3
  5  11  5HJ D V 10  100       -5   5      3  23  3KL   N  7       200  -7   7
  8  17  5SP   N 10        50  -8   8     10  20  1NT   S  5       200  -7   7
 12  16  5SP   N 10        50  -8   8     24  18  3HJ   V 11       200  -7   7
 24  18  5SP D N 10       100 -11  11     26   9  1NT   S  4       300 -11  11
 28  25  5HJ D V 11       650 -13  13      7  14  3HJ D V 10       630 -13  13


 47 ( 19)        T63                      48 ( 20)        ---                   
SYD  /           J9                      VEST /           T872                  
ØST-VEST         AJ9865                  ALLE             K64                   
                 83                                       AQJ743                
           QJ52 +----+ K98                           Q62  +----+ AJ83           
           A873 !    ! KT62                          AQ65 !    ! 3              
           KQ2  !    ! 74                            AQJ2 !    ! T983           
           52   +----+ AJ64                          85   +----+ KT62           
                 A74                                      KT9754                
                 Q54                                      KJ94                  
                 T3                                       75                    
                 KQT97                                    9                     

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  5  11  4HJ   Ø  8  200       11 -11     22   2  4SP D Ø  6 1100       13 -13
  6  15  4HJ   Ø  8  200       11 -11     21   4  4SP D Ø  7  800       11 -11
 28  25  3NT   V  7  200       11 -11      7  14  3SP   Ø  6  300        9  -9
  8  17  3HJ   V  8  100        5  -5     10  20  3NT   V  7  200        7  -7
 22   2  3HJ   V  8  100        5  -5     24  18  2NT   V  7  100        5  -5
 24  18  3HJ   V  8  100        5  -5      3  23  3HJ   S  8       100   3  -3
 13  27  PASS                   1  -1     13  27  1NT   V  8       120   1  -1
 19   1  3KL   S  7       100  -1   1     19   1  1NT   V  9       150  -1   1
  3  23  3HJ   V  9       140  -8   8      5  11  2SP   S  4       400  -3   3
  7  14  2HJ   Ø  9       140  -8   8     12  16  3KL D N  7       500  -6   6
 10  20  2HJ   V  9       140  -8   8     26   9  3SP D S  7       500  -6   6
 12  16  3HJ   V  9       140  -8   8      8  17  3NT   V  9       600  -9   9
 21   4  3HJ   Ø  9       140  -8   8      6  15  3NT   V 10       630 -12  12
 26   9  3HJ   Ø  9       140  -8   8     28  25  3NT   V 10       630 -12  12



___             Monradturnering_
_                2 kvelds_
                                25/1 og 1/2 2000

 49 ( 21)        K65                      50 ( 22)        J8752                 
NORD /           AT                      ØST  /           AK7                   
NORD-SYD         AQT732                  ØST-VEST         AK9                   
                 A8                                       Q7                    
           QT8  +----+ AJ93                          Q    +----+ K4             
           QJ73 !    ! 842                           T632 !    ! QJ984          
           J854 !    ! ---                           Q654 !    ! J73            
           53   +----+ QJT742                        8653 +----+ AT4            
                 742                                      AT963                 
                 K965                                     5                     
                 K96                                      T82                   
                 K96                                      KJ92                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  6  17  3NT   S 13  720       13 -13     21   1  4SP   N 12  480       13 -13
  3  27  3NT   N 12  690       11 -11      2  12  4SP   S 11  450        1  -1
  2  12  3NT   N 11  660        5  -5      4  19  4SP   N 11  450        1  -1
 20   9  3NT   N 11  660        5  -5      5  16  4SP   S 11  450        1  -1
 21   1  3NT   N 11  660        5  -5      6  17  4SP   N 11  450        1  -1
 22  25  3NT   S 11  660        5  -5     11  15  4SP   S 11  450        1  -1
 24  14  3NT   S 11  660        5  -5     18   7  4SP   S 11  450        1  -1
  4  19  3NT   N 10  630       -4   4     20   9  4SP   S 11  450        1  -1
 18   7  3NT   N 10  630       -4   4     22  25  4HJ   S 11  450        1  -1
 26  13  3NT   N 10  630       -4   4     23   8  4SP   S 11  450        1  -1
 28  10  3NT   N 10  630       -4   4     24  14  4SP   S 11  450        1  -1
  5  16  2NT   N 11  210       -9   9     26  13  5SP   S 11  450        1  -1
 11  15  4RU   N 10  130      -12  12      3  27  4HJ   V  6  400      -12  12
 23   8  2RU   N 10  130      -12  12     28  10  3NT   N  9  400      -12  12


 51 ( 23)        Q64                      52 ( 24)        KJ852                 
SYD  /           J62                     VEST /           J87                   
ALLE             Q954                    INGEN            A43                   
                 543                                      84                    
         T83    +----+ AK7                           AQ43 +----+ 6              
         A97    !    ! QT43                          T6   !    ! Q95432         
         2      !    ! JT63                          Q872 !    ! K65            
         AKJT86 +----+ 72                            972  +----+ KQ5            
                 J952                                     T97                   
                 K85                                      AK                    
                 AK87                                     JT9                   
                 Q9                                       AJT63                 

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  2  12  2RU   S  8   90       13 -13     21   1  3SP D N  9  530       13 -13
  6  17  2KL   V  9       110  11 -11      5  16  4SP   N 10  420       11 -11
 20   9  3KL   V 10       130   8  -8     22  25  3SP   N 11  200        9  -9
 24  14  3KL   V 10       130   8  -8     26  13  1NT   S  9  150        7  -7
  5  16  3HJ   Ø  9       140   5  -5      2  12  2SP   N  9  140        0   0
 21   1  1NT   Ø 10       180   2  -2      6  17  2SP   N  9  140        0   0
 28  10  2NT   Ø 10       180   2  -2     11  15  2SP   N  9  140        0   0
 19   4  3NT   Ø  9       600  -2   2     20   9  3SP   N  9  140        0   0
 26  13  3NT   Ø  9       600  -2   2     23   8  2SP   N  9  140        0   0
  3  27  3NT   Ø 10       630  -7   7     28  10  2SP   N  9  140        0   0
 22  25  3NT   Ø 10       630  -7   7     18   7  2SP   N  8  110       -7   7
 23   8  3NT   Ø 10       630  -7   7      4  19  3SP   N  8        50 -10  10
 11  15  3NT   Ø 11       660 -12  12     24  14  3NT   S  8        50 -10  10
 18   7  3NT   Ø 11       660 -12  12      3  27  2HJ   Ø  9       140 -13  13



___             Monradturnering_
_                2 kvelds_
                                25/1 og 1/2 2000

 53 ( 25)        3                        54 ( 26)        Q8                    
NORD /           J962                    ØST  /           J32                   
ØST-VEST         AT93                    ALLE             AKT83                 
                 J765                                     K97                   
           J642 +----+ Q985                         K74   +----+ 62             
           QT84 !    ! 73                           5     !    ! KQ864          
           KJ2  !    ! 75                           QJ65  !    ! 9742           
           84   +----+ AKQT2                        QT865 +----+ J2             
                 AKT7                                     AJT953                
                 AK5                                      AT97                  
                 Q864                                     ---                   
                 93                                       A43                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 23  25  2KL   Ø  5  300       13 -13      7  26  3NT   N 11  660       11 -11
  6  22  2SP D Ø  7  200       10 -10     13  18  3NT   N 11  660       11 -11
 12   1  2SP   Ø  6  200       10 -10     14  27  3NT   N 11  660       11 -11
 17   5  2RU   N 10  130        7  -7      6  22  4SP   S 11  650       -1   1
 16   4  1NT   S  8  120        5  -5      8  10  4SP   S 11  650       -1   1
  9  15  3RU   S  9  110        3  -3      9  15  4SP   S 11  650       -1   1
 13  18  2SP   Ø  7  100        0   0     11  19  4SP   S 11  650       -1   1
 14  27  2SP   Ø  7  100        0   0     12   1  4SP   S 11  650       -1   1
 20   3  1NT   S  7   90       -4   4     17   5  4SP   S 11  650       -1   1
 28  24  2RU   N  8   90       -4   4     21   2  4SP   S 11  650       -1   1
  7  26  2HJ   S  7        50  -8   8     23  25  4SP   S 11  650       -1   1
  8  10  2NT   S  7        50  -8   8     28  24  4SP   S 11  650       -1   1
 11  19  1NT   V  7        90 -11  11     16   4  3NT   N 10  630      -11  11
 21   2  3NT   N  7       100 -13  13     20   3  6SP   S 11       100 -13  13


 55 ( 27)        76542                    56 ( 28)        4                     
SYD  /           7532                    VEST /           A9875                 
INGEN            AKT                     NORD-SYD         T3                    
                 3                                        A8654                 
          T3    +----+ AQ                           A9752 +----+ KT3            
          KQ    !    ! J984                         Q4    !    ! K62            
          QJ954 !    ! 72                           AKJ98 !    ! 762            
          QT85  +----+ AJ742                        9     +----+ QT32           
                 KJ98                                     QJ86                  
                 AT6                                      JT3                   
                 863                                      Q54                   
                 K96                                      KJ7                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 14  27  3SP D S  9  530       13 -13     20   3  3SP D V  8  100       13 -13
 21   2  3SP   N 10  170       11 -11      6  22  4SP   V  9   50       11 -11
 11  19  3SP   N  9  140        8  -8      7  26  3SP   V  9       140   7  -7
 20   3  3SP   S  9  140        8  -8     12   1  3SP   V  9       140   7  -7
  9  15  3NT   Ø  7  100        5  -5     17   5  3SP   V  9       140   7  -7
  6  22  3KL   V  8   50        3  -3      8  10  3SP   V 10       170  -1   1
 28  24  PASS                   1  -1     13  18  2SP   V 10       170  -1   1
 17   5  3SP   S  8        50  -2   2     14  27  2SP   V 10       170  -1   1
 23  25  3SP   N  8        50  -2   2     21   2  2SP   V 10       170  -1   1
  7  26  4SP   S  8       100  -5   5     23  25  1SP   V 10       170  -1   1
  8  10  2KL   Ø  9       110  -8   8     11  19  4SP   V 10       420  -9   9
 13  18  3KL   Ø  9       110  -8   8     16   4  4SP   V 10       420  -9   9
 12   1  2NT   Ø  8       120 -12  12     28  24  4SP   V 10       420  -9   9
 16   4  1NT   Ø  8       120 -12  12      9  15  4SP   V 11       450 -13  13

__