Spill – 11.01.99
__ 2 kvelds parturnering_
_ 11. og 18. januar 00_
1 ( 1) AT4 2 ( 2) K932
NORD / K63 ØST / Q4
INGEN AK92 NORD-SYD JT9
JT4 AJ32
KJ653 +----+ Q97 --- +----+ AQT8
A5 ! ! T9872 AKT952 ! ! J8763
T54 ! ! 73 Q6 ! ! 843
K76 +----+ 532 QT654 +----+ 7
82 J7654
QJ4 ---
QJ86 AK752
AQ98 K98
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 17 3NT N 10 430 6 -6 21 2 4SP D S 10 790 9 -9
7 16 3NT N 10 430 6 -6 3 20 5HJ D Ø 10 100 6 -6
8 15 3NT N 10 430 6 -6 13 10 4HJ D V 9 100 6 -6
12 11 3NT N 10 430 6 -6 19 4 4SP D S 9 200 3 -3
5 18 5RU N 10 50 1 -1 8 15 4HJ Ø 10 420 1 -1
22 1 JUSTERT 0 3 22 1 JUSTERT 0 3
3 20 3NT N 7 100 -5 5 5 18 5SP D S 9 500 -1 1
9 14 2NT S 6 100 -5 5 7 16 5HJ D V 11 650 -4 4
13 10 3NT N 7 100 -5 5 12 11 5HJ D V 11 650 -4 4
19 4 3NT N 7 100 -5 5 6 17 5HJ D V 12 750 -7 7
21 2 3NT N 7 100 -5 5 9 14 5SP D S 7 1100 -9 9
3 ( 3) T5 4 ( 4) J
SYD / T52 VEST / AQ852
ØST-VEST QT2 ALLE QT3
Q9754 JT72
AJ83 +----+ K942 AT985 +----+ Q6432
J943 ! ! A J ! ! T943
643 ! ! K975 A9842 ! ! J65
62 +----+ AKJ3 A6 +----+ 3
Q76 K7
KQ876 K76
AJ8 K7
T8 KQ9854
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 15 4SP V 9 100 9 -9 9 14 4HJ N 10 620 9 -9
6 17 2SP V 9 140 6 -6 3 20 4SP D V 9 200 7 -7
9 14 3SP V 9 140 6 -6 7 16 3HJ N 9 140 5 -5
13 10 2HJ S 5 150 3 -3 8 15 4SP V 9 100 3 -3
7 16 2SP V 10 170 0 0 6 17 3SP V 9 140 1 -1
12 11 3SP V 10 170 0 0 22 1 JUSTERT 0 3
22 1 JUSTERT 0 3 13 10 3SP V 10 170 -2 2
21 2 3SP Ø 11 200 -3 3 21 2 2SP V 10 170 -2 2
3 20 3HJ D S 6 500 -5 5 5 18 4SP V 10 620 -6 6
19 4 4SP V 10 620 -7 7 19 4 4SP V 10 620 -6 6
5 18 4SP V 11 650 -9 9 12 11 4SP D V 10 790 -9 9
___ 2 kvelds parturnering_
_ 11. og 18. januar 00_
5 ( 5) 86 6 ( 6) T9876
NORD / 96 ØST / K54
NORD-SYD J632 ØST-VEST 752
97642 A9
T2 +----+ AJ543 A53 +----+ J2
QJT8 ! ! K7542 Q2 ! ! 8763
A854 ! ! 7 QJT94 ! ! 863
A83 +----+ T5 QJ8 +----+ K752
KQ97 KQ4
A3 AJT9
KQT9 AK
KQJ T643
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 19 2RU S 9 110 9 -9 20 5 4HJ S 11 450 9 -9
13 12 3KL N 8 100 7 -7 14 11 4SP N 10 420 7 -7
1 3 3HJ Ø 10 170 4 -4 7 18 2SP N 12 230 5 -5
9 16 2HJ V 10 170 4 -4 1 3 1NT S 11 210 3 -3
22 2 JUSTERT 0 3 6 19 1NT S 10 180 1 -1
4 21 3NT S 7 200 -3 3 22 2 JUSTERT 0 3
7 18 2NT S 6 200 -3 3 9 16 2SP N 10 170 -1 1
8 17 2NT S 6 200 -3 3 8 17 1NT S 8 120 -3 3
14 11 2NT S 6 200 -3 3 4 21 4SP S 9 50 -7 7
20 5 2NT S 6 200 -3 3 10 15 2HJ S 7 50 -7 7
10 15 4HJ Ø 11 450 -9 9 13 12 3NT S 8 50 -7 7
7 ( 7) AKJ2 8 ( 8) AJ75
SYD / T65 VEST / AKT8
ALLE QT INGEN T9
KT87 J85
Q53 +----+ T984 KQ93 +----+ T8
Q4 ! ! A972 6532 ! ! 974
6432 ! ! A85 A8 ! ! KJ653
J642 +----+ AQ 942 +----+ QT6
76 642
KJ83 QJ
KJ97 Q742
953 AK73
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 19 2HJ Ø 6 200 9 -9 1 3 3NT N 9 400 7 -7
4 21 1NT N 8 120 3 -3 7 18 3NT N 9 400 7 -7
7 18 1NT S 8 120 3 -3 20 5 3NT N 9 400 7 -7
8 17 1NT S 8 120 3 -3 6 19 2NT N 10 180 3 -3
14 11 1NT S 8 120 3 -3 9 16 2NT S 9 150 0 0
20 5 1NT N 8 120 3 -3 14 11 2NT S 9 150 0 0
22 2 JUSTERT 0 3 22 2 JUSTERT 0 3
1 3 1RU S 8 90 -4 4 4 21 3NT N 8 50 -5 5
9 16 1NT N 7 90 -4 4 8 17 3NT N 8 50 -5 5
10 15 1NT N 6 100 -8 8 13 12 3NT N 8 50 -5 5
13 12 2NT N 7 100 -8 8 10 15 3SP N 7 100 -9 9
___ 2 kvelds parturnering_
_ 11. og 18. januar 00_
9 ( 9) J75432 10 ( 10) K53
NORD / A ØST / AT9875
ØST-VEST T874 ALLE AQ
82 75
98 +----+ A Q76 +----+ J42
Q765 ! ! K842 J64 ! ! Q32
J3 ! ! AQ952 KJ53 ! ! T96
AKQ94 +----+ J53 JT4 +----+ A632
KQT6 AT98
JT93 K
K6 8742
T76 KQ98
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 17 6HJ V 8 400 9 -9 15 12 4HJ N 11 650 9 -9
5 1 4HJ V 9 100 4 -4 8 19 3NT S 10 630 6 -6
8 19 4HJ V 9 100 4 -4 11 16 3NT S 10 630 6 -6
9 18 4HJ V 9 100 4 -4 9 18 3NT N 9 600 3 -3
11 16 4HJ V 9 100 4 -4 22 3 JUSTERT 0 3
22 3 JUSTERT 0 3 2 4 2HJ N 11 200 -1 1
2 4 4SP N 9 50 -1 1 14 13 3HJ N 11 200 -1 1
21 6 4SP D N 9 100 -3 3 21 6 2HJ N 11 200 -1 1
7 20 3KL V 11 150 -5 5 5 1 2NT S 10 180 -5 5
14 13 4HJ Ø 10 620 -7 7 7 20 2HJ N 10 170 -7 7
15 12 3NT Ø 12 690 -9 9 10 17 3HJ N 9 140 -9 9
11 ( 11) 6 12 ( 12) Q3
SYD / 8753 VEST / A762
INGEN JT6 NORD-SYD AQJ54
KJ976 64
95 +----+ QT8432 K82 +----+ T976
AKJT92 ! ! 64 T43 ! ! KQJ
975 ! ! KQ84 93 ! ! 76
AQ +----+ 2 AKJ93 +----+ QT85
AKJ7 AJ54
Q 985
A32 KT82
T8543 72
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 20 4KL D S 10 510 9 -9 11 16 3SP Ø 6 150 9 -9
2 4 5RU Ø 7 200 6 -6 2 4 3RU S 9 110 6 -6
5 1 4SP Ø 6 200 6 -6 14 13 3RU N 9 110 6 -6
8 19 3KL S 10 130 2 -2 22 3 JUSTERT 0 3
9 18 4KL S 10 130 2 -2 5 1 2RU N 8 90 -1 1
22 3 JUSTERT 0 3 8 19 2RU N 8 90 -1 1
14 13 4HJ V 9 50 -1 1 9 18 1NT N 7 90 -1 1
11 16 2HJ V 9 140 -4 4 15 12 1NT N 7 90 -1 1
21 6 3HJ V 9 140 -4 4 21 6 1NT N 7 90 -1 1
15 12 4HJ V 10 420 -7 7 10 17 4RU N 9 100 -7 7
10 17 3NT V 10 430 -9 9 7 20 4RU D N 8 500 -9 9
___ 2 kvelds parturnering_
_ 11. og 18. januar 00_
13 ( 13) T875 14 ( 14) QT7
NORD / A4 ØST / 875
ALLE AT5 INGEN QT43
7632 T54
Q3 +----+ 962 J92 +----+ K86
T93 ! ! KJ65 AT932 ! ! QJ
K642 ! ! 987 987 ! ! AJ2
QT95 +----+ AK8 A3 +----+ J9862
AKJ4 A543
Q872 K64
QJ3 K65
J4 KQ7
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 21 1NT Ø 4 300 9 -9 12 17 2HJ V 7 50 9 -9
3 5 2SP N 10 170 6 -6 15 14 2NT Ø 8 120 6 -6
12 17 2SP N 10 170 6 -6 16 13 1NT Ø 8 120 6 -6
1 7 2SP N 9 140 1 -1 9 20 2HJ V 9 140 3 -3
11 18 2SP N 9 140 1 -1 11 18 2NT Ø 10 180 1 -1
15 14 2SP N 9 140 1 -1 22 4 JUSTERT 0 3
22 4 JUSTERT 0 3 8 21 2HJ V 11 200 -2 2
16 13 1NT S 8 120 -3 3 10 19 1NT S 3 200 -2 2
10 19 2SP N 8 110 -5 5 6 2 2NT Ø 11 210 -5 5
9 20 1NT Ø 6 100 -7 7 1 7 1NT D S 5 300 -7 7
6 2 1NT N 7 90 -9 9 3 5 2NT D Ø 8 490 -9 9
15 ( 15) KQ942 16 ( 16) AJ73
SYD / 94 VEST / AQ64
NORD-SYD J742 ØST-VEST K43
Q9 A8
A65 +----+ JT87 QT952 +----+ K86
AJ5 ! ! Q3 J75 ! ! 982
K953 ! ! A6 A98 ! ! QT5
A65 +----+ JT843 K6 +----+ QJT5
3 4
KT8762 KT3
QT8 J762
K72 97432
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 21 3NT V 6 150 8 -8 1 7 3NT N 9 400 9 -9
12 17 3NT V 6 150 8 -8 8 21 2HJ N 10 170 7 -7
3 5 3RU V 7 100 5 -5 3 5 1HJ N 9 140 4 -4
9 20 3KL Ø 10 130 3 -3 16 13 1HJ N 9 140 4 -4
1 7 2NT V 9 150 0 0 12 17 1NT N 8 120 1 -1
15 14 2NT V 9 150 0 0 22 4 JUSTERT 0 3
22 4 JUSTERT 0 3 9 20 1NT N 7 90 -2 2
10 19 2NT V 11 210 -3 3 15 14 1KL N 8 90 -2 2
11 18 3NT Ø 9 400 -6 6 6 2 4KL N 9 50 -6 6
16 13 3NT V 9 400 -6 6 10 19 2NT N 7 50 -6 6
6 2 3NT V 10 430 -9 9 11 18 4RU N 8 100 -9 9
___ 2 kvelds parturnering_
_ 11. og 18. januar 00_
17 ( 17) 842 18 ( 18) AJT9862
NORD / 53 ØST / T8
INGEN AT9642 NORD-SYD A54
43 T
QT5 +----+ AK6 K43 +----+ Q7
KJ982 ! ! A4 97 ! ! Q653
QJ75 ! ! 8 KJ8 ! ! 7632
J +----+ AKQ9872 Q8732 +----+ AJ4
J973 5
QT76 AKJ42
K3 QT9
T65 K965
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 18 6NT Ø 11 50 9 -9 13 18 4SP N 10 620 9 -9
12 19 3NT Ø 12 490 7 -7 4 6 3NT S 9 600 7 -7
2 8 3NT V 13 520 5 -5 10 21 2SP N 10 170 5 -5
7 3 6KL Ø 12 920 0 0 17 14 2SP N 9 140 3 -3
9 1 6KL Ø 12 920 0 0 22 5 JUSTERT 0 3
16 15 6KL Ø 12 920 0 0 2 8 4SP N 9 100 -4 4
17 14 6KL Ø 12 920 0 0 7 3 4SP N 9 100 -4 4
22 5 JUSTERT 0 3 9 1 4SP N 9 100 -4 4
4 6 6KL Ø 13 940 -6 6 11 20 4SP N 9 100 -4 4
11 20 6KL Ø 13 940 -6 6 12 19 4SP N 9 100 -4 4
10 21 6NT V 13 1020 -9 9 16 15 4SP N 9 100 -4 4
19 ( 19) AJT3 20 ( 20) A9742
SYD / KJ VEST / AK53
ØST-VEST Q5 ALLE 6
A6432 QJT
Q98 +----+ 75 J86 +----+ K53
T742 ! ! 653 J87 ! ! 942
KT83 ! ! A762 KJ9843 ! ! A2
JT +----+ K975 4 +----+ K9876
K642 QT
AQ98 QT6
J94 QT75
Q8 A532
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 14 4SP N 12 480 9 -9 2 8 4SP N 11 650 8 -8
2 8 4SP N 11 450 5 -5 7 3 4SP N 11 650 8 -8
10 21 4SP N 11 450 5 -5 4 6 3NT S 10 630 5 -5
16 15 4SP N 11 450 5 -5 12 19 3NT S 9 600 3 -3
4 6 3NT S 10 430 1 -1 16 15 2NT S 10 180 1 -1
22 5 JUSTERT 0 3 22 5 JUSTERT 0 3
11 20 4SP N 10 420 -1 1 11 20 2NT S 8 120 -1 1
9 1 3NT N 9 400 -3 3 9 1 3NT S 8 100 -6 6
7 3 4SP N 9 50 -6 6 10 21 2HJ N 7 100 -6 6
13 18 4SP N 9 50 -6 6 13 18 3NT S 8 100 -6 6
12 19 4SP N 8 100 -9 9 17 14 3NT S 8 100 -6 6
___ 2 kvelds parturnering_
_ 11. og 18. januar 00_
21 ( 21) AK954 22 ( 22) A73
NORD / K8 ØST / 5
NORD-SYD 9875 ØST-VEST AQ874
74 AT92
3 +----+ QJ82 965 +----+ T42
97653 ! ! AQ4 KQ632 ! ! AJT974
AJ643 ! ! K J653 ! ! K9
KQ +----+ A9532 4 +----+ 87
T76 KQJ8
JT2 8
QT2 T2
JT86 KQJ653
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 9 5KL Ø 9 100 9 -9 11 1 4HJ D Ø 8 500 9 -9
12 21 1SP N 7 80 7 -7 8 4 4SP N 10 420 7 -7
13 20 1NT V 9 150 5 -5 5 7 5KL S 11 400 2 -2
5 7 1SP D N 6 200 1 -1 12 21 5KL S 11 400 2 -2
11 1 2HJ V 11 200 1 -1 17 16 5KL S 11 400 2 -2
17 16 1SP D N 6 200 1 -1 18 15 5KL S 11 400 2 -2
22 6 JUSTERT 0 3 22 6 JUSTERT 0 3
8 4 3NT V 9 400 -4 4 10 2 4KL S 12 170 -3 3
18 15 3NT Ø 9 400 -4 4 3 9 4RU N 10 130 -5 5
10 2 4HJ V 11 450 -8 8 13 20 6SP S 11 50 -8 8
14 19 4HJ V 11 450 -8 8 14 19 6KL S 11 50 -8 8
23 ( 23) 4 24 ( 24) K973
SYD / KQJ76 VEST / K3
ALLE A8 INGEN Q5
JT985 AQ762
63 +----+ KQJT752 J654 +----+ AT82
83 ! ! 4 A6 ! ! J97
K72 ! ! T63 KT ! ! 98764
AKQ643 +----+ 72 KJ984 +----+ 5
A98 Q
AT952 QT8542
QJ954 AJ32
--- T3
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 19 6HJ D S 13 1860 9 -9 12 21 4HJ S 11 450 9 -9
12 21 5KL D V 5 1700 7 -7 18 15 4HJ S 10 420 7 -7
8 4 5HJ D S 13 1250 5 -5 14 19 3HJ S 10 170 5 -5
13 20 5HJ D S 11 850 3 -3 3 9 2SP V 7 50 3 -3
22 6 JUSTERT 0 3 10 2 2RU Ø 8 90 1 -1
3 9 4HJ S 13 710 -1 1 22 6 JUSTERT 0 3
11 1 5HJ S 13 710 -1 1 17 16 4HJ N 8 100 -1 1
17 16 4HJ S 13 710 -1 1 11 1 2SP V 8 110 -3 3
10 2 4HJ S 10 620 -5 5 5 7 3NT N 6 150 -5 5
18 15 5SP Ø 8 300 -7 7 8 4 3SP D N 7 300 -7 7
5 7 4SP Ø 9 100 -9 9 13 20 3KL D N 6 500 -9 9
___ 2 kvelds parturnering_
_ 11. og 18. januar 00_
25 ( 25) K3 26 ( 26) AQ94
NORD / J92 ØST / KT97
ØST-VEST AJT98 ALLE 83
763 982
T987652 +----+ A4 JT83 +----+ K7
KT ! ! AQ65 J ! ! AQ654
--- ! ! Q73 T7642 ! ! AK
AKJ8 +----+ QT95 J43 +----+ KQT5
QJ 652
8743 832
K6542 QJ95
42 A76
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 10 3SP V 11 200 9 -9 4 10 3NT V 8 100 8 -8
9 5 4SP V 12 680 1 -1 19 16 3NT Ø 8 100 8 -8
11 3 4SP V 12 680 1 -1 6 8 2NT V 8 120 4 -4
13 1 5SP V 12 680 1 -1 14 21 2NT Ø 8 120 4 -4
14 21 4SP V 12 680 1 -1 18 17 3KL Ø 10 130 1 -1
15 20 4SP Ø 12 680 1 -1 22 7 JUSTERT 0 3
18 17 4SP V 12 680 1 -1 9 5 2HJ Ø 9 140 -2 2
19 16 4SP V 12 680 1 -1 11 3 3HJ Ø 9 140 -2 2
22 7 JUSTERT 0 3 12 2 2NT Ø 9 150 -7 7
6 8 6SP V 12 1430 -8 8 13 1 3KL Ø 11 150 -7 7
12 2 6SP V 12 1430 -8 8 15 20 3KL Ø 11 150 -7 7
27 ( 27) K954 28 ( 28) T74
SYD / K3 VEST / AJ874
INGEN Q9432 NORD-SYD AK87
K8 2
AQJ86 +----+ 732 AK82 +----+ Q5
A854 ! ! 2 KT632 ! ! Q5
T6 ! ! AJ85 2 ! ! QT54
J4 +----+ Q9653 A85 +----+ KQJT4
T J963
QJT976 9
K7 J963
AT72 9763
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 8 4SP D V 7 500 8 -8 13 1 4HJ V 8 100 9 -9
9 5 4SP D V 7 500 8 -8 19 16 4HJ V 9 50 7 -7
4 10 3NT N 9 400 5 -5 14 21 2HJ V 8 110 5 -5
13 1 3SP V 7 100 2 -2 4 10 3NT Ø 9 400 2 -2
15 20 3SP D V 8 100 2 -2 18 17 3NT Ø 9 400 2 -2
22 7 JUSTERT 0 3 22 7 JUSTERT 0 3
11 3 3SP V 8 50 -2 2 9 5 3NT Ø 10 430 -4 4
18 17 3SP Ø 8 50 -2 2 11 3 3NT Ø 10 430 -4 4
14 21 3NT N 8 50 -5 5 12 2 3NT Ø 10 430 -4 4
19 16 2SP V 8 110 -7 7 15 20 3NT Ø 10 430 -4 4
12 2 2SP V 10 170 -9 9 6 8 3NT D V 9 550 -9 9
__