Runderesultat klubbmesterskapet – kveld 4 av 4 - 28.03.2000


         Klubbmesterskapet 2000
                Hele mars
                                        

                              SPILL NR. 85 (1)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     26  22  2SP   N  8  110       10 -10
                     24  20  2HJ   N  8  110       10 -10
                      3  16  2SP   N  8  110       10 -10
                     14   5  2NT   Ø  7   50        5  -5
                      7  12  3KL   Ø  8   50        5  -5
                     27  28  JUSTERT                0   3
                      1  18  1NT   N  6        50  -3   3
                      6  13  2HJ   N  7        50  -3   3
                     25  19  1NT   N  6        50  -3   3
                     11   8  2HJ   N  7        50  -3   3
                      9  10  2SP   S  7        50  -3   3
                     15   4  2SP   N  7        50  -3   3
                     21  23  3SP   S  7       100 -10  10
                      2  17  1NT   Ø 11       210 -12  12


                              SPILL NR. 86 (2)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      9  10  6SP   Ø 10  100       12 -12
                      1  18  4SP   Ø 11       450   8  -8
                      7  12  4SP   Ø 11       450   8  -8
                     21  23  4SP   Ø 11       450   8  -8
                      2  17  4SP   Ø 12       480   1  -1
                     15   4  4SP   Ø 12       480   1  -1
                     25  19  4SP   V 12       480   1  -1
                     24  20  4SP   V 12       480   1  -1
                     27  28  JUSTERT                0   3
                      6  13  6SP   Ø 12       980  -8   8
                      3  16  6SP   Ø 12       980  -8   8
                     11   8  6SP   Ø 12       980  -8   8
                     26  22  6SP   V 12       980  -8   8
                     14   5  6SP   Ø 12       980  -8   8


                              SPILL NR. 87 (3)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     25  19  3RU D S  9  470       12 -12
                     24  20  1NT   S  8  120       10 -10
                      2  17  2SP   V  7  100        8  -8
                      6  13  1NT   S  7   90        4  -4
                      7  12  1NT   S  7   90        4  -4
                      9  10  2RU   S  8   90        4  -4
                     27  28  JUSTERT                0   3
                      1  18  2HJ   N  7        50  -3   3
                     21  23  2RU   S  7        50  -3   3
                     15   4  2SP   S  7        50  -3   3
                     14   5  3RU   S  8        50  -3   3
                      3  16  3RU   S  7       100  -8   8
                     11   8  3KL   V 10       130 -10  10
                     26  22  3KL   V 11       150 -12  12


                              SPILL NR. 88 (4)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      7  12  6HJ   N 12 1430       12 -12
                     25  19  6RU   N 12 1370        5  -5
                      1  18  6RU   N 12 1370        5  -5
                      3  16  6RU   N 12 1370        5  -5
                     15   4  6RU   N 12 1370        5  -5
                     26  22  6RU   N 12 1370        5  -5
                     11   8  6RU   N 12 1370        5  -5
                     27  28  JUSTERT                0   3
                     14   5  4HJ   N 12  680       -3   3
                     24  20  4HJ   N 12  680       -3   3
                      2  17  5RU   N 12  620       -9   9
                     21  23  5RU   N 12  620       -9   9
                      9  10  5RU   N 12  620       -9   9
                      6  13  5RU   N 12  620       -9   9


                              SPILL NR. 89 (5)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      1  20  3SP D V  7  300       12 -12
                     26  23  1NT   S  7   90        5  -5
                      3  18  1NT   S  7   90        5  -5
                      4  17  1NT   S  7   90        5  -5
                      8  13  1NT   S  7   90        5  -5
                     12   9  1NT   S  7   90        5  -5
                     10  28  1NT   S  7   90        5  -5
                     27  11  JUSTERT                0   3
                     25  21  1RU   S  7   70       -2   2
                     16   5  2SP   V  7   50       -5   5
                      7  14  2SP   V  7   50       -5   5
                     15   6  1NT   S  6       100  -9   9
                     22  24  1NT   S  6       100  -9   9
                      2  19  2SP   V  9       140 -12  12


         Klubbmesterskapet 2000
                Hele mars
                                        

                              SPILL NR. 90 (6)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     12   9  3SP   S  8        50  12 -12
                     16   5  4SP   S  8       100   9  -9
                     26  23  4SP   S  8       100   9  -9
                      4  17  4SP   S  7       150   6  -6
                      3  18  4SP D S  8       300   4  -4
                     25  21  5RU D S  8       500   0   0
                     15   6  4SP D S  7       500   0   0
                      1  20  4SP D N  7       500   0   0
                     27  11  JUSTERT                0   3
                      2  19  4HJ   Ø 10       620  -5   5
                      7  14  4HJ   Ø 10       620  -5   5
                      8  13  4HJ   Ø 11       650  -8   8
                     22  24  5RU D S  7       800 -10  10
                     10  28  4SP D S  5      1100 -12  12


                              SPILL NR. 91 (7)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      8  13  3NT   V  7  200       11 -11
                     10  28  3NT   V  7  200       11 -11
                     25  21  3NT   V  8  100        6  -6
                     12   9  3NT   V  8  100        6  -6
                      2  19  3NT   V  8  100        6  -6
                      1  20  1NT   S  6       100   2  -2
                     27  11  JUSTERT                0   3
                     16   5  2RU   V  9       110  -2   2
                     15   6  2SP   Ø  8       110  -2   2
                     26  23  2RU   Ø  9       110  -2   2
                      4  17  2RU   V 10       130  -9   9
                     22  24  3RU   V 10       130  -9   9
                      3  18  2RU   V 10       130  -9   9
                      7  14  2RU   Ø 10       130  -9   9


                              SPILL NR. 92 (8)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     25  21  4SP   S 10  420       12 -12
                      2  19  3NT   N  9  400        8  -8
                      4  17  3NT   N  9  400        8  -8
                      7  14  3NT   N  9  400        8  -8
                      3  18  3NT   N  8        50   1  -1
                      1  20  4SP   S  9        50   1  -1
                     22  24  4SP   N  9        50   1  -1
                      8  13  4SP   N  9        50   1  -1
                     27  11  JUSTERT                0   3
                     26  23  4SP   N  8       100  -7   7
                     16   5  4SP   S  8       100  -7   7
                     10  28  4SP   S  8       100  -7   7
                     15   6  4SP   S  8       100  -7   7
                     12   9  3KL   N  5       200 -12  12


                              SPILL NR. 93 (9)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      9  14  5RU D N 11  550       12 -12
                     16   7  4RU D N 10  510       10 -10
                     11  28  4SP D Ø  9  200        8  -8
                     13  10  3RU   N 11  150        5  -5
                      4  19  4KL   S 11  150        5  -5
                     26  24  4KL   S 10  130        2  -2
                      2  21  3HJ   Ø  8  100        0   0
                     27  12  JUSTERT                0   3
                      3  20  5RU D N 10       100  -3   3
                      8  15  5RU   N  9       100  -3   3
                      1  22  3SP   V  9       140  -7   7
                     23  25  3SP   V  9       140  -7   7
                      5  18  5RU D N  9       300 -11  11
                     17   6  5RU D N  9       300 -11  11


                              SPILL NR. 94 (10)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      1  22  4RU D V  8  500       12 -12
                     16   7  3NT   Ø  8  100       10 -10
                     13  10  2SP   S  7       100   8  -8
                      9  14  3RU   V  9       110   5  -5
                      8  15  3RU   V  9       110   5  -5
                     27  12  JUSTERT                0   3
                     23  25  1NT   Ø  8       120  -3   3
                     26  24  1NT   Ø  8       120  -3   3
                      2  21  1NT   V  8       120  -3   3
                      4  19  1NT   Ø  8       120  -3   3
                     11  28  2NT   V  8       120  -3   3
                      5  18  1NT   V  8       120  -3   3
                      3  20  2HJ   Ø  9       140 -10  10
                     17   6  2NT   Ø 11       210 -12  12


         Klubbmesterskapet 2000
                Hele mars
                                        

                              SPILL NR. 95 (11)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     11  28  3RU   S  9  110       12 -12
                     16   7  2RU   Ø  6  100       10 -10
                     13  10  3SP   Ø  8   50        7  -7
                     23  25  3NT   Ø  8   50        7  -7
                      1  22  3HJ   S  8        50   4  -4
                     17   6  3RU   S  7       100   1  -1
                      9  14  4RU D N  9       100   1  -1
                     27  12  JUSTERT                0   3
                      5  18  2SP   Ø  8       110  -2   2
                      2  21  2SP   Ø  9       140  -4   4
                      8  15  2HJ D N  6       300  -6   6
                     26  24  3NT   V  9       400  -9   9
                      4  19  5KL   V 11       400  -9   9
                      3  20  4SP   Ø 10       420 -12  12


                              SPILL NR. 96 (12)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     17   6  2HJ   S 10  170       11 -11
                      8  15  1HJ   S 10  170       11 -11
                      4  19  3HJ   S  9  140        4  -4
                     23  25  2HJ   S  9  140        4  -4
                      1  22  1HJ   S  9  140        4  -4
                     13  10  2HJ   S  9  140        4  -4
                     11  28  2HJ   S  9  140        4  -4
                     27  12  JUSTERT                0   3
                      5  18  1NT   S  8  120       -2   2
                      3  20  2HJ   S  8  110       -5   5
                      2  21  2HJ   S  8  110       -5   5
                     26  24  1NT   S  7   90       -8   8
                     16   7  2SP   Ø  7   50      -10  10
                      9  14  3NT   N  7       200 -12  12


                              SPILL NR. 97 (13)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      5  20  3NT D N 10  950       12 -12
                     24   1  3NT   N 10  630        3  -3
                      2  23  3NT   N 10  630        3  -3
                      3  22  3NT   N 10  630        3  -3
                      4  21  3NT   N 10  630        3  -3
                     26  25  3NT   N 10  630        3  -3
                     18   7  3NT   N 10  630        3  -3
                     17   8  3NT   N 10  630        3  -3
                     12  28  3NT   N 10  630        3  -3
                     27  13  JUSTERT                0   3
                      9  16  4SP   N 10  620       -7   7
                     14  11  4SP   N 10  620       -7   7
                     10  15  2SP   N 10  170      -10  10
                      6  19  4SP   N  9       100 -12  12


                              SPILL NR. 98 (14)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      5  20  3NT   V 10       430  10 -10
                     18   7  3NT   V 10       430  10 -10
                     10  15  3NT   V 10       430  10 -10
                     26  25  3NT   Ø 11       460   3  -3
                      2  23  3NT   V 11       460   3  -3
                      3  22  3NT   V 11       460   3  -3
                     12  28  3NT   Ø 11       460   3  -3
                     27  13  JUSTERT                0   3
                     14  11  4HJ   Ø 12       480  -2   2
                     24   1  3NT   V 12       490  -7   7
                      4  21  3NT   V 12       490  -7   7
                     17   8  3NT   V 12       490  -7   7
                      9  16  3NT   V 12       490  -7   7
                      6  19  6HJ   Ø 12       980 -12  12


                              SPILL NR. 99 (15)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      3  22  5KL D V  8  500       12 -12
                      5  20  6RU D Ø 10  300       10 -10
                     24   1  6KL   V  9  150        5  -5
                      4  21  5HJ   V  8  150        5  -5
                      2  23  5KL   V  8  150        5  -5
                     14  11  6KL   V  9  150        5  -5
                     27  13  JUSTERT                0   3
                     10  15  5KL   V  9  100       -2   2
                     17   8  5KL   V  9  100       -2   2
                      9  16  5KL   V  9  100       -2   2
                     26  25  4HJ   Ø 10       420  -6   6
                     12  28  4HJ   Ø 11       450  -9   9
                     18   7  4HJ   V 11       450  -9   9
                      6  19  5SP D N  9       500 -12  12


         Klubbmesterskapet 2000
                Hele mars
                                        

                              SPILL NR. 100 (16)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     26  25  1NT   Ø  7        90  10 -10
                     24   1  1NT   Ø  7        90  10 -10
                     12  28  1NT   Ø  7        90  10 -10
                      5  20  2KL   S  6       100   6  -6
                     18   7  2SP   Ø  8       110   1  -1
                      9  16  2SP   V  8       110   1  -1
                     10  15  2SP   Ø  8       110   1  -1
                      6  19  2SP   V  8       110   1  -1
                     27  13  JUSTERT                0   3
                      2  23  2SP   Ø  9       140  -8   8
                      3  22  2SP   V  9       140  -8   8
                     14  11  2SP   Ø  9       140  -8   8
                      4  21  2SP   V  9       140  -8   8
                     17   8  2SP   V  9       140  -8   8


                              SPILL NR. 101 (17)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     26   1  3SP D S 10  630       12 -12
                      4  23  3SP   N  9  140        8  -8
                     19   8  3SP   S  9  140        8  -8
                     15  12  3SP   S  9  140        8  -8
                     18   9  2NT   N  8  120        4  -4
                     11  16  2NT   Ø  6  100        1  -1
                      6  21  3HJ   V  7  100        1  -1
                     27  14  JUSTERT                0   3
                     25   2  PASS                  -4   4
                      3  24  PASS                  -4   4
                     10  17  PASS                  -4   4
                      5  22  4SP   N  9        50 -10  10
                     13  28  3SP   S  8        50 -10  10
                      7  20  3SP   N  8        50 -10  10


                              SPILL NR. 102 (18)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     19   8  4SP D Ø  8  300       12 -12
                     10  17  3HJ   S 10  170       10 -10
                     11  16  3HJ   S  9  140        8  -8
                     26   1  3SP   Ø  8   50        3  -3
                      3  24  3SP   V  8   50        3  -3
                      4  23  3SP   V  8   50        3  -3
                     15  12  3SP   V  8   50        3  -3
                     27  14  JUSTERT                0   3
                      7  20  4HJ   N  9       100  -3   3
                      6  21  3HJ   S  8       100  -3   3
                     25   2  2SP   V  8       110  -6   6
                      5  22  3SP   V  9       140  -8   8
                     18   9  4HJ D S  9       200 -10  10
                     13  28  5HJ D S  9       500 -12  12


                              SPILL NR. 103 (19)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     26   1  4SP   S 10  420        8  -8
                     25   2  4SP   N 10  420        8  -8
                      4  23  4HJ   S 10  420        8  -8
                     19   8  4HJ   N 10  420        8  -8
                     11  16  4SP   N 10  420        8  -8
                     27  14  JUSTERT                0   3
                     18   9  2SP   N 10  170       -1   1
                      6  21  2SP   S 10  170       -1   1
                     13  28  3SP   N 10  170       -1   1
                      3  24  2SP   N 10  170       -1   1
                     15  12  3HJ   N  9  140       -6   6
                      7  20  4HJ   S  9        50 -10  10
                     10  17  4SP   S  9        50 -10  10
                      5  22  4HJ   S  9        50 -10  10


                              SPILL NR. 104 (20)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     25   2  4SP   S 11  650       12 -12
                      3  24  4SP   S 10  620        7  -7
                     19   8  4SP   S 10  620        7  -7
                     10  17  4SP   S 10  620        7  -7
                     13  28  4SP   S 10  620        7  -7
                     15  12  5RU D Ø  9  500        2  -2
                      5  22  3SP   S 11  200        0   0
                     27  14  JUSTERT                0   3
                      6  21  2SP   S 10  170       -6   6
                     11  16  3SP   S 10  170       -6   6
                      7  20  2SP   S 10  170       -6   6
                      4  23  3SP   S 10  170       -6   6
                     18   9  3SP   S 10  170       -6   6
                     26   1  3RU   Ø  9       110 -12  12


         Klubbmesterskapet 2000
                Hele mars
                                        

                              SPILL NR. 105 (21)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     20   9  4HJ   S 11  650       12 -12
                      8  21  4HJ   N 10  620        8  -8
                     19  10  4HJ   S 10  620        8  -8
                     14  28  4HJ   N 10  620        8  -8
                     16  13  4SP D V  7  500        4  -4
                     11  18  3HJ   N 11  200        2  -2
                      5  24  2SP   Ø  7   50        0   0
                     27  15  JUSTERT                0   3
                     12  17  4HJ   S  9       100  -5   5
                      6  23  4HJ   S  9       100  -5   5
                      7  22  4HJ   S  9       100  -5   5
                      1   3  5HJ   S 10       100  -5   5
                     26   2  2KL D Ø  8       180 -10  10
                      4  25  3KL   S  6       300 -12  12


                              SPILL NR. 106 (22)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      1   3  3NT   V  8  100       11 -11
                      4  25  4SP   V  9  100       11 -11
                      6  23  2RU   Ø 10       130   8  -8
                     19  10  2SP   V  9       140   6  -6
                     27  15  JUSTERT                0   3
                     26   2  3NT   V  9       600  -1   1
                     11  18  3NT   V  9       600  -1   1
                     12  17  3NT   V  9       600  -1   1
                     16  13  3NT   V  9       600  -1   1
                     14  28  3NT   V  9       600  -1   1
                     20   9  3NT   V  9       600  -1   1
                      5  24  3NT   Ø 10       630  -8   8
                      8  21  3NT   V 11       660 -11  11
                      7  22  3NT   V 11       660 -11  11


                              SPILL NR. 107 (23)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     11  18  3RU   V  9       110  12 -12
                      4  25  3RU   V 10       130  10 -10
                     20   9  4KL   S  8       200   7  -7
                      8  21  3HJ   N  7       200   7  -7
                      7  22  3SP D S  7       500   3  -3
                     14  28  4KL D S  8       500   3  -3
                     27  15  JUSTERT                0   3
                     19  10  3NT   Ø  9       600  -1   1
                     12  17  3NT   V  9       600  -1   1
                      6  23  3NT   Ø 10       630  -6   6
                     26   2  3NT   Ø 10       630  -6   6
                      5  24  3NT   Ø 10       630  -6   6
                      1   3  3NT   V 11       660 -11  11
                     16  13  3NT   Ø 11       660 -11  11


                              SPILL NR. 108 (24)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      7  22  5KL D V  8  500       12 -12
                      1   3  4SP   N 11  450        6  -6
                      8  21  4SP   N 11  450        6  -6
                     20   9  4SP   N 11  450        6  -6
                     19  10  4SP   N 11  450        6  -6
                     16  13  4SP   N 11  450        6  -6
                     11  18  4SP   N 10  420        0   0
                     27  15  JUSTERT                0   3
                     14  28  4KL D V  8  300       -3   3
                      6  23  5KL D V  9  300       -3   3
                     26   2  2SP   N 11  200       -8   8
                      4  25  3SP   N 11  200       -8   8
                      5  24  3SP   N 11  200       -8   8
                     12  17  3SP   N  9  140      -12  12


                              SPILL NR. 109 (25)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      9  22  3NT   S  9  400       12 -12
                     15  28  1NT   S  9  150       10 -10
                      6  25  2NT   S  8  120        2  -2
                      7  24  1NT   S  8  120        2  -2
                      8  23  1NT   S  8  120        2  -2
                     26   3  1NT   S  8  120        2  -2
                     20  11  1NT   S  8  120        2  -2
                     13  18  2NT   S  8  120        2  -2
                      2   4  2NT   S  8  120        2  -2
                     27  16  JUSTERT                0   3
                     12  19  3RU   N  9  110       -7   7
                      5   1  2RU   S  9  110       -7   7
                     21  10  2NT   S  7        50 -10  10
                     17  14  5RU   S  9       100 -12  12


         Klubbmesterskapet 2000
                Hele mars
                                        

                              SPILL NR. 110 (26)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     26   3  2NT   S  8  120       12 -12
                      2   4  1NT   S  7   90       10 -10
                      6  25  PASS                   5  -5
                      7  24  PASS                   5  -5
                     21  10  PASS                   5  -5
                     12  19  PASS                   5  -5
                     27  16  JUSTERT                0   3
                     15  28  2HJ   Ø  8       110  -1   1
                      8  23  2SP   Ø  8       110  -1   1
                     13  18  2SP   Ø  9       140  -7   7
                     17  14  2HJ   V  9       140  -7   7
                     20  11  1SP   Ø  9       140  -7   7
                      9  22  2SP   V  9       140  -7   7
                      5   1  2NT   V 10       180 -12  12


                              SPILL NR. 111 (27)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                      8  23  4SP D Ø  8  300       12 -12
                     12  19  4SP   Ø  7  150       10 -10
                      7  24  4SP   Ø  8  100        4  -4
                     26   3  3NT   V  7  100        4  -4
                      9  22  4SP   Ø  8  100        4  -4
                      2   4  4SP   Ø  8  100        4  -4
                     15  28  4SP   Ø  8  100        4  -4
                     27  16  JUSTERT                0   3
                      5   1  3SP   Ø  8   50       -3   3
                     17  14  2SP   Ø  7   50       -3   3
                      6  25  1SP   Ø  9       140  -6   6
                     21  10  3RU   S  6       150  -8   8
                     20  11  4RU   S  6       200 -10  10
                     13  18  4KL D N  8       300 -12  12


                              SPILL NR. 112 (28)

                     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV
                     12  19  4SP   V  9   50       12 -12
                     13  18  2RU   Ø 10       130  10 -10
                      9  22  3NT   V  9       400   8  -8
                     27  16  JUSTERT                0   3
                      8  23  3NT   V 10       430  -2   2
                     26   3  3NT   V 10       430  -2   2
                     21  10  3NT   Ø 10       430  -2   2
                     20  11  3NT   V 10       430  -2   2
                      2   4  3NT   V 10       430  -2   2
                      5   1  3NT   V 10       430  -2   2
                     17  14  3NT   V 10       430  -2   2
                     15  28  3NT   V 10       430  -2   2
                      7  24  3NT   V 10       430  -2   2
                      6  25  3NT   V 12       490 -12  12