Monrad – kveld 1 av 2 – 25.1.2000


             Monradturnering
                2 kvelds
                                25/1 og 1/2 2000

                           STILLINGEN ETTER  7. RUNDE
  1. 23 Hans Aanestad - Rune Nodeland........... ..................... 114  1NS
  2.  5 Christoffer Arntzen - Barbro Svendsen... .....................  52  2NS
  3.  6 Ole Marius Myrvold - Siv Frydenlund..... .....................  40  1ØV
  4.  2 Tulla S Lybæk - Berit Svarem............ .....................  38  2ØV
  5. 12 Astrid Margrethe & Rolf Westlie......... .....................  37  3NS
  6. 19 Bjørn Lunde - Øyvind Sletvold........... .....................  29  4ØV
  7.  4 Ulf Arnesen - Dag Davidsen.............. .....................  26  3ØV
  8.  9 Knut Skofteland - Benn Torjesen......... .....................  16  5NS
  9. 16 Pål Mathisen - Morten Solberg........... .....................   9  4NS
 10. 22 Helene Amlie - Hege Voldsdal............ .....................   8  5ØV
 11. 15 Hans og Pål Jevanord.................... .....................   7  6NS
 12. 17 Yngvar Dyvi - Åsta Skre................. .....................   4  6ØV
      8 Geir Inge Fevang - Atle Nordhaug........ .....................   4  7NS
 14.  1 Hans Slaaen - Tor Henriksen............. .....................   3  8NS
 15. 18 Bjørn Olav - Stian...................... .....................   1  7ØV
 16. 11 Brit L'orange - Arnold Kvernvold........ .....................  -2  9NS
 17.  7 Arnold Digre - Tim Nørgård.............. ..................... -18 10NS
 18. 24 Marianne Nikolaisen - Thor Simonsen..... ..................... -21  8ØV
 19. 14 Dag Løvold - Ingar Lund................. ..................... -25 11ØV
 20. 10 Truls Bjerkås - Tillik Haustveit........ ..................... -32 12NS
      3 Ingela Kvalem - Bjørn Brenna............ ..................... -32  9ØV
 22. 13 Alf Brude - Aksel Haugsnes.............. ..................... -57 12ØV
 23. 20 Tor Larsen - Eli Seglen................. ..................... -65 10ØV
 24. 21 Nina Køber - Kari Innset................ .....................-136 11NS