Spill – 2 kveldsturnering –30.11.99
__ 2-kveldsturnering
_ 23. og 30. november 1999_
29 ( 1) A9874 30 ( 2) 85
NORD / AQ ØST / KJ98
INGEN KT8 NORD-SYD QT
A72 QT752
K2 +----+ J5 QJ76 +----+ AKT92
KT ! ! J87653 Q52 ! ! 74
QJ9 ! ! A54 AJ872 ! ! K64
QJT953 +----+ K4 3 +----+ J64
QT63 43
942 AT63
7632 953
86 AK98
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 6 4SP N 10 420 8 -8 4 12 3HJ N 10 170 8 -8
1 15 3SP N 9 140 5 -5 18 17 4SP Ø 9 50 6 -6
11 5 3SP N 9 140 5 -5 2 14 JUSTERT 2 0
2 14 JUSTERT 2 0 7 9 PASS 2 -2
7 9 1NT N 7 90 2 -2 10 6 PASS 2 -2
4 12 3KL V 8 50 0 0 11 5 PASS 2 -2
16 19 3SP N 8 50 -2 2 1 15 3SP Ø 10 170 -2 2
3 13 3KL V 9 110 -5 5 16 19 1SP Ø 11 200 -4 4
20 8 2HJ Ø 8 110 -5 5 3 13 4SP Ø 10 420 -7 7
18 17 3HJ Ø 9 140 -8 8 20 8 4SP Ø 10 420 -7 7
31 ( 3) K872 32 ( 4) QJ43
SYD / AT VEST / K5
ØST-VEST JT8 ALLE A843
QJ98 KQ5
AJ +----+ T95 K +----+ 865
QJ987432 ! ! K AJT7 ! ! 643
62 ! ! K95 KT92 ! ! QJ7
2 +----+ AKT654 J732 +----+ AT98
Q643 AT972
65 Q982
AQ743 65
73 64
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 12 6HJ V 10 200 8 -8 1 15 4SP S 10 620 8 -8
18 17 5HJ V 10 100 6 -6 7 9 2SP S 10 170 4 -4
3 13 3HJ V 10 170 3 -3 10 6 2SP N 10 170 4 -4
16 19 2HJ Ø 10 170 3 -3 11 5 2SP S 10 170 4 -4
2 14 JUSTERT 2 0 2 14 JUSTERT 2 0
1 15 4HJ V 10 620 -3 3 3 13 2SP S 9 140 -2 2
7 9 4HJ V 10 620 -3 3 16 19 2SP S 9 140 -2 2
10 6 4HJ V 10 620 -3 3 18 17 3SP S 9 140 -2 2
11 5 4HJ V 10 620 -3 3 20 8 2HJ S 7 100 -6 6
20 8 4HJ D V 10 790 -8 8 4 12 2RU S 6 200 -8 8
___ 2-kveldsturnering
_ 23. og 30. november 1999_
33 ( 5) Q9842 34 ( 6) QJ
NORD / --- ØST / 75
NORD-SYD K765 ØST-VEST KQT985
9752 T95
J3 +----+ 5 AT876 +----+ 42
AKT764 ! ! QJ985 KQ42 ! ! T863
AT4 ! ! QJ932 A4 ! ! 732
84 +----+ T6 Q8 +----+ 7432
AKT76 K953
32 AJ9
8 J6
AKQJ3 AKJ6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 10 6SP S 12 1430 8 -8 8 10 3NT S 11 460 6 -6
12 6 5SP D S 12 1050 6 -6 17 1 3NT S 11 460 6 -6
19 18 4SP S 13 710 4 -4 19 18 3NT S 11 460 6 -6
4 14 JUSTERT 2 0 4 14 JUSTERT 2 0
2 16 4SP S 12 680 -1 1 12 6 3NT S 10 430 2 -2
11 7 5SP N 12 680 -1 1 2 16 3NT S 9 400 -2 2
17 1 5SP S 12 680 -1 1 11 7 3NT N 9 400 -2 2
20 9 5SP S 12 680 -1 1 20 9 3NT S 9 400 -2 2
3 15 6HJ D V 9 500 -7 7 5 13 3RU N 10 130 -6 6
5 13 5HJ D V 8 500 -7 7 3 15 3NT S 8 50 -8 8
35 ( 7) T86432 36 ( 8) AKJT8
SYD / A8765 VEST / 2
ALLE --- INGEN A752
T7 JT3
J7 +----+ Q9 7 +----+ 432
KT432 ! ! --- AQT9543 ! ! K76
AT754 ! ! J632 J ! ! Q8643
9 +----+ Q865432 A764 +----+ K8
AK5 Q965
QJ9 J8
KQ98 KT9
AKJ Q952
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 16 6HJ N 12 1430 8 -8 2 16 4HJ N 10 420 8 -8
4 14 JUSTERT 2 0 8 10 3SP N 10 170 5 -5
3 15 4SP N 12 680 -1 1 19 18 3SP S 10 170 5 -5
5 13 4SP N 12 680 -1 1 4 14 JUSTERT 2 0
8 10 4SP S 12 680 -1 1 20 9 3SP S 9 140 2 -2
11 7 4SP N 12 680 -1 1 3 15 5HJ V 11 450 -4 4
12 6 4SP N 12 680 -1 1 5 13 5HJ V 11 450 -4 4
17 1 4SP N 12 680 -1 1 11 7 4HJ V 11 450 -4 4
19 18 4SP S 12 680 -1 1 12 6 4HJ V 11 450 -4 4
20 9 4SP N 12 680 -1 1 17 1 4HJ V 11 450 -4 4
___ 2-kveldsturnering
_ 23. og 30. november 1999_
37 ( 9) QJ85 38 ( 10) AQT65
NORD / QJ732 ØST / Q72
ØST-VEST 93 ALLE Q643
92 Q
AKT6 +----+ 9743 K +----+ 984
98 ! ! KT654 T9543 ! ! AK86
T86 ! ! Q J52 ! ! 97
J863 +----+ K54 KJ62 +----+ AT84
2 J732
A J
AKJ7542 AKT8
AQT7 9753
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 19 3NT N 11 460 8 -8 1 19 3SP N 11 200 4 -4
9 11 3NT S 10 430 5 -5 5 15 3SP S 11 200 4 -4
18 2 3NT N 10 430 5 -5 7 13 2SP N 11 200 4 -4
6 14 JUSTERT 2 0 9 11 3SP N 11 200 4 -4
3 17 5RU S 11 400 0 0 20 10 2SP N 11 200 4 -4
4 16 5RU S 11 400 0 0 6 14 JUSTERT 2 0
12 8 5RU S 11 400 0 0 4 16 2SP N 10 170 -2 2
5 15 4RU S 10 130 -5 5 18 2 2SP N 9 140 -4 4
13 7 4RU S 10 130 -5 5 12 8 2RU S 10 130 -6 6
20 10 4NT S 7 150 -8 8 3 17 3HJ Ø 9 140 -8 8
39 ( 11) Q76 40 ( 12) Q74
SYD / T97 VEST / 42
INGEN KQ5 NORD-SYD 632
K874 AK642
K85 +----+ J932 J9 +----+ A862
54 ! ! QJ6 AJT9753 ! ! Q86
T432 ! ! J976 QJT5 ! ! A84
T652 +----+ QJ --- +----+ 953
AT4 KT53
AK832 K
A8 K97
A93 QJT87
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 16 3NT N 11 460 4 -4 3 17 3HJ V 11 200 7 -7
5 15 3NT N 11 460 4 -4 20 10 3HJ V 11 200 7 -7
12 8 3NT S 11 460 4 -4 6 14 JUSTERT 2 0
13 7 3NT N 11 460 4 -4 1 19 4HJ V 11 450 -2 2
20 10 3NT N 11 460 4 -4 4 16 4HJ V 11 450 -2 2
6 14 JUSTERT 2 0 5 15 4HJ V 11 450 -2 2
1 19 4HJ S 11 450 -4 4 9 11 4HJ V 11 450 -2 2
3 17 4HJ S 11 450 -4 4 12 8 4HJ V 11 450 -2 2
18 2 4HJ S 11 450 -4 4 13 7 4HJ V 11 450 -2 2
9 11 3NT S 10 430 -8 8 18 2 4HJ V 11 450 -2 2
___ 2-kveldsturnering
_ 23. og 30. november 1999_
41 ( 13) AJT 42 ( 14) KQ85
NORD / T ØST / T5
ALLE A4 INGEN KT93
AQJT642 AK5
64 +----+ 98752 T742 +----+ 93
AKQ32 ! ! 964 9 ! ! AJ7642
KQ53 ! ! 9876 AJ542 ! ! 6
73 +----+ K Q84 +----+ 9732
KQ3 AJ6
J875 KQ83
JT2 Q87
985 JT6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 16 3NT N 10 630 7 -7 4 18 3NT S 12 490 7 -7
10 12 3NT N 10 630 7 -7 5 17 3NT S 12 490 7 -7
19 3 3NT S 9 600 4 -4 14 8 JUSTERT 0 2
2 1 3KL N 11 150 2 -2 2 1 3NT N 11 460 -2 2
14 8 JUSTERT 0 2 6 16 3NT S 11 460 -2 2
5 17 3KL N 10 130 -1 1 7 15 3NT S 11 460 -2 2
13 9 3KL N 10 130 -1 1 10 12 3NT N 11 460 -2 2
4 18 5KL N 10 100 -6 6 13 9 3NT S 11 460 -2 2
7 15 3NT S 8 100 -6 6 19 3 3NT S 11 460 -2 2
20 11 3NT S 8 100 -6 6 20 11 3NT S 11 460 -2 2
43 ( 15) 765 44 ( 16) 7653
SYD / JT2 VEST / QJ7
NORD-SYD AK42 ØST-VEST 5
A76 AQJ74
J9 +----+ KT2 AKT2 +----+ 9
K9653 ! ! AQ7 84 ! ! AKT962
QT3 ! ! 9765 AK32 ! ! T96
KQ3 +----+ T42 982 +----+ K53
AQ843 QJ84
84 53
J8 QJ874
J985 T6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 15 2SP S 9 140 7 -7 5 17 3HJ Ø 10 170 7 -7
19 3 2SP N 9 140 7 -7 19 3 2HJ Ø 10 170 7 -7
4 18 2SP S 8 110 3 -3 2 1 2HJ Ø 11 200 3 -3
6 16 2SP S 8 110 3 -3 13 9 3HJ Ø 11 200 3 -3
14 8 JUSTERT 0 2 10 12 4HJ Ø 10 620 0 0
20 11 3HJ V 7 100 0 0 14 8 JUSTERT 0 2
2 1 2HJ Ø 7 50 -3 3 20 11 4HJ Ø 11 650 -2 2
5 17 2HJ V 7 50 -3 3 4 18 3NT V 11 660 -5 5
10 12 1NT N 6 100 -6 6 7 15 3NT V 11 660 -5 5
13 9 1NT N 4 300 -8 8 6 16 4SP D S 5 1100 -8 8
___ 2-kveldsturnering
_ 23. og 30. november 1999_
45 ( 17) A6 46 ( 18) 752
NORD / 92 ØST / A82
INGEN QJ95 NORD-SYD A73
AKT87 T652
J873 +----+ K954 QT +----+ AK986
T43 ! ! Q876 J53 ! ! KT
82 ! ! 763 842 ! ! T6
QJ63 +----+ 42 KQ984 +----+ AJ73
QT2 J43
AKJ5 Q9764
AKT4 KQJ95
95 ---
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 16 6RU S 13 940 8 -8 15 9 4SP Ø 9 50 8 -8
1 4 3NT S 12 490 5 -5 3 2 3RU S 8 100 6 -6
6 18 3NT N 12 490 5 -5 20 12 3KL Ø 10 130 4 -4
14 10 JUSTERT 0 2 5 19 3KL Ø 11 150 2 -2
3 2 3NT S 11 460 -1 1 14 10 JUSTERT 0 2
7 17 3NT N 11 460 -1 1 1 4 3SP Ø 10 170 -1 1
15 9 3NT S 11 460 -1 1 8 16 3SP Ø 10 170 -1 1
20 12 3NT N 11 460 -1 1 7 17 2NT V 10 180 -5 5
5 19 3NT S 10 430 -7 7 11 13 1NT V 10 180 -5 5
11 13 3NT N 10 430 -7 7 6 18 3NT V 11 460 -8 8
47 ( 19) JT5 48 ( 20) J9
SYD / AT8 VEST / A63
ØST-VEST AKT6 ALLE KQ943
KT7 K32
K9763 +----+ Q84 Q84 +----+ A632
Q96 ! ! KJ52 KJ ! ! QT72
8 ! ! 2 J86 ! ! AT2
Q963 +----+ AJ852 QT865 +----+ J4
A2 KT75
743 9854
QJ97543 75
4 A97
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 4 3NT N 10 430 4 -4 15 9 2NT S 8 120 8 -8
5 19 3NT N 10 430 4 -4 20 12 2RU N 9 110 6 -6
6 18 3NT N 10 430 4 -4 5 19 1NT N 7 90 4 -4
11 13 3NT N 10 430 4 -4 1 4 2RU N 7 100 0 0
20 12 3NT N 10 430 4 -4 7 17 1NT N 6 100 0 0
14 10 JUSTERT 0 2 11 13 1NT N 6 100 0 0
7 17 3NT N 9 400 -3 3 14 10 JUSTERT 0 2
8 16 3NT N 9 400 -3 3 3 2 2RU N 6 200 -6 6
3 2 4RU S 9 50 -6 6 6 18 2RU N 6 200 -6 6
15 9 5RU S 9 100 -8 8 8 16 2RU N 6 200 -6 6
___ 2-kveldsturnering
_ 23. og 30. november 1999_
49 ( 21) 54 50 ( 22) JT8
NORD / J864 ØST / J75
NORD-SYD 2 ØST-VEST T75
QT9543 T752
T96 +----+ K32 762 +----+ AK93
KQT53 ! ! A92 AQT943 ! ! K82
AQ9 ! ! T53 K3 ! ! A642
86 +----+ AK72 98 +----+ QJ
AQJ87 Q54
7 6
KJ8764 QJ98
J AK643
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 5 4HJ V 8 100 7 -7 7 19 5KL D S 8 500 8 -8
9 17 4HJ V 8 100 7 -7 12 14 JUSTERT 2 0
12 14 JUSTERT 2 0 2 5 4HJ Ø 10 620 1 -1
4 3 4HJ V 9 50 1 -1 4 3 4HJ Ø 10 620 1 -1
7 19 4HJ V 9 50 1 -1 6 1 4HJ Ø 10 620 1 -1
8 18 3NT Ø 8 50 1 -1 9 17 4HJ V 10 620 1 -1
20 13 4HJ V 9 50 1 -1 15 11 4HJ Ø 10 620 1 -1
6 1 3NT Ø 9 400 -4 4 20 13 4SP Ø 10 620 1 -1
16 10 4HJ V 10 420 -6 6 8 18 4HJ V 11 650 -7 7
15 11 5SP D S 5 1700 -8 8 16 10 4HJ V 11 650 -7 7
51 ( 23) JT432 52 ( 24) ---
SYD / AK73 VEST / T7542
ALLE --- INGEN JT942
K973 JT9
Q6 +----+ 975 KJT75 +----+ AQ6432
52 ! ! QJ984 AK9 ! ! 3
KQT752 ! ! AJ9 A7 ! ! 53
Q54 +----+ T2 KQ7 +----+ A632
AK8 98
T6 QJ86
8643 KQ86
AJ86 854
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 5 4SP N 12 680 7 -7 4 3 6SP Ø 13 1010 4 -4
8 18 4SP N 12 680 7 -7 7 19 6SP Ø 13 1010 4 -4
12 14 JUSTERT 2 0 8 18 6SP Ø 13 1010 4 -4
4 3 4SP N 11 650 0 0 16 10 6SP V 13 1010 4 -4
6 1 4SP N 11 650 0 0 20 13 6SP Ø 13 1010 4 -4
7 19 4SP N 11 650 0 0 12 14 JUSTERT 2 0
9 17 4SP N 11 650 0 0 2 5 7SP Ø 13 1510 -5 5
20 13 4SP N 11 650 0 0 6 1 7SP Ø 13 1510 -5 5
15 11 4SP N 9 100 -6 6 9 17 7SP V 13 1510 -5 5
16 10 3NT S 7 200 -8 8 15 11 7SP Ø 13 1510 -5 5
___ 2-kveldsturnering
_ 23. og 30. november 1999_
53 ( 25) T3 54 ( 26) K984
NORD / Q5 ØST / 73
ØST-VEST A9532 ALLE AJ92
9852 953
Q965 +----+ A8742 JT73 +----+ Q652
AK96 ! ! J42 KJ92 ! ! Q8
J7 ! ! Q64 KT85 ! ! 764
A63 +----+ 74 J +----+ AQT2
KJ A
T873 AT654
KT8 Q3
KQJT K8764
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 1 3SP Ø 8 100 7 -7 3 6 3KL S 9 110 6 -6
16 12 3SP Ø 8 100 7 -7 10 18 2HJ S 8 110 6 -6
10 18 3RU N 8 50 3 -3 16 12 2KL S 9 110 6 -6
13 15 3KL S 8 50 3 -3 20 14 JUSTERT 2 0
20 14 JUSTERT 2 0 5 4 2HJ S 7 100 -2 2
7 2 4KL S 8 100 0 0 7 2 2HJ S 7 100 -2 2
9 19 1SP Ø 8 110 -3 3 8 1 3HJ S 8 100 -2 2
17 11 2SP Ø 8 110 -3 3 9 19 2HJ S 7 100 -2 2
3 6 2SP Ø 9 140 -7 7 13 15 3NT N 8 100 -2 2
5 4 1SP Ø 9 140 -7 7 17 11 2NT N 6 200 -8 8
55 ( 27) Q4 56 ( 28) T643
SYD / K52 VEST / ---
INGEN AQT842 NORD-SYD AKQ842
A5 862
AJT87 +----+ 93 K852 +----+ J97
8 ! ! QJ74 K63 ! ! J98742
J76 ! ! K95 T53 ! ! J6
KQJ4 +----+ T963 975 +----+ QT
K652 AQ
AT963 AQT5
3 97
872 AKJ43
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 6 2RU N 9 110 7 -7 10 18 6NT N 13 1470 8 -8
9 19 3RU N 9 110 7 -7 7 2 6RU N 12 1370 5 -5
8 1 2SP D V 7 100 3 -3 13 15 6KL S 12 1370 5 -5
16 12 3SP V 7 100 3 -3 20 14 JUSTERT 2 0
20 14 JUSTERT 2 0 3 6 3NT S 13 720 0 0
17 11 3KL V 8 50 0 0 5 4 3NT S 13 720 0 0
7 2 3RU N 8 50 -3 3 16 12 3NT S 13 720 0 0
13 15 3RU N 8 50 -3 3 9 19 3NT S 11 660 -4 4
5 4 3NT S 7 100 -6 6 8 1 3NT S 10 630 -6 6
10 18 3NT S 6 150 -8 8 17 11 4SP N 9 100 -8 8
__