Bonusturneringen - Spill – 17.11.98

 



_             Bonusturnering
                    
                                        

  1 ( 26)        AKT8543                   2 ( 27)        KQ762                 
ØST  /           T3                      SYD  /           K6                    
ALLE             KQ                      INGEN            84                    
                 A9                                       AJ93                  
          762   +----+ J9                           J9543 +----+ A              
          A9872 !    ! J6                           A9    !    ! T87543         
          A7    !    ! 9832                         7     !    ! AT62           
          Q87   +----+ KT653                        87542 +----+ K6             
                 Q                                        T8                    
                 KQ54                                     QJ2                   
                 JT654                                    KQJ953                
                 J42                                      QT                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  3  14  3NT   N 10  630        6  -6      3  14  3NT   N  9  400        7  -7
 12   5  3NT   S 10  630        6  -6      7  10  4HJ   Ø  9   50        5  -5
 16   1  4SP   N 10  620       -1   1      8   9  3RU   S  8        50   3  -3
 15   2  4SP   N 10  620       -1   1     15   2  4SP   N  8       100   0   0
  6  11  4SP   N 10  620       -1   1     16   1  3SP   N  7       100   0   0
  7  10  4SP   N 10  620       -1   1     13   4  4HJ   N  6       200  -4   4
  8   9  4SP   N 10  620       -1   1     12   5  3NT   N  5       200  -4   4
 13   4  3RU   N  7       200  -7   7      6  11  3NT D S  5       800  -7   7


__             Bonusturnering
                    
                                        

  3 ( 28)        QJ954                     4 ( 22)        AK7542                
VEST /           T52                     ØST  /           ---                   
NORD-SYD         J                       ØST-VEST         K94                   
                 J764                                     A853                  
           K6   +----+ A2                            JT3  +----+ Q98            
           Q943 !    ! AJ87                          KJ97 !    ! AQ53           
           T976 !    ! 853                           T863 !    ! AJ75           
           K95  +----+ QT82                          KJ   +----+ Q9             
                 T873                                     6                     
                 K6                                       T8642                 
                 AKQ42                                    Q2                    
                 A3                                       T7642                 

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 15   2  3SP   N 10  170        4  -4      4  15  2SP D N 10  670        7  -7
  6  11  2SP   N 10  170        4  -4     16   2  3SP D N 10  630        4  -4
  7  10  2SP   N 10  170        4  -4      9  10  3SP D N 10  630        4  -4
  8   9  2SP   N 10  170        4  -4      8  11  4SP D N 10  590        0   0
 12   5  3SP   N  9  140       -4   4      1   3  4SP D N 10  590        0   0
 16   1  2SP   N  9  140       -4   4      7  12  4HJ D Ø  8  500       -3   3
  3  14  3SP   N  9  140       -4   4     14   5  2NT   Ø  6  200       -5   5
 13   4  3SP   N  9  140       -4   4     13   6  2NT   Ø  8       120  -7   7


__             Bonusturnering
                    
                                        

  5 ( 23)        J4                        6 ( 24)        94                    
SYD  /           K6                      VEST /           Q7                    
ALLE             KQT5                    INGEN            QT6532                
                 Q9652                                    KQ2                   
         QT2    +----+ 98765                       KJ7632 +----+ T5             
         AQ9542 !    ! T                           AKJ    !    ! T865432        
         4      !    ! AJ987                       7      !    ! AK             
         AJ7    +----+ 83                          J83    +----+ A9             
                 AK3                                      AQ8                   
                 J873                                     9                     
                 632                                      J984                  
                 KT4                                      T7654                 

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  1   3  4SP   Ø  8  200        7  -7      8  11  6HJ   Ø 10  100        7  -7
  4  15  2HJ   V  7  100        2  -2     14   5  6HJ   Ø 11   50        3  -3
 14   5  2HJ   V  7  100        2  -2      4  15  6HJ   Ø 11   50        3  -3
  8  11  2HJ   V  7  100        2  -2      9  10  6HJ   Ø 11   50        3  -3
  9  10  2HJ   V  7  100        2  -2     16   2  4HJ   Ø 11       450  -2   2
  7  12  3NT   S  8       100  -3   3      1   3  4HJ   Ø 11       450  -2   2
 13   6  1HJ   V  8       110  -5   5     13   6  4HJ   Ø 12       480  -6   6
 16   2  3KL   N  7       200  -7   7      7  12  4HJ   Ø 12       480  -6   6
__