Spill butler turnering 8. desember 1998

 

_
_
Butler turnering
8. desember 1998_
                                        

  1 (  1)        QT652                     2 (  2)        KT5                   
NORD /           AJ8                     ØST  /           AQJ8                  
INGEN            K62                     NORD-SYD         J4                    
                 95                                       JT63                  
          A8    +----+ K943                          AJ93 +----+ 742            
          Q97   !    ! 43                            T4   !    ! K5             
          Q53   !    ! AT97                          Q63  !    ! KT8752         
          JT876 +----+ 432                           7542 +----+ Q8             
                 J7                                       Q86                   
                 KT652                                    97632                 
                 J84                                      A9                    
                 AKQ                                      AK9                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  4  17  3NT   S 11  460       10 -10      4  17  4HJ   N 10  620        2  -2
  3  18  2HJ   S  9  140        4  -4      9  12  4HJ   S 10  620        2  -2
 11  10  3HJ   S  9  140        4  -4     13   8  4HJ   N 11  650        2  -2
 13   8  2HJ   S  9  140        4  -4     14   7  4HJ   N 10  620        2  -2
 14   7  4HJ   S  9        50  -2   2     15   6  4HJ   S 10  620        2  -2
 15   6  2HJ   S  7        50  -2   2     16   5  4HJ   N 10  620        2  -2
 19   2  4HJ   S  9        50  -2   2     19   2  4HJ   S 10  620        2  -2
  9  12  4HJ   S  8       100  -3   3     20   1  4HJ   N 10  620        2  -2
 16   5  4HJ   S  8       100  -3   3      3  18  3HJ   N 11  200       -9   9
 20   1  4HJ   S  7       150  -4   4     11  10  3NT   S  6       300 -13  13

             BUTLER :    10                           BUTLER :   570            


_
Butler turnering
8. desember 1998_
                                        

  3 (  3)        T982                      4 (  4)        7432                  
SYD  /           AJ32                    VEST /           A6543                 
ØST-VEST         KT86                    ALLE             A6                    
                 4                                        94                    
           QJ76 +----+ AK3                           JT9  +----+ 65             
           K94  !    ! T875                          T82  !    ! K7             
           Q4   !    ! AJ93                          KQ8  !    ! 9532           
           AJT6 +----+ 53                            K863 +----+ AJT52          
                 54                                       AKQ8                  
                 Q6                                       QJ9                   
                 752                                      JT74                  
                 KQ9872                                   Q7                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  3  18  4HJ   Ø  9  100       11 -11      3  18  2SP   S 10  170        2  -2
 15   6  3NT   V  8  100       11 -11     11  10  2SP   S 10  170        2  -2
 11  10  1KL R V  7       230   6  -6     13   8  3SP   S  9  140        2  -2
 13   8  3KL D S  6       500  -1   1     15   6  3SP   S 10  170        2  -2
  4  17  3NT   Ø 10       630  -4   4     16   5  2SP   S 10  170        2  -2
  9  12  3NT   V 10       630  -4   4     20   1  2SP   S  9  140        2  -2
 14   7  3NT   V  9       600  -4   4      4  17  3KL   V  8  100        0   0
 16   5  3NT   Ø  9       600  -4   4      9  12  4SP   N  9       100  -5   5
 19   2  3NT   V 10       630  -4   4     14   7  4SP   S  9       100  -5   5
 20   1  3NT   V 10       630  -4   4     19   2  4SP   S  9       100  -5   5

             BUTLER :  -470                           BUTLER :    90            


_
Butler turnering
8. desember 1998_
                                        

  5 (  5)        T765                      6 (  6)        QT62                  
NORD /           Q53                     ØST  /           K642                  
NORD-SYD         KJ96                    ØST-VEST         KJ8                   
                 93                                       K2                    
           AJ8  +----+ KQ94                         97    +----+ AK83           
           J92  !    ! 874                          85    !    ! AJT3           
           A543 !    ! T87                          T762  !    ! A54            
           Q74  +----+ AT6                          AT763 +----+ Q4             
                 32                                       J54                   
                 AKT6                                     Q97                   
                 Q2                                       Q93                   
                 KJ825                                    J985                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  4  19  3RU   V  6  150        2  -2      1   3  1NT   Ø  6  100        5  -5
 14   9  2SP   Ø  6  100        1  -1      4  19  1NT   S  7   90        5  -5
 15   8  1HJ   S  8  110        1  -1      5  18  1NT   Ø  7        90   0   0
 17   6  1HJ   S  8  110        1  -1     15   8  1HJ   Ø  7        80   0   0
 20   2  1HJ   S  8  110        1  -1     17   6  1HJ   Ø  7        80   0   0
  5  18  1NT   S  7   90        0   0     10  13  1SP   S  5       100  -1   1
 10  13  2KL   S  8   90        0   0     14   9  1NT   Ø  8       120  -1   1
 16   7  1NT   N  7   90        0   0     16   7  1NT   Ø  8       120  -1   1
 12  11  1NT   Ø  7        90  -5   5     20   2  1HJ   Ø  8       110  -1   1
  1   3  1NT   S  5       200  -7   7     12  11  2HJ D N  5       500  -9   9

             BUTLER :    80                           BUTLER :   -80            


_
Butler turnering
8. desember 1998_
                                        

  7 (  7)        T63                       8 (  8)        JT73                  
SYD  /           Q765                    VEST /           J842                  
ALLE             AT5                     INGEN            AT                    
                 KT5                                      J98                   
          K7    +----+ AQ2                        Q54     +----+ 9862           
          AJT   !    ! K98432                     A7      !    ! K6             
          J9432 !    ! ---                        KQ96543 !    ! 2              
          732   +----+ QJ84                       T       +----+ AKQ764         
                 J9854                                    AK                    
                 ---                                      QT953                 
                 KQ876                                    J87                   
                 A96                                      532                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  5  18  4HJ D Ø  9  200       11 -11      5  18  3NT   Ø  8   50        9  -9
 16   7  3HJ   Ø  8  100       10 -10     12  11  3NT   Ø  8   50        9  -9
 10  13  2HJ   Ø  8       110   6  -6      1   3  3NT   Ø 10       430  -2   2
 20   2  2HJ   Ø 11       200   4  -4      4  19  3NT   V 10       430  -2   2
  1   3  4SP   S  7       300   2  -2     10  13  3NT   Ø  9       400  -2   2
 17   6  3NT   N  5       400  -2   2     14   9  3NT   Ø  9       400  -2   2
  4  19  4HJ   Ø 11       650  -7   7     15   8  3NT   Ø  9       400  -2   2
 12  11  4HJ   Ø 10       620  -7   7     16   7  3NT   Ø  9       400  -2   2
 14   9  4HJ   Ø 10       620  -7   7     17   6  5RU   V 12       420  -2   2
 15   8  2HJ D Ø 10      1070 -12  12     20   2  3NT   V  9       400  -2   2

             BUTLER :  -350                           BUTLER :  -350            


_
Butler turnering
8. desember 1998_
                                        

  9 (  9)        954                      10 ( 10)        AT6                   
NORD /           A976                    ØST  /           432                   
ØST-VEST         T84                     ALLE             JT87543               
                 T32                                      ---                   
          T73   +----+ 6                           4      +----+ KQJ97          
          5     !    ! KQJ32                       AQ9865 !    ! KJ             
          AQJ63 !    ! 752                         A9     !    ! ---            
          AQ65  +----+ KJ98                        AT98   +----+ KJ7642         
                 AKQJ82                                   8532                  
                 T84                                      T7                    
                 K9                                       KQ62                  
                 74                                       Q53                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  5   1  3SP   S  7       100   7  -7      5   1  6NT   V  9  300       15 -15
  2   4  3HJ   Ø  9       140   6  -6     16   9  6HJ   V 10  200       14 -14
  6  19  3RU   V 11       150   6  -6     20   3  6KL   Ø 11  100       14 -14
 11  14  3KL   V 11       150   6  -6     15  10  3NT   V  9       600   6  -6
 15  10  3RU   V 11       150   6  -6      2   4  4HJ   V 12       680   4  -4
 13  12  4HJ   Ø 10       620  -6   6     11  14  6KL   Ø 13      1390 -11  11
 16   9  5KL   V 11       600  -6   6     13  12  6KL   Ø 13      1390 -11  11
 17   8  5KL   Ø 11       600  -6   6     17   8  6KL   Ø 13      1390 -11  11
 18   7  5RU   V 11       600  -6   6     18   7  6KL   Ø 13      1390 -11  11
 20   3  4HJ   Ø 11       650  -7   7      6  19  6HJ   V 12      1430 -12  12

             BUTLER :  -380                           BUTLER :  -820            


_
Butler turnering
8. desember 1998_
                                        

 11 ( 11)        T97                      12 ( 12)        A754                  
SYD  /           73                      VEST /           K975                  
INGEN            JT9                     NORD-SYD         K9                    
                 KT863                                    A92                   
           AQ8  +----+ K542                        KJ92   +----+ 863            
           AJ86 !    ! KT954                       64     !    ! AQ3            
           Q75  !    ! K3                          865432 !    ! QJ             
           A92  +----+ 74                          T      +----+ J8765          
                 J63                                      QT                    
                 Q2                                       JT82                  
                 A8642                                    AT7                   
                 QJ5                                      KQ43                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  5   1  2HJ   V 11       200   6  -6      2   4  4HJ   N 10  620        4  -4
 17   8  4HJ   V 10       420   1  -1      5   1  4HJ   N 10  620        4  -4
  2   4  4HJ   V 11       450   0   0      6  19  4HJ   N 10  620        4  -4
  6  19  4HJ   V 11       450   0   0     11  14  4HJ   N 10  620        4  -4
 11  14  4HJ   V 11       450   0   0     17   8  4HJ   N 10  620        4  -4
 15  10  4HJ   V 11       450   0   0     18   7  3NT   S  9  600        4  -4
 16   9  4HJ   V 11       450   0   0     20   3  4HJ   N 10  620        4  -4
 13  12  4HJ   V 12       480  -1   1     13  12  3HJ   N  9  140       -8   8
 18   7  4HJ   V 12       480  -1   1     15  10  4HJ   N  9       100 -11  11
 20   3  4HJ   Ø 12       480  -1   1     16   9  4HJ   N  9       100 -11  11

             BUTLER :  -450                           BUTLER :   470            


_
Butler turnering
8. desember 1998_
                                        

 13 ( 13)        JT52                     14 ( 14)        QT                    
NORD /           JT4                     ØST  /           T8632                 
ALLE             K765                    INGEN            Q97                   
                 43                                       K87                   
           Q874 +----+ K9                           AJ932 +----+ 8765           
           Q3   !    ! A862                         9     !    ! KJ4            
           J82  !    ! AQ943                        KT    !    ! J83            
           A852 +----+ K9                           J9532 +----+ AQ4            
                 A63                                      K4                    
                 K975                                     AQ75                  
                 T                                        A6542                 
                 QJT76                                    T6                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 12  15  2NT   Ø  9       150   7  -7     19   8  4HJ   N  9        50   4  -4
 14  13  2NT   Ø  9       150   7  -7     20   4  4HJ   S  8       100   3  -3
 16  11  1NT   V  9       150   7  -7      3   5  3SP   V  9       140   2  -2
 17  10  2NT   Ø 10       180   6  -6     18   9  3SP   Ø  9       140   2  -2
  6   2  3NT   V  9       600  -4   4     12  15  3SP   Ø 10       170   1  -1
  7   1  3NT   V  9       600  -4   4     14  13  3SP   V 10       170   1  -1
 18   9  3NT   Ø  9       600  -4   4     16  11  3SP   Ø 10       170   1  -1
 19   8  3NT   Ø  9       600  -4   4     17  10  3SP   V 10       170   1  -1
 20   4  3NT   V  9       600  -4   4      6   2  4SP   V 10       420  -6   6
  3   5  3NT   V 10       630  -5   5      7   1  5HJ D N  8       500  -7   7

             BUTLER :  -440                           BUTLER :  -190            


_
Butler turnering
8. desember 1998_
                                        

 15 ( 15)        84                       16 ( 16)        AJ73                  
SYD  /           QT82                    VEST /           4                     
NORD-SYD         865                     ØST-VEST         T743                  
                 AQ63                                     K943                  
          AQT53 +----+ KJ9                           Q982 +----+ K              
          A76   !    ! 953                           9853 !    ! AKJ6           
          Q7    !    ! AKJT932                       5    !    ! AQ62           
          K85   +----+ ---                           8752 +----+ AJT6           
                 762                                      T654                  
                 KJ4                                      QT72                  
                 4                                        KJ98                  
                 JT9742                                   Q                     

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 16  11  6KL   Ø  4  400       15 -15     17  10  4HJ   V  8  200        7  -7
  7   1  4SP   V 13       510   8  -8     12  15  1RU   Ø  6  100        5  -5
 12  15  4SP   V 13       510   8  -8     18   9  3HJ   V  8  100        5  -5
 14  13  6RU   Ø 13       940  -2   2     19   8  4HJ   V  9  100        5  -5
 19   8  6RU   Ø 13       940  -2   2      7   1  1KL   Ø  9       110   0   0
  3   5  6SP   V 13      1010  -4   4     20   4  1KL   Ø  8        90   0   0
  6   2  6SP   V 13      1010  -4   4      3   5  1KL   Ø 10       130  -1   1
 18   9  6SP   V 13      1010  -4   4      6   2  2NT   Ø  8       120  -1   1
 20   4  6SP   Ø 13      1010  -4   4     14  13  4HJ   Ø 10       620 -11  11
 17  10  7SP   V 13      1510 -12  12     16  11  4HJ   Ø 10       620 -11  11

             BUTLER :  -870                           BUTLER :  -100            


_
Butler turnering
8. desember 1998_
                                        

 17 ( 17)        AQ9764                   18 ( 18)        QJT75                 
NORD /           K2                      ØST  /           QJ7                   
INGEN            AJ                      NORD-SYD         7                     
                 Q96                                      A763                  
         3      +----+ JT8                          A     +----+ K8632          
         J3     !    ! AQ9864                       96432 !    ! 8              
         Q86543 !    ! K9                           J982  !    ! KQT653         
         A872   +----+ K3                           KT5   +----+ 2              
                 K52                                      94                    
                 T75                                      AKT5                  
                 T72                                      A4                    
                 JT54                                     QJ984                 

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 20   5  4SP   N 10  420        9  -9      4   6  5KL   S 11  600       12 -12
  8   2  2SP   N  9  140        3  -3      1   9  2SP D Ø  5  500       11 -11
 13  16  3SP   N  9  140        3  -3     15  14  5RU D Ø 10  100        5  -5
 15  14  3SP   N 10  170        3  -3     19  10  5RU D Ø 10  100        5  -5
  4   6  4HJ   Ø  8  100        2  -2     17  12  4RU   Ø 10       130  -2   2
 18  11  4HJ   Ø  9   50        0   0      8   2  3NT   S  7       200  -4   4
  1   9  3SP   N  8        50  -3   3     13  16  4HJ   N  8       200  -4   4
 17  12  3SP   N  8        50  -3   3     20   5  2SP   N  6       200  -4   4
 19  10  3SP D N  8       100  -4   4     18  11  5RU D V 11       550 -10  10
  7   3  4HJ   Ø 11       450 -11  11      7   3  5SP D N  6      1400 -16  16

             BUTLER :    50                           BUTLER :   -70            


_
Butler turnering
8. desember 1998_
                                        

 19 ( 19)        AKJ42                    20 ( 20)        AJT5                  
SYD  /           KQ                      VEST /           AT854                 
ØST-VEST         Q864                    ALLE             J82                   
                 86                                       6                     
          T6    +----+ 953                        K92     +----+ Q64            
          76    !    ! T543                       7       !    ! KQ             
          AKJ3  !    ! T2                         AK97654 !    ! QT             
          KT952 +----+ QJ43                       K9      +----+ QJT543         
                 Q87                                      873                   
                 AJ892                                    J9632                 
                 975                                      3                     
                 A7                                       A872                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  8   2  4HJ   S 11  450        1  -1     19  10  3HJ D N 10  930       12 -12
 13  16  3NT   S 11  460        1  -1     13  16  4HJ D N 10  790       10 -10
 19  10  3NT   N 11  460        1  -1     17  12  4HJ D N 10  790       10 -10
 20   5  4SP   N 11  450        1  -1      4   6  5RU   V  9  200       -3   3
  1   9  4SP   N 10  420        0   0     15  14  5RU   V  9  200       -3   3
  4   6  4SP   N 10  420        0   0      1   9  3NT   Ø  8  100       -5   5
 15  14  4SP   N 10  420        0   0      7   3  3NT   Ø  8  100       -5   5
 17  12  4HJ   S 10  420        0   0      8   2  5RU   V 10  100       -5   5
 18  11  4SP   N 10  420        0   0     18  11  3NT   Ø  8  100       -5   5
  7   3  3SP   N 10  170       -6   6     20   5  3NT   Ø  9       600 -14  14

             BUTLER :   430                           BUTLER :   300            


_
Butler turnering
8. desember 1998_
                                        

 21 ( 21)        T82                      22 ( 22)        T52                   
NORD /           A84                     ØST  /           AK2                   
NORD-SYD         QJ752                   ØST-VEST         AT965                 
                 62                                       82                    
           Q9   +----+ AJ                           87    +----+ A63            
           K96  !    ! QT752                        Q63   !    ! JT87           
           K643 !    ! T98                          KJ7   !    ! 43             
           AT93 +----+ K74                          QT743 +----+ AKJ5           
                 K76543                                   KQJ94                 
                 J3                                       954                   
                 A                                        Q82                   
                 QJ85                                     96                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  8   4  3SP   S 10  170        6  -6      8   4  2SP   S  9  140        5  -5
  1  11  3SP   S  9  140        5  -5      2  10  2RU   N  8   90        4  -4
  5   7  2SP   S  8  110        5  -5     20   6  3KL   Ø  8  100        4  -4
 20   6  2SP   S  9  140        5  -5      1  11  2SP   S  7        50   0   0
  2  10  4SP   S  9       100  -1   1      5   7  3SP   S  8        50   0   0
 14  17  3HJ   Ø  9       140  -2   2     18  13  3SP   S  8        50   0   0
 18  13  3HJ   Ø  9       140  -2   2      9   3  2KL   Ø  9       110  -2   2
 16  15  3HJ   Ø 10       170  -3   3     19  12  3KL   Ø  9       110  -2   2
  9   3  4SP   S  7       300  -6   6     14  17  4RU   N  7       150  -3   3
 19  12  4HJ   Ø 10       420  -8   8     16  15  3HJ   Ø  9       140  -3   3

             BUTLER :   -60                           BUTLER :   -40            


_
Butler turnering
8. desember 1998_
                                        

 23 ( 23)        AQJ9752                  24 ( 24)        974                   
SYD  /           T52                     VEST /           Q94                   
ALLE             62                      INGEN            AK2                   
                 2                                        T954                  
         T84    +----+ 63                           T8652 +----+ KQ3            
         K943   !    ! Q86A                         A7    !    ! 852            
         KQJ987 !    ! T543                         63    !    ! QJT5           
         ---    +----+ Q95                          QJ62  +----+ A83            
                 K                                        AJ                    
                 J7                                       KJT63                 
                 A                                        9874                  
                 AKJT87643                                K7                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  2  10  6KL   S 12 1370       11 -11      5   7  3HJ   S  9  140        2  -2
  5   7  6KL   S 12 1370       11 -11     14  17  2HJ   S  9  140        2  -2
 16  15  6KL   S 12 1370       11 -11     16  15  3SP   V  7  100        1  -1
 19  12  6KL   S 12 1370       11 -11     19  12  3SP   V  7  100        1  -1
 20   6  6KL   S 12 1370       11 -11     20   6  1NT   N  7   90        1  -1
  9   3  5KL   S 12  620       -6   6      1  11  3SP   V  8   50       -1   1
 14  17  5KL   S 12  620       -6   6      2  10  3SP   V  8   50       -1   1
  1  11  3SP   N  9  140      -12  12      9   3  3SP   V  8   50       -1   1
  8   4  4SP   N  8       200 -14  14      8   4  3HJ   S  8        50  -3   3
 18  13  7KL   S 12       100 -14  14     18  13  3HJ   S  8        50  -3   3

             BUTLER :   850                           BUTLER :    70            


_
Butler turnering
8. desember 1998_
                                        

 25 ( 25)        A                        26 ( 26)        Q                     
NORD /           T95                     ØST  /           J65                   
ØST-VEST         KJT842                  ALLE             KQ3                   
                 K98                                      876532                
         J43    +----+ QT9865                       J965  +----+ AKT83          
         AQ8742 !    ! K63                          AQ973 !    ! T8             
         3      !    ! A7                           986   !    ! JT75           
         752    +----+ J3                           A     +----+ Q4             
                 K72                                      742                   
                 J                                        K42                   
                 Q965                                     A42                   
                 AQT64                                    KJT9                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  1  13  4RU D N 11  610        7  -7     19  14  4SP   Ø  9  100        9  -9
  2  12  5RU   N 11  400        3  -3      2  12  1SP   Ø  9       140   4  -4
  3  11  5RU   N 11  400        3  -3      3  11  2SP   Ø 11       200   3  -3
  6   8  5RU   N 11  400        3  -3      6   8  2SP   Ø 10       170   3  -3
  9   5  5RU   N 11  400        3  -3      9   5  2SP   Ø 11       200   3  -3
 17  16  5RU   N 11  400        3  -3     17  16  3SP   Ø 10       170   3  -3
 19  14  3SP D Ø  8  200       -3   3     20   7  3SP   Ø 11       200   3  -3
 10   4  4RU   N 11  150       -4   4      1  13  4SP   Ø 10       620  -8   8
 15  18  4RU   N 10  130       -5   5     10   4  4SP   Ø 11       650  -8   8
 20   7  3SP   Ø 11       200 -11  11     15  18  4SP   Ø 11       650  -8   8

             BUTLER :   310                           BUTLER :  -290            


_
Butler turnering
8. desember 1998_
                                        

 27 ( 27)        9                        28 ( 28)        AK98                  
SYD  /           T92                     VEST /           6                     
INGEN            KT742                   NORD-SYD         T763                  
                 K952                                     T765                  
           87   +----+ AK53                         J53   +----+ T762           
           J863 !    ! AK74                         KQT75 !    ! 84             
           AQJ9 !    ! 85                           J9    !    ! KQ85           
           AQ6  +----+ JT7                          KQ9   +----+ 842            
                 QJT642                                   Q4                    
                 Q5                                       AJ932                 
                 63                                       A42                   
                 843                                      AJ3                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  3  11  4NT   Ø  9   50       10 -10      6   8  2HJ D V  6  300        7  -7
  1  13  2SP D S  6       300   3  -3      2  12  2HJ   V  5  150        4  -4
 10   4  3NT   Ø  9       400   1  -1     15  18  2NT   S  8  120        3  -3
 17  16  3NT   Ø  9       400   1  -1     17  16  1NT   S  7   90        2  -2
 19  14  3NT   V 10       430   0   0      9   5  1HJ   V  6   50        1  -1
  6   8  4HJ   Ø 11       450  -1   1     20   7  2HJ   V  7   50        1  -1
  9   5  4HJ   Ø 11       450  -1   1      3  11  2NT   N  7       100  -3   3
 20   7  4HJ   Ø 11       450  -1   1     19  14  1HJ   V  8       110  -3   3
  2  12  2SP D S  5       500  -2   2     10   4  4SP   S  8       200  -5   5
 15  18  6HJ   V 12       980 -11  11      1  13  1NT   S  4       300  -7   7

             BUTLER :  -420                           BUTLER :    10            
_
__