Spill – 2.kveldsturnering – kveld 2 – 1.12.98
__ 2-Kvelds Par_
_ 24/11/98 og 01/12/98_
29 ( 1) Q94 30 ( 2) KT94
NORD / AQ432 ØST / Q74
INGEN 96 NORD-SYD 4
KT5 AK862
KT65 +----+ A8732 873 +----+ Q2
876 ! ! JT5 AJ ! ! T863
8543 ! ! AJ7 T97532 ! ! KJ6
A7 +----+ 82 J7 +----+ 9543
J AJ65
K9 K952
KQT2 AQ8
QJ9643 QT
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
19 4 3SP D Ø 6 500 10 -10 1 15 6NT S 12 1440 10 -10
1 15 4HJ N 11 450 7 -7 18 23 3NT D S 10 950 8 -8
20 21 4HJ N 11 450 7 -7 20 21 4SP N 13 710 6 -6
17 24 3SP D Ø 7 300 4 -4 12 22 JUSTERT 3 0
12 22 JUSTERT 3 0 11 5 4SP N 12 680 2 -2
25 16 3HJ N 10 170 2 -2 19 4 4SP S 12 680 2 -2
6 9 JUSTERT 0 0 26 8 4SP S 12 680 2 -2
10 7 3KL S 10 130 -5 5 6 9 JUSTERT 0 0
11 5 3KL S 10 130 -5 5 10 7 4SP N 11 650 -4 4
13 3 4KL S 10 130 -5 5 14 2 4SP S 11 650 -4 4
14 2 4KL S 10 130 -5 5 17 24 4SP S 11 650 -4 4
18 23 3KL S 10 130 -5 5 25 16 6SP S 11 100 -8 8
26 8 4KL S 10 130 -5 5 13 3 6SP N 10 200 -10 10
___ 2-Kvelds Par_
_ 24/11/98 og 01/12/98_
31 ( 3) 4 32 ( 4) 85
SYD / AQ64 VEST / K972
ØST-VEST K74 ALLE QJT982
QT643 2
A9 +----+ J32 --- +----+ QJ642
KT853 ! ! 72 Q64 ! ! AJ
AT95 ! ! QJ862 A54 ! ! K6
J9 +----+ 872 AQT9865 +----+ KJ73
KQT8765 AKT973
J9 T853
3 73
AK5 4
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
18 23 4SP S 12 480 9 -9 1 15 3NT Ø 11 660 3 -3
25 16 4SP S 12 480 9 -9 10 7 3NT V 11 660 3 -3
19 4 4SP S 11 450 5 -5 12 22 JUSTERT 3 0
26 8 4SP S 11 450 5 -5 13 3 3NT V 11 660 3 -3
12 22 JUSTERT 3 0 14 2 3NT Ø 11 660 3 -3
6 9 JUSTERT 0 0 17 24 3NT V 11 660 3 -3
1 15 4SP S 10 420 -2 2 20 21 3NT V 11 660 3 -3
10 7 4SP S 10 420 -2 2 25 16 3NT V 11 660 3 -3
11 5 4SP S 10 420 -2 2 26 8 3NT Ø 11 660 3 -3
14 2 4SP S 10 420 -2 2 6 9 JUSTERT 0 0
20 21 4SP S 10 420 -2 2 11 5 3NT Ø 12 690 -8 8
13 3 2SP S 12 230 -8 8 18 23 3NT Ø 12 690 -8 8
17 24 4SP S 9 50 -10 10 19 4 3NT V 12 690 -8 8
___ 2-Kvelds Par_
_ 24/11/98 og 01/12/98_
33 ( 5) KT9 34 ( 6) Q76
NORD / 62 ØST / KQJ76
NORD-SYD Q32 ØST-VEST J86
T9872 J5
A +----+ QJ6542 AJ2 +----+ KT85
KQT94 ! ! 73 --- ! ! 9842
984 ! ! KJ7 AK9 ! ! Q43
AKQ4 +----+ J6 QT98743 +----+ 62
873 943
AJ85 AT53
AT65 T752
53 AK
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 17 4SP V 8 100 9 -9 15 3 3SP V 7 200 10 -10
23 20 4SP Ø 8 100 9 -9 1 17 3HJ S 8 50 8 -8
26 9 JUSTERT 3 0 26 9 JUSTERT 3 0
11 7 4SP Ø 9 50 2 -2 2 16 3KL V 11 150 0 0
13 5 4SP V 9 50 2 -2 6 22 JUSTERT 0 0
15 3 4SP Ø 9 50 2 -2 8 10 4KL V 11 150 0 0
19 24 4SP Ø 9 50 2 -2 11 7 4KL V 11 150 0 0
21 12 4SP Ø 9 50 2 -2 18 25 3KL V 11 150 0 0
6 22 JUSTERT 0 0 19 24 2KL V 11 150 0 0
2 16 3HJ V 9 140 -5 5 21 12 4HJ N 7 150 0 0
14 4 3HJ V 9 140 -5 5 23 20 4KL V 11 150 0 0
8 10 4SP Ø 10 420 -8 8 13 5 4HJ D N 7 500 -8 8
18 25 4SP Ø 11 450 -10 10 14 4 4KL D V 11 910 -10 10
___ 2-Kvelds Par_
_ 24/11/98 og 01/12/98_
35 ( 7) J 36 ( 8) Q97
SYD / J6T3 VEST / J973
ALLE KT5 INGEN 975
AKT73 J83
KT95 +----+ A64 AK8 +----+ J654
K852 ! ! AQ94 42 ! ! AK85
87 ! ! 942 KQT63 ! ! AJ84
984 +----+ J62 T76 +----+ A
Q8732 T32
7 QT6
AQJ63 2
Q5 KQ9542
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 17 3NT N 10 630 8 -8 8 10 5RU V 12 420 9 -9
14 4 3NT N 10 630 8 -8 14 4 5RU V 12 420 9 -9
18 25 3NT N 10 630 8 -8 11 7 3NT V 12 490 5 -5
2 16 2NT N 10 180 3 -3 15 3 3NT V 12 490 5 -5
21 12 2NT N 10 180 3 -3 26 9 JUSTERT 3 0
26 9 JUSTERT 3 0 6 22 JUSTERT 0 0
6 22 JUSTERT 0 0 1 17 6RU V 12 920 -1 1
8 10 3RU S 11 150 -1 1 13 5 6RU V 12 920 -1 1
19 24 3RU S 11 150 -1 1 18 25 6RU V 12 920 -1 1
15 3 3RU S 10 130 -4 4 19 24 6RU V 12 920 -1 1
23 20 3NT N 7 200 -6 6 2 16 6RU V 13 940 -8 8
11 7 3NT N 5 400 -9 9 21 12 6RU V 13 940 -8 8
13 5 3NT N 5 400 -9 9 23 20 6RU V 13 940 -8 8
___ 2-Kvelds Par_
_ 24/11/98 og 01/12/98_
37 ( 9) Q73 38 ( 10) K32
NORD / J9542 ØST / 9
ØST-VEST J ALLE KJT874
A982 543
KT +----+ A985 T6 +----+ AJ85
8763 ! ! AQ KQ742 ! ! 863
AT7 ! ! Q98432 Q ! ! 932
KJ65 +----+ 3 AQ962 +----+ KT8
J642 Q974
KT AJT5
K65 A65
QT74 J7
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
26 10 3NT V 6 300 10 -10 2 18 4HJ V 7 300 10 -10
20 25 3NT V 7 200 7 -7 3 17 3RU N 11 150 8 -8
24 21 3NT V 7 200 7 -7 20 25 3RU N 10 130 6 -6
12 8 3RU Ø 9 110 3 -3 13 7 1NT N 8 120 4 -4
13 7 3RU Ø 9 110 3 -3 14 22 JUSTERT 3 0
14 22 JUSTERT 3 0 15 5 3RU N 9 110 2 -2
6 9 JUSTERT 0 0 6 9 JUSTERT 0 0
3 17 3RU Ø 10 130 -1 1 12 8 3KL V 8 100 -1 1
11 23 3RU Ø 10 130 -1 1 16 4 3HJ V 8 100 -1 1
2 18 2NT V 9 150 -7 7 24 21 2RU N 8 90 -4 4
15 5 2RU Ø 11 150 -7 7 26 10 4RU S 9 100 -6 6
16 4 2NT V 9 150 -7 7 11 23 2HJ V 9 140 -8 8
19 1 3RU Ø 11 150 -7 7 19 1 2HJ V 10 170 -10 10
___ 2-Kvelds Par_
_ 24/11/98 og 01/12/98_
39 ( 11) QJT5 40 ( 12) J86
SYD / AQT3 VEST / Q9532
INGEN T34 NORD-SYD 5
42 J653
9632 +----+ A874 A7 +----+ KQT32
J965 ! ! K87 AJ84 ! ! 7
K5 ! ! 72 AQ964 ! ! J8
Q53 +----+ AT86 K2 +----+ A9874
K 954
42 KT6
AQJ986 KT732
KJ97 QT
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
20 25 3NT N 10 430 10 -10 19 1 6NT V 11 50 10 -10
2 18 3NT N 9 400 7 -7 3 17 3NT Ø 10 430 5 -5
3 17 3NT N 9 400 7 -7 13 7 3NT V 10 430 5 -5
14 22 JUSTERT 3 0 16 4 3NT V 10 430 5 -5
12 8 3RU S 10 130 2 -2 24 21 3NT V 10 430 5 -5
15 5 3RU S 10 130 2 -2 14 22 JUSTERT 3 0
19 1 3RU S 10 130 2 -2 6 9 JUSTERT 0 0
6 9 JUSTERT 0 0 2 18 3NT V 11 460 -2 2
11 23 2RU S 9 110 -5 5 12 8 3NT Ø 11 460 -2 2
13 7 3RU S 9 110 -5 5 26 10 3NT V 11 460 -2 2
16 4 3RU S 9 110 -5 5 11 23 3NT V 12 490 -7 7
24 21 3RU S 9 110 -5 5 15 5 3NT Ø 12 490 -7 7
26 10 PASS -10 10 20 25 3NT D Ø 10 650 -10 10
___ 2-Kvelds Par_
_ 24/11/98 og 01/12/98_
41 ( 13) KQ8632 42 ( 14) AJ4
NORD / QJ62 ØST / KT4
ALLE A65 INGEN QT42
--- 632
4 +----+ AJT5 8765 +----+ T9
AT74 ! ! 98 Q2 ! ! 875
K8432 ! ! QJ J75 ! ! AK6
AJT +----+ K8742 AQT9 +----+ KJ875
97 KQ32
K53 AJ963
T97 983
Q9653 4
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 12 4KL D Ø 8 500 10 -10 4 18 3HJ S 10 170 9 -9
20 2 2RU V 8 90 8 -8 20 2 3HJ S 10 170 9 -9
3 19 2SP N 7 100 5 -5 17 5 1NT Ø 4 150 6 -6
26 11 3HJ N 8 100 5 -5 14 8 3HJ S 9 140 1 -1
17 5 2SP D N 7 200 1 -1 21 1 3HJ S 9 140 1 -1
23 24 1SP D N 6 200 1 -1 23 24 2HJ S 9 140 1 -1
6 9 JUSTERT 0 0 26 11 3HJ S 9 140 1 -1
22 25 JUSTERT 0 3 6 9 JUSTERT 0 0
16 13 2HJ N 4 400 -2 2 22 25 JUSTERT 0 3
21 1 2SP D N 6 500 -4 4 3 19 PASS -6 6
14 8 4KL D Ø 10 710 -6 6 10 12 PASS -6 6
4 18 3KL D Ø 10 870 -8 8 15 7 PASS -6 6
15 7 3HJ D N 5 1100 -10 10 16 13 2KL Ø 9 110 -10 10
___ 2-Kvelds Par_
_ 24/11/98 og 01/12/98_
43 ( 15) Q72 44 ( 16) AK
SYD / T32 VEST / 63
NORD-SYD KQ6 ØST-VEST QJ54
QT54 AKQ43
KJ94 +----+ 8653 JT9754 +----+ Q3
J875 ! ! Q64 J7 ! ! AT852
72 ! ! 953 T87 ! ! AK2
K93 +----+ AJ2 85 +----+ 972
AT 862
AK9 KQ94
AJT84 963
876 JT6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 19 3NT S 10 630 9 -9 3 19 3NT N 10 430 8 -8
23 24 3NT S 10 630 9 -9 20 2 3NT S 10 430 8 -8
4 18 3NT S 9 600 4 -4 26 11 3NT N 10 430 8 -8
15 7 3NT S 9 600 4 -4 10 12 3NT S 9 400 1 -1
16 13 3NT N 9 600 4 -4 16 13 3NT S 9 400 1 -1
6 9 JUSTERT 0 0 21 1 3NT S 9 400 1 -1
20 2 1NT N 10 180 0 0 23 24 3NT S 9 400 1 -1
22 25 JUSTERT 0 3 6 9 JUSTERT 0 0
26 11 2NT S 9 150 -2 2 22 25 JUSTERT 0 3
10 12 2NT S 8 120 -5 5 4 18 2SP D V 7 200 -4 4
21 1 1NT N 8 120 -5 5 14 8 2NT S 9 150 -6 6
17 5 2RU S 9 110 -8 8 15 7 2NT S 8 120 -8 8
14 8 3NT N 8 100 -10 10 17 5 3NT N 8 50 -10 10
___ 2-Kvelds Par_
_ 24/11/98 og 01/12/98_
45 ( 17) A76 46 ( 18) K
NORD / Q9842 ØST / KJ864
INGEN 76 NORD-SYD AQT43
A82 Q5
9 +----+ KT8542 543 +----+ T87
KT653 ! ! J 53 ! ! AT72
KQ3 ! ! A842 J5 ! ! K62
JT75 +----+ 94 JT9432 +----+ A76
QJ3 AQJ962
A7 Q9
JT95 987
KQ63 K8
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 23 2NT S 9 150 10 -10 1 23 4SP S 11 650 8 -8
14 10 1NT N 8 120 7 -7 17 7 4SP S 11 650 8 -8
15 18 2NT N 8 120 7 -7 26 12 5SP S 11 650 8 -8
11 13 2SP Ø 6 100 2 -2 5 19 3SP S 9 140 4 -4
16 8 2SP Ø 6 100 2 -2 6 9 JUSTERT 0 0
24 25 2SP Ø 6 100 2 -2 22 2 JUSTERT 0 3
6 9 JUSTERT 0 0 11 13 3NT N 8 100 -1 1
22 2 JUSTERT 0 3 14 10 3NT S 8 100 -1 1
4 20 2SP V 7 50 -2 2 15 18 4HJ N 9 100 -1 1
26 12 PASS -4 4 24 25 3NT S 8 100 -1 1
5 19 3HJ N 8 50 -6 6 4 20 3NT S 7 200 -8 8
17 7 3NT S 7 100 -9 9 16 8 3NT S 7 200 -8 8
21 3 3HJ N 7 100 -9 9 21 3 3NT S 7 200 -8 8
___ 2-Kvelds Par_
_ 24/11/98 og 01/12/98_
47 ( 19) KJ9 48 ( 20) J7532
SYD / J4 VEST / K6
ØST-VEST KQ752 ALLE Q9842
Q65 5
T54 +----+ Q62 64 +----+ A8
QT75 ! ! K962 984 ! ! AQT72
643 ! ! A K6 ! ! AJ75
432 +----+ AT987 KT8732 +----+ A6
A873 KQT9
A83 J53
JT98 T3
KJ QJ94
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
21 3 3NT D S 10 650 10 -10 16 8 1HJ Ø 11 200 10 -10
11 13 3NT S 11 460 8 -8 17 7 1HJ Ø 12 230 7 -7
5 19 4SP N 11 450 6 -6 26 12 3HJ Ø 12 230 7 -7
1 23 3NT N 10 430 3 -3 21 3 4SP D N 8 500 4 -4
26 12 3NT N 10 430 3 -3 6 9 JUSTERT 0 0
6 9 JUSTERT 0 0 22 2 JUSTERT 0 3
22 2 JUSTERT 0 3 1 23 4HJ Ø 10 620 -1 1
16 8 3NT S 9 400 -2 2 4 20 4HJ Ø 10 620 -1 1
17 7 3NT N 9 400 -2 2 14 10 4HJ Ø 10 620 -1 1
24 25 3NT N 9 400 -2 2 15 18 4HJ Ø 10 620 -1 1
15 18 2NT N 10 180 -6 6 5 19 4HJ Ø 11 650 -7 7
4 20 3RU S 10 130 -8 8 11 13 4HJ Ø 11 650 -7 7
14 10 3NT N 8 50 -10 10 24 25 4HJ Ø 12 680 -10 10
___ 2-Kvelds Par_
_ 24/11/98 og 01/12/98_
49 ( 21) A942 50 ( 22) JT954
NORD / QT643 ØST / J72
NORD-SYD AQ ØST-VEST J9
74 T98
KQ +----+ J75 AK32 +----+ 6
J982 ! ! A Q4 ! ! T95
K652 ! ! J94 KQ854 ! ! A632
QJT +----+ AK9853 A3 +----+ Q7654
T863 Q87
K75 AK863
T873 T7
62 KJ2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 14 3KL Ø 10 130 4 -4 15 11 5RU V 10 100 8 -8
15 11 3KL Ø 10 130 4 -4 18 8 2SP V 7 100 8 -8
16 10 3KL Ø 10 130 4 -4 25 1 5RU V 10 100 8 -8
17 4 4KL Ø 10 130 4 -4 5 21 1HJ S 7 80 4 -4
18 8 3KL Ø 10 130 4 -4 17 4 3SP D N 8 100 2 -2
25 1 2KL Ø 10 130 4 -4 6 20 JUSTERT 0 3
26 13 4KL Ø 10 130 4 -4 22 9 JUSTERT 0 0
6 20 JUSTERT 0 3 16 10 4RU V 10 130 -2 2
9 22 JUSTERT 0 0 19 7 4RU V 10 130 -2 2
19 7 3KL Ø 11 150 -4 4 23 3 3RU V 10 130 -2 2
2 24 3NT V 9 400 -8 8 26 13 3RU V 11 150 -6 6
5 21 3NT V 9 400 -8 8 2 24 2NT N 4 200 -8 8
23 3 3NT V 9 400 -8 8 12 14 5RU V 11 600 -10 10
___ 2-Kvelds Par_
_ 24/11/98 og 01/12/98_
51 ( 23) 2 52 ( 24) ---
SYD / 974 VEST / AJT7652
ALLE JT983 INGEN T94
A743 J87
3 +----+ AKQ765 J96 +----+ T7432
J2 ! ! AQT65 4 ! ! KQ9
AK652 ! ! 7 KQ53 ! ! 872
KJ986 +----+ Q Q9643 +----+ A5
JT984 AKQ85
K83 83
Q4 AJ6
T52 KT2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
23 3 6NT V 9 300 9 -9 26 13 4HJ D N 10 590 10 -10
25 1 6HJ Ø 9 300 9 -9 18 8 3SP D Ø 6 500 8 -8
26 13 6SP Ø 10 200 6 -6 19 7 2SP D Ø 6 300 6 -6
2 24 6SP Ø 11 100 1 -1 25 1 2HJ N 10 170 4 -4
12 14 4HJ Ø 9 100 1 -1 17 4 3HJ S 9 140 2 -2
17 4 6NT Ø 11 100 1 -1 6 20 JUSTERT 0 3
18 8 5SP Ø 10 100 1 -1 22 9 JUSTERT 0 0
6 20 JUSTERT 0 3 2 24 4HJ N 9 50 -4 4
22 9 JUSTERT 0 0 5 21 4HJ N 9 50 -4 4
5 21 3HJ Ø 9 140 -4 4 12 14 3NT S 8 50 -4 4
15 11 3SP Ø 10 170 -6 6 15 11 4HJ N 9 50 -4 4
19 7 3NT V 10 630 -8 8 23 3 3NT S 8 50 -4 4
16 10 3NT V 11 660 -10 10 16 10 3NT S 6 150 -10 10
___ 2-Kvelds Par_
_ 24/11/98 og 01/12/98_
53 ( 25) Q753 54 ( 26) K
NORD / A ØST / A873
ØST-VEST QJ ALLE AJ32
AQT532 KQ53
AJ864 +----+ 92 932 +----+ AQJ54
K873 ! ! J65 T4 ! ! 2
T8 ! ! K9542 K654 ! ! Q98
76 +----+ J94 AT94 +----+ J762
KT T876
QT942 KQJ965
A763 T7
K8 8
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
20 8 3NT S 12 490 10 -10 7 21 4HJ S 11 650 4 -4
1 2 3NT S 11 460 3 -3 13 15 4HJ S 11 650 4 -4
13 15 3NT S 11 460 3 -3 16 12 5HJ S 11 650 4 -4
17 11 3NT N 11 460 3 -3 17 11 4HJ S 11 650 4 -4
19 9 JUSTERT 3 0 18 10 4HJ S 11 650 4 -4
23 5 3NT S 11 460 3 -3 20 8 4HJ S 11 650 4 -4
24 4 3NT S 11 460 3 -3 23 5 4HJ S 11 650 4 -4
26 14 3NT S 11 460 3 -3 19 9 JUSTERT 3 0
6 22 JUSTERT 0 0 6 22 JUSTERT 0 0
7 21 3NT N 10 430 -5 5 26 14 4HJ S 10 620 -4 4
18 10 3NT S 10 430 -5 5 3 25 3SP D Ø 7 500 -6 6
3 25 3NT N 9 400 -8 8 1 2 3HJ S 10 170 -8 8
16 12 6KL N 10 100 -10 10 24 4 4SP S 9 100 -10 10
___ 2-Kvelds Par_
_ 24/11/98 og 01/12/98_
55 ( 27) A87 56 ( 28) KJ65
SYD / 65 VEST / T964
INGEN JT3 NORD-SYD AT85
AKQJ3 T
632 +----+ J5 87 +----+ Q932
T98 ! ! KJ43 753 ! ! AK2
9642 ! ! AQ75 Q92 ! ! J76
T42 +----+ 985 A8752 +----+ QJ6
KQT94 AT4
AQ72 QJ8
K8 K43
76 K943
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
23 5 6SP S 12 980 10 -10 20 8 3KL D V 7 300 9 -9
1 2 4SP S 13 510 7 -7 24 4 2KL D Ø 6 300 9 -9
7 21 4SP S 13 510 7 -7 16 12 2KL Ø 5 150 6 -6
19 9 JUSTERT 3 0 26 14 2HJ N 9 140 4 -4
13 15 3NT S 12 490 2 -2 19 9 JUSTERT 3 0
20 8 3NT S 12 490 2 -2 13 15 2KL Ø 6 100 2 -2
24 4 3NT S 12 490 2 -2 6 22 JUSTERT 0 0
6 22 JUSTERT 0 0 1 2 1NT Ø 6 50 -3 3
3 25 4SP S 12 480 -6 6 3 25 1NT Ø 6 50 -3 3
16 12 4SP S 12 480 -6 6 17 11 1NT Ø 6 50 -3 3
17 11 5SP S 12 480 -6 6 18 10 2KL Ø 7 50 -3 3
18 10 4SP S 12 480 -6 6 23 5 1NT V 7 90 -8 8
26 14 5SP S 12 480 -6 6 7 21 2SP S 7 100 -10 10
__