POKALTURNERINGEN 1998
4 kvelder
Start 27 oktober
1 ( 1) AQ986 2 ( 2) KT6
NORD / QT853 ØST / AT
INGEN 96 NORD-SYD Q
7 AKQT843
7543 +----+ KJT2 AQ98 +----+ J72
94 ! ! AK6 653 ! ! 9
J87 ! ! AKQ54 A965 ! ! KJ8742
AQT9 +----+ K J6 +----+ 972
--- 543
J72 KQJ8742
T32 T3
J865432 5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 14 6SP R Ø 11 200 7 -7 7 10 4HJ S 13 710 7 -7
12 5 6SP V 10 100 4 -4 12 5 4HJ S 11 650 2 -2
6 11 6SP V 10 100 4 -4 6 11 5HJ S 11 650 2 -2
8 9 6NT V 11 50 1 -1 15 2 4HJ S 11 650 2 -2
16 1 3NT Ø 11 460 -1 1 8 9 4HJ S 11 650 2 -2
13 4 3NT V 12 490 -4 4 13 4 5RU Ø 9 100 -3 3
15 2 3NT Ø 12 490 -4 4 16 1 5HJ S 10 100 -5 5
7 10 3HJ D N 6 500 -7 7 3 14 6HJ D N 11 200 -7 7
3 ( 3) A9542 4 ( 4) K4
SYD / AQ43 VEST / Q43
ØST-VEST A98 ALLE AK72
8 KT86
K8 +----+ Q76 A97 +----+ QJ652
T52 ! ! K87 AJ9865 ! ! 7
KQJ74 ! ! T62 J8 ! ! T943
Q62 +----+ J974 75 +----+ J92
JT3 T83
J96 KT2
53 Q65
AKT53 AQ43
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 4 4SP N 10 420 5 -5 7 10 3NT N 10 630 6 -6
12 5 4SP N 10 420 5 -5 8 9 3NT S 10 630 6 -6
8 9 4SP N 10 420 5 -5 15 2 3NT N 9 600 2 -2
3 14 3HJ N 11 200 1 -1 3 14 3NT N 9 600 2 -2
6 11 2SP N 10 170 -3 3 6 11 2RU V 4 400 -1 1
7 10 2SP N 10 170 -3 3 12 5 1HJ V 5 200 -4 4
16 1 3SP N 10 170 -3 3 13 4 2HJ V 6 200 -4 4
15 2 2HJ N 8 110 -7 7 16 1 3NT N 8 100 -7 7
POKALTURNERINGEN 1998
4 kvelder
Start 27 oktober
5 ( 5) AK98 6 ( 6) 98
NORD / AJ864 ØST / 873
NORD-SYD 8 ØST-VEST 943
T98 J7653
762 +----+ J3 AQT763 +----+ K54
QT753 ! ! 9 KQ9 ! ! AT64
K6 ! ! AQJ952 K6 ! ! QJ8
Q75 +----+ K432 T8 +----+ A92
QT54 J2
K2 J52
T743 AT752
AJ6 KQ4
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 14 5KL D Ø 7 800 7 -7 12 5 3NT V 11 660 7 -7
15 2 4SP N 10 620 4 -4 3 14 4SP V 12 680 0 0
12 5 4SP N 10 620 4 -4 13 4 4SP Ø 12 680 0 0
6 11 3RU D Ø 7 300 1 -1 15 2 4SP V 12 680 0 0
8 9 3SP N 10 170 -1 1 6 11 4SP V 12 680 0 0
7 10 3HJ N 9 140 -3 3 7 10 4SP V 12 680 0 0
16 1 2RU D Ø 8 180 -5 5 8 9 4SP V 12 680 0 0
13 4 3NT D S 7 500 -7 7 16 1 4SP V 13 710 -7 7
7 ( 7) AT32 8 ( 8) AKJ43
SYD / KT976 VEST / 84
ALLE KJ8 INGEN QJ72
6 74
QJ86 +----+ K74 --- +----+ Q8765
A5 ! ! QJ84 AKQ765 ! ! T92
T95 ! ! AQ KT6 ! ! 4
AKQJ +----+ 9875 K982 +----+ AQJ5
95 T92
32 J3
76432 A9853
T432 T63
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 5 6SP V 10 200 7 -7 9 10 3HJ V 12 230 7 -7
7 10 3NT Ø 10 630 5 -5 14 5 2SP D S 6 300 5 -5
15 2 3NT V 11 660 2 -2 4 15 4HJ V 12 480 -2 2
13 4 4NT Ø 11 660 2 -2 16 2 4HJ V 12 480 -2 2
6 11 3NT V 12 690 -1 1 13 6 4HJ V 12 480 -2 2
3 14 1HJ D N 4 800 -3 3 7 12 4HJ V 12 480 -2 2
16 1 2HJ D N 4 1100 -6 6 8 11 4HJ V 12 480 -2 2
8 9 2HJ D N 4 1100 -6 6 1 3 4HJ V 12 480 -2 2
POKALTURNERINGEN 1998
4 kvelder
Start 27 oktober
9 ( 9) KT92 10 ( 10) K2
NORD / KT62 ØST / ---
ØST-VEST K4 ALLE AKQJ875
K97 JT73
A765 +----+ J83 AQT63 +----+ J97
94 ! ! AJ8 AQT62 ! ! 98543
9875 ! ! QJT63 63 ! ! T9
AQ2 +----+ 54 A +----+ 982
Q4 854
Q753 KJ7
A2 42
JT863 KQ654
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 3 3HJ N 9 140 4 -4 9 10 5HJ D V 8 800 7 -7
13 6 3HJ N 9 140 4 -4 7 12 5RU N 11 600 5 -5
8 11 3HJ N 9 140 4 -4 16 2 4RU N 11 150 2 -2
9 10 2HJ N 9 140 4 -4 13 6 3RU N 11 150 2 -2
7 12 2HJ N 8 110 -1 1 8 11 4HJ V 9 100 -2 2
16 2 1NT S 7 90 -3 3 14 5 4HJ V 9 100 -2 2
4 15 1NT N 6 50 -6 6 4 15 3NT N 8 100 -6 6
14 5 1NT N 6 50 -6 6 1 3 3NT N 8 100 -6 6
11 ( 11) K7 12 ( 12) 5
SYD / K876 VEST / QJT4
INGEN K6543 NORD-SYD T987532
32 8
J93 +----+ AQ52 T86 +----+ AK9743
JT93 ! ! A A73 ! ! K5
A ! ! JT982 KQ6 ! ! ---
KJ874 +----+ AT9 AJ74 +----+ QT632
T864 QJ2
Q542 9862
Q7 AJ4
Q65 K95
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 2 3NT V 8 50 7 -7 9 10 3NT V 11 460 7 -7
4 15 1NT V 10 180 4 -4 1 3 4SP Ø 12 480 3 -3
9 10 2NT V 10 180 4 -4 4 15 4SP Ø 12 480 3 -3
13 6 1SP Ø 11 200 1 -1 16 2 5SP Ø 12 480 3 -3
7 12 1NT V 11 210 -1 1 7 12 6KL V 12 920 -1 1
8 11 3NT Ø 10 430 -4 4 8 11 6SP Ø 12 980 -4 4
1 3 3NT Ø 10 430 -4 4 13 6 6SP Ø 12 980 -4 4
14 5 2HJ D N 5 500 -7 7 14 5 6SP D Ø 12 1210 -7 7
POKALTURNERINGEN 1998
4 kvelder
Start 27 oktober
13 ( 13) T3 14 ( 14) J86
NORD / K3 ØST / AJ
ALLE QJ INGEN J75
KQJT873 Q8762
9864 +----+ Q7 A95 +----+ T3
87542 ! ! AQJ6 T932 ! ! 87654
K2 ! ! A9654 AKQ ! ! 82
92 +----+ 65 T93 +----+ AKJ4
AKJ52 KQ742
T9 KQ
T873 T9643
A4 5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 3 3NT S 11 660 7 -7 7 12 2SP S 8 110 6 -6
14 5 4NT N 10 630 5 -5 8 11 2SP S 8 110 6 -6
9 10 4HJ D V 9 200 3 -3 9 10 4HJ V 9 50 3 -3
4 15 3KL N 11 150 1 -1 14 5 3SP D S 8 100 0 0
16 2 3KL N 10 130 -1 1 4 15 3SP D S 8 100 0 0
8 11 3HJ Ø 9 140 -3 3 16 2 3HJ V 10 170 -3 3
13 6 3HJ D Ø 9 730 -6 6 13 6 2HJ V 11 200 -6 6
7 12 3HJ D V 9 730 -6 6 1 3 3HJ Ø 11 200 -6 6
15 ( 15) A9762 16 ( 16) K2
SYD / A2 VEST / 753
NORD-SYD AQ8 ØST-VEST A753
KQ3 T732
J853 +----+ Q 94 +----+ QJ83
K4 ! ! QJ98763 Q92 ! ! AJ64
K943 ! ! 72 QT64 ! ! J92
T87 +----+ A65 AJ86 +----+ K4
KT4 AT765
T5 KT8
JT65 K8
J942 Q95
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 4 4SP N 10 620 5 -5 15 6 3HJ D Ø 8 200 6 -6
14 7 4SP N 10 620 5 -5 14 7 3HJ Ø 7 200 6 -6
8 13 4SP N 10 620 5 -5 8 13 2KL V 7 100 2 -2
5 1 4HJ D Ø 7 500 0 0 10 11 2RU Ø 7 100 2 -2
9 12 4HJ D Ø 7 500 0 0 9 12 3SP D S 8 100 -2 2
15 6 3HJ D Ø 7 300 -3 3 16 3 2SP S 6 100 -2 2
10 11 3HJ D Ø 8 100 -5 5 5 1 2NT Ø 8 120 -5 5
16 3 2HJ Ø 7 50 -7 7 2 4 1NT Ø 9 150 -7 7
POKALTURNERINGEN 1998
4 kvelder
Start 27 oktober
17 ( 17) 3 18 ( 18) Q853
NORD / Q964 ØST / 872
INGEN K62 NORD-SYD KT862
87653 6
KJ7 +----+ QT54 A4 +----+ KJ92
AJ853 ! ! T2 K9643 ! ! AJ5
AT87 ! ! J9 AQJ4 ! ! 975
9 +----+ KQJT2 97 +----+ AJT
A9862 T76
K7 QT
Q543 3
A4 KQ85432
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 4 2RU V 7 50 6 -6 9 12 6HJ V 8 200 7 -7
9 12 3NT Ø 8 50 6 -6 8 13 6HJ V 9 150 4 -4
15 6 2RU S 7 50 3 -3 10 11 6HJ Ø 9 150 4 -4
8 13 3RU S 7 100 0 0 14 7 4HJ V 11 450 1 -1
5 1 2NT N 6 100 0 0 5 1 3NT V 11 460 -3 3
14 7 2HJ V 8 110 -3 3 15 6 3NT V 11 460 -3 3
16 3 2NT Ø 9 150 -5 5 16 3 3NT Ø 11 460 -3 3
10 11 3NT Ø 10 430 -7 7 2 4 6HJ Ø 12 980 -7 7
19 ( 19) --- 20 ( 20) KJ2
SYD / K62 VEST / A
ØST-VEST KJT854 ALLE JT9542
JT54 A97
JT986 +----+ 43 A87 +----+ T653
JT973 ! ! 54 K8743 ! ! 2
3 ! ! AQ9762 KQ7 ! ! 3
82 +----+ A96 KJ +----+ QT86542
AKQ752 Q94
AQ8 QJT965
--- A86
KQ73 3
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 12 6KL S 12 920 7 -7 10 11 1HJ D V 4 800 7 -7
16 3 3NT N 10 430 5 -5 8 13 3NT V 6 300 5 -5
15 6 4SP S 10 420 2 -2 16 3 3SP Ø 7 200 1 -1
5 1 4SP S 10 420 2 -2 9 12 4KL D Ø 9 200 1 -1
8 13 5KL S 11 400 -1 1 2 4 5KL Ø 9 200 1 -1
2 4 6KL S 11 50 -3 3 15 6 3RU N 10 130 -3 3
14 7 6KL S 10 100 -6 6 14 7 3NT N 8 100 -5 5
10 11 6KL D S 11 100 -6 6 5 1 4KL Ø 10 130 -7 7
POKALTURNERINGEN 1998
4 kvelder
Start 27 oktober
21 ( 21) T98432 22 ( 22) AQT73
NORD / Q87 ØST / JT2
NORD-SYD --- ØST-VEST 753
AJT4 54
KQ5 +----+ AJ7 J964 +----+ K852
A3 ! ! T952 9 ! ! 43
K764 ! ! 98 KQ982 ! ! AT64
KQ65 +----+ 9873 A92 +----+ 863
6 ---
KJ64 AKQ8765
AQJT532 J
2 KQJT7
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 12 3RU D S 10 870 7 -7 1 7 5HJ S 12 480 7 -7
14 7 4RU D S 10 710 5 -5 3 5 4HJ S 11 450 -1 1
2 4 3NT V 5 200 3 -3 6 2 5HJ S 11 450 -1 1
8 13 2RU S 10 130 0 0 16 4 5HJ S 11 450 -1 1
5 1 3RU S 10 130 0 0 15 8 4HJ S 11 450 -1 1
15 6 3NT V 7 100 -4 4 9 14 5HJ S 11 450 -1 1
10 11 2HJ Ø 6 100 -4 4 10 13 4HJ S 11 450 -1 1
16 3 3SP N 7 200 -7 7 11 12 5HJ S 11 450 -1 1
23 ( 23) J64 24 ( 24) AJ653
SYD / KT4 VEST / Q6543
ALLE AQ96 INGEN 93
942 Q
K753 +----+ QT98 4 +----+ QT2
QJ5 ! ! 62 AT9 ! ! J8
753 ! ! J42 AKT842 ! ! QJ5
QJ8 +----+ A765 K98 +----+ AT632
A2 K987
A9873 K72
KT8 76
KT3 J754
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 7 4HJ S 10 620 5 -5 15 8 4KL Ø 9 50 7 -7
15 8 4HJ S 10 620 5 -5 6 2 4RU V 11 150 4 -4
10 13 4HJ S 10 620 5 -5 9 14 4RU V 11 150 4 -4
6 2 2HJ S 10 170 -2 2 1 7 4SP D N 8 300 1 -1
9 14 2HJ S 10 170 -2 2 11 12 5RU V 11 400 -1 1
3 5 2HJ S 10 170 -2 2 3 5 3NT Ø 10 430 -3 3
11 12 3HJ S 10 170 -2 2 10 13 3NT V 11 460 -5 5
16 4 1NT N 9 150 -7 7 16 4 4SP D N 7 500 -7 7
POKALTURNERINGEN 1998
4 kvelder
Start 27 oktober
25 ( 25) 872 26 ( 26) T86
NORD / A8 ØST / AT76
ØST-VEST K82 ALLE 6
AQ986 QT872
94 +----+ QJ5 973 +----+ A2
KJ42 ! ! T9653 KQJ2 ! ! 543
QJ953 ! ! A76 Q432 ! ! K9875
T4 +----+ 32 96 +----+ KJ4
AKT63 KQJ54
Q7 98
T4 AJT
KJ75 A53
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 12 3NT N 11 460 7 -7 16 4 2SP S 9 140 2 -2
15 8 4SP S 10 420 3 -3 3 5 2SP S 9 140 2 -2
9 14 4SP S 10 420 3 -3 1 7 2SP S 9 140 2 -2
6 2 4SP S 10 420 3 -3 15 8 2SP S 9 140 2 -2
10 13 3NT S 9 400 -2 2 9 14 3SP S 9 140 2 -2
16 4 5KL N 11 400 -2 2 11 12 2SP S 9 140 2 -2
1 7 3KL N 11 150 -5 5 6 2 1NT S 8 120 -5 5
3 5 3NT N 8 50 -7 7 10 13 4SP S 9 100 -7 7
27 ( 27) 4 28 ( 28) QT95
SYD / A75 VEST / A9
INGEN 9532 NORD-SYD A982
QJT72 K73
J93 +----+ AKT82 A87 +----+ J43
6 ! ! K932 J8 ! ! T752
Q ! ! J874 QT7 ! ! 43
AK986543 +----+ --- J9854 +----+ AQT2
Q765 K62
QJT84 KQ643
AKT6 KJ65
--- 6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 7 4SP D Ø 7 500 7 -7 6 2 4SP N 10 620 7 -7
3 5 4KL D V 8 300 3 -3 3 5 3RU N 10 130 5 -5
9 14 4KL D V 8 300 3 -3 16 4 2RU S 9 110 3 -3
11 12 4KL D V 8 300 3 -3 15 8 3NT N 7 200 0 0
6 2 3KL D V 8 100 -1 1 9 14 4HJ S 8 200 0 0
10 13 4KL V 9 50 -3 3 1 7 3NT N 6 300 -5 5
16 4 4HJ D S 8 300 -5 5 10 13 3NT N 6 300 -5 5
15 8 3KL D V 9 470 -7 7 11 12 3NT N 6 300 -5 5