Spill parturnering - 1.9.98
SPILL NR. 1 (1)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 11 4SP S 11 450 6 -6
12 3 4SP S 10 420 3 -3
5 10 4SP N 10 420 3 -3
6 9 2SP S 9 140 0 0
8 7 2HJ Ø 6 100 -2 2
13 2 4SP S 9 50 -4 4
14 1 4SP D S 9 100 -6 6
SPILL NR. 2 (2)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 11 2SP S 9 140 5 -5
6 9 2SP S 9 140 5 -5
13 2 1NT V 8 120 2 -2
8 7 2SP S 6 200 0 0
14 1 3KL S 6 300 -3 3
5 10 3KL N 6 300 -3 3
12 3 2KL D S 6 500 -6 6
SPILL NR. 3 (3)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 3 3NT S 11 460 4 -4
4 11 3NT S 11 460 4 -4
6 9 3NT S 11 460 4 -4
5 10 4HJ S 11 450 0 0
14 1 3NT S 10 430 -3 3
13 2 3NT S 10 430 -3 3
8 7 3NT S 9 400 -6 6
SPILL NR. 4 (4)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 3 1NT V 4 300 5 -5
6 9 1NT V 4 300 5 -5
13 2 2HJ V 6 200 2 -2
4 11 2HJ N 8 110 0 0
14 1 2KL V 8 90 -2 2
5 10 2SP S 7 100 -4 4
8 7 2HJ N 6 200 -6 6
SPILL NR. 5 (5)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 11 3NT Ø 7 100 6 -6
13 4 3NT Ø 8 50 1 -1
5 12 3NT Ø 8 50 1 -1
14 2 3NT Ø 8 50 1 -1
7 10 3NT Ø 8 50 1 -1
1 3 3NT Ø 10 430 -5 5
9 8 3NT V 10 430 -5 5
SPILL NR. 6 (6)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 3 6HJ N 13 1010 4 -4
13 4 6HJ N 13 1010 4 -4
7 10 6HJ N 13 1010 4 -4
5 12 3NT S 13 520 0 0
14 2 4HJ N 13 510 -2 2
6 11 5RU S 13 440 -5 5
9 8 5RU S 13 440 -5 5
SPILL NR. 7 (7)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 10 1NT D Ø 6 200 6 -6
6 11 3SP N 9 140 4 -4
13 4 1NT S 8 120 1 -1
9 8 2NT N 8 120 1 -1
5 12 2HJ S 7 100 -3 3
14 2 3SP N 8 100 -3 3
1 3 4SP N 8 200 -6 6
SPILL NR. 8 (8)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 4 3HJ Ø 10 170 5 -5
7 10 3HJ Ø 10 170 5 -5
1 3 2HJ Ø 11 200 2 -2
5 12 4HJ Ø 10 420 -3 3
6 11 4HJ Ø 10 420 -3 3
14 2 4HJ Ø 10 420 -3 3
9 8 4HJ Ø 10 420 -3 3
SPILL NR. 9 (9)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 9 3NT N 11 460 6 -6
1 5 4HJ N 11 450 4 -4
2 4 3NT S 10 430 2 -2
7 12 6RU N 11 50 -1 1
14 3 6RU S 11 50 -1 1
6 13 6NT S 10 100 -4 4
8 11 6RU N 9 150 -6 6
SPILL NR. 10 (10)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 5 2SP N 9 140 5 -5
8 11 3SP S 9 140 5 -5
7 12 2KL N 9 110 1 -1
10 9 3KL N 9 110 1 -1
2 4 3HJ V 9 140 -4 4
14 3 2HJ Ø 9 140 -4 4
6 13 3HJ V 9 140 -4 4
SPILL NR. 11 (11)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 5 3SP D S 9 530 6 -6
2 4 4KL V 9 50 1 -1
6 13 4KL V 9 50 1 -1
7 12 4KL V 9 50 1 -1
10 9 3KL V 8 50 1 -1
8 11 3RU S 8 50 -4 4
14 3 3KL V 9 110 -6 6
SPILL NR. 12 (12)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 11 3SP D N 10 930 6 -6
1 5 5KL Ø 10 50 4 -4
6 13 3KL Ø 10 130 1 -1
2 4 2KL Ø 10 130 1 -1
7 12 3KL Ø 11 150 -2 2
14 3 3NT Ø 9 400 -5 5
10 9 5KL Ø 11 400 -5 5
SPILL NR. 13 (13)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 1 3KL D Ø 5 1100 5 -5
8 13 3KL D Ø 5 1100 5 -5
14 3 3NT S 11 660 2 -2
11 10 3NT S 10 630 0 0
2 6 4SP N 10 620 -2 2
4 5 4SP N 9 100 -4 4
12 9 6SP N 9 300 -6 6
SPILL NR. 14 (14)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 5 3NT Ø 10 430 4 -4
2 6 3NT V 10 430 4 -4
11 10 3NT Ø 10 430 4 -4
8 13 3NT Ø 11 460 -1 1
14 4 3NT Ø 11 460 -1 1
12 9 4SP Ø 12 480 -4 4
7 1 3NT V 12 490 -6 6
SPILL NR. 15 (15)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 4 2KL V 6 100 6 -6
2 6 2NT Ø 7 50 0 0
7 1 1NT Ø 6 50 0 0
8 13 1NT V 6 50 0 0
12 9 2RU Ø 7 50 0 0
11 10 1NT V 6 50 0 0
3 5 PASS -6 6
SPILL NR. 16 (16)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 1 3HJ D V 7 500 6 -6
2 6 3NT S 12 490 4 -4
3 5 4KL S 11 150 2 -2
8 13 2HJ V 7 100 0 0
11 10 3NT N 8 50 -2 2
12 9 2HJ D V 8 670 -4 4
14 4 2HJ D V 9 870 -6 6
SPILL NR. 17 (17)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 10 3RU N 9 110 6 -6
8 2 2SP V 11 200 3 -3
12 11 2SP V 11 200 3 -3
3 7 5RU D N 9 300 0 0
9 1 4SP V 10 420 -4 4
14 5 4SP V 10 420 -4 4
4 6 4SP V 10 420 -4 4
SPILL NR. 18 (18)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 2 5KL D Ø 6 1100 6 -6
13 10 3HJ D V 5 800 4 -4
14 5 4SP S 11 650 1 -1
4 6 4SP S 11 650 1 -1
12 11 4HJ V 5 250 -2 2
3 7 3HJ S 11 200 -4 4
9 1 2SP S 9 140 -6 6
SPILL NR. 19 (19)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 5 3NT S 11 460 6 -6
3 7 4HJ S 11 450 2 -2
13 10 4HJ S 11 450 2 -2
12 11 4HJ S 11 450 2 -2
4 6 4HJ S 10 420 -3 3
8 2 4HJ S 10 420 -3 3
9 1 5HJ S 10 50 -6 6
SPILL NR. 20 (20)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 1 3NT V 7 200 6 -6
8 2 2SP N 7 100 4 -4
4 6 3KL Ø 9 110 2 -2
3 7 3KL V 10 130 0 0
14 5 2HJ Ø 9 140 -2 2
13 10 3SP N 7 200 -5 5
12 11 2SP N 6 200 -5 5
SPILL NR. 21 (21)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 12 1NT Ø 7 90 6 -6
10 2 2SP Ø 8 110 2 -2
11 1 2HJ Ø 8 110 2 -2
9 3 2RU V 9 110 2 -2
14 6 2NT Ø 8 120 -2 2
5 7 2NT V 9 150 -4 4
4 8 3NT V 9 400 -6 6
SPILL NR. 22 (22)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 8 5SP D S 12 750 5 -5
11 1 5SP D S 12 750 5 -5
14 6 4SP S 12 480 0 0
5 7 4SP N 12 480 0 0
13 12 4SP S 12 480 0 0
10 2 5KL N 11 400 -4 4
9 3 5RU V 10 100 -6 6
SPILL NR. 23 (23)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 2 1NT S 8 120 6 -6
5 7 3RU S 9 110 1 -1
14 6 2RU S 9 110 1 -1
11 1 2RU S 9 110 1 -1
13 12 2RU S 9 110 1 -1
4 8 3RU S 8 100 -4 4
9 3 3HJ Ø 9 140 -6 6
SPILL NR. 24 (24)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 6 2HJ N 10 170 6 -6
9 3 4HJ N 9 50 2 -2
10 2 4HJ S 9 50 2 -2
13 12 3HJ N 8 50 2 -2
4 8 4HJ S 8 100 -4 4
11 1 4HJ S 8 100 -4 4
5 7 4HJ S 8 100 -4 4
SPILL NR. 25 (25)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 9 3NT Ø 6 300 6 -6
12 2 5HJ V 10 100 4 -4
10 4 4SP D S 9 100 2 -2
11 3 4HJ V 10 620 -2 2
6 8 4HJ V 10 620 -2 2
1 13 4HJ Ø 10 620 -2 2
14 7 4HJ Ø 11 650 -6 6
SPILL NR. 26 (26)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 4 1NT R N 7 760 6 -6
6 8 1NT Ø 5 200 2 -2
11 3 1NT Ø 5 200 2 -2
12 2 1NT Ø 5 200 2 -2
5 9 2HJ N 8 110 -2 2
14 7 1NT Ø 7 90 -4 4
1 13 2SP S 7 100 -6 6
SPILL NR. 27 (27)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 9 4SP S 10 420 5 -5
10 4 3SP N 11 200 3 -3
12 2 JUSTERT 0 0
11 3 3SP S 10 170 -1 1
6 8 2SP S 10 170 -1 1
1 13 3SP S 10 170 -1 1
14 7 3KL V 8 50 -5 5
SPILL NR. 28 (28)
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
14 7 3NT N 10 630 5 -5
1 13 3NT N 10 630 5 -5
12 2 3NT N 9 600 1 -1
10 4 3NT N 9 600 1 -1
5 9 6NT N 10 200 -3 3
6 8 6SP S 10 200 -3 3
11 3 6NT N 9 300 -6 6