Spill – Monrad – kveld 2 av 2 – 29 - 56 spill – 19.9.00

NB! Feil score i spill 53-56



__          kløverknekt 12.09.00_
_            to-kvelds monrad_
                                        

 29 (  1)        KQ85                     30 (  2)        AK954                 
NORD /           KJ97                    ØST  /           7642                  
INGEN            J8743                   NORD-SYD         A86                   
                 ---                                      7                     
          972   +----+ J3                          T82    +----+ J76            
          T52   !    ! 863                         9      !    ! KQJT85         
          KT    !    ! 62                          KQJT53 !    ! 2              
          T9652 +----+ KQJ874                      KQ3    +----+ AT9            
                 AT64                                     Q3                    
                 AQ4                                      A3                    
                 AQ95                                     974                   
                 A3                                       J86542                

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  2  25  6SP   S 12  980        8  -8     15   7  3NT D Ø  6  500       15 -15
  9  30  6HJ   N 12  980        8  -8     16  13  3NT   V  6  150       12 -12
 14  19  6SP   S 12  980        8  -8     21   1  3NT   V  6  150       12 -12
 15   7  6SP   S 12  980        8  -8      2  25  3RU   V  7  100        2  -2
 17   4  6SP   S 12  980        8  -8      6  33  4HJ   Ø  8  100        2  -2
 23   8  6SP   S 12  980        8  -8      9  30  3HJ   Ø  7  100        2  -2
 27  26  6SP   S 12  980        8  -8     17   4  3HJ   Ø  7  100        2  -2
 32  10  6HJ   N 12  980        8  -8     18  24  3HJ   Ø  7  100        2  -2
 31   5  JUSTERT                0   3     20  12  3NT   V  7  100        2  -2
 16  13  6RU   N 12  920       -2   2     23   8  3NT   V  7  100        2  -2
 18  24  6RU   N 12  920       -2   2     28  34  3HJ   Ø  7  100        2  -2
 28  34  4KL D Ø  6  800       -5   5     31   5  JUSTERT                0   3
 11  29  4SP   S 12  480       -8   8     11  29  3HJ   Ø  8   50       -9   9
 21   1  4SP   S 12  480       -8   8     14  19  2HJ   Ø  7   50       -9   9
  3  22  5RU   N 12  420      -11  11     32  10  3HJ   Ø  8   50       -9   9
  6  33  7NT   S  8       250 -14  14      3  22  3SP   N  7       200 -13  13
 20  12  7NT   S  8       250 -14  14     27  26  3NT   Ø  9       400 -15  15


 31 (  3)        KJ843                    32 (  4)        A3                    
SYD  /           Q4                      VEST /           3                     
ØST-VEST         Q                       ALLE             98762                 
                 K7542                                    A8542                 
         976    +----+ AQ2                           542  +----+ JT9            
         J98632 !    ! AK7                           AQ82 !    ! KJ95           
         J2     !    ! K8754                         KT43 !    ! AQJ            
         T9     +----+ A3                            KT   +----+ 963            
                 T5                                       KQ876                 
                 T5                                       T764                  
                 AT963                                    5                     
                 QJ86                                     QJ7                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  2  25  5HJ   V  9  200       15 -15      3  22  4HJ D Ø  7  800       15 -15
  9  30  4HJ   V  9  100       11 -11     28  34  4HJ   Ø  6  400       13 -13
 16  13  4HJ   V  9  100       11 -11      6  33  4HJ   Ø  7  300        8  -8
 18  24  4HJ   V  9  100       11 -11     14  19  4HJ   Ø  7  300        8  -8
 20  12  3HJ   V  9       140   7  -7     15   7  3RU   V  6  300        8  -8
 27  26  3HJ   V 10       170   4  -4     23   8  4HJ   Ø  7  300        8  -8
 28  34  3HJ   Ø 10       170   4  -4      2  25  3HJ   Ø  7  200        0   0
 14  19  3HJ   V 11       200   0   0     20  12  3HJ   Ø  7  200        0   0
 21   1  3HJ   V 11       200   0   0     27  26  3HJ D Ø  8  200        0   0
 31   5  JUSTERT                0   3     31   5  JUSTERT                0   3
 15   7  3NT   Ø  9       600  -3   3     32  10  3HJ   Ø  7  200        0   0
  6  33  4HJ   V 10       620  -7   7      9  30  4HJ   Ø  9  100       -6   6
 11  29  4HJ   V 10       620  -7   7     11  29  4HJ   Ø  9  100       -6   6
 17   4  4HJ   V 10       620  -7   7     18  24  2HJ   Ø  8       110 -10  10
  3  22  4HJ   V 11       650 -12  12     21   1  2HJ   Ø  8       110 -10  10
 23   8  4HJ   V 11       650 -12  12     16  13  3HJ   Ø  9       140 -13  13
 32  10  3NT   Ø 11       660 -15  15     17   4  4HJ   Ø 10       620 -15  15



___          kløverknekt 12.09.00_
_            to-kvelds monrad_
                                        

 33 (  5)        AQJ96                    34 (  6)        A7                    
NORD /           Q3                      ØST  /           AK3                   
NORD-SYD         AKQ                     ØST-VEST         JT6                   
                 853                                      J6543                 
           K3   +----+ T872                          QJT8 +----+ 543            
           K874 !    ! AJT6                          Q7   !    ! J954           
           T976 !    ! 83                            Q54  !    ! 872            
           JT4  +----+ KQ6                           Q987 +----+ AKT            
                 54                                       K962                  
                 952                                      T862                  
                 J542                                     AK93                  
                 A972                                     2                     

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 13   2  1NT   N 10  180       15 -15     15  21  1HJ   S 10  170       15 -15
 12  14  1SP   N  9  140       10 -10     18  10  1NT   N  8  120       12 -12
 18  10  1SP   N  9  140       10 -10     20  24  1NT   N  8  120       12 -12
 26   1  1SP   N  9  140       10 -10     23   6  2RU   S  9  110        8  -8
 29   4  2SP   N  9  140       10 -10     28  22  2SP   N  8  110        8  -8
 28  22  2NT   S  8  120        5  -5      5  34  1NT   N  7   90        4  -4
  9  31  JUSTERT                3   0     16  27  1NT   N  7   90        4  -4
  5  34  1SP   N  8  110       -2   2      9  31  JUSTERT                3   0
  8  33  1SP   N  8  110       -2   2      8  33  4HJ   S  9        50  -3   3
 16  27  1SP   N  8  110       -2   2     13   2  2NT   N  7        50  -3   3
 20  24  1SP   N  8  110       -2   2     26   1  3NT   S  8        50  -3   3
 23   6  1SP   N  8  110       -2   2     29   4  2NT   N  7        50  -3   3
 30  11  1SP   N  8  110       -2   2     30  11  1NT   N  6        50  -3   3
 15  21  1SP   N  7   80      -10  10     19  32  4HJ   N  8       100 -10  10
 19  32  1SP   N  7   80      -10  10     25   7  3NT   S  7       100 -10  10
 25   7  3HJ   V  8   50      -13  13     12  14  4SP   S  7       150 -13  13
 17   3  2NT   S  7       100 -15  15     17   3  1SP D V  7       160 -15  15


 35 (  7)        9                        36 (  8)        762                   
SYD  /           A87652                  VEST /           AJ98                  
ALLE             AJ765                   INGEN            Q854                  
                 5                                        K2                    
           KJ75 +----+ Q643                          QJT  +----+ A9             
           K    !    ! QT4                           K643 !    ! QT5            
           QT98 !    ! K                             JT7  !    ! AK62           
           KJ72 +----+ AT986                         J96  +----+ A873           
                 AT82                                     K8543                 
                 J93                                      72                    
                 432                                      93                    
                 Q43                                      QT54                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 25   7  3HJ D N 10  930       15 -15      8  33  3NT   Ø  7  100        9  -9
 12  14  3HJ D N  9  730       13 -13     19  32  3NT   Ø  7  100        9  -9
 26   1  3NT   Ø  5  400       11 -11     25   7  3NT   Ø  7  100        9  -9
 15  21  4SP D Ø  9  200        9  -9     26   1  2NT   Ø  6  100        9  -9
  8  33  4SP   Ø  9  100        3  -3     28  22  3NT   Ø  7  100        9  -9
  9  31  JUSTERT                3   0     30  11  3NT   Ø  7  100        9  -9
 16  27  3SP   V  8  100        3  -3      9  31  JUSTERT                3   0
 18  10  4SP   V  9  100        3  -3     29   4  3NT   Ø  8   50        2  -2
 20  24  4SP   V  9  100        3  -3     13   2  1NT   Ø  7        90   0   0
 29   4  4SP   V  9  100        3  -3     17   3  JUSTERT                0   0
 13   2  4HJ   N  9       100  -3   3     15  21  2SP D S  7       100  -2   2
 19  32  3KL   V  9       110  -5   5      5  34  1NT   Ø  9       150  -5   5
 17   3  2SP   Ø  9       140  -9   9     23   6  1NT   Ø  9       150  -5   5
 23   6  2SP   Ø  9       140  -9   9     12  14  1NT   Ø 11       210  -8   8
 28  22  2SP   Ø  9       140  -9   9     16  27  3NT   Ø  9       400 -12  12
 30  11  4HJ   N  8       200 -13  13     18  10  3NT   Ø  9       400 -12  12
  5  34  4SP   Ø 10       620 -15  15     20  24  3NT   Ø  9       400 -12  12



___          kløverknekt 12.09.00_
_            to-kvelds monrad_
                                        

 37 (  9)        94                       38 ( 10)        8732                  
NORD /           984                     ØST  /           953                   
ØST-VEST         Q76                     ALLE             QT7                   
                 QJ843                                    KQJ                   
           J832 +----+ KT                           AKT64 +----+ J5             
           KQ7  !    ! JT53                         Q64   !    ! AJT7           
           A4   !    ! KJT5                         A83   !    ! KJ95           
           AT97 +----+ K52                          T5    +----+ 864            
                 AQ765                                    Q9                    
                 A62                                      K82                   
                 9832                                     642                   
                 6                                        A9732                 

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 34   3  1SP   S  6        50  15 -15     17   7  3NT   Ø  7  200       15 -15
 21  25  1SP   S  5       100  12 -12     11   4  2NT   V  7  100       12 -12
 32  29  1SP   S  5       100  12 -12     28  14  2NT   V  7  100       12 -12
  9  18  2SP   S  5       150   6  -6      9  18  1NT   Ø  7        90   4  -4
 13  27  2SP   S  5       150   6  -6     13  27  1NT   Ø  7        90   4  -4
 17   7  2NT   Ø  9       150   6  -6     16  24  1NT   Ø  7        90   4  -4
 33  23  2SP   S  5       150   6  -6     19  30  1NT   Ø  7        90   4  -4
 22  31  JUSTERT                3   0     20   8  1NT   Ø  7        90   4  -4
 10   6  1NT   Ø 10       180  -1   1     32  29  1NT   Ø  7        90   4  -4
 11   4  1NT   V 10       180  -1   1     22  31  JUSTERT                3   0
 16  24  1NT   V 10       180  -1   1      2  15  1NT   Ø  8       120  -6   6
  2  15  2RU D S  6       300  -6   6     10   6  1NT   Ø  8       120  -6   6
 20   8  1SP D S  5       300  -6   6     21  25  1NT   Ø  8       120  -6   6
 26  12  4HJ   Ø 10       620  -9   9     26  12  1NT   Ø  8       120  -6   6
  1   5  3NT   Ø 10       630 -13  13      1   5  2SP   V  9       140 -11  11
 19  30  3NT   Ø 10       630 -13  13     33  23  3HJ   Ø 10       170 -14  14
 28  14  3NT   V 10       630 -13  13     34   3  2HJ   Ø 10       170 -14  14


 39 ( 11)        T74                      40 ( 12)        65                    
SYD  /           AQ83                    VEST /           Q52                   
INGEN            J4                      NORD-SYD         K86                   
                 7532                                     AT984                 
           962  +----+ A                            K942  +----+ AQ8            
           T954 !    ! K76                          873   !    ! K              
           A953 !    ! KQ8762                       QJ753 !    ! AT92           
           AQ   +----+ KT9                          5     +----+ QJ732          
                 KQJ853                                   JT73                  
                 J2                                       AJT964                
                 T                                        4                     
                 J864                                     K6                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 21  25  4HJ   V  9   50       14 -14     34   3  4SP   V  6  200       15 -15
 34   3  5RU   Ø 10   50       14 -14      1   5  2HJ   S  9  140       11 -11
 10   6  3SP   S  8        50  11 -11     10   6  3HJ   S  9  140       11 -11
 20   8  4RU   Ø 11       150   9  -9     20   8  3HJ   S  9  140       11 -11
 17   7  4RU   Ø 12       170   6  -6     16  24  3SP   V  7  100        5  -5
 26  12  4RU   Ø 12       170   6  -6     26  12  5RU   Ø  9  100        5  -5
 22  31  JUSTERT                3   0     33  23  4RU D Ø  9  100        5  -5
  9  18  5RU   Ø 11       400   1  -1     22  31  JUSTERT                3   0
 11   4  5RU   Ø 11       400   1  -1     19  30  3RU   V  8   50        1  -1
 32  29  5RU   Ø 11       400   1  -1      2  15  4HJ   S  9       100  -2   2
 13  27  3NT   Ø 10       430  -6   6     21  25  3HJ   S  8       100  -2   2
 16  24  3NT   Ø 10       430  -6   6     17   7  2RU   V 10       130  -5   5
 19  30  3NT   Ø 10       430  -6   6     13  27  3SP   V  9       140  -7   7
 33  23  3NT   Ø 10       430  -6   6      9  18  1NT   Ø  9       150 -11  11
 28  14  4HJ   V 11       450 -11  11     11   4  3RU   V 11       150 -11  11
  1   5  5NT   Ø 11       460 -14  14     28  14  3RU   Ø 11       150 -11  11
  2  15  3NT   Ø 11       460 -14  14     32  29  4HJ D S  8       500 -15  15



___          kløverknekt 12.09.00_
_            to-kvelds monrad_
                                        

 41 ( 13)        QT8643                   42 ( 14)        Q653                  
NORD /           A52                     ØST  /           T93                   
ALLE             75                      INGEN            J6                    
                 94                                       Q752                  
         K2     +----+ AJ9                           AT94 +----+ J2             
         74     !    ! QT93                          J6   !    ! KQ8742         
         A43    !    ! QT92                          AKT7 !    ! 85             
         AQT763 +----+ 52                            K43  +----+ A96            
                 75                                       K87                   
                 KJ86                                     A5                    
                 KJ86                                     Q9432                 
                 KJ8                                      JT8                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 15   9  3NT   Ø  6  300       15 -15      3  30  3HJ   Ø 11       200  15 -15
  2  26  3KL   V  8  100       10 -10      8  25  4HJ   Ø 10       420   9  -9
  8  25  3NT   Ø  8  100       10 -10     10   1  4HJ   V 10       420   9  -9
 24   7  3KL   V  8  100       10 -10     12  13  4HJ   Ø 10       420   9  -9
 27  33  3KL   V  8  100       10 -10     27  33  4HJ   V 10       420   9  -9
 10   1  2SP   N  7       100   3  -3     32   5  4HJ   Ø 10       420   9  -9
 14  21  2SP   N  7       100   3  -3     17  31  JUSTERT                3   0
 17  31  JUSTERT                3   0      6  18  3NT   V 10       430   2  -2
 32   5  2SP   N  7       100   3  -3     15   9  3NT   V 10       430   2  -2
 11  22  3KL   V  9       110  -2   2     11  22  4HJ   V 11       450  -3   3
 34   4  3KL   V  9       110  -2   2     23  20  4HJ   V 11       450  -3   3
 28  16  2RU   V 10       130  -5   5     34   4  4HJ   V 11       450  -3   3
  6  18  2NT   Ø  9       150  -7   7      2  26  3NT   V 11       460  -9   9
 12  13  4SP   N  6       400  -9   9     14  21  3NT   V 11       460  -9   9
  3  30  3NT   Ø 11       660 -11  11     29  19  3NT   Ø 11       460  -9   9
 23  20  3SP D N  6       800 -13  13     28  16  4HJ   V 12       480 -13  13
 29  19  3NT D V 12      1350 -15  15     24   7  3NT   V 12       490 -15  15


 43 ( 15)        J5                       44 ( 16)        A8643                 
SYD  /           932                     VEST /           ---                   
NORD-SYD         A9762                   ØST-VEST         KT983                 
                 J87                                      T75                   
           K82  +----+ AQ973                         Q72  +----+ KJT5           
           QT6  !    ! K854                          7432 !    ! AKJ65          
           KT85 !    ! J                             A42  !    ! QJ6            
           K95  +----+ Q62                           KQ9  +----+ 2              
                 T64                                      9                     
                 AJ7                                      QT98                  
                 Q43                                      75                    
                 AT43                                     AJ8643                

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 34   4  3NT D V  7  300       15 -15     24   7  5SP D Ø  8  800       14 -14
 10   1  4SP   Ø  9   50       12 -12     27  33  5HJ D V  8  800       14 -14
 23  20  4SP   Ø  9   50       12 -12      2  26  5HJ D Ø  9  500       10 -10
 24   7  2NT   V  8       120   8  -8      3  30  4HJ D Ø  8  500       10 -10
 32   5  2NT   V  8       120   8  -8     10   1  4HJ   Ø  8  200        4  -4
 17  31  JUSTERT                3   0     12  13  4HJ D Ø  9  200        4  -4
  2  26  3SP   Ø 10       170  -1   1     15   9  4HJ   Ø  8  200        4  -4
  3  30  3SP   Ø 10       170  -1   1     32   5  4HJ   Ø  8  200        4  -4
  6  18  3SP   Ø 10       170  -1   1     17  31  JUSTERT                3   0
  8  25  3SP   Ø 10       170  -1   1      6  18  4HJ   Ø  9  100       -4   4
 12  13  3SP   Ø 10       170  -1   1     11  22  4HJ   Ø  9  100       -4   4
 14  21  3SP   Ø 10       170  -1   1     14  21  4HJ   Ø  9  100       -4   4
 28  16  3SP   Ø 10       170  -1   1     23  20  4HJ   Ø  9  100       -4   4
 11  22  4SP   Ø 10       420 -11  11     29  19  4KL D S  9       100  -9   9
 15   9  4SP   Ø 10       420 -11  11      8  25  5KL D S  9       300 -12  12
 27  33  4SP   Ø 10       420 -11  11     34   4  5KL D S  9       300 -12  12
 29  19  4NT   Ø 10       430 -15  15     28  16  3NT   V  9       600 -15  15



___          kløverknekt 12.09.00_
_            to-kvelds monrad_
                                        

 45 ( 17)        A42                      46 ( 18)        Q3                    
NORD /           JT984                   ØST  /           QT843                 
INGEN            Q64                     NORD-SYD         T43                   
                 AQ                                       976                   
         Q93    +----+ T86                           A986 +----+ K2             
         Q3     !    ! A72                           AK92 !    ! J75            
         97     !    ! AKJ5                          QJ76 !    ! A9852          
         KJ9542 +----+ 863                           Q    +----+ KT2            
                 KJ75                                     JT754                 
                 K65                                      6                     
                 T832                                     K                     
                 T7                                       AJ8543                

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 29  17  4KL D V  8  300       15 -15      3  19  4HJ D Ø  9  100       14 -14
 28  32  3NT   Ø  4  250       13 -13     21  12  6RU   V 10  100       14 -14
  1  11  1NT   N  9  150       11 -11     16  26  4HJ   V  9   50       10 -10
  3  19  2RU   Ø  6  100        9  -9     33  10  5RU   V 10   50       10 -10
  5  18  2RU   Ø  7   50        5  -5      5  18  3RU   V 11       150   7  -7
  9  27  2NT   Ø  7   50        5  -5     25  24  2KL D S  7       200   5  -5
 23   2  3KL   V  8   50        5  -5      4  31  JUSTERT                3   0
  4  31  JUSTERT                3   0     20  13  3NT   Ø  9       400   1  -1
  8  34  3HJ   N  8        50  -1   1     28  32  5RU   Ø 11       400   1  -1
 16  26  2HJ   N  7        50  -1   1     30  22  5RU   Ø 11       400   1  -1
 33  10  2HJ   N  7        50  -1   1      1  11  3NT   Ø 10       430  -8   8
  6   7  1NT   N  5       100  -6   6      6   7  3NT   V 10       430  -8   8
 14  15  3HJ   N  7       100  -6   6      8  34  3NT   V 10       430  -8   8
 25  24  3HJ   N  6       150 -10  10      9  27  3NT   Ø 10       430  -8   8
 30  22  2NT   V  9       150 -10  10     23   2  3NT   V 10       430  -8   8
 21  12  4HJ D N  8       300 -13  13     29  17  3NT   Ø 10       430  -8   8
 20  13  3SP D S  6       500 -15  15     14  15  3NT   V 11       460 -15  15


 47 ( 19)        QJ74                     48 ( 20)        A87                   
SYD  /           43                      VEST /           QT974                 
ØST-VEST         AQ8                     ALLE             QJ2                   
                 KQ43                                     73                    
           832  +----+ T965                         KQJ42 +----+ T953           
           52   !    ! Q9                           J2    !    ! K53            
           KT94 !    ! J6532                        K93   !    ! A84            
           A962 +----+ J8                           Q98   +----+ A65            
                 AK                                       6                     
                 AKJT876                                  A86                   
                 7                                        T765                  
                 T75                                      KJT42                 

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  9  27  6HJ   S 13 1010       14 -14      6   7  4SP   V  7  300       15 -15
 25  24  6HJ   S 13 1010       14 -14     20  13  4SP   V  8  200       11 -11
  1  11  6HJ   S 12  980        6  -6     21  12  4SP   V  8  200       11 -11
  5  18  6HJ   S 12  980        6  -6     28  32  4SP   V  8  200       11 -11
  6   7  6HJ   S 12  980        6  -6      4  31  JUSTERT                3   0
 21  12  6HJ   S 12  980        6  -6      3  19  4SP   V  9  100        1  -1
 30  22  6HJ   S 12  980        6  -6      9  27  3SP   V  8  100        1  -1
 33  10  6HJ   S 12  980        6  -6     14  15  3SP   V  8  100        1  -1
  4  31  JUSTERT                3   0     16  26  3SP   V  8  100        1  -1
 29  17  4HJ   S 13  510       -1   1     23   2  4SP   V  9  100        1  -1
  8  34  3NT   N 12  490       -4   4     29  17  4SP   V  9  100        1  -1
 14  15  3NT   N 12  490       -4   4     33  10  3SP   V  8  100        1  -1
  3  19  4HJ   S 12  480      -10  10      1  11  2SP   V  9       140 -10  10
 16  26  4HJ   S 12  480      -10  10      5  18  3SP   V  9       140 -10  10
 20  13  4HJ   S 12  480      -10  10      8  34  3SP   V  9       140 -10  10
 23   2  4SP   S 12  480      -10  10     30  22  3SP   V  9       140 -10  10
 28  32  7HJ D S 12       100 -15  15     25  24  2SP   V 10       170 -15  15



___          kløverknekt 12.09.00_
_            to-kvelds monrad_
                                        

 49 ( 21)        KT92                     50 ( 22)        T52                   
NORD /           98                      ØST  /           JT92                  
NORD-SYD         A852                    ØST-VEST         A8432                 
                 KQ7                                      4                     
          A3    +----+ J6                          983    +----+ J6             
          J63   !    ! Q7542                       KQ     !    ! A87653         
          JT963 !    ! K                           K5     !    ! J97            
          543   +----+ AJT86                       AKQT96 +----+ J5             
                 Q8754                                    AKQ74                 
                 AKT                                      4                     
                 Q74                                      QT6                   
                 92                                       8732                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  6   3  4SP   S 10  620       10 -10     12  16  4HJ D V  7  800       15 -15
  7  11  4SP   S 10  620       10 -10     19  23  4HJ D Ø  8  500       12 -12
  9   8  4SP   S 10  620       10 -10     27  32  4HJ D Ø  8  500       12 -12
 20   2  4SP   S 10  620       10 -10     34  17  4HJ   Ø  7  300        9  -9
 33  28  4SP   S 10  620       10 -10      9   8  4HJ D Ø  9  200        5  -5
 34  17  4SP   S 10  620       10 -10     20   2  3HJ   Ø  7  200        5  -5
 15  10  5KL D Ø  8  500        3  -3     21  24  4HJ   Ø  8  200        5  -5
 31  30  JUSTERT                0   3     15  10  2SP   S  8  110        1  -1
 12  16  3SP   S 10  170       -2   2     31  30  JUSTERT                0   3
 21  24  3SP   S 10  170       -2   2      6   3  4HJ   Ø  9  100       -4   4
 25   5  3SP   S 10  170       -2   2     13  26  4HJ   Ø  9  100       -4   4
 27  32  3SP   S 10  170       -2   2     18  14  3KL   V  8  100       -4   4
 19  23  1NT   S  9  150       -7   7     25   5  3KL   V  8  100       -4   4
 13  26  3SP   S  9  140      -10  10     33  28  3SP   N  8        50  -9   9
 22   4  3SP   S  9  140      -10  10      7  11  2KL   V  9       110 -12  12
  1  29  4SP   S  9       100 -14  14     22   4  3KL   V  9       110 -12  12
 18  14  4SP   S  9       100 -14  14      1  29  3HJ   Ø  9       140 -15  15


 51 ( 23)        AT74                     52 ( 24)        AT8                   
SYD  /           AK973                   VEST /           QJ854                 
ALLE             2                       INGEN            J982                  
                 864                                      4                     
          K932  +----+ QJ                          QJ7432 +----+ ---            
          54    !    ! QT62                        3      !    ! KT62           
          QJT75 !    ! K98643                      A5     !    ! QT7643         
          T2    +----+ 7                           8763   +----+ K92            
                 865                                      K965                  
                 J8                                       A97                   
                 A                                        K                     
                 AKQJ953                                  AQJT5                 

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 27  32  3NT R S 11 1800       15 -15     19  23  3NT   S 10  430       15 -15
  9   8  6KL   S 12 1370        9  -9      9   8  4HJ   S 10  420       11 -11
 12  16  6KL   S 12 1370        9  -9     15  10  4HJ   N 10  420       11 -11
 15  10  6KL   S 12 1370        9  -9     20   2  4HJ   N 10  420       11 -11
 19  23  6KL   S 12 1370        9  -9      1  29  3HJ   N 10  170        7  -7
 33  28  6KL   S 12 1370        9  -9     12  16  2SP   Ø  5  150        5  -5
  7  11  5RU D Ø  8  800        3  -3     27  32  2HJ   N  8  110        2  -2
 31  30  JUSTERT                0   3     33  28  2HJ   N  8  110        2  -2
 13  26  3NT   S 11  660       -2   2     31  30  JUSTERT                0   3
 18  14  3NT   S 11  660       -2   2     13  26  3HJ   N  8        50  -3   3
 20   2  3NT   S 11  660       -2   2     22   4  4HJ   N  9        50  -3   3
 34  17  4NT   S 11  660       -2   2     34  17  4HJ   N  9        50  -3   3
 25   5  4HJ   S 11  650       -7   7      6   3  4HJ   N  8       100 -11  11
 22   4  5KL   S 12  620       -9   9      7  11  3KL   S  7       100 -11  11
  1  29  5KL   S 11  600      -11  11     18  14  4HJ   N  8       100 -11  11
  6   3  4RU   V  8  200      -13  13     21  24  2NT   S  6       100 -11  11
 21  24  6NT   S 11       100 -15  15     25   5  4HJ   N  8       100 -11  11



___          kløverknekt 12.09.00_
_            to-kvelds monrad_
                                        

 53 ( 25)        Q98543                   54 ( 26)        AK85                  
NORD /           AT                      ØST  /           K6                    
ØST-VEST         T93                     ALLE             AQ86                  
                 64                                       AK4                   
         7      +----+ JT6                          T     +----+ Q973           
         Q98632 !    ! K5                           Q432  !    ! J987           
         82     !    ! AQ4                          T53   !    ! 94             
         KQ32   +----+ AJT97                        JT876 +----+ 952            
                 AK2                                      J642                  
                 J74                                      AT5                   
                 KJ765                                    KJ72                  
                 85                                       Q3                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 28  29  2RU D S  8  180       15 -15      1  25  6NT   N 12 1440        7  -7
 10  16  4SP D S  9       100  13 -13      4   6  6NT   S 12 1440        7  -7
 13  26  4KL   Ø 11       150  10 -10     13  26  6NT   N 12 1440        7  -7
 18  33  4KL   Ø 11       150  10 -10     15  20  6NT   S 12 1440        7  -7
  1  25  2HJ   V 11       200   7  -7     18  33  6NT   N 12 1440        7  -7
  4   6  5KL   Ø 11       600   2  -2     23  14  6NT   S 12 1440        7  -7
  7   3  5KL   Ø 11       600   2  -2     24   2  6NT   N 12 1440        7  -7
 15  20  5KL   Ø 11       600   2  -2     32  12  6NT   S 12 1440        7  -7
 32  12  5KL   Ø 11       600   2  -2     34  27  6NT   N 12 1440        7  -7
 31  30  JUSTERT                0   0     31  30  JUSTERT                0   0
 17  11  4HJ   V 10       620  -4   4      7   3  6SP   N 12 1430       -5   5
 34  27  4HJ   Ø 10       620  -4   4     10  16  6SP   S 12 1430       -5   5
  5   8  4HJ   Ø 11       650 -11  11     28  29  6SP   N 12 1430       -5   5
 19  22  5HJ   V 11       650 -11  11     19  22  3NT   N 12  690       -9   9
 21   9  4HJ   Ø 11       650 -11  11      5   8  7SP   S 12       100 -13  13
 23  14  4HJ   V 11       650 -11  11     17  11  6SP   S 11       100 -13  13
 24   2  5HJ   V 11       650 -11  11     21   9  6NT   S 11       100 -13  13


 55 ( 27)        AK42                     56 ( 28)        T864                  
SYD  /           J54                     VEST /           AJ95                  
INGEN            AT4                     NORD-SYD         A97                   
                 J52                                      K2                    
           QJ95 +----+ 873                         A73    +----+ KQ9            
           83   !    ! Q6                          KT8763 !    ! ---            
           QJ7  !    ! K8632                       QJ     !    ! K432           
           QT73 +----+ K98                         J6     +----+ QT8543         
                 T6                                       J52                   
                 AKT972                                   Q42                   
                 95                                       T865                  
                 A64                                      A97                   

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 10  16  4HJ   S 12  480       15 -15     19  22  3HJ D V  6  500       15 -15
  5   8  3NT   N 10  430       12 -12     17  11  2HJ   Ø  6  100       11 -11
 19  22  3NT   N 10  430       12 -12     23  14  2HJ   V  6  100       11 -11
 31  30  JUSTERT                0   0     24   2  2HJ   V  6  100       11 -11
  1  25  4HJ   S 10  420       -1   1      1  25  3NT   Ø  8   50        5  -5
  4   6  4HJ   S 10  420       -1   1     32  12  2HJ   V  7   50        5  -5
  7   3  4HJ   S 10  420       -1   1     34  27  2HJ   V  7   50        5  -5
 13  26  4HJ   S 10  420       -1   1     15  20  2SP   S  7       100   1  -1
